Pe scurtSe aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 67/2021, detaliind banii alocați pentru investiții: 14 milioane lei din fonduri nerambursabile pentru eficientizarea energetică a blocurilor din Petroșani și pentru dezvoltarea mobilității urbane (partea A), plus 6 milioane lei din fonduri proprii pentru modernizări de străzi din Petroșani (partea B). În plus, se menționează un împrumut refinanțat cu soldul 526.315,76 lei din contractul din 2013 (partea C). Pentru locuitori înseamnă clar unde se duc banii (anumite proiecte de energetizare a clădirilor și modernizări de drumuri), termenele vor fi stabilite în documentele de execuție, iar zonele afectate sunt principalele străzi și blocuri din Petroșani.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ANEXA nr. 1 la
HCL 392/2024
|Nr. |Descriere |Valoare lei |
|crt. | | |
|A. |Denumire obiective de investiții co-finanțate din fonduri |
| |nerambursabile |
|1 |Creșterea eficientei energetice a blocurilor de|2.999.128,53 |
| |locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS | |
| |117296 | |
|2 |Creșterea eficientei energetice a blocurilor de|3.105.709,12 |
| |locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS | |
| |119885 | |
|3 |Creșterea eficientei energetice a blocurilor de|552.738,18 |
| |locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS | |
| |119886 | |
|4 |Creșterea eficientei energetice a blocurilor de|1.477.837,18 |
| |locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS | |
| |119887 | |
|5 |Creșterea eficientei energetice a blocurilor de|4.107.501,25 |
| |locuințe din municipiul Petroșani – cod SMIS | |
| |323819 | |
|6 |Dezvoltarea mobilității urbane în Municipiul |1.757.085,74 |
| |Petroșani- contract în curs de semnare | |
|Subtotal A |14.000.000 lei |
|B. |Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii |
|1 |Modernizare străzi Bucegi, Cârjei, Mureșului, |2.062.000 |
| |Depoului, Transilvaniei din Municipiul | |
| |Petroșani | |
|2 |Modernizare strada Slătinioara din Municipiul |2.869.000 |
| |Petroșani | |
|3 |Modernizare strada Șoimilor din Municipiul |1.069.000 |
| |Petroșani | |
|Subtotal B |6.000.000 lei |
|C. |Împrumut refinanțat |Sold |
|1. |Contract împrumut nr. 278006/04.12.2013 |526.315,76 |
| |(UniCredit Tiriac Bank SA) | |
|2. |Contract împrumut nr. 701180/18983/10.11.2015 |3.710.338,8 |
| |(UniCredit Tiriac Bank SA) | |
|3. |Contract împrumut nr. 402556/05.02.2014 |5.107.143,27 |
| |(UniCredit Tiriac Bank SA) | |
|4. |Contract împrumut nr. DM25/16.05.2011 (Banca |8.067.882,51 |
| |Comerciala Romana SA) | |
|Subtotal C |17.411.680,34 |
|TOTAL ÎMPRUMUT (A+B+C) |37.411.680,34 |
| |lei |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU
SECRETAR GENERAL
OANA-MARIA PARIS
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.