HCL 99/2011 adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, ale municipiului Pascani pentru anul 2011 ] [ 651-HCL nr. 99 din 05 sept. 2011.doc
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR. 99
DIN 05.09.2011
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de
investitii, ale municipiului Pascani pentru anul 2011
Avand in vedere expunerea de motive nr 15.088 / 30.08.2011
intocmita de Primarul Municipiului Pascani,
Avand in vedere referatul nr 15.089/ 30.08.2011 intocmit de Serviciul
Buget Financiar- Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Pascani ,
Avand in vedere nota justificativa nr. 15099/ 30.08.2011 intocmita de
Compartimentul Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Pascani;
In conformitate cu art. 56, alin (3) din Lega 273/2006 privind finantele
publice locale, modificata si completata,
In conformitate cu art. 36, alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala , republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE
ART.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
listei de investitii, aferenta anului 2011 conform anexei 1 si 2, parte
integranta din prezenta hotarare ;
ART. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul municipiului Pascani, Serviciul Buget-Finante- Contabilitate si
Compartimentului Tehnic- Investitii;
ART. 3 Serviciul Administratie Publica va comunica in copie prezenta
hotarare:
Institutiei Prefectului judetului Iasi
Primarului municipiului Pascani
Servicul Buget,Financiar,Contabilitate
Compartimentul Tehnic şi Investitii
Directia Generala de Finante Publice, Iasi
Mass –media
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
CONSILIER, SECRETARUL
MUNICIPIULUI PASCANI
Liliana Centea Cons. Jr.
Mircea Zuzan
ROMÂNIA ANEXA 1
JUDEŢUL IAŞI la H.C.L nr. 99 din 05.09.2011
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1
|Cheltuieli |Total|Trimestru|Trimestru|Trimestrul |Trimestrul IV |
| | |l I |l II |III | |
|11.02.02 Sume |-163 | | | |-163 |
|defalcate din TVA | | | | | |
|65.02.10 salarii |-163 | | | |-163 |
|invatamant | | | | | |
|51.02.10 APL |+248 | | |+238 |+10 |
|salarii | | | | | |
|70.02.10 Gospodarie|-100 | | |-100 | |
|Comunala salarii | | | | | |
|66.02.10 sanatate |-25 | | |-25 | |
|salarii | | | | | |
|84.02.10 |-13 | | |-13 | |
|Transporturi | | | | | |
|salarii | | | | | |
|03.02.18 Impozit pe|+100 | | |+100 | |
|venit din | | | | | |
|transferul | | | | | |
|proprietatii | | | | | |
|imobiliare | | | | | |
|54.02.50 Fond de |-10 | | | |-10 |
|rezerva bugetara | | | | | |
|70.02.71 PIDU |+125 | | |+125 | |
|70.02.71 plan |-100 | | |-100 | |
|parcelar | | | | | |
|42.02.12 Subventii|+20 | | |+20 | |
|pentru reabilitare | | | | | |
|termica | | | | | |
|39.02 Venituri din |+5 | | |+5 | |
|valorificarea unor | | | | | |
|bunuri | | | | | |
|70.02.71 |+75 | | |+75 | |
|84.02.71 Calea |-75 | | |-75 | |
|Romanului | | | | | |
|67.02.51 Club |+60 | | |+60 | |
|sportiv | | | | | |
|67.02.51 Biblioteca|-30 | | |-30 | |
|67.02.20 Camin |-30 | | |-30 | |
|cultural | | | | | |
|84.02.20 |+70 | | |+38 |+32 |
|Transporturi | | | | | |
|materiale | | | | | |
|80.02.20 Prevenire |-50 | | |-38 |-12 |
|si combatere | | | | | |
|inundatii | | | | | |
|67.02.51 Casa de |-20 | | | |-20 |
|cultura | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|61.02.71 masina |+50 | | |+50 | |
|politia comunitara | | | | | |
|84.02.71 RK Stefan |-50 | | |-50 | |
|Cel Mare | | | | | |
|54.02.55 ISPA |+830 | | |+830 | |
|84.02.71 Calea |-25 | | |-25 | |
|Romanului | | | | | |
|84.02.71 RK Stefan |-400 | | |-400 | |
|cel Mare | | | | | |
|81.02.10 RAGCL |-300 | | |-300 | |
|39.02 venituri din |+105 | | |+105 | |
|valorificarea unor | | | | | |
|bunuri | | | | | |
|84.02.71 proiectare|+20 | | |+20 | |
|Stefan cel Mare | | | | | |
|84.02.71 RK Stefan |-20 | | |-20 | |
|cel Mare | | | | | |
|70.02.20 Gosp. |+200 | | |+200 | |
|Comunala materiale | | | | | |
|74.02.20 |-200 | | |-200 | |
|Salubritate | | | | | |
|51.02.20 APL |+55 | | |+40 |+15 |
|materiale | | | | | |
|66.02.51 Spital |-40 | | |-40 | |
|transferuri | | | | | |
|54.02.50 Fond de |-15 | | | |-15 |
|rezerva bugetara | | | | | |
|83.02.20 mediu |+20 | | |+20 | |
|74.02.20 |-20 | | |-20 | |
|Salubritate | | | | | |
Primar Serv. Buget financiar
contabilitate
Dr. Grigore Craciunescu Iacob Oana
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAŞCANI ANEXA nr. 99
la HCL nr. 05.09.2011
JUDEŢUL IAŞI
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2011 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL
mii lei
| |Denumire obiectiv |Valoare |Valoare |Chelt. |Total |Alte |Observatii |
| | |initiala|totala |2011 |alocat |surse de|Informatii privind actele|
| | | |Rest |aprob. |buget |finantar|adm. de aprobare |
| | | |act. |CL |loc |e 2011 | |
| | | | | |2011 | | |
| | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| |TOTAL INVESTITII din care: |52.836,1|31.883,6|22.903,1|1.512,85|21.410,3| |
| | |0 |3 |9 | |4 | |
| |Constructii | | |22.282,3|885,00 |21.397,3| |
| | | | |4 | |4 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |50,00 |50,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600R| | |40,00 |40,00 |0,00 | |
| |ON) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |Rep. Capitale | | |530,85 |517,85 |13,00 | |
|51|Adm.publica locala | | |100,00 |100,00 |0,00 | |
| 1|Casa de cultura |11.000,0|5.968,00|100,00 |100,00 |0,00 |Sume datorate din 2010 |
| |Pascani-Transformarea |0 | | | | | |
| |obiectivului nefinalizat in Sala |(13.298,| | | | | |
| |multifunctionala cu anexele |0- val | | | | | |
| |aferente |DG act.)| | | | | |
|2 |Casa de cultura Pascani-Amenajare|10.957,0|200,00 |0,00 |0,00 |0,00 | RTL (PIF) - |
| |si refunctionalizare pt. Sediu CL|0 | | | | |Raport 1145/21.01.2010+ |
| | |(12.817,| | | | |23109/30.11.2010 |
| | |0- val | | | | | |
| | |DG act.)| | | | | |
| |Constructii | | |100,00 |100,00 |0,00 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600R| | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |ON) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
|61|Ordine Publica si sig. nationala | | |50,00 |50,00 | | |
|1 |Mijl. de transp.- Autoturism | | |50,00 |50,00 | | |
| 6|Invatamant | | |0,00 |0,00 | | |
|5 | | | | | | | |
|1 |Scoala Gastesti-Reabilitare |802 |520,00 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL 16/'08 cu PIF in 2008|
| |cladire | | | | | |-act. ad. Durata si |
| | | | | | | |valoare |
|66|Sanatate | | |20,85 |20,85 | | |
|1 |RK Punct sanitar Sodomeni |87,00 |20,00 |20,85 |20,85 |0,00 |HCL nr. 16/'08 - 2008 PIF|
| |/Contract 8593/21.06.2007 | | | | | |-act. ad. Durata si |
| | | | | | | |valoare |
| | | | | | | | |
|67|Cultura si Culte | | |557,00 |160,00 |397,00 | |
|1.|Camin cultural ( Grad.) |706,62 |100,00 |100,00 |100,00 |0,00 |HCL nr. 16/'08 - PIF |
| |Gastesti-RK+Cons. | | | | | | |
|2.|Baza sportiva Blagesti |777,23 |689,51 |447,00 |50,00 |397,00 |HCL nr. 140/2008-ex.lucr.|
| | | | | | | | |
|3 |Camin cultural Lunca |2.741,66|2.741,66|10,00 |10,00 | |HCL 11/28.02.2010 |
| | |- | | | | | |
| |Constructii | | |447,00 |50,00 |397,00 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 | | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600R| | |10,00 |10,00 | | |
| |ON) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |100,00 |100,00 | | |
|70|Servicii , dezv. publica si | | |21.575,3|662,00 |20.913,3| |
| |locuinte | | |4 | |4 | |
|1 |Plan parcelar |297,38 |180,96 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL 69/2009-contr. |
| | | | | | | |Cadru ; act. ad. valoare |
|2 |* Reab. Infr. Strazi si pietonal |5.191,75|5.037,82|20.597,4|82,00 |15.559,6|HCL nr. 89 din 2010 |
| | |cu TVA |cu TVA |3 | |1 | |
|3 |* Amenajare parc |1.602,01|1.421,94|4.179,17|25,00 |2.757,23|HCL nr. 89 din 2010 |
| | |cu TVA |cu TVA | | | | |
|4 |* Reabilitare Centru Social |888,28 |679,53 |2.685,69|14,00 |2.006,16|HCL nr. 89 din 2010 |
| | |cu TVA |cu TVA | | | | |
|5 |* Cresterea sigurantei si |175,37 |167,80 |745,14 |4,00 |577,34 |HCL nr. 89 din 2010 |
| |prevenirea criminalitatii |cu TVA |cu TVA | | | | |
|6 |Reabilitare Strand municipal |785,00 |450,00 |300,00 |300,00 |0,00 |HCL 69/2009-Executie |
|7 |Parcuri pentru copii - zona Deal |764,00 |764,00 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL 176/2009 |
| |si Vale | | | | | | |
|8 |Consolidare taluz lac agrement |70 ,00 |45,00 |45,00 |45,00 |0,00 |executie |
|9 |Reabilitare termica bl. T6 , T7 -|853,2 |65,00 |65,00 |52,00 |13,00 |Sume datorate din 2010 |
| |Pascani | | | | |contr. |HCL 69/2009 |
| | | | | | |pr. | |
|10|Ext. retele electr. -Aleea Calea |39,77 |36,20 |35,00 |38,50 |0,00 |HCL nr. 24 din 2011 |
| |Iasului | | | | | | |
|11|Ext. retele electr. - Calea |31,88 |28,31 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL nr. 25 din 2011 |
| |Iasului | | | | | | |
|12|Ext. retele electr. -str. |75,00 |71,43 |0,00 |71,50 |0,00 |HCL nr. 26 din 2011 |
| |Rozelor | | | | | | |
|13|Studii ,proiecte ,expertize | | |30,00 |30,00 |0,00 | |
| | | | | | | | |
| |Constructii | | |21.135,3|235,00 |20.913,3| |
| | | | |4 | |4 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600R| | |30,00 |30,00 |0,00 | |
| |ON) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |410,00 |397,00 |13,00 | |
|74|Protectia mediului | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8|Transporturi | | |600,00 |520,00 |100,00 | |
|4 | | | | | | | |
|1.|Bariera Blagesti-amenajare |1.654,61|1.406,61|600,00 |500
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.