HCL 13/2011 adoptată
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cresei nr.1 Pascani, pentru anul 2011 ] [ 553-HOTARAREA NR 13 28 02 2011 aprobare buget Cresa nr1 pentru 2011.doc
Documente
Text
ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 13
din 28.02.2011
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Cresei nr.1 Pascani, pentru anul 2011
Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;
In conformitate cu prevederile Legii 286/2010, privind bugetul
de stat pentru anul 2011, modificata si completata;
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 263/2007, privind
infiintarea, organizarea si functionarea creselor;
În conformitate cu art. 36, alin. (3) lit. b), ale alin. (4) lit. a)
si ale alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere propunerea initiatorului proiectului de hotarare,
primarul municipiului Pascani si expunerea de motive a initiatorului,
inregistrata sub nr. 4556/17.02.2011;
In baza raportului de specialitate, intocmit de catre Serviciul
Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si Contencios
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani,
inregistrat sub nr. 4627/18.02.2011;
Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani:
• Avizul Comisiei juridice, ordine publicǎ, drepturile omului şi
libertǎţi cetǎţenesti, inregistrat sub nr. 203/23.02.2011;
• Avizul pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura,
culte, tineret, sport si turism, inregistrat sub nr.
159/21.02.2011;
In conformitate cu HCL173/26.10.2009, privind acordarea personalitatii
juridice a Cresei nr.1 Pascani;
Avand in vedere nota de fundamentare nr. 55/17.02.2011, inaintata de
directorul Cresei nr.1 Pascani;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Cresei nr.1,
institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului
Local al municipiului Pascani, pentru anul 2011, conform Anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul
salariilor de baza aferent Cresei nr. 1 Pascani, pentru anul 2011,
precizate conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
incredinteaza conducerea Cresei nr.1 Pascani.
Art. 4 Biroul Administratie Publica va comunica in copie prezenta
hotărâre:
• Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
• Primarului municipiului Paşcani;
• Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate;
• Compartimentului Resurse umane;
• Cresei nr. 1 Pascani;
• Mass-media .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, PANTAZI DUMITRU
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL
MUNICIPIULUI,
Cons. Jr. ZUZAN MIRCEA
CONSILIUL LOCAL PASCANI
CRESA NR. 1 PASCANI
ANEXA NR. 2
La HCL nr. 13 din 28.02.2011
Nr. posturi permanente : 12
Nr. posturi temporare : -
Fondul salariilor de baza: 116.500 lei
|JUDETUL IASI | | | |Anexa | | | |
| | | | |nr. 1 | | | |
| CONSILIUL LOCAL PASCANI | | | |La HCL |13/28.02.2| | |
| | | | |nr. |011 | | |
|CRESA NR.1 | | | | | | | |
|Nr. 21/20.01.2011 | | | | | | | |
| BUGET |
|PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2011 |
|MII LEI RON |
|DENUMIREA INDICATORILOR |COD |COD |PROGRAM|TRIM.I |TRIM. II |TRIM. |TRIM. |
| |RAND |INDICATO|2010 | | |III |IV |
| | |R | | | | | |
| | | | | | | | |
|TOTAL VENITURI | | |431.00 |63.00 |150.50 |67.00 |150.50|
| Salarii de merit+gradatii de merit |5 |10.01.02|0.00 | | | | |
| Indemnizatii de conducere |6 |10.01.03|10.00 |2.50 |2.50 |2.50 |2.50 |
| Spor de vechime |7 |10.01.04|0.00 | | | | |
| Sporuri pentru conditii de munca |8 |10.01.05|0.00 | | | | |
| Alte sporuri CFP |9 |10.01.06|0.00 | | | | |
| Ore suplimentare |10 |10.01.07|0.00 | | | | |
| Fond de premii al-13-lea salariu |11 |10.01.08|0.00 | | | | |
| Ore de noapte |12 |10.01.09|0.00 | | | | |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul |13 |10.01.10|0.00 | | | | |
| Fond aferent platii cu ora |14 |10.01.11|0.00 | | | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara |15 |10.01.12|0.00 | | | | |
|unitatii | | | | | | | |
| Indemnizatii de delegare |16 |10.01.13|0.00 | | | | |
| Indemnizatii de detasare |17 |10.01.14|0.00 | | | | |
| Alte drepturi salariale in bani |18 |10.01.30|0.00 | | | | |
|Cheltuieli salariale in natura |19 |10.02 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Contributii |21 |10.03 |43.50 |7.50 |12.00 |12.00 |12.00 |
| Contributii de asigurari de somaj |23 |10.03.02|3.50 |0.50 |1.00 |1.00 |1.00 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate |24 |10.03.03|11.00 |2.00 |3.00 |3.00 |3.00 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de |25 |10.03.04|2.00 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |
|munca si boli profesionale | | | | | | | |
|0.85% |26 |10.03.06|2.00 |0.50 |0.50 |0.50 |0.50 |
|0,25% fond de garantare |26 |10.03.07|0.00 | | | | |
|TITLUL II BUNURI SI SERVICII |27 |20 |261.00 |28.00 |105.50 |22.00 |105.50|
| Materiale pentru curatenie |30 |20.01.02|6.00 |1.50 |2.00 |1.00 |1.50 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica |31 |20.01.03|60.90 |4.40 |43.70 |1.00 |11.80 |
| Apa, canal si salubritate |32 |20.01.04|7.20 |1.50 |3.00 |1.20 |1.50 |
| Transport |33 |20.01.07|0.00 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet |33 |20.01.08|2.30 |0.50 |0.60 |0.60 |0.60 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter |34 |20.01.09|25.00 |6.00 |8.00 |3.00 |8.00 |
|functional | | | | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |35 |20.01.30|20.00 |3.00 |6.00 |3.00 |8.00 |
|functionare | | | | | | | |
|Reparatii curente |36 |20.02 |65.00 | |15.00 | |50.00 |
|Hrana |37 |20.03 |50.00 |8.00 |15.00 |12.00 |15.00 |
| |39 |20.03.02| | | | | |
|Medicamente si materiale sanitare |40 |20.04 |4.30 |1.10 |1.60 |0.00 |1.60 |
| Materiale sanitare |42 |20.04.02|1.80 |0.60 |0.60 | |0.60 |
|Bunuri de natura obiectelor de inventar |43 |20.05 |15.60 |1.00 |8.60 |0.00 |6.00 |
| Lenjerie si accesorii de pat |45 |20.05.03|0.00 | | | | |
| Alte obiecte de inventar |46 |20.05.30|15.00 |1.00 |8.00 | |6.00 |
|Deplasari, detasari, transferari |47 |20.06 |1.50 |0.50 |0.50 |0.00 |0.50 |
| Deplasari in strainatate |49 |20.06.02|0.00 | | | | |
|Carti, publicatii si materiale documentare |50 |20.11 |0.00 | | | | |
|Protectia muncii |51 |20.14 |0.00 | | | | |
|Transport elevi 50% |52 |20.19 | | | | | |
| | | | | | | | |
|Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor |53 |20.24 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Comisioane si alte costuri aferente |55 |20.24.02| | | | | |
|imprumuturilor interne | | | | | | | |
|Alte cheltuieli |56 |20.30 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |58 |20.30.30| | | | | |
| |59 | | | | | | |
|TITLUL III DOBANZI |60 |30 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Dobanzi aferente creditelor interne garantate |63 |30.01.02| | | | | |
|Dobanzi aferente datoriei publice externe |64 |30.02 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor|66 |30.02.03| | | | | |
|externe | | | | | | | |
| Dobanzi la credite externe contractate de stat |67 |30.02.04| | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale|68 |30.02.05| | | | | |
|Alte dobanzi |69 |30.03 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din |71 |30.03.03| | | | | |
|trezoreria statului | | | | | | | |
| Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate |72 |30.03.04| | | | | |
|in contul trezoreriei statului | | | | | | | |
| Plati de dobanzi si comisioane (dobanzile si |73 |30.03.05| | | | | |
|comisioanele la operatiunile de lising) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |74 | | | | | | |
|TITLUL IV SUBVENTII |75 |40 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |77 | | | | | | |
|TITLUL V. FONDURI DE REZERVA |78 |50 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |80 | | | | | | |
|TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE |81 |51 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | | | | |
| Actiuni de sanatate |84 |51.01.03| | | | | |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene |85 |51.01.14| | | | | |
|pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia | | | | | | | |
|copilului | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru |86 |51.01.15| | | | | |
|institutiile de asistenta sociala pentru persoanele | | | | | | | |
|cu handicap | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si |87 |51.01.24| | | | | |
|judetene pentru acordarea unor ajutoare catre | | | | | | | |
|unitatile administrativ teritoriale in situatii de | | | | | | | |
|extrema dificultate | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |88 | | | | | | |
|TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |89 |55 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Programe PHARE |92 |55.01.08| | | | | |
| Programe ISPA |93 |55.01.09| | | | | |
| Programe SAPARD |94 |55.01.10| | | | | |
| Investitii ale regiilor autonome si societatilor|95 |55.01.12| | | | | |
|comerciale cu capital de stat | | | | | | | |
| Programe de dezvoltare |96 |55.01.13| | | | | |
| Fond Roman de Dezvoltare Sociala |97 |55.01.15| | | | | |
| Alte transferuri curente interne |98 |55.01.18| | | | | |
| |99 | | | | | | |
|TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |100 |57 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Ajutoare sociale |102 |57.02 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Ajutoare sociale in natura |104 |57.02.02| | | | | |
| |105 | | | | | | |
|TITLUL IX ALTE CHELTUIELI |106 |59 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|Ajutoare pentru daune provocate de calamitati |108 |59.02 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|naturale | | | | | | | |
|Sustinerea cultelor |110 |59.12 | | | | | |
|Contributii la salarizarea personalului neclerical |111 |59.15 | | | | | |
|CHELTUIELI DE CAPITAL |112 |70 | | | | | |
| |113 | | | | | | |
|TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |114 |71 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport |117 |71.01.02|0.00 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active |118 |71.01.03|0.00 | | | | |
|corporale | | | | | | | |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) |119 |71.01.30|0.00 | | | | |
| |120 | |0.00 | | | | |
|TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE |121 |72 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |124 | | | | | | |
|OPERATIUNI FINANCIARE |125 |79 | | | | | |
| |126 | | | | | | |
|TITLUL XII IMPRUMUTURI |127 |80 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| | | | | | | | |
|Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor |129 |80.08 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|temporare de casa | | | | | | | |
| |131 | | | | | | |
|TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE |132 |81 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| Rambursari de credite externe garantate si |135 |81.01.02| | | | | |
|dire
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.