HCL 734/2010 Oradea adoptată
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, pentru introducerea unor străzi modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire
- Denumire
- Hotărârea nr. 734 din 2010 a Consiliului Local Oradea
- Emitent
- Consiliul Local Oradea
- Număr
- 734 / 2010
- Data
- 28 octombrie 2010
- Localitate
- Oradea, județul Bihor
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, privind introducerea unor străzi modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire, conform Anexei nr.1 si Anexei 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre
Documente
- hcl hcl-734-2010.pdf
Text
ROMANIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008 de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, pentru introducerea unor străzi
modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii
de salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire
Analizând raportul de specialitate nr. 269869 din 25.10.2010 întocmit de Direcţia Tehnica –
Compartiment Control Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea
încheierii unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, privind introducerea unor străzi modernizate in cursul anului
2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala: maturat
mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire,
In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, Legea de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006 cu modificările si completările ulterioare;
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c), d), alin.5 lit.a), alin. 6 lit.a) pct.14 si art.45 alin.3 din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala, republicata,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul nr.106.588 / 22.01.2008 de delegare a
gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, privind introducerea unor străzi
modernizate in cursul anului 2010, a parcărilor noi amenajate si a unor străzi pentru prestarea activitatii de
salubrizare stradala: maturat mecanic, maturat manual si prestarea activitatii de dezăpezire, conform Anexei nr.1
si Anexei 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnica si Direcţia
Economica.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcţia Tehnica
- Direcţia Economica
- Se publică în M.O. al judeţului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Negrean Daniel Dumitru
Oradea, 28 octombrie 2010 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 734 SECRETAR
Ionel Vila
Hotărârea fost adoptată 24 de voturi “pentru”, 2 voturi ,,abţinere”.
ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.734/2010
Listă străzi noi modernizate propuse pentru a fi salubrizate
Frecventa
Frecventa
propusă Lungime Lăţime Suprafaţă Lungime Lăţime Suprafaţă
Nr. propusă
mecanizat Denumirea Străzii carosabil carosabil carosabil trotuare trotuare trotuare
Crt, manual/să
/săptămâ
ptămână
nă ml ml mp ml ml mp
1 5 12 OCTOMBRIE* 138.00 8.00 1,104.00 276.00 1.00 276.00
2 5 A. VLAICU 345.00 7.00 2,415.00 345.00 1.20 414.00
3 3 ABRUDULUI 120.00 5.00 600.00 120.00 1.00 120.00
4 5 ALBACULUI* 600.00 7.00 4,200.00 1,200.00 1.50 1,800.00
5 3 AUGUST TREBONIU LAURIAN* 243.00 5.00 1,215.00 486.00 1.00 486.00
6 5 BISTRITEI* 612.00 7.00 4,284.00 1,224.00 2.00 2,448.00
7 5 CERBULUI 320.00 8.00 2,560.00 640.00 1.00 640.00
8 3 CORNULUI 452.00 3.50 1,582.00 452.00 1.20 542.40
9 5 CRISAN* 450.00 5.00 2,250.00 900.00 1.00 900.00
10 5 DEPOZITULUI* 459.00 6.00 2,754.00 918.00 1.50 1,377.00
11 2 DORNEI 918.00 6.00 5,508.00 918.00 1,2 1,101.60
12 3 DOROBANTILOR 90.00 5.00 450.00
13 5 DR. ACCES CENT. BUMBAC* 1,130.00 7.00 7,910.00 1,130.00 1.00 2,825.00
14 3 DUMBRAVA 45.00 4.00 180.00 45.00 1.00 90.00
15 5 GALA GALACTION* 305.00 7.00 2,135.00 610.00 1.50 915.00
16 5 GAVRIL MUSICESCU* 206.00 5.00 1,030.00 412.00 1.00 412.00
17 5 GORGE EMIL PALADE 888.00 5.50 4,884.00 1,776.00 1.00 1,776.00
18 5 GRADINARILOR 832.00 6.00 4,992.00 1,664.00 2.00 3,328.00
19 5 GRIGORE MOISIL* 595.00 7.00 4,165.00 1,190.00 1.00 1,190.00
20 2 IZVORULUI 850.00 6.00 5,100.00 850.00 0,8 680.00
21 5 KIEV 110.00 6.00 1,526.00 220.00 1.00 220.00
22 5 LUMINITEI 168.00 5.00 840.00 336.00 1.20 403.20
23 5 MARASESTI* 225.00 5.00 1,125.00 450.00 1.00 450.00
24 5 MARGARETEI* 297.00 5.00 1,485.00 594.00 2.00 1,188.00
25 5 MASLINULUI* 350.00 5.00 1,750.00 700.00 1.00 700.00
26 5 MEIULUI 105.00 9.00 945.00 210.00 1.00 210.00
27 5 MICSUNELELOR* 225.00 5.00 1,125.00 450.00 1.00 450.00
28 5 MIRCEA ELIADE* 554.00 6.00 3,324.00 1,108.00 2.00 2,216.00
29 5 MIRON POMPILIU* 225.00 5.00 1,125.00 450.00 1.00 450.00
30 1 PASARELA CFR 100.00 1.50 150.00
31 1 PASARELA PESCARUS. 100.00 1.50 150.00
32 5 POD DACIA 60.00 10.00 600.00
33 5 POD DECEBAL 60.00 10.00 600.00
34 5 POD INFORMATICA 60.00 4.00 240.00
35 5 POD PASARELA HOBAN 80.00 2.50 200.00
36 1 POD PONTOANE 100.00 2.00 200.00
37 2 POD TH. NES 50.00 4.00 200.00
38 5 POD UNIRII 60.00 10.00 600.00
39 2 PROMEN.MAL DREPT 1,500.00 1.50 2,250.00
40 2 PROMEN.MAL STANG 1,500.00 1.50 2,250.00
41 2 PROMENADA M.A.AVER. 1,500.00 1.50 3,000.00
42 5 PRUTULUI 195.00 4.00 780.00 390.00 2.00 780.00
43 5 RICHARD WAGNER 77.00 7.00 539.00 154.00 1.50 231.00
44 2 RPOMENADA SOVATA 400.00 1.50 600.00
45 5 STEFAN ODOBLEJA 288.00 7.00 2,016.00 576.00 1.50 864.00
46 1 SUISULUI 3,500.00 6.00 21,000.00
47 2 TH. NES 165.00 6.00 990.00 165.00 1.00 165.00
48 5 TEIULUI* 612.00 5.30 3,243.60 1,224.00 1.50 1,836.00
49 5 TRAIAN GOGA 280.00 6.00 1,680.00 560.00 0.00 0.00
50 5 URSULUI* 85.00 6.00 510.00 170.00 2.00 340.00
51 5 VAPORULUI* 248.00 7.00 1,736.00 496.00 1.50 744.00
52 7 B-dul Dacia , borduri despartit.* 1,500.00 5.00 7,500.00
53 7 B-dul S.C.Mare , borduri despartit.* 200.00 5.00 1,000.00
54 7 Matei Corvin , borduri despartit.* 300.00 5.00 1,500.00
55 5 E.A.Andrei , borduri despartit.* 600.00 5.00 3,000.00
TOTAL 25,477.00 129,097.60 23,409.00 32,568.20
ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2010
Lista strazi propuse pentru deszapezire , in completare la Caietul de Sarcini care face parte din contractul de
delegare a gestiunii nr.106588/22.08.2008
Nr. Denumirea strazii Elemente de identificare
crt. Lungime Latime Suprafata Lungime Latime Suprafata
carosabil carosabil carosabil trotuar trotuar trotuar
ml ml mp ml ml mp
1 A.T.LAUREAN 243 5 1,215.00 486 1 486.00
2 ABRUDULUI 120 5 600.00 120 1 120.00
3 ACCES CENT.BUMBAC 1,130 7 7,910.00 1,130 1 2,825.00
4 ADEVARULUI 1,500 4 6,000.00
5 ALBACULUI 600 7 4,200.00 1,200 1,5 1,800.00
6 ANA IPATESCU 241 5 1,204.00 482 1 482.00
7 AUREL VLAICU 345 7 2,415.00 690 1,2 828.00
8 APELOR 860 6 5,160.00
9 B.BELA 300 4 1,200.00
10 BISTRITEI 612 7 4,284.00 1,224 2 2,448.00
11 BRANULUI 795 5 3,975.00 1,590 1 1,590.00
12 C.PETRESCU 800 4 3,200.00
13 CAISILOR 1,050 4 4,200.00
14 CERCULUI 260 4 1,040.00
15 CIRESILOR 750 4 3,000.00
16 COLINELOR 950 4 3,800.00
17 CONSTANTEI 245 4 980.00 490 1 490.00
18 CORNULUI 452 3,5 1,582.00 904 1,2 1,084.00
19 COTNARI 194 5 970.00
20 CRANGULUI 560 3 1,680.00
21 CRISAN 450 5 2,250.00 900 1 900.00
22 CRIVATULUI 1,050 6 6,300.00
23 D.ANGHEL 750 4 3,000.00
24 DEPOULUI 448 5 2,240.00 448 1 448.00
24 DORNEI 918 6 5,508.00 1,836 1,2 2,203.20
25 DOROBANTILOR 90 5 450.00
26 DUMBRAVA 45 4 180.00 90 1 90.00
27 E.GARLEANU 110 3 330.00
28 EMIL ISAC 600 4 2,400.00
29 FAGETULUI 750 4 3,000.00
30 FELEACULUI 259 5 1,295.00
31 FRUNZEI 162 3 486.00
32 G.GALACTION 305 7 2,135.00 610 1,5 915.00
33 G.MOISIL 595 7 4,165.00 1,190 1 1,190.00
34 G.MUZICESCU 206 5 1,030.00 412 1 412.00
35 GH.DOJA 1,560 6 9,360.00 1,560 1 1,560.00
36 GH.VALSAN 140 3 420.00
37 GRADINARILOR 832 6 4,992.00 1,664 2 3,328.00
38 HERCULANE 50 4 200.00
39 I.CANTACUZINO 388 5 1,940.00 776 1 776.00
40 IASOMIEI 534 7 3,738.00 1,068 1 1,068.00
41 IZVORULUI 850 6 5,100.00 1,700 0,8 1,360.00
42 J.GYULA 324 4 1,296.00
43 J.PANNONIUS 276 4 1,104.00
44 JIULUI 300 4 1,200.00
45 L.REBREANU 70 4 280.00
46 M.ELIADE 554 6 3,324.00 1,108 2 2,216.00
47 M.PREDA 218 3,5 763.00
48 MARGARETEI 297 5 1,485.00 594 2 1,188.00
49 MASLINULUI 350 5 1,750.00 700 1 700.00
50 MIORITEI 330 5 1,650.00 660 6 660.00
51 N.BELDICEANU 600 4 2,400.00 1,200 1 1,200.00
52 NEGOIULUI 160 4 640.00
53 OITUZ 185 4 740.00
54 P.RARES 310 4 1,240.00 620 1 620.00
55 PALEULUI 1,000 4 4,000.00
56 PALEULUI-SERP. 1,900 5 9,500.00
57 PALTINULUI 158 4 632.00
58 PASARELA CFR 100 1,5 150.00
59 PASARELA PESCARUS. 100 1,5 150.00
60 PATRIOTILOR 85 7 595.00 170 1 170.00
61 PIERSICILOR 1,200 4 4,800.00
62 PISCULUI 520 3 1,560.00
63 POD DACIA 60 10 600.00
64 POD DECEBAL 60 10 600.00
65 POD INFORMATICA 60 4 240.00
66 POD PASARELA HOBAN 80 2,5 200.00
67 POD PONTOANE 100 2 200.00
68 POD TH. NES 50 4 200.00
69 POD UNIRII 60 10 600.00
70 PODGORIA 800 7 5,600.00
71 PRISLOPULUI 275 6 1,650.00
72 PROMEN.MAL DREPT 1,500 1,5 2,250.00
73 PROMEN.MAL STANG 1,500 1,5 2,250.00
74 PROMENADA M.A.AVER. 1,500 1,5 3,000.00
75 PRUNILOR 900 4 3,600.00
76 R.KAROLY 435,5 6 2,613.00
77 RASPANTIILOR 905 3 2,715.00
78 RENASTERII 838 4 3,352.00
79 RPOMENADA SOVATA 400 1,5 600.00
80 SANTAULUI 820 3 2,460.00
81 SANTULUI 630 3,5 2,205.00
82 SEBESULUI 216 4 864.00
83 SOARELUI 600 4 2,400.00
84 SOFIEI 950 4 3,800.00
85 STRUGURILOR 1050 4 4,200.00
86 SUISULUI 3,500 4 21,000.00
87 TEIULUI 612 5,3 3243,6 1,224 1,5 1,836.00
88 TRAIAN LALESCU 238 7 1,666.00 476 1 476.00
89 V.CARLOVA 560 3 1,680.
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 730/2010Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de S.C. ANATRANS S.R.L., reprezentând suprafaţa de 1.653 mp. teren…HCL 731/2010Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tomuţa Gheorghe Emanuel şi soţia Tomuţa Adina Florina şi dl…HCL 732/2010Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Popa Viorel Bogdan şi Chipe Ileana, reprezentând suprafaţa de 386…HCL 733/2010Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Tiutin Gheorghe şi soţia Tiutin Claudia Ana, reprezentând…HCL 735/2010Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului…HCL 736/2010Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiilor (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de…HCL 737/2010Hotărâre privind rezilierea contractului de cesiune nr. 51657/16.06.2009 încheiat între SC Electrocentrale Oradea SA, SC Compania…HCL 738/2010Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.