HCL 583/2012 Oradea adoptată
Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de intervenţie pentru activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a poleiului, din municipiul Oradea
- Denumire
- Hotărârea nr. 583 din 2012 a Consiliului Local Oradea
- Emitent
- Consiliul Local Oradea
- Număr
- 583 / 2012
- Data
- 23 octombrie 2012
- Localitate
- Oradea, județul Bihor
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă Procedurile de intervenţie pentru activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a poleiului, din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Documente
- hcl hcl-583-2012.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurilor de intervenţie pentru activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a
poleiului, din municipiul Oradea
Analizând Raportul de specialitate nr.160334/1709.2012 întocmit de Direcţia Tehnică prin care se
propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Procedurii de intervenţie privind activitatea de
deszăpezire, prevenire şi combatere a poleiului, din municipiul Oradea.
Conform prevederilor Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată, serviciul de
salubrizare cuprinde printre alte activităţi şi aceea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.
Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ se executa astfel încât să se realizeze continuitatea activităţii pe toată durata
sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo,
Ţinând cont ca in Caietul de sarcini care a stat la baza licitaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului
public de salubrizare a municipiului Oradea prin contract de concesiune către SC RER Ecologic Service SA
pentru perioada 2008-2016 nu sunt cuprinse toate străzile existente in municipiu, iar unele străzi au primit alte
denumiri sau au fost nou înfiinţate,
Pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii de deszăpezire pe toate arterele de circulaţie
cuprinse în programul operativ de deszăpezire,
Văzând decizia Curţii de Conturi prin care ne solicită efectuarea demersurilor necesare pentru întocmirea
unui plan de măsuri privind desfăşurarea acţiunilor de deszăpezire detaliat pe grade de urgenţă în funcţie de
intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv a celor cu o frecvenţă mai redusă specifică zonei şi stabilirea
prin programul de măsuri a utilajelor de intervenţie necesare, corelat cu intensitatea fenomenelor meteorologice şi
cu volumul/suprafaţa pe care are loc intervenţia,
Luând in considerare art.31alin.(1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008,
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local
În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d) şi (6) lit. a) punct 14 si art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă Procedurile de intervenţie pentru activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a
poleiului, din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, pentru actualizarea acestuia conform
Procedurii de intervenţie privind activitatea de deszăpezire, prevenire şi combatere a poleiului, din municipiul
Oradea - anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnica si Direcţia
Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
Primarul municipiului Oradea
Direcţia Tehnica
Direcţia Economica
Politia Locală Oradea
SC RER ECOLOGIC SERVICE S.A., prin grija Direcţiei Tehnice
se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dan Octavian
Oradea, 23 octombrie 2012 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 583 SECRETAR
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. Ionel Vila
LISTĂ COMPLETĂ STRĂZI CU LUNGIMI SI LATIMI
Nr. Lungime Latime
Tip arteră Denumire strada
crt. Carosabil Carosabil
6 Piata 1 Decembrie 1,857.14 7.00
3 Pod 1 decembrie 1918 80.10 7.00
5 Str 12 Octombrie 130.00 6.00
1 Str 1848 153.00 7.80
2 Str 1907 138.00 6.00
7 Piata 22 Decembrie 1,059.80 7.15
4 Str 9 Mai 140.00 4.00
8 Str Abraham Lincoln 230.00 6.00
9 Str Abrudului 105.00 6.00
10 Str Academiei 225.00 7.00
11 Str Adevarului 3,700.00 4.40
12 Str Ady Endre 1,000.00 7.00
13 Str Afinelor 450.00 4.00
14 Str Agricultorilor 400.00 7.00
15 Str Agronomului 150.00 3.00
16 Str Aiudului 300.00 6.00
17 Str Alba Iulia 130.00 3.50
18 Str Albacului 500.00 6.00
19 Str Albinei 190.00 3.00
20 Str Alesdului 310.00 6.00
21 Str Alex. Odobescu 285.00 5.00
22 Str Alex. Sahia 516.00 5.00
23 Str Alex.Hasas 250.00 9.00
24 Str Alexandru Andriţoiu (poet) 447.00 6.50
25 Str Alexandru cel Bun 330.00 5.00
26 Str Alexandru D. Xenopol 810.00 7.00
27 Str Alexandru Donici 136.00 5.00
28 Str Alexandru Papiu Ilarian 100.00 4.00
29 Str Alexandru Pele 273.75 7.00
30 Str Alexandru Roman 375.00 7.00
31 Str Alexandru Vaida Voievod 420.00 7.00
32 Str Alexandru Vlahuta 697.50 7.00
33 Str Almasului 340.00 6.00
34 Str Aluminei 2,030.00 5.00
35 Str Alunei 50.00 3.00
36 Str Americii 600.00 5.00
37 Str Ana Ipatescu 350.00 7.00
38 Str Anatole France 800.00 6.00
39 Str Andrei Muresanu 296.00 7.00
40 Str Andrei Saguna 112.20 7.50
41 Str Anton Bacalbasa 225.00 5.00
42 Str Anton Pann 70.00 4.00
43 Str Apateului 1,294.50 6.00
44 Str Apelor 860.00 6.00
45 Str Arabilor 182.00 4.00
46 Calea Aradului 7,689.00 13.20
47 Str Arany Janos 192.00 6.00
1/76
Nr. Lungime Latime
Tip arteră Denumire strada
crt. Carosabil Carosabil
48 Str Ardealului 103.00 6.00
49 Str Arenei 50.00 3.50
50 Str Argesului 284.00 6.00
51 Str Ariesului 67.50 7.50
52 Str Arinului 400.00 7.00
53 Calea Armatei Romane 1,044.00 7.00
54 Str Aron Cotrus 180.00 3.50
55 Str Artarilor 760.00 6.00
56 Str Atacului 420.00 3.50
57 Str Atelierelor 750.00 7.30
58 Str Augustin Bena 40.00 4.50
59 Str Aurel Ciupe 648.00 4.00
60 Str Aurel Covaci 558.00 6.00
61 Str Aurel Lazar 296.00 10.00
62 Str Aurel Pavel Banut 130.00 3.00
63 Str Aurel Vlaicu 504.00 7.00
64 Str Aurora 162.00 4.00
65 Str Avantului 576.00 6.00
66 Prom Averescu 0.00 0.00
67 Str Aviatorilor 1,082.00 6.00
68 Str Avicenna 275.00 6.00
69 Str Avram Iancu 398.50 9.00
70 Str Bacaului 454.00 5.46
71 Str Bajor Andor 630.00 4.00
72 Str Balogh István 490.00 6.00
73 Str Banatului 185.00 10.00
74 Str Baraganului 125.00 7.00
75 Str Barbu Lăutaru 400.00 4.00
76 Str Barbu St. Delavrancea 398.00 7.00
77 Str Barcaului 2,300.00 6.00
78 Str Barierei 412.00 5.00
79 Str Barsei 480.00 4.00
80 Str Bartok Bela 620.00 3.50
81 Str Bega 192.00 4.00
82 Str Beiusului 805.00 7.00
83 Str Belsugului 375.00 5.00
84 Str Bernard Shaw 442.00 4.75
85 Str Berzei 300.00 9.00
86 Str Bethlen Gábor 300.00 6.00
87 Str Bicazului 295.00 7.00
88 Str Bihorului 1,800.00 7.00
89 Str Biruintei 550.00 7.00
90 Str Bistritei 612.00 7.00
91 Str Bleriot 230.00 3.50
92 Piata Bobalnei 238.50 4.50
93 Str Boda Oszkar 237.13 7.00
94 Str Bogdan Petriceicu Hasdeu 400.00 7.00
95 Str Bolcas 615.00 7.00
96 Str Borsecului 347.00 6.00
2/76
Nr. Lungime Latime
Tip arteră Denumire strada
crt. Carosabil Carosabil
97 Str Borsului 8,044.00 17.26
98 Str Bradului 396.40 5.00
99 Str Brandusei 150.00 6.20
100 Str Branului 795.00 5.58
101 Str Brasovului 410.00 5.00
102 Str Brumei 110.00 3.00
103 Str Bucegi 120.00 7.00
104 Piata Bucuresti 373.60 21.00
105 Str Budai Nagy Antal 198.00 4.00
106 Str Bulgarilor 310.00 3.00
107 Str Bumbacului 800.00 16.00
108 Str Bunytai Vince 681.00 5.00
109 Str Busuiocului 177.00 5.00
110 Str Buzaului 150.00 5.80
111 Str C.A.Rosetti 33.00 4.80
112 Str Caii Ferate 1,600.00 6.00
113 Str Caisilor 2,080.00 3.50
114 Str Calarasilor 550.00 6.18
115 Str Calimanestilor 250.00 3.00
116 Str Calugareni 2,645.10 5.85
117 Str Camil Petrescu 870.00 3.50
118 Str Campului 410.00 4.00
119 Str Cantacuzino 1,080.00 5.00
120 Str Cantaretului 520.00 3.00
121 Str Cantonului 870.00 3.50
122 Str Caporal Musat 520.00 5.00
123 Str Caprioarei 438.00 8.00
124 Str Capsunilor 1,000.00 3.50
125 Str Carabusului 125.00 4.00
126 Str Caraiman 150.00 3.00
127 Str Carasului 300.00 5.00
128 Str Cardinal Al.Todea 415.00 6.00
129 Str Carol Davila 272.00 4.00
130 Str Carpati 310.00 12.00
131 Str Cazaban 2,235.00 6.48
132 Piata Cazarmii 172.50 7.00
133 Aleea Călinului 800.00 6.00
134 Str Ceahlaului 229.00 5.50
135 Str Cedrilor 400.00 4.00
136 Str Cele Trei Crisuri 810.00 14.40
137 Str Cercului 260.00 4.00
138 Str Cernautului 200.00 4.00
139 Piata Cetății 300.00 24.00
140 Str Ceyrat 1,147.00 7.00
141 Str Cezar Bolliac 125.00 6.00
142 Str Cheile Turzii 125.00 3.00
143 Str Chimiei 135.00 6.50
144 Str Cicero 210.00 7.00
145 Str Ciheiului 1,485.00 7.10
3/76
Nr. Lungime Latime
Tip arteră Denumire strada
crt. Carosabil Carosabil
146 Str Cimbrului 550.00 3.00
147 Str Ciobanului 324.00 6.00
148 Str Ciocarliei 160.00 5.00
149 Str Ciprian Porumbescu 40.00 4.00
150 Str Ciresilor 1,060.00 4.00
151 Str Ciucasului 280.00 3.00
152 Str Ciucului 400.00 5.00
153 Str Clopoteilor 136.50 5.00
154 Str Closca 577.50 7.00
155 Str Clujului 6,860.00 14.77
156 Str Codrilor 426.00 7.00
157 Str Col. Buzoianu 347.00 6.50
158 Str Colinelor 945.00 5.00
159 Str Comarnicului 172.50 4.70
160 Str Cometei 50.00 5.00
161 Str Constantei 280.00 3.50
162 Str Constructorilor 228.00 7.00
163 Str Copacilor 157.00 4.50
164 Str Coralilor 287.00 6.00
165 Str Coriolan Hora (Dosul Garii) 1,395.00 5.00
166 Str Coriolan Pop 550.00 6.00
167 Str Corneliu Baba 1,100.00 5.00
168 Str Corneliu Coposu 982.20 7.00
169 Str Cornitelului 195.00 3.50
170 Str Cornului 445.00 5.00
171 Str Cosminului 150.00 5.25
172 Str Costache Negruzzi 333.00 7.00
173 Str Cotnari 230.00 4.00
174 Str Coziei 295.00 5.90
175 Str Cramei 220.00 3.00
176 Str Crangului 524.00 6.00
177 Piata Creanga 120.00 7.00
178 Str Crinului 589.50 4.89
179 Str Crisan
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 579/2012Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012HCL 580/2012Hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20…HCL 581/2012Hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de…HCL 582/2012Hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire si combatere a urmărilor fenomenelor…HCL 584/2012Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie…HCL 585/2012Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie…HCL 586/2012Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie…HCL 587/2012Hotărâre pentru aprobarea predării în administrare către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a unui…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.