Hotărâre privind concesionarea către operatorii Oradea Transport Local SA și Compania de Apă Oradea SA a unor active fixe, proprietatea publică a Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ”Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei-Decebal-Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului -str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir”
Denumire
Hotărârea nr. 414 din 2022 a Consiliului Local Oradea
Se hotărăște concesionarea către Oradea Transport Local SA și Compania de Apă Oradea SA a unor-active fixe din proprietatea publică a Municipiului Oradea, rezultate din finalizarea investiției privind conectarea tramvaielor pe trei direcții în intersecția străzilor Primăriei-Decebal-Calea Aradului, extinderea unei linii noi de tramvai pe traseul Calea Aradului-Făgărașului- Atelierelor și legătura în toate direțiile cu Str. Cantemir (cu acces depou OTL). Înseamnă pentru locuitori că aceste active vor fi gestionate de operatori delegați (OTL și Compania de Apă) în numele municipiului, conform contractelor existente, ceea ce poate influența livrarea transportului local și a apei, în termenele și regimul stabilit de contracte. Practic, utilizatorii vor beneficia de modernizări ale traseelor de tramvai și de continuitatea serviciilor de apă, prin intermediul acestor operatori, în cadrul prevederilor legale aplicabile.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă
Se concesionează către Societatea Oradea Transport Local SA activele fixe aparţinând domeniului public al Municipiului Oradea în valoare totală de 53.697.870,67 lei, prezentate în anexa nr. 1, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio în numele şi pe seama Municipiului Oradea şi Societatea Oradea Transport Local SA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro
HOTĂRÂRE
privind concesionarea către operatorii Oradea Transport Local SA și Compania de Apă Oradea SA a unor active
fixe, proprietatea publică a Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții
“Realizare legătură pe cele trei direcţii a liniilor de tramvai în intersecţia între străzile Primăriei-Decebal-Calea
Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului-str.Făgărașului-str. Atelierelor
(cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcţiile cu str. D.Cantemir”
Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 173572 din 04.05.2022
și Raportul de specialitate nr. 173576 din 04.05.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active,
Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune concesionarea către operatorii Oradea Transport Local SA
și Compania de Apă Oradea SA a unor active fixe, proprietatea publică a Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a
finalizării obiectivului de investiții "Realizare legătură pe cele trei direcţii a liniilor de tramvai în intersecţia între străzile
Primăriei-Decebal-Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului-str.Făgărașului-
str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir”
Având în vedere contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019 potrivit căruia operatorul serviciului de transport
local în Municipiul Oradea este Societatea Oradea Transport Local SA și contractul de delegare nr. 263571/19.10.2010
potrivit căruia operatorul serviciului de apă-canal în Municipiul Oradea este Societarea Compania de Apă Oradea SA,
e Luând în considerare:
e Procesele-Verbale nr. 156069/15.04.2022 și nr. 156072/15.04.2022
e art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările șu completările
ulterioare,
e Legea 92/2007 serviciilor de transport public local,
Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările
ulterioare.
Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit.a), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotărăşte:
Art.1. Se concesionează către Societatea Oradea Transport Local SA activele fixe aparţinând domeniului public
al Municipiului Oradea în valoare totală de 53.697.870,67 lei, prezentate în anexa nr. 1, prin încheierea unui act adiţional
la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio în
numele şi pe seama Municipiului Oradea şi Societatea Oradea Transport Local SA.
Art.2. Se actualizează anexa 4.1.(Bunuri de retur) la contractul de delegare a serviciului de transport public
local nr. 122/C2/01.05.2019 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, în numele și pe seama
Municipiului Oradea și Societatea Oradea Transport Local SA.
Art.3. Se concesionează către Societatea Compania de Apă Oradea SA activul fix aparţinând domeniului public
al Municipiului Oradea în valoare totală de 60.365,76 lei, prezentat în anexa nr. 2, prin încheierea unui act adiţional la
contractul de delegare nr. 263571/19.10.2010, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aparegio în
numele şi pe seama Municipiului Oradea şi Societatea Compania de Apă Oradea SA.
Art,4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Societatea Oradea
Transport Local SA, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, Societatea Compania de Apă Oradea SA și
Asociaţia de Dezvoltare Aparegio.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
e Primarul Municipiului Oradea
Instituţia Prefectului judeţului Bihor
Direcţia Economică
Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice
Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice
Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, prin grija Direcţiei Economice
Societatea Compania de Apă Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aparegio, prin grija Direcţiei Economice
Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Filimon TeofilAaviniu
Oradea, 26 mai 2022 CONT EAZĂ
Nr. 414 SECRETAR GENE
Eugenia Bor
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”
GER
a Aiddap
A
“3
>
PAC
(d
Do m ÎN)
ATOM,
Nol
4
PROIECT SMIS 125553
Linie de tramvai - PVR nr.156069;
1 |suprastauctura si | 156072/15.04.2022: | 026671 | 1.3.3. | 15.04.2022 [432| 31,068,518.46
infrastructura suprafata 8.6356 km
PVR nr.156069;
2 |Reteade contact | | 156072115.04.2022: | 026672 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 2,522.506.71
suprafata 9.632 km
3 RER see Pe 026673 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
4 na sil Ar a d 026674 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8365.30
5 zimi al ui i aptă 026675 | 1.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
6 tere dp Pi ilie că 026676 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
7 val cei se 026677 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
8 pa vea i pag 026678 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
9 ni ee k e d 026679 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
1 oc sat Nea 026680 | 1.342. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
11 sai Y pe, 026681 | 1.3.4.2. | 15042022 [360| 8,365.30
12 pa se i Da 026682 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
13 ie ra al că 026683 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
14 Pee Li a eră 026684 | 1.342. | 15.04.2022 [360 8,365.30
15 n ei îi Pi ie 026685 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
16 Ali ni E 026686 | 1.3142. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
17 se claca Pit 026687 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
18 pi ai Pi pă 026688 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
19 E lapaae ie Pipe 026689 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
20 [Sas ai oetp | 026680 | 1342. | 15042022 [360| 836530
24 île) “i E, 026691 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
A ae alai Rn e 026692 | 1.4.2. | 16.04.2022 [360| 8,365.30
23 aie ra în tu 026693 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
24 ile în run 026694 | 1.3,4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
25 ital în Mici ao 026695 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
26 Pre i Pi a i 026696 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
27 e Spui îi Nat a 026697 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
28 e Sigma i i e 026698 | 1.3412. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
29 iese al î p ARI CORA d, 026699 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
30 i ce lu Br A 026700 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
31 dr a ala Ig Pl en 026701 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
32 isa igual ul Ni că 026702 | 1.34.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
| ee iaadeoe9i, | 028703 || 1.342. | 15042022 [360| 836530
34 oi ase % due E 026704 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
35 ea În iei 026705 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
36 ileana Pia 026706 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
a7 [ial sustnere fr i aiadaoea:, | 026707 | 1342. | 15042002 [380| 836530
38 Lp sanse Pc 026708 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
39 îs dial a i 026709 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,385.30
40 mi li k Rec aesăă 026710 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
q na ss în Ra 026711 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
42 JS „scoasa 200 | 025712 | 1.342. | 15042022 [360| 836530
te dei Î ela ea 026713 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
ări a îe Bia ră 026714 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
45 Si out e Bad 026715 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
46 Muse ] Ea 026746 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
47 me ali ui PU eueaec 026717 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
48 ie alngi Piele e e 026718 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8.365,30
49 ice Rei ae rd 026719 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
50 saten aul cp ta 026720 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
51 e 0 util ii „an EREĂ 026721 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
52 Ea atoprai RL pă 026722 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 836530
53 ni 09 Pi ziua 026723 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
54 e în Miop 026724 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
55 pc .. i Roca 026725 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
56 udă psinere în Nei ap 026726 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
57 pistei po 026727 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
58 d sustinere în Re lesne 026728 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
59 Pee snireni a 026729 | 1.3.42. | 15.04.2022 [360| 8,36530
60 pp esti a 026730 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
61 n el i 026731 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8.365.30
62 sumare în Rei 026732 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
63 Piz duse ît Pi ceai 026733 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
64 [JaPiS „agosaiia ago | 026734 | 1342. | 15042022 [360| 8,26530
65 ape si PU ape 026735 | 134.2. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
66 n. fă i oa aia 026736 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
67 ol-uauldll arad 026737 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
68 e ruga Niue 026738 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
69 m E a n 026739 | 1,3.4.2. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
70 md egali ÎR Ela mă 026740 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
7 ies let Iuda Rai 026741 | 13.42. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
72 i see IE e na 026742 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
73 el în E, 026743 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
74 în ai au i e lare că 026744 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365;30
75 | pă melmegplu a 026745 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
76 ev Ba în Pace 026746 | 1.3142. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
7I mr amicul Pia pă 026747 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8365.30
78 m srv în Pine pci 026748 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
79 Se sinere fe E ed 026749 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
80 im e în liră 026750 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
81 me e ui Rea 026751 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
82 a e iei Mia 026752 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
83 ol în Pe cc 026753 | 1.342. | 15.04.2022 [360 8,365.30
84 eretice Ei că 026754 | 1.342. | 15.04.2022 [360 8,365.30
85 Î îsinere i Rai 026755 | 1.342. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
86 e rolul mo pi aa 026756 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
87 île atat în Piesă 026757 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 360 8,365.30
88 semi îsinere Li ie 026758 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
ao |SI2IP sustinere în Pur mei 026759 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
90 [Sialp sustinere în Na ua pei 026760 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
91 m degli ÎN ini opac 026761 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
92 a mat în Ric pă 026762 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
93 pe ui Pie nul 026763 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
94 reni i | calul 026764 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
95 | alegere 4) | i, 026765 | 1.3.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
96 [SIP susinere fr pe 026766 | 1.34.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
97 e il x“ mie că 026767 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
98 nl eta în E, 026768 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
99 e iii în Ri cea 026769 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
1gp|oaPiistnere ir | E VRrrAai069:- | 06770 | 132. | 1504022 [360| 836530
101 aie sustinere Li Ri pna 026771 | 1.3422. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
102 e el i Pai seci 026772 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
103 oa îsinere ui aL, 026773 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
104 Step sustinere i Di ră 026774 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
105 Sousse în E 026775 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
106 e o useri e ae 026776 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
107 Pai ante dr Ra 026777 | 1.3.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
108 [as i eni | 028778 | 1342. | 15042002 [360| 836530
109 delia ii Înaltă 026779 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
110 AL inte ÎN il a dă 026780 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
111 Mn in Dă i Ea 026781 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
majoapisusinere ie | E VRmrAe00i: | oare | 1342. | 15042022 [360| 836530
113 ne vel i Rila cpeh 026783 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
114 fm în iei pir 026784 | 1.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365;30
115 ceara Ele 026785 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
116 jo apaţi e cadă 026786 | 1.34.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
117 i aaa dr Pi ad 026787 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
118 Sai seuani dr e eri 026788 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
„me|Siapisusinere în | FVRmrA&8099:, | ozszeg | 1342. | 15042022 [360| 836530
120 i-ati ui A ounce cică 026790 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
121 me arie fr Pie n pet 026791 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
122 a al murit îr Prea 026792 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
123 SE ainere ÎN | pi ri ui 026793 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
șag|iapisustnere în | FR mrAto00%: | oae704 | 1342. | 15042022 [360| 836530
125 ne dadu în a ia cepe 026795 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
126 iale girl în iba 026796 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
127 i ui Mae 026797 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365,30
128 pa .. î seca aooeep | 028798 | 1342. | 15042022 [360| 836530
129 ap ara î at Dă 026799 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
190 |aPis „somaj o420op | 028800 | 1.342. | 15042022 [360| 836530
131 Parere A Pielea 026801 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
132 m i în Plaâ nos 026802 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
133 se citi Ru ice pu 026803 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
134 setea în La i 026804 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
135 er aaa Piete 026805 | 1.342. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
136 Em la i ea 026806 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
137 n sg A te aan 026807 | 1.3.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
138 sm gi ii Piti poe 026808 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
139 ana alicti Ri il 026809 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
140 ae ij Na sară 026810 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,36530
141 me ireal i 026811 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
142 agil Rr 026812 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
143 m i dr Ruine 026813 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
144 n ări ul SL miztă 026814 | 134.2. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
145 apnee în per 026815 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
146 pi susiet i Po 026816 | 1.34.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
147 2 sustinere ul a 026817 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
148 ti îsinere în Me icai ua 026818 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
149 col gli îi Mine 026819 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
150 id sustinere ii Re ăi 026820 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
154 pia osaie În Ro ri 026821 | 1.342. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
152|SaPi> aia doo: | 028822 | 1342. | 15042022 [360| 8,365;30
153 n e i iuli Re 026823 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
154 i iegila în iapa 026824 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
156|otai susinere în | FWRm 96089: | ozee25| 1342. | 16042022 [360| 6,36530
156 SiMinistner e Micuta 026826 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
157 e ul Ea 026827 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
158 [. ni Plec 026828 | 1.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
159 ja îm în a a 026829 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
160 ni al în Pie 026830 | 1.34.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
161 îi ai în Oa 026631 | 1.342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
162|StaP sustinere în e, 026832 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,36530
163 pl olimp Li Mi 026833 | 1.3442. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
164 lui aa în a, 026834 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
165 Si pialeaieee ai, 026635 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8365.30
166 ie ic fr Riu pir 026836 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
167 n ali j Re aie 026837 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
168 ni îsuaa În Mara 026838 | 1.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
169 E) emis Mi ră 026839 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
170 ara i ag Pr 026840 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365,30
174 sei ta i Aer re 026841 | 13.42. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
172 oale îsinere ui ia zilnia ie 026842 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
173 SIE uite: i iai reper 026643 | 1.3442. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
Stalpi sustinere fir
PVR nr.156069;
[Sepi A Asă069; | 028044 | 1342. | 15042022 [360| 836520
175 Cella alai ati 026845 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
176 i rguuat ani, 026846 | 1342. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
177 i Sr d a la să 026847 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 | 360 8,365.30
178 d: Suiii i Bureau 026848 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 |360 8,365.30
179 a ei în Pi ue 026649 | 1.342. | 15.04.2022 [360| — 8,365.30
18p|otaPi sustnere în Liei 026850 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
181 po ame în Pi eră 026851 | 134.2. | 15.04.2022 [360| 8,365.30
182 pe iau ui lil at 026852 | 1.3.4.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
183 e gi în Par aul 026853 | 1.3.2. | 15.04.2022 [360 8,365.30
184 lee Ea ae pă 026854 | 136. | 15.04.2022 72| 53.660.12
185 ai arela Ralea 026855 | 1.36. | 15.042022172| 53,660.12
186 Epcemei Rs aciicgac 026856 | 1.36. | 15.04.2022172| 53.660.12
187 anii AL Mit re că 026857 | 136. | 15.04.2022] 72| 53,660.12
188| Panenie area | 028858 | 136. | 15042022 [72| - 5866012
180 re Pie 026859 | 136. | 15.04.2022 [72| 53,660.12
190 Elo ea ala 026860 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
191 Pui sa i că 026861 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
192 i menene i eee 026862 | 136. | 15.04.2022 | 72| 53,680.12
193 ri ma Rs 026863 | 136. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
194 art Erei 026864 | 13.6. | 15.04.2022 [72| 53,660.12
195 tea înln ii ră 026865 | 1.36. | 15.04.2022 [72| 53,660.12
Echipamente
PVR nr.156069;
196 |. e natizare „s6072isioq.2009 | 028866 | 1346. | 15042022 [72] 53,660:12
197 Enea Fiica pă 026867 | 1.3.6. | 15.04.2022 [72| 53,660.12
198 Epica iata Rică 026868 | 1.36. | 15.04.2022172] 53,660.12
199 Pra aa 026869 | 1.36. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
200 ial d ela 026870 | 138. | 15.04.2022] 72| 53660.12
201 more aa iba 026871 | 1.36. | 15.04,2022| 72| 53,660.12
Ea odata um 190089 | 026872] 136. | 16042022 72| 53466042
203 _cipamente A aaa 026673 | 1.36. | 15.04.2022] 72] 53,660.12
204 | ciPamente Pi iri pre 026874 | 136. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
205 ase E alee 026875 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
206 Fe ucu Riu d 026876 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
207 alim ae 026877 | 1.346. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
208 iei Ea că 026878 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 53,660.12
209 elan Eco ra apară 026879 | 1.346. | 15.04.2022 72| 53,660.12
210 orar ş aL CI, 026660 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 744,427.38
211 venea - tie 026881 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 714,127.38
212 one - ien 026882 | 1.3.6. | 15.04.2022 || 72| 714,127.38
213 vena. a 0 026883 | 1346. | 15.04.2022 [72] 744,127.38
214 one Ri 026884 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 714,127.38
215 sufocat PVRnr-156069; | 026885 | 136. | 15.04.2022] 72| 80,11944
unnataara
156072/15.04.2022
ECNIPaNErE
216 |puiomaizre- Pa a a 026886 | 1.36. | 15.04.2022] 72| 80,119.44
217 avonaizae - Pia inec 026887 | 1.36. | 15.04.2022] 72| 80,119.44
218 adonatzre- Be re 026888 | 1.3.6. | 15.04.2022 72| 80,11944
ECNipallenTe ă
219 minta - sare 026889 | 1.3.6. | 15.04.2022 | 72| 80,119:44
220 automatizare - GEN DA5 4 20.0 026890 | 1.3.6. | 15.04.2022] 72| 80,119.44
Echipamente A
221 peris sarata 026891 | 1.3.6. | 15.04.2022| 72| 80,119:44
222 automatizare - Ri ra a 026892 | 1.3.6. | 15.042022]72| 80,119:44
223 conatzre- aia daoeiip | 026898 | 136. | 15042022] 72| 80411944
224 one ră 026894 | 1.36. | 15.04.2022] 72| 80,119:44
225 aonaize- RL moi 026895 | 1.36. | 15.04.2022|72| 80119.44
226 aonalzare Ă a, 026896 | 1.3.6. | 15.04.2022 72| 80119.44
227 simte A a 026897
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului și, doar cu acordul tău, statistici anonime de trafic (Google Analytics). Detalii în Confidențialitate.