ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.
184/ 2024
Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,
subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2024
-mii lei-
Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Indicator Buget Influenta Buget din care credite
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat bugetare destinate
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 83.043,03 78,00 83.121,03 19.330,18 21.517,49 23.599,98 18.673,38
000202 I. VENITURI CURENTE 56.725,00 78,00 56.803,00 12.730,44 17.278,54 13.434,15 13.359,87
000302 A. VENITURI FISCALE 45.647,00 78,00 45.725,00 10.891,55 12.597,30 10.326,15 11.910,00
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 28.178,00 78,00 28.256,00 6.346,00 7.096,30 5.963,70 8.850,00
1102 Sume defalcate din TVA 25.772,00 78,00 25.850,00 5.743,00 6.078,00 5.280,00 8.749,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
110202 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 15.378,00 78,00 15.456,00 3.617,00 4.035,00 3.237,00 4.567,00
Municipiului Bucuresti
4902 TOTAL CHELTUIELI 90.276,46 78,00 90.354,46 0,00 26.403,21 21.612,49 23.665,38 18.673,38
01 CHELTUIELI CURENTE 68.782,68 78,00 68.860,68 0,00 18.418,32 13.183,53 18.560,05 18.698,78
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7.307,00 78,00 7.385,00 0,00 1.585,00 2.016,00 1.471,00 2.313,00
5702 Ajutoare sociale 7.307,00 78,00 7.385,00 0,00 1.585,00 2.016,00 1.471,00 2.313,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 5.644,00 78,00 5.722,00 0,00 1.385,00 1.419,00 1.280,00 1.638,00
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 39.766,46 78,00 39.844,46 0,00 8.991,03 7.793,20 12.206,93 10.853,30
6502 Invatamant 19.202,27 78,00 19.280,27 0,00 3.489,89 2.512,20 7.333,43 5.944,75
01 CHELTUIELI CURENTE 16.875,93 78,00 16.953,93 0,00 2.632,70 2.116,20 6.683,43 5.521,60
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.827,00 78,00 1.905,00 0,00 245,00 676,00 231,00 753,00
5702 Ajutoare sociale 1.827,00 78,00 1.905,00 0,00 245,00 676,00 231,00 753,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 164,00 78,00 242,00 0,00 45,00 79,00 40,00 78,00
650204 Invatamant secundar 15.977,37 78,00 16.055,37 0,00 2.420,49 1.590,70 7.062,43 4.981,75
65020401 Invatamant secundar inferior 6.406,81 78,00 6.484,81 0,00 963,30 772,20 2.417,61 2.331,70
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000102 TOTAL VENITURI 48.357,35 78,00 48.435,35 12.985,48 12.417,00 10.963,60 12.069,27
000202 I. VENITURI CURENTE 47.367,95 78,00 47.445,95 12.680,08 12.192,00 10.729,60 11.844,27
000302 A. VENITURI FISCALE 45.647,00 78,00 45.725,00 10.891,55 12.597,30 10.326,15 11.910,00
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 28.178,00 78,00 28.256,00 6.346,00 7.096,30 5.963,70 8.850,00
1102 Sume defalcate din TVA 25.772,00 78,00 25.850,00 5.743,00 6.078,00 5.280,00 8.749,00
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
110202 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 15.378,00 78,00 15.456,00 3.617,00 4.035,00 3.237,00 4.567,00
Municipiului Bucuresti
4902 TOTAL CHELTUIELI 48.357,35 78,00 48.435,35 0,00 12.825,08 12.512,00 11.029,00 12.069,27
01 CHELTUIELI CURENTE 47.880,35 78,00 47.958,35 0,00 12.705,08 12.392,00 10.909,00 11.952,27
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7.307,00 78,00 7.385,00 0,00 1.585,00 2.016,00 1.471,00 2.313,00
5702 Ajutoare sociale 7.307,00 78,00 7.385,00 0,00 1.585,00 2.016,00 1.471,00 2.313,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 5.644,00 78,00 5.722,00 0,00 1.385,00 1.419,00 1.280,00 1.638,00
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 21.850,15 78,00 21.928,15 0,00 4.981,10 5.733,00 5.028,50 6.185,55
6502 Invatamant 4.571,00 78,00 4.649,00 0,00 1.019,00 1.452,00 784,00 1.394,00
01 CHELTUIELI CURENTE 4.571,00 78,00 4.649,00 0,00 1.019,00 1.452,00 784,00 1.394,00
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.827,00 78,00 1.905,00 0,00 245,00 676,00 231,00 753,00
5702 Ajutoare sociale 1.827,00 78,00 1.905,00 0,00 245,00 676,00 231,00 753,00
570201 Ajutoare sociale in numerar 164,00 78,00 242,00 0,00 45,00 79,00 40,00 78,00
650204 Invatamant secundar 2.387,50 78,00 2.465,50 0,00 659,00 676,50 513,00 617,00
65020401 Invatamant secundar inferior 420,00 78,00 498,00 0,00 83,00 128,00 112,00 175,00
Lupeni
28 noiembrie 2024
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
Prof. ANCA ELENA CORDEA Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
APLxPERT © SOBIS
Pag. 1 din 1
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.