HCL 34/2014 Lugoj adoptată
Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul de stat din municipiul Lugoj
- Denumire
- Hotărârea nr. 34 din 2014 a Consiliului Local Lugoj
- Emitent
- Consiliul Local Lugoj
- Număr
- 34 / 2014
- Data
- 27 martie 2014
- Localitate
- Lugoj, județul Timiș
- Stare
- adoptată
Pe același subiect în Lugoj
HCL 230/2022Aprobarea listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat destinate închirieriiHCL 88/2018Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea…HCL 35/2021Aprobarea listelor de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe ANL pentru tineri destinate închirieriiHCL 73/2012Aprobarea regulamentului pentru analizarea solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat din municipiul LugojHCL 81/2015Aprobarea apartamentării imobilelor-construcţii
Documente
- hcl anexa.doc
Text
Anexă la
la HCL nr. 34 din
27.03.2014
| |Nume si prenume | Dosar |Puncta| Obs. |
| | | |j | |
|1. |Szekely Dumitru Dan | 1153 | 98 | |
|2. |Pârjol Dorina | 683 | 86 | |
|3. |Haţegan Roman | 320 | 82 | |
|4. |Wikete Anghela | 337 | 82 | |
|5. |Pasnicu Aurelia | 567 | 82 | |
|6. |Pîslaru Adrian | 980 | 79 | |
|7. |Lala Ioan | 913 | 78 | |
|8. |Mager Adrian | 1008 | 78 | |
|9. |Petric Daniela | 1164 | 78 | |
|10 |Marin (Stoica) Mihaela | 499 | 76 | |
|11 |Vasile Teodora | 520 | 75 | |
|12. |Caftaliu Maria | 729 | 73 | |
|13. |Mihai Viorel | 739 | 73 | |
|16. |Anghel Tercuta | 836 | 73 | |
|14. |Netedu Ana Viorica | 1100 | 73 | |
|15. |Petnehazi Tunde Eniko | 1267 | 73 | |
|17. |[persoană fizică] | 199 | 70 | |
|18. |Ciabrun Gabriel Petru | 517 | 69 | |
|19. |Măican Daniela Georgeta | 788 | 69 | |
|20. |Băeşu Mihaela | 964 | 69 | |
|21. |Şepeţan Daniel Ioan | 1032 | 69 | |
|22 |Micula Cosmin Ciprian | 1264 | 68 | |
|23. |Mikloş Margareta | 855 | 67 | |
|23 |Bănică Mihaela | 890 | 67 | |
|24. |Frumosu Stefan Octavian | 1262 | 67 | |
|25. |[persoană fizică] | 147 | 65 | |
|26 |Lupu Cătălin | 1128 | 65 | |
|27. |Pârjol Victor Denis | 1125 | 64 | |
|28 |Pop Corina Marcela | 1249 | 64 | |
|29 |Sarion Mirela | 1078 | 63 | |
|30 |Zepa Maria | 1218 | 61 | |
|31. |Căldăraş Violeta | 933 | 60 | |
|32. |[persoană fizică] Mihai | 1233 | 59 | |
|33 |Groza Lenuţa | 607 | 58 | |
|34. |Cojocariu Mariana | 726 | 58 | |
|35 |Podeanu Rodica Claudia | 1166 | 58 | |
|36 |Kalusi Remus | 1251 | 58 | |
|37 |Anghel Cornel | 1029 | 57 | |
|38 |Janko Haynal | 1237 | 57 | |
|39 |Codilă Maria | 814 | 56 | |
|40 |Todică Valentin | 1242 | 55 | |
|41 |Giugiuc Lucreţia | 1259 | 55 | |
|42 |Şimon Cristina Ibolya | 1246 | 54 | |
|43 |Lungu Cristina Adelina | 1258 | 54 | |
|44 |Stănilă Ionel Daniel | 1254 | 53 | |
|45 |Captalan Vasile | 1250 | 52 | |
|46 |Lazăr Cristian Daniel | 1247 | 51 | |
|47 |Iakab Maria | 1167 | 49 | |
|48. |Faghiura Florica Claudia | 1145 | 46 | |
|49 |Mich Ileana | 1255 | 43 | |
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 30/2014Aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IVHCL 31/2014Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor…HCL 32/2014Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Lugoj pentru…HCL 33/2014Aprobarea rectificării în Cartea Funciară a suprafeţei de teren înscrisă în C.F. nr. 408976 nr. top Pş 1057 de la 91.500 m.p. la…HCL 35/2014stabilirea cuantumului cheltuielilor pe care trebuie să îl achite proprietarii câinilor revendicaţi din adăpostHCL 36/2014Stabilirea condiţiilor în vederea menţinerii câinilor în adăpostHCL 37/2014ASIGURAREA UNOR VETRE DE STUPINĂ TEMPORARE SAU PERMANENTE APICULTORILORHCL 38/2014Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →