HCL 430/2019 adoptată
HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale IasiDescarcă - HCL_430_2019.PDF
Documente
- hcl HCL_430_2019.pdf
Text
Municipiul Iaşi
Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi
Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 Noiembrie
2019;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție
Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Având în vedere H.C.L. Iasi nr.342/2019 privind aprobarea Organigramei si a
Statului de functii ale Politiei Locale Iasi;
Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Directorul general al Poliţiei
Locale Iaşi;
Având în vedere Raportul nr.16884/12.11.2019 incheiat la finalizarea examenului
de promovare in grad a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in
data de 08.11.2019-proba scrisa;
Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, completata si modificata ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;
Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de
organizare si functionare a Politiei locale ;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008, completata si modificata;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000
cu modificările şi completările ulterioare;
1 / 2 la H.C.L. nr. 430 din 29 Noiembrie 2019
Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de
Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Iaşi, conform
Anexei -parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,
Poliției Locale Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu
respectarea cadrului legal incident de către Politia Locală Iași.
Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de
Informatii pentru Cetăţeni.
Contrasemnează pentru legalitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR
Consilier local, Denisa Liliana Ionaşcu
Paul Corneliu Boișteanu
Total
Consilieri 27
Locali
Prezenţi 22
Pentru 21
Împotrivă 0
Abţineri 1
Nr. 430 din 29 Noiembrie 2019
2 / 2 la H.C.L. nr. 430 din 29 Noiembrie 2019
MUNICIPIUL IASI ANEXA LA HCL NR. 430/2019
POLITIA LOCALĂ IASI
STAT DE FUNCTII
POLITIA LOCALĂ IASI
valabil la data de 01.12.2019
Nr. pozitie. ID. POST Gradaţia
Marca Studii Grad
NUMELE SI PRENUMELE Functia publica
CONDUCERE
1 1 348334 O OCUPAT S Director general 5 II
Director general
2 2 348301 O OCUPAT S 5 II
adjunct
COMPARTIMENT PRESĂ ȘI RELAȚII PUBLICE
3 121 476378 V VACANT S poliţist local 0 superior
4 9 V VACANT S consilier 0 asistent
COMPARTMENT DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI EVIDENȚĂ ARMAMENT
5 153 451505 O OCUPAT SSD poliţist local 5 superior
6 105 348202 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE
7 5 348191 O OCUPAT S șef serviciu 3 II
8 7 348238 O OCUPAT S consilier 3 superior
9 17 348260 O OCUPAT S consilier 5 superior
10 300 348247 O OCUPAT M referent 3 superior
11 25 348416 O OCUPAT S consilier 3 principal
12 8 348464 O OCUPAT S consilier 5 superior
13 77 348419 TV TEMPORAR VACANT S consilier 5 superior
14 233 NOU V VACANT S consilier 0 superior
15 16 451523 O OCUPAT S consilier 4 superior
COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII, ISU ȘI PREGĂTIRE
16 11 348265 V VACANT S consilier 0 superior
17 3 451497 O OCUPAT S consilier 5 superior
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
18 21 348201 TO TEMPORAR OCUPAT S șef serviciu 0 II
19 13 348336 O OCUPAT S consilier 4 superior
20 18 348261 TV TEMPORAR VACANT S consilier 5 superior
21 14 348460 O OCUPAT S consilier 5 superior
22 12 348427 TV TEMPORAR VACANT S consilier 2 asistent
23 81 443186 O OCUPAT S consilier 5 superior
24 22 348210 O OCUPAT S consilier 5 superior
25 276 476396 V VACANT S consilier 0 principal
BIROUL PROCEDURI - JURIDIC
26 6 393143 TO TEMPORAR OCUPAT S șef birou 4 II
COMPARTIMENT JURIDIC
27 4 348423 TV TEMPORAR VACANT S consilier juridic 4 superior
28 87 NOU V VACANT S consilier-juridic 0 asistent
29 208 348228 O OCUPAT S consilier 4 superior
COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PROCESE - VERBALE
30 23 348193 O OCUPAT M referent 5 superior
31 24 348219 O OCUPAT S consilier 4 principal
32 289 348340 O OCUPAT M referent 4 superior
33 308 348409 O OCUPAT M referent 5 superior
BIROU ACHIZIȚII
34 69 427623 O OCUPAT S șef birou 5 II
consilier achizitii
35 119 427625 O OCUPAT S 1 principal
publice
consilier - personal
36 120 O OCUPAT S 3 1A
contractual
consilier - personal
37 51 TV TEMPORAR VACANT S 5 1A
contractual
consilier - personal
38 310 V VACANT S 0 1A
contractual
consilier - personal
39 320 V VACANT S 0 1A
contractual
BIROU ADMINISTRATIV
șef birou -
40 321 TO TEMPORAR OCUPAT S 5 II
contractual
cod COR referent - personal
41 323 O OCUPAT M 5 IA
331309 contractual
42 122 O OCUPAT G muncitor calificat 5 III
43 123 O OCUPAT G îngrijitor 5
44 314 O OCUPAT M șofer 3
45 315 O OCUPAT M șofer 4
SERVICIUL DISPECERAT
46 99 427140 O OCUPAT S șef serviciu 5 II
COMPARTIMENT DISPECERI POLIȚIE LOCALĂ
47 100 348258 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
48 103 348287 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
49 107 348212 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
50 108 348335 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
51 109 348402 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
52 111 348317 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
53 115 412622 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
54 266 348342 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
55 241 348196 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
56 112 348284 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
57 228 348229 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
58 231 348248 O OCUPAT S poliţist local 4 principal
59 124 427141 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
60 20 412619 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
COMPARTIMENT DISPECERI MANAGEMENT TRAFIC
61 104 348452 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
62 101 348356 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
63 255 348433 O OCUPAT S poliţist local 5 principal
64 114 348296 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
65 117 410755 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
66 282 348324 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
67 116 348316 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
68 253 348208 O OCUPAT M poliţist local 3 superior
SERVICIUL CONTROL URBANISM. AFIȘAJ STRADAL
69 33 348468 TO TEMPORAR OCUPAT S șef serviciu 4 II
70 52 348415 TV TEMPORAR VACANT S poliţist local 3 asistent
71 32 348450 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
72 36 348422 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
73 213 348311 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
74 78 348379 O OCUPAT S poliţist local 3 principal
75 30 348473 O OCUPAT S poliţist local 2 asistent
76 90 476381 TV TEMPORAR VACANT S poliţist local 4 principal
77 325 476382 O OCUPAT S poliţist local 3 asistent
78 55 348449 O OCUPAT M poliţist local 3 superior
79 257 348395 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
80 38 348429 O OCUPAT S poliţist local 5 principal
81 74 348451 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
82 127 348470 O OCUPAT S șef serviciu 5 II
83 170 348407 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
84 130 348268 V VACANT S poliţist local 0 superior
85 131 348365 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
86 133 348344 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
87 136 348384 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
88 137 348339 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
89 140 348300 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
90 142 348185 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
91 143 348443 O OCUPAT M poliţist local 4 superior
92 144 348289 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
93 205 348369 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
94 147 348461 O OCUPAT S poliţist local 4 superior
95 148 348302 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
96 149 348205 O OCUPAT S poliţist local 3 principal
97 150 348225 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
98 151 348436 O OCUPAT M poliţist local 3 superior
99 154 348351 O OCUPAT M poliţist local 4 superior
100 158 410748 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
101 161 348259 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
102 204 348254 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
103 134 348387 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
104 29 348472 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
105 132 348354 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
106 172 443191 O OCUPAT M poliţist local 1 asistent
107 229 451537 O OCUPAT M poliţist local 0 asistent
108 135 348249 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
109 326 476397 O OCUPAT S poliţist local 1 asistent
110 327 476398 O OCUPAT S poliţist local 0 debutant
111 328 476399 V VACANT S poliţist local 0 debutant
112 329 476400 V VACANT S poliţist local 0 debutant
113 330 476401 V VACANT S poliţist local 0 debutant
114 331 476402 V VACANT S poliţist local 0 debutant
115 332 476383 O OCUPAT S poliţist local 2 asistent
116 333 476384 O OCUPAT S poliţist local 2 asistent
117 334 476385 V VACANT S poliţist local 0 asistent
118 335 476388 O OCUPAT M poliţist local 0 asistent
119 336 476389 O OCUPAT M poliţist local 0 asistent
120 337 476390 O OCUPAT M poliţist local 0 asistent
121 338 476391 O OCUPAT M poliţist local 2 principal
122 311 451536 O OCUPAT M poliţist local 0 asistent
123 113 451530 O OCUPAT S poliţist local 2 debutant
124 236 451524 O OCUPAT M poliţist local 2 principal
263 141 348188 O OCUPAT M poliţist local 4 superior
COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ
125 106 348264 O OCUPAT S poliţist local 5 principal
BIROU REGLEMENTARE SIGURANȚĂ RUTIERA
126 28 427622 O OCUPAT S șef birou 5 II
127 145 348246 O OCUPAT S poliţist local 4 principal
128 152 348291 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
129 129 348321 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
130 256 348424 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
131 155 348462 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
132 79 348477 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
133 128 348320 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
134 227 348345 O OCUPAT M poliţist local 3 superior
BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI
135 339 476379 V VACANT S șef birou 0 II
136 70 348233 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
137 169 348353 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
138 54 348305 O OCUPAT S poliţist local 3 superior
139 166 348388 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
140 41 348266 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
141 43 348313 O OCUPAT S poliţist local 3 superior
142 275 348256 O OCUPAT S poliţist local 2 asistent
SERVICIUL POLIȚIE LOCALA 1
143 19 451498 O OCUPAT S șef serviciu 5 II
COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ
144 160 348214 O OCUPAT S poliţist local 5 principal
COMPARTIMENT SECTORIȘTI
145 218 348380 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
146 66 348323 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
147 215 348307 O OCUPAT M poliţist local 5 superior
COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ
148 232 348446 O OCUPAT S poliţist local 5 superior
149 298 348425 O OCUPAT
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.