ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 105 / 29.11.2017
privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru
alimentarea cu apă şi canalizare a Municipiului Gherla şi concesionarea acestora
Companiei de Apă Someş S.A.
Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor
elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și
concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A. — proiect din iniţiativa autorităţii
executive;
Examinând:
- Referatul întocmit de Compania de Apă Someş SA, cu nr.29905/DG/UIP/08.11.2017 şi
Protocolul nr.29893/08.11.2017;
- Referatul de specialitate cu nr. 13401/ 22.11.2017 al Serviciului financiar - contabil din
cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare încheiat la data de 16.05.2006 între Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, Oraşul Huedin,
Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Oraşul Jibou, Orașul Cehu-Silvaniei, Orașul Șimleul Silvaniei
şi SC Compania de Apă Someş SA şi actele adiţionale;
Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile legale cuprinse în:
- Art.25, alin (3), (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006,
republicată;
- Art.10 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art.3, alin (4) şi art.8, alin (1) din Legea privind bunurile de utilitate publică
nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.44-45 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art.115, alin(1), lit.b din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă situația actualizată a includerii în domeniul public al Municipiului
Gherla a elementelor de infrastructură de utilităţi pentru alimentarea cu apă şi canalizare a
Municipiului Gherla, realizate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu —
Proiectul CCI Nr: 2007 RO 161 PR 009 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă
uzată din judeţele Cluj/Sălaj, Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și
epurare în zona Cluj-Sălaj” finanţat din fonduri nerambursabile (fonduri de coeziune,
buget de stat şi buget local), avand valoare de inventar de 32.538.220,67 lei, cuprinse în anexa
la prezenta hotărare.
Art.2 Se aprobă delegarea de gestiune a elementelor de infrastructură de utilități apă şi
canalizare prevăzute la articolul 1, cu o valoare totală de 32.538.220,67 lei, către Compania de
Apă Someş SA şi încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare directă a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someş
SA, care să reflecte toate bunurile cuprinse în anexa la hotărare.
Art.3 Se împuternicește Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele şi pentru
Municipiul Gherla, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someş SA, care va avea ca obiect bunurile
prevăzute la articolul 1;
Art.4 Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someş SA este pe
durata existenței Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare, semnat între Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someş-Tisa, a cărui membru este Municipiul Gherla şi Compania de Apă Someș
SA.
Art.5 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se încredințează Primarului
Municipiul Gherla şi Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someş-Tisa;
Art.6 Prezenta hotărare se comunică prin intermediul secretarului Municipiului Gherla,
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Companiei de Apă Someș S.A., Asociaţiei Regionale
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa, precum şi
compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HITICAȘŞ ANDREI TIBERIU
Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. consilieri prezenți 16 SECRETAR
Nr. voturi “pentru” 14 ROTAR MIHAI
Nr. pers.care nu votează 2
INVENTARUL BUNURILOR DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC, FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE
(FONDURI DE COEZIUNE, BUGET DE STAT SI BUGET LOCAL), REALIZATE IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN POS MEDIU
ANEXA LA HCL NR. 10
COD NR. INV. CANTITAT "PWBE DATA VALOARE
CLASIFICARE DENUMIREA BUNULUI LOCALITATE ELEMENTE DE IDENTIFICARE LA UM E RECEPri |RECEPTIE| MVENTAR
COMPANIE i |
1.372. STRAZI, ALEI, DRUMURI GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15514|BUC 1.00 6427] 3/27/2014| 1,904,748.70
1.632. IMPREJMUIRE GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15515 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014| — 127,884.86
1.64. CLADIRE ADMINISTRATIVA - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15531 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014| 321,655.04
1.712. ILUMINAT EXTERIOR GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15534|BUC 1.00 6427] 3/27/2014 48,716.49
1.721. POSTUL DE TRANSFORMARE- INSTALATII SI RETELE ELECT. GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15532 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014| — 350,426.21
1.721. INSTALATIA DE PARATRAZNET GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15535 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014 23,239.93
1.722. RETEAUA DE IMPAMANTARE GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15533 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014 72,813.24
1.8.12. ST. POMP. ADM. IN SE - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15517|BUC 1.00 6427] 3/27/2014 30,736.82
1.8.12. ST. POMPARE RAS&WAS 1 SI 2 - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15525 |BUC 1.00 6427] 3/27/2014| — 144,077.51
1.8.12. STATIE DE POMPARE EXTINDERE GILAU HASDATE - SP - CONSTRUCTII 16101 |BUc 1.00 8938] 4/25/2012 12,338.92
18.13. RETEA APA DE EXPLOATARE - CONSTRUCTII (CAMINE) GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15530|BUC 1.00 6427] 3/27/2014| — 191,830.49
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA TRONSON HASDATE - REZERVOR - CONDUCTA 16032 | ML 786.00 8938] 4/25/2012| 398,631.48
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA TRONSON REZERVOR - HASDATE - CONDUCTA 16033 | ML 771.00 8938] 4/25/2012| — 353,013.96
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA TRONSON REZERVOR - CALARASI - CONDUCTA 16034 | ML 731.00 8938] 4/25/2012| — 161,355.49
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA CALARASI - CONDUCTA 16035 | ML 527.00 8938] 4/25/2012| 164,374.30
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA TUDOR VLADIMIRESCU - CONDUCTA 16036| ML 742.00 8938] 4/25/2012| 313,531.34
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA IZVORULUI - CONDUCTA 16037 | ML 92.00 8938] 4/25/2012 54,555.51
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA DUMBRAVEI - CONDUCTA 16038| ML 475.00 8938] 4/25/2012| 183,987.41
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA P-TA LIBERTATII - CONDUCTA 16039] ML 193.00 8938] 4/25/2012 62,159.95
1.86. BRANSAMENT APA 5 BUC GHERLA P-TA LIBERTATII - BRANSAMENTE 16040] ML 55.00 8938] 4/25/2012 13,232.56
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA MIHAI VITEAZU - CONDUCTA 16041 | ML 404.00 8938] 4/25/2012 60,400.41
1.86. BRANSAMENT APA 49 BUC GHERLA MIHAI VITEAZU - BRANSAMENTE 16042 | ML 405.00 8938] 4/25/2012 51,728.52
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA AVRAM IANCU - CONDUCTA 16043 | ML 332.00 8938] 4/25/2012| 104,987.12
1.86. BRANSAMENT APA 5 BUC GHERLA AVRAM IANCU - BRANSAMENTE 16044 | ML 50.00 8938] 4/25/2012 15,372.35
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA P-TA UNIRII - CONDUCTA 16045 | ML 198.00 8938] 4/25/2012 32,904.32
1.86. BRANSAMENT APA 7 BUC GHERLA P-TA UNIRII - BRANSAMENTE 16046] ML 18.00 8938] 4/25/2012 14,010.25
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA VICTORIEI - CONDUCTA 16047 | ML 258.00 8938] 4/25/2012 85,529.49
1.86. BRANSAMENT APA 8 BUC GHERLA VICTORIEI - BRANSAMENTE 16048| ML 170.00 8938] 4/25/2012 36,930.55
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA PLUGARILOR - CONDUCTA 16049| ML 869.00 8938] 4/25/2012| 265,336.07
1.86. BRANSAMENT APA 43 BUC GHERLA PLUGARILOR - BRANSAMENTE 16050] ML 278.00 8938] 4/25/2012 68,949.90
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA FLORILOR - CONDUCTA 16051] ML 408.00 8938] 4/25/2012 94,403.91
1.86. BRANSAMENT APA 33 BUC GHERLA FLORILOR - BRANSAMENTE 16052 | ML 129.00 8938] 4/25/2012 28,327.03
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA VASILE LUCACIU - CONDUCTA 16053| ML 269.00 8938] 4/25/2012 35,694.81
1.86. BRANSAMENT APA 23 BUC GHERLA VASILE LUCACIU - BRANSAMENTE 16054| ML 129.00 8938] 4/25/2012 18,829.78
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA EMIL RACOVITA - CONDUCTA 16055| ML 207.00 8938] 4/25/2012 30,365.96
1.86. BRANSAMENT APA 21 BUC GHERLA EMIL RACOVITA - BRANSAMENTE 16056| ML 103.00 8938] 4/25/2012 18,438.76
1.86. RETEA APA - REABILITARE GHERLA P-TA LAUTARILOR - CONDUCTA 16057 | ML 348.00 8938] 4/25/2012 45,258.63
1.86. BRANSAMENT APA 32 BUC GHERLA P-TA LAUTARILOR - BRANSAMENTE 16058| ML 239.00 8938] 4/25/2012 26,688.53
1.8.6. BRANSAMENT APA 5 BUC GHERLA 1 MAI - CONDUCTA 16059 | ML 280.00 8938 | 4/25/2012 88,927.19
1.8.6. BRANSAMENT APA 13 BUC GHERLA 1 MAI - BRANSAMENTE 16060 | ML 53.00 8938 | 4/25/2012 12,854.44
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA CRINULUI - CONDUCTA 16061| ML 248.00 8938 | 4/25/2012 28,260.94
1.8.6. BRANSAMENT APA 24 BUC GHERLA CRINULUI - BRANSAMENTE 16062 | ML 83.00 8938 | 4/25/2012 15,491.21
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA LILIACULUI - CONDUCTA 16063 | ML 189.00 8938 | 4/25/2012 22,623.12
1.8.6. BRANSAMENT APA 20 BUC GHERLA LILIACULUI - BRANSAMENTE 16064 | ML 124.00 8938 | 4/25/2012 15,191.88
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA DUMITRU CORBEA - CONDUCTA 16065 | ML 135.00 8938 | 4/25/2012 25,284.14
1.8.6. BRANSAMENT APA 15 BUC GHERLA DUMITRU CORBEA - BRANSAMENTE 16066 | ML 75.00 8938 | 4/25/2012 10,389.52
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA MORII - CONDUCTA 16067 | ML 159.00 8938 | 4/25/2012 49,426.67
1.8.6. BRANSAMENT APA 11 BUC GHERLA MORII - BRANSAMENTE 16068 | ML 68.00 8938 | 4/25/2012 10,633.02
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA MOTILOR - CONDUCTA 16069 | ML 120.00 8938 | 4/25/2012 69,472.09
1.8.6. BRANSAMENT APA 5 BUC GHERLA MOTILOR - BRANSAMENTE 16070 | ML 96.00 8938 | 4/25/2012 9,223.69
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA ST. O. IOSIF - CONDUCTA 16071| ML 204.00 8938 | 4/25/2012 62,354.34
1.8.6. BRANSAMENT APA 21 BUC GHERLA ST. O. IOSIF - BRANSAMENTE 16072 | ML 142.00 8938 | 4/25/2012 27,055.18
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA PLOPILOR - CONDUCTA 16073 | ML 110.00 8938 | 4/25/2012 39,448.16
1.8.6. BRANSAMENT APA 7 BUC GHERLA PLOPILOR - BRANSAMENTE 16074 | ML 102.00 8938 | 4/25/2012 11,353.43
1.8.6. RETEA APA - REABILITARE GHERLA PARCULUI - CONDUCTA 16075 | ML 681.00 8938 | 4/25/2012 135,178.78
1.8.6. BRANSAMENT APA 6 BUC GHERLA PARCULUI - BRANSAMENTE 16076 | ML 187.00 8938 | 4/25/2012 11,529.59
1.8.6. RETEA APA - EXTINDERE GHERLA CIOCARLIEI - CONDUCTA 16077 | ML 631.00 8938 | 4/25/2012 215,269.54
1.8.6. BRANSAMENT APA 51 BUC GHERLA CIOCARLIEI - BRANSAMENTE 16078 | ML 254.00 8938 | 4/25/2012 29,550.76
1.8.6. RETEA APA - EXTINDERE GHERLA EMIL PRECUP - CONDUCTA 16079 | ML 811.00 8938 | 4/25/2012 105,236.94
1.8.6. BRANSAMENT APA 45 BUC GHERLA EMIL PRECUP - BRANSAMENTE 16080 | ML 168.00 8938 | 4/25/2012 17,078.14
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA CLUJULUI - CONDUCTA 16081 | ML 498.00 8938 | 4/25/2012 193,628.38
1.8.7. RACORD CANAL 17 BUC GHERLA CLUJULUI - RACORDURI 16082 | ML 78.00 8938 | 4/25/2012 13,825.50
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA GRADINARILOR - CONDUCTA 16083 | ML 558.00 8938 | 4/25/2012 322,883.06
1.8.7. RACORD CANAL 34 BUC GHERLA GRADINARILOR - RACORDURI 16084 | ML 271.00 8938 | 4/25/2012 81,556.55
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA PARCULUI - CONDUCTA 16085 | ML 1368.00 8938 | 4/25/2012 | 1,075,877.88
1.8.7. RACORD CANAL 28 BUC GHERLA PARCULUI - RACORDURI 16086 | ML 169.00 8938 | 4/25/2012 35,685.92
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA STEFAN CEL MARE - CONDUCTA 16087 | ML 409.00 8938 | 4/25/2012 191,253.79
1.8.7. RACORD CANAL 27 BUC GHERLA STEFAN CEL MARE - RACORDURI 16088 | ML 274.00 8938 | 4/25/2012 92,371.45
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA AVRAM IANCU - CONDUCTA 16089 | ML 394.00 8938 | 4/25/2012 199,004.02
1.8.7. RACORD CANAL 17 BUC GHERLA AVRAM IANCU - RACORDURI 16090 | ML 117.00 8938 | 4/25/2012 34,673.31
1.8.7. RETEA CANAL - INLOCUIRE GHERLA PLUGARILOR - CONDUCTA 16091 | ML 512.00 8938 | 4/25/2012 252,350.50
1.8.7. RACORD CANAL 25 BUC GHERLA PLUGARILOR - RACORDURI 16092 | ML 210.00 8938 | 4/25/2012 72,312.29
1.8.7. RETEA CANAL - EXTINDERE GHERLA CIOCARLIEI - CONDUCTA 16093 | ML 318.00 8938 | 4/25/2012 283,667.00
1.8.7. RACORD CANAL 23 BUC GHERLA CIOCARLIEI - RACORDURI 16094 | ML 204.00 8938 | 4/25/2012 44,585.91
1.8.7. RETEA CANAL - EXTINDERE GHERLA EMIL PRECUP - CONDUCTA 16095 | ML 738.00 8938 | 4/25/2012 186,482.50
1.8.7. RACORD CANAL 41 BUC GHERLA EMIL PRECUP - RACORDURI 16096 | ML 123.00 8938 | 4/25/2012 34,763.55
1.8.7. RETEA CANAL - EXTINDERE GHERLA HASDATE - CONDUCTA 16097 | ML 2913.00 8938 | 4/25/2012| _1,210,920.63
1.8.7. RACORD CANAL 137 BUC GHERLA HASDATE - RACORDURI 16098 | ML 907.00 8938 | 4/25/2012 184,998.51
1.8.7. RETEA CANAL - EXTINDERE GHERLA GRADINARILOR - CONDUCTA 16099 | ML 299.00 8938 | 4/25/2012 190,578.62
1.8.7. RACORD CANAL 9 BUC GHERLA GRADINARILOR - RACORDURI 16100 | ML 40.00 8938 | 4/25/2012 11,725.81
1.8.8. DEVERSOR APA PLUVIALA - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15516 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 30,736.82
1.8.8. STATIE GRATARE DESE - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15518 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 208,919.68
1.8.8. DEZNISIPATOR SI SEP. GRASIMI - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15519 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 208,919.67
1.8.8. CAMERA DE DISTRIBUTIE 1 - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI F.N. 15520 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 144,077.61
1.8.8. BAZINE DE AERARE - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15521 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014| _2,311,442.36
1.8.8. STATIA DE SUFLANTE - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15522 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 208,919.68
1.8.8. ST. PRECIP. PT. INDEP. FOSFOR - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15523 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 208,919.68
1.8.8. DECANTOARE FINALE - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15524 | BUC 2.00 6427 | 3/27/2014| _2,041,693.41
1.8.8. MASURAREA EFLUENTULUI - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15526 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 42,024.89
1.8.8. STATIE DESHIDRATARE NAMOL - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15527 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 200,333.81
1.8.8. STATIE INGROSARE NAMOL - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15528 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 85,857.36
1.8.8. STATIE HUMIDIFICARE NAMOL - CONSTRUCTII GHERLA STR. DEJULUI EN. 15529 | BUC 4.00 6427 | 3/27/2014 774,875.74
2.1.16.4.4 STATIA DE SUFLANTE - SUFLANTE PT BAZINE DE AERARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133285 |BUC 4.00 6427 | 3/27/2014 382,081.01
2.1.16.4.4 STATIA DE SUFLANTE-SUFLANTE PT. CAMERA GRATARELOR GHERLA STR. DEJULUI EN. 133286 |BUC 3.00 6427 | 3/27/2014 109,166.01
2.1.16.5. POSTUL DE TRANSFORMARE - CABINET DE JOASA TENSIUNE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133318 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014| _1,005,223.32
2.1.17.1.2. MOTOPOMPA HONDA CU ACCESORII GHERLA GHERLA 31113 |BUC 1.00 114| 4/
20/2016 13,719.51
2.1.17.1.4 DEVERSOR APA PLUVIALA - POMPE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133259 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 67,826.87
2.1.17.1.4 ST. POMP. ADM. IN SE - POMPE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133263 | BUC 4.00 6427 | 3/27/2014 136,618.02
2.1.17.1.4 ST. POMPARE RAS&WAS 1 SI 2 - POMPE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133297 | BUC 5.00 6427 | 3/27/2014 268,018.59
2.1.17.1.4 STATIE HUMIDIFICARE NAMOL - POMPE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133309 | BUC 3.00 6427 | 3/27/2014 103,707.69
2.1.17.1.4 RETEA APA DE EXPLOATARE - POMPE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133313 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 71,936.44
2.1.17.3. CLADIRE ADMINISTRATIVA - CENTRALA TERMICA GHERLA STR. DEJULUI EN. 133315 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 12,200.96
2.1.17.3.1 CLADIRE ADMINISTRATIVA - INSTALATII DE CLIMATIZARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133316 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 297,669.79
2.1.17.5. CAMERA DE DISTRIBUTIE 1 - MIXER GHERLA STR. DEJULUI EN. 133276 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 223,950.83
2.1.17.5. BAZINE DE AERARE - DIFUZOARE CU BULE FINE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133280 |BUC 96.00 6427 | 3/27/2014 294,748.17
2.1.17.5. BAZINE DE AERARE - MIXER GHERLA STR. DEJULUI EN. 133281 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 136,457.48
2.1.24.4. DEVERSOR APA PLUVIALA - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133257 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 36,522.96
2.1.24.4. DEVERSOR APA PLUVIALA - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133258 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. ST. POMP. ADM. IN SE - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133260 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. ST. POMP. ADM. IN SE - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133261 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 65,339.07
2.1.24.4. ST. POMP. ADM. IN SE - GRATAR RAR CU PRESA GHERLA STR. DEJULUI EN. 133262 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 380,154.53
2.1.24.4. ST. POMP. ADM. IN SE - ECHIP. DE RIDICARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133264 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 11,879.83
2.1.24.4. STATIE GRATARE DESE - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133265 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 14,448.45
2.1.24.4. STATIE GRATARE DESE - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133266 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. STATIE GRATARE DESE - GRATAR DES CU PRESA GHERLA STR. DEJULUI EN. 133267 | BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 136,457.48
2.1.24.4. STATIE GRATARE DESE - ECHIPAM. DE RIDICARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133268 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 9,632.29
2.1.24.4. DEZNISIPATOR SI SEP. GRASIMI-INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133269 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 308,233.40
2.1.24.4. DEZNISIPATOR SI SEP. GRASIMI-INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133270|BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. DEZNIS.SI SEP.GRAS.-INST.COMB.DEZNIS.SI SEP.GRAS. GHERLA STR. DEJULUI EN. 133271|BUC 2.00 6427 | 3/27/2014| _1,610,705.25
2.1.24.4. DEZNISIPATOR SI SEP.GRASIMI-CLASIFICATOR DE NISIP GHERLA STR. DEJULUI EN. 133272 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 288,968.83
2.1.24.4. DEZNISIPATOR SI SEP.GRASIMI-ECHIP.DE RIDICARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133273 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 19,264.61
2.1.24.4. CAMERA DE DISTRIBUTIE 1 - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133274 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 9,632.29
2.1.24.4. CAMERA DE DISTRIBUTIE 1 - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133275 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. CAMERA DE DISTRIBUTIE 1 - DEVERSOR PREA PLIN GHERLA STR. DEJULUI EN. 133277 | BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 7,224.20
2.1.24.4. BAZINE DE AERARE - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133278 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 98,249.41
2.1.24.4. BAZINE DE AERARE - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133279 |BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. BAZINE DE AERARE - ECHIPAMENT DE RIDICARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133282 | BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 16,374.90
2.1.24.4. STATIA DE SUFLANTE - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133283 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 54,582.98
2.1.24.4. STATIA DE SUFLANTE - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133284 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. ST.PRECIP.PT. INDEP. FOSFOR-INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133287 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 19,746.20
2.1.24.4. ST.PRECIP.PT. INDEP. FOSFOR - INSTALATII ELECTRICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133288 |BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 53,490.83
2.1.24.4. ST.PRECIP.PT.INDEP.FOSFOR-ST.PRECIPITARE SI DOZARE GHERLA STR. DEJULUI F.N. 133289 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 253,409.60
2.1.24.4. ST.PRECIP.PT.INDEP.FOSFOR-REZERVOR DE PRECIPITARE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133290 | BUC 1.00 6427 | 3/27/2014 55,947.58
2.1.24.4. DECANTOARE FINALE - INSTALATII HIDRAULICE GHERLA STR. DEJULUI EN. 133291 | BUC 2.00 6427 | 3/27/2014 67,426.07
2.1.24.4. DECANTOARE FINALE - INSTALATII ELECTRICE
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.