HCL 521/2025 adoptată
Aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Galați pentru perioada 2025-2035
Documente
- hcl HCL_521.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 521
din 29.10.2025
privind aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu energie termică din
Municipiul Galați pentru perioada 2025-2035
Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 458/14.08.2025
Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de
29.10.2025;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 141621/14.08.2025 al iniţiatorului;
Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 141627/14.08.2025 al
Direcției Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere Avizul Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al municipiului;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală,
comerţ şi privatizare;
Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și
libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;
Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1),
alin. (3) lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de
alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
_____________________________________________________________________________
HCL nr. 521/2025
Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 146/2021 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru
serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei;
Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din
Municipiul Galați, pentru perioada 2025-2035, prevăzută în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.
125/26.03.2020 privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a
Municipiului Galați” își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.
Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și
publicitatea prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar General,
_____________________________________________________________________________
HCL nr. 521/2025
Anexa la HCL nr. 521/29.10.2025
Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI
Contract/poziţie: 180010/150/2024/1
Denumire contract: Strategia serviciului de alimentare cu
energie termică din Municipiul Galați
pentru perioada 2025-2035
Denumire document: Memoriu tehnic – rev1
CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați Anexa A1
- Opțiunea 1 - pag. 1 / 2
Premise
Investitie 407,314.74 mii lei
Rata de actualizare 4%
Analiza financiară
Opțiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu
functionare cu gn (MT) + PC aer-apa 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037
Implementare Operare
Specificatie U.M. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12
TOTAL INTRARI, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,467.10 31,276.93 32,135.34 33,045.25 34,009.76 35,032.14 36,115.86
Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78
- venituri din energia termică facturată mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,497.02 14,306.84 15,165.25 16,075.17 17,039.68 18,062.06 19,145.78
Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08
TOTAL IESIRI, din care: mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24
Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78
Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62
- cheltuieli cu combustibilul mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16
- alte cheltuieli variabile mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46
Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32
- cheltuieli de mentenanță instalații cogenerare mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54
- cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51
- cheltuieli de mentenanță PC mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
- alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11
Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84
Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46
Cheltuieli variabile, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60
- Cheltuieli cu apa mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60
Cheltuieli fixe, din care: mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86
- Mentenanță mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15
- Alte cheltuieli fixe mii lei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72
Total investiție mii lei 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 81,462.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sursă (motoare, PV, PC) mii lei 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 72,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- rețele mii lei 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 5,988.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- reabilitare clădiri CT mii lei 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 2,388.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- contorizare mii lei 264.68 264.68 264.68 264.68 264.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fluxul financiar al investitiei mii lei -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -81,462.95 -6,600.13 -5,790.31 -4,931.90 -4,021.99 -3,057.48 -2,035.10 -951.37
Fluxul financiar cumulat al investitiei mii lei -81,462.95 -162,925.90 -244,388.84 -325,851.79 -407,314.74 -413,914.87 -419,705.19 -424,637.09 -428,659.07 -431,716.55 -433,751.65 -434,703.02
Rezultate
VNAF/C -341092.13 mii lei
RIRF/C -8.77%
CCEM Strategia serviciului de alimentare cu energie termică din Municiul Galați Anexa A1
- Opțiunea 1 - pag. 2 / 2
Analiza financiară
Opțiunea 1 - 28 CT existente transformate in centrale de cogenerare cu
functionare cu gn (MT) + PC aer-apa 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048
TOTAL
Specificatie U.M. Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 TOTAL
ACTUALIZAT
TOTAL INTRARI, din care: mii lei 37,264.61 38,482.28 39,773.02 41,141.19 42,833.17 44,643.58 46,580.73 48,653.47 50,871.31 53,244.40 55,783.60 731,353.75 407,251.76
Venituri aferente Q livrat consumatorilor finali, din care: mii lei 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70
- venituri din energia termică facturată mii lei 20,294.53 21,512.20 22,802.93 24,171.11 25,863.08 27,673.50 29,610.64 31,683.39 33,901.23 36,274.31 38,813.52 425,892.23 230,677.70
Venituri aferente energiei electrice livrate în SEN mii lei 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 16,970.08 305,461.52 176,574.06
TOTAL IESIRI, din care: mii lei 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 37,067.24 1,074,525.01 748,343.89
Total cheltuieli de operare sursă, din care: mii lei 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 35,998.78 647,977.97 374,567.96
Cheltuieli variabile, din care: mii lei 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 23,828.62 428,915.09 247,937.21
- cheltuieli cu combustibilul mii lei 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 23,788.16 428,186.86 247,516.25
- alte cheltuieli variabile mii lei 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 40.46 728.23 420.96
Cheltuieli fixe, din care: mii lei 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 13,037.76 7,536.57
- cheltuieli de mentenanță instalații cogenerare mii lei 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 327.54 5,895.71 3,408.05
- cheltuieli de operare și mentenanță PV mii lei 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 12.51 225.12 130.13
- cheltuieli de mentenanță PC mii lei 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 362.99 209.83
- alte cheltuieli fixe mii lei 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 6,553.94 3,788.55
Cheltuieli cu personalul (sursă și rețea) mii lei 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 11,445.84 206,025.12 119,094.19
Total cheltuieli de operare rețele, din care: mii lei 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 1,068.46 19,232.30 11,117.36
Cheltuieli variabile, din care: mii lei 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19
- Cheltuieli cu apa mii lei 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 469.60 8,452.78 4,886.19
Cheltuieli fixe, din care: mii lei 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 598.86 10,779.51 6,231.17
- Mentenanță mii lei 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 449.15 8,084.63 4,673.38
- Alte cheltuieli fixe mii lei 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 149.72 2,694.88 1,557.79
Total investiție mii lei 0.00 0.00 0.00 0.
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.