România › Galați › Galați › 2015 › HCL 367/2015 30 septembrie 2015 · Inițiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan
HCL 367/2015 Galați adoptată 🔖 Salvează
Aprobarea tabelului nominal cu familiile care intrunesc conditiile de atribuire a unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati Denumire Hotărârea nr. 367 din 2015 a Consiliului Local Galați Emitent Consiliul Local Galați Număr 367 / 2015 Data 30 septembrie 2015 Inițiator Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan Localitate Galați , județul GalațiStare adoptată Pe scurt Consiliul Local Galați aprobă tabelul nominal cu familiile care îndeplinesc condițiile pentru a primi o locuință aflată în administrarea municipalității. În practică înseamnă că se confirmă lista celor eligibili pentru repartizarea locuințelor, iar Primarul are sarcina să pună în aplicare hotărârea, iar instituția să publice actul. Pentru locuitori, rezultat concret: se stabilește cine poate primi o locuință aferentă fondului de locuințe al municipiului.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi, conform
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 367
din 30.09.2015
privind: aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc condiţiile de atribuire
a unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi
Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Marius Stan;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 388/10.09.2015
Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
30.09.2015;
Având în vedere expunerea de motive nr. 97830/10.09.2015, a iniţiatorului-
Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; -
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 97832/10.09.2015, al
Direcţiei Generale de Dezvoltare;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administraţie
publică locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi
liniştii publice;
Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 233/30.05.2013 privind aprobarea
criteriilor pentru repartizarea locuinţelor aflate în administrarea Consiliului Local
Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 43, din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HCL 367 doc.
|
Având în vedere dispoziţiile art. 21 din NORME METODOLOGICE pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”,
pci. 17 din Legea Administraţiei publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de
atribuire a unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galaţi,
Radu Octadian Kovacs
HCL 367 doc.
Anexa la HCL nr. 367/30.09.2015
cai NUMELE ŞI PRENUMELE SOLICITANTULUI Dea AA PUNCTAJ
1__ÎMANOLE VALENTIN 4497 | 31.01.2002 89
2 __|COSTIN LĂCRĂMIOARA-AURA 48569 | 24.09,2015 85
3__ |DEDIU CĂTĂLIN-LUCIAN 61321 | 10.12.2008 81
4__ BĂLAN DIANA-CARMEN 488976 | 26.03.2015 79
5__|JONU TATIANA 488980 | 30.03.2015 77
6__|SANDU CRISTIAN-VASILE 63773 | 30.12.2013 72
7__ |BOROŞ SORIN-SIMION 18347 | 27.04.2004 69
8__|ZAHARIA DĂNUŢ-COSTACHE 59039 | 20.12.2005 69
9 |CODREANU CĂTĂLIN 32515 | 23.07.2002 67
10__|SANDU MARIAN-LAURENŢIU 59103 | 17.11.2014 67
11 |COSTIN DORINEL-VALENTIN 48915 | 25.09.2014 65
12 |IACOB GINA 488910 | 26.01.2015 65
13__ |PRICOP DANIEL-IONUŢ 57955 | 26.11.2008 61
14_ÎMANEA FLORIN 21611 | 30.04.2014 61
15__|NEGULESCU NICOLETA-CRISTINA 52931 |. 18.12.2007 60
16 [ISAC LUMINIŢA 62827 | 22.12.2008 60
17 |MIHALACHE OANA-NADIA 40809 | 03.09.2003 59
18_ |MARIESCU LUCIAN 27239 | 25.06.2007 59
19__|[GRAMA DELIA 27867__| 19.07.2012 59
20 |RUSU ADRIAN 37643___| 22.07.2004 58
21__|NEGRUȚ ALEXANDRU-VASILE 41115 | 21.08.2008 58
22 |NĂSUI GEORGE 55257 | 13.11.2008 57
23 _|STANCOVICI NICOLETA-DIANA 5437 | 06.02.2014 57
24 |OANCEA DANIEL 488982 | 30.03.2015 57
25__|NIŢĂ MARIUS-CRISTIAN 22123 | 05.05.2005 56
26_|ZGHEREA VALERIU 488984 | 30.03.2015 56
27_|LUPAŞCU LILIEANA 17399 | 14.04.2009 54
28 |BUTUC NICUŞOR 37467 | 19.08.2009 54
29 |SOLOMON FICA 64517 | 22.12.2014 54
30_ |BUZDUGAN DORU 33993 | 05.07.2004 53
31_|ADOCHIȚEI CRISTIAN-MARIAN 17405_ | 01.04.2008 53
32_|CHIPĂILĂ BOGDAN-ALEXANDRU 35341 | 05.08.2013 53
33__|MOCĂNICĂ GHEORGHE 42569 | 25.08.2014 53
34_ |HOLBURĂ NICOLETA 13797 | 13.03.2003 51
35__|CODRESCU MIHAELA 8953 | 23.02.2007 51
36__|LOVIN GEANINA 63373 | 15.12.2014 SI
37_|POSTOLACHE ARGENTINA 488962 | 16.03.2015 51
38_ ÎMÂNZU IULIAN-ANGEL 13683 | 20.03.2014 50
39_|BUTUC MIRCEA 9601 | 15.02.2011 49
40_ |GURZU OCTAVIAN 488985 | 30.03.2015 49
41_|PĂCURARU GHIŢĂ 1057 | 10.01.2008 48
42__|TRIFAN GRIGORIŢA 17369 | 24.04.2013 48
43 |BAHICA BOGDAN-MARIAN 62217 | 16.12.2013 48
44__|BODEA RODICA 63777 | 30.12.2013 48
45 |TUDOSE MIHAELA 6225 | 12.02.2014 48
46 |SAVAALIN 9571 | 28.02.2014 48
pi NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI DOR ei PUNCTAJ
47 |ILIE COSMIN 50593 | 02.10.2014 48
48_|PREDA-CURCAN NICOLETA-ADELINA 41165 | 23.10.2006 47
49_ |MOLNAR NELA 1209 | 14.01.2009 47
50 _|FLOREA NATALIA-ALEXANDRA 38515 | 10.08.2011 47
51 _|ALDEA LILIA 7277 | 17.02.2014 47
52 |MUNTEANU LUCICA 20813 | 28.04.2014 47
53_|IONESCU CĂLIN 488934_ | 12.02.2015 47
54 |ÎNĂSTASĂ MARIAN 8347 17.02.2005 46
55 ÎMUŞET ZINA 21435 | 14.04.2011 46
56_|BUSUIOC GEANNI-VIOREL 54471 | 09.11.2011 46
57__|LATU IOANA-DIANA 37163 | 24.07.2014 46
58_|MARDARE PETRU-EUGEN 488945 | 05.03.2015 46
59_|TUDORAȘCU FLORIN 488065 | 18.03.2015 46
60 |ŞERBANLENUŢA 38957 | 12.09.2007 45
61_ |CIOBOTARU IONUȚ SD41 | 24.11.2008 45
62_|RARINCA MONICA-RALUCA 32811 | 25.06.2014 45
63 TĂNASE MARIANA 55893 | 29.10.2014 45
64_|SPANACHE ANDREEA 488954 | 12.03.2015 45
65 |NEAGU ANDREEA 488968 | 18.03.2015 45
66_|POPA FLORIAN 488971 | 25.03.2015 45
67_|FERARU FILANDRA 9971 | 10.03.2004 44
68_|NEACŞU ELENA 39535 | 02.09.2009 44
69_|ELEFTERIU MARCELA-BEATRICE 13681 | 20.03.2014 44
70_|TALABĂ JANETA 14751 | 26.03.2014 44
71 |DOLEA ELENA 34365 | 04.07.2014 44
72__|LUPU ADRIANA 51229 | 07.10.2014 44
73__|TURCU ANDREEA-LAURA 63623 | 16.12.2014 44
74__|HILOHE NADIA-CLAUDIA 488927 | 11.02.2015 44
75 |CĂUŞ MIHAI 488953 | 11.03.2015 44
76__|CRISTOFAN DĂNUȚŢ-RAUL 488961 | 16.03.2015 44
77__|MIHALACHE ION-LUCIAN 488989 | 30.03.2015 44
78__|IFROSĂ MARILENA 50391 | 13.12.2012 43
79 |MUSTAŢĂ IOANA 24787 | 06.06.2013 43
80_ |POALELUNGI DANA 63095 | 19.12.2013 43
81 |AGAFIŢEI MARIA 63819 | 30.12.2013 43
82 |ZONTE OVIDIU 217 07.01.2014 43
83 _|BOROGHINĂ MITIA-MIHAELA 23553 | 08.05.2014 43
84_ |ANGHELUȚĂ ADRIAN 36123 | 15.07.2014 43
85_ |SPULBER VIOLETA-MIOARA 35939 | 15.07.2014 43
86_ |CIOBANU FLORIN 57333 | 06.11.2014 43
87 |PĂVĂLUCA MARIA-MĂDĂLINA 488975 | 26.03.2015 43
88 |BULGARU LENȚA 1855 | 17.01.2013 42
89 |MIHAI CRISTIAN 57565 | 18.11.2013 42
90_ |PUŢANU DUMITRA 59369 | 27.11.2013 42
91 |ANDONE FLORIN-TUDOREL 31445 | 18.06.2014 42
92 |NEGRUȚ CĂTĂLIN-MARIUS 37025 | 21.07.2014 42
93 |ROTARU SORINA-GEORGIANA 59105 | 17.11.2014 42
94 |HAIDU SIMONA 488957 | 16.03.2015 42
cai NUMELE ŞI PRENUMELE SOLICITANTULUI Doi A PUNCTAJ
95 |DAMIAN FLORENTIN 2929 | 22.01.2007 4i
96__|URBAN CRISTIAN 12661 | 17.03.2014 41
97_ |GHIDARCĂ OCTAVIAN 40007__ | 08.08.2014 41
98_|DATCU OCTAVIAN 40271 | 11.08.2014 4l
99 |GUZGĂ CĂTĂLIN 46363 | 15.09.2014 4l
100_|NECHIFOR CRISTIAN VASILE 55409 | 27.10.2014 41
101 IANCU GIGI 58281 | 12.11.2014 4l
102_|[COCU GEORGE 64537 | 22.12.2014 4l
103 |LUPICĂ GEORGE 64543__ | 22.12.2014 41
104_|DRĂGAN DUMITRU-MARIUS 488924 | 09.02.2015 41
105 |BERCEA ION 488967_| 18.03.2015 41
106 |DESAGĂ MARIA 488974 | 26.03.2015 41
107 |CRISTESCU AURELIA 8547 1 21.02.2007 40
108_|DOBRIN DANIEL-NICUSOR 49539 | 17.10.2011 40
109 |VERBAN FLORIN 33109 | 26.06.2014 40
110 [FLOREA MITREI, 15097 | 21.03.2008 39
111_|GHIORMEZ AURELIAN-JAN 39403 | 31.08.2010 39
112 |MAMIR CIPRIAN 15085 | 19.04.2012 39
113_|ORBAN ANDREEA-KRISZTINA 5063 | 05.02.2014 39
114 |CHIRU GABRIELA-CAMELIA 14761. | 26.03.2014 39
115_|RADU IONEL-EMILIAN 55803 | 29.10.2014 39
116_|OLARU LĂCRĂMIOARA 57409 | 06.11.2014 39
117_|GHERASE MIHAELA 64529 | 22.12.2014 39
118_|MUNTEANU IULIAN 488044 | 04.03.2015 39
119_|SĂRBAN LĂCRĂMIOARA 488966: | 18.03.2015 39
120_|FERARU VANDA-GEORGIANA 16931] 21.03.2011 38
121 _|EMANDACHE IONELA-CĂTĂLINA 7145 | 19.02.2014 38
122 |DÂNILĂ GIANI-IONUȚ 47003 | 17.09.2014 38
123 |SAMOILĂ CRISTIAN 56963 | 05.11.2014 38
124_|BRAZDEŞ MIHAELA-IULIA 64619 | 23.12.2014 38
125 _|BUTE SORIN 64655__ | 23.12.2014 38
126_|POSTOLACHE GEORGIANA 488919 | 29.01.2015 38
127 |PETREA IONUŢ-CRISTIAN 488940 | 02.03.2015 38
128 |MATEI IULIAN 488977] 26.03.2015 38
129 _|ILIE PAULA-RALUCA 56457__| 19.11.2008 36
130_|COJAN ANUŢA DOINA 31633 | 20.08.2012 36
131 |PRICOPI DOMNICA 47143 | 19.11.2012 36
132 |DOROBĂȚ VIOLETA 1529 | 16.01.2013 36
133_|URBAN MIRCEA-NICU 4831 | 05.02.2014 36
134_|VICOL IONUŢ 27723. | 28.05.2014 36
135 |CHIRIAC NELU 32661 | 25.06.2014 36
136_|CIUPITU ELENA-GABRIELA 34611 | 07.07.2014 36
137 |CĂLUGĂREANU IONUŢ-VALERICĂ 41589 | 19.08.2014 36
138 |TECARU MONICA-INGRID 60601 | 26.11.2014 36
139 |BURHUC MIRELA 61519 | 03.12.2014 36
140_|MANCIU SEBASTIAN-CONSTANTIN 63771 | 17.12.2014 36
141_|TUDOR LĂCRĂMIOARA-MIRELA 64143 | 18.12.2014 36
142 |CERU MARIAN-ADRIAN 488981 | 30.03.2015 36
CR NUMELE ŞI PRENUMELE SOLICITANTULUI DR eve PUNCTAJ
143_|MÎNDRESCU DĂNUŢ 35085 __ | 16.07.2008 35
144_|MUNTEANU MARUSA 7215 | 16.02.2009 35
145 _|STAN NECULAI 488917 | 28.01.2015 35
146_|LARE GHEORGHE 46001__| 26.09.2011 34
147_|BUJOREANU BOGDAN 25695 | 19.05.2014 34
148_|DASCĂLU MARIAN 37841 | 24.07.2014 34
149 |BRADEA CAROLINA 38917 | 31.07.2014 34
150_|FILIMON VALENTIN-IONEL 46893 | 17.09.2014 34
151 |MALOŞ ADRIANA 64747__| 29.12.2014 34
152 |AZULUFEI SONIA 488904__| 21.01.2015 34
153_|GHIOC DANIELA 488939 | 26.02.2015 34
154_|BUJOR CORINA 488951 | 09.03.2015 34
155_|DIMA CONSTANŢA 23185 | 08.05.2008 33
156_|BĂRBIERU LUCIAN 4783___ | 04.02.2014 33
157 |CĂLIN ANCA. 4837. | 05.02.2014 33
158_|GROSU CRISTINEL 5937 | 11.02.2014 33
159 |NĂPÎRLICĂ ŞTEFAN-ALEXANDRU 13677__ | 20.03.2014 33
160_|ŢONEA ROXANA 14179. | 24.03.2014 33
161 |BALABAN IONEL 16443 | 02.04.2014 33
162_|ŞERBAN MARIANA 52869 | 15.10.2014 33
163_|CUCU AURA-MIHAELA 55137 [| 23.10.2014 33
164_|SPÎNU MIRELA-IONELA 57351 | 06.11.2014 33
165_|CIOBOTARU VALERICĂ-IONUŢ 63005__ | 11.12.2014 33
166_|TOTOLICI MARIAN 488950_ | 09.03.2015 33
167_|ROŞCA LUCIAN-IONUȚ 43255 | 09.02.2008 32
168_|CIOBANU DIDINA 39739 | 02.09.2013 32
169_|IONICĂ CERASELA 53881__| 20.10.2014 32
170_|VÂRGOLICI CEZAR-ION 42159 | 18.10.2012 31
171_|MUNTEANU MARIAN 35189 | 10.07.2014 31
172_|NEAGU ANA-MARIA 60797__ | 27.11.2014 31
173_|GOŞMAN RALUCA-ANDREEA 5535___] 04.02.2015 31
174_|FĂCĂLEŢ DORINA 488928 | 11.02.2015 31
175_|BUDEŞTEANU NICUŞOR-LAURENȚIU 488979. | 30.03.2015 31
176_|CAVALGIU OANA-GIANINA 488987 | 30.03.2015 31
177_|MALOŞ MIHAI 488986_| 30.03.2015 31
178_|MIRON AUREL 28849 | 26.07.2012 30
179 |BRINZARU MONICA-ELISABETA 11707__| 12.03.2014 30
180_|ANDONE ADRIAN 29637 | 05.06.2014 30
181 |BUMBULUȚ PETRICĂ 50347 | 01.10.2014 30
182_|MIRON ELENA-ANA 169 | 05.01.2015 30
183_|FOCA MIHAELA 28087 | 29.05.2014 29
184 |BERECHET LUCIAN-ADRIAN 26565__| 17.06.2013 28
185_|GÎRNEAȚĂ DANIEL, 41729 | 20.08.2014 28
186 |DĂNĂILĂ MIHAI-MARIAN 55931_ | 29.10.2014 28
187_|TABAC IORDAN 13173 | 03.04.2012 27
188 |BORDEIANU SORIN 36555 | 17.07.2014 27
189 |MERA ADRIAN-IONEI, 488955 | 12.03.2015 27
190 |BULGARU GABRIELA-ADRIANA 488983 | 30.03.2015 27
Pi NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI Doi ei PUNCTAJ
191 |BUDESCU CIPRIAN 3655 | 30.01.2013 26
192 |LEFTER REMUS-NICOLAE 22217 06.05.2014 26
193 |COCU ANA-MARIA 64539 | 22.12.2015 26
194 |MARCU TĂNASE 32077 | 22.08.2012 25
195 ÎMARCU VASILICA 45539] 06.11.2012 25
196_|FLOREA RALUCA-ROXANA 59085 | 17.11.2014 25
197 |PINTILIE ANDREEA 28389 | 30.05.2014 24
198_JJAJIŢȚĂ CRISTIAN 14161 | 24.03.2014 23
199 |PĂCURARU PAULA 46847 | 17.09.2014 23
200 |IONAŞCU PETRIŞOR 62697 | 10.12.2014 23
201 |BRĂILESCU GABRIELA 49593__ | 29.09.2014 22
202 |FLOREA SAFTA 59563 | 19.11.2014 22
203 |CREŢU LENUȚA 1539 | 14-01-2015 22
204 |BRADEA ANDREI 23089 | 29.05.2014 21
205 |STOICA IONUŢ-DORU 31127] 16.06.2014 21
206_|BRAZDIŞ CONSTANTIN 31503 | 23.07.2014 21
207_|CURELARU ELENA 44713 | 04.09.2014 21
208_|CALUSCHI VASILE 49687 | 29.09.2014 21
209 |DANDEŞ GEORGIANA 59453 | 19.11.2014 21
210 |IVAŞCU ION 49569 | 29.09.2014 18
211 |PARTENE TIBERIU-IONUŢ 14385 25.03.2014 17
212 MIRON MARCEL 33993 | 03.07.2014 16
213_|POPA GABRIEL-SILVIU 19287__ | 16.06.2014 13
214 ÎILIE TANA 14169__ | 24.03.2014 E
215 ÎMIRON IONEL 33991 | 03.07.2014 II
216_|CHIRIAC VASILE 488941_| 02.03.2015 11
217 |DANU PAUL-PETRICA 488989_ | 30.03.2015 ŢI
218_|HAGHIAC IRINA 11667 | 12.03.2014 10
219 |ZLĂTARU CLAUDIU-EDUARD 13565__| 20.03.2014 10
220_|COJOCARU DANIELA 55815__| 29.10.2014 10
Președinte
Eug
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: www.primariagalati.ro
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă HCL 363/2015 Modificarea si completarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin…HCL 364/2015 Modificarea anexelor 1 si 2 la HCL nr. 464/23.11.2010 privind transmiterea din administrarea Serviciului Public "Ecosal" Galati…HCL 365/2015 Casarea autovehiculului marca Dacia Solenza cu numarul de inmatriculare GL-27-AOP si achizitionarea unui autovehicul nou prin…HCL 366/2015 Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala in conditiile O.U.G. nr. 74/2007HCL 368/2015 Incadrarea spatiului situat in Galati, Str. Nae Leonard nr. 34, Bl. S12, parter, in categoria cladirilor pentru care nu se…HCL 369/2015 Aprobarea statului de functii si a organigramei Societatii Gospodarire Urbana SRL GalatiHCL 370/2015 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Restructurare urbana Cartiere Micro 18, 19, 20, 21"HCL 371/2015 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 28, Str. Aleea…Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.