România › Galați › Galați › 2010 › HCL 309/2010 7 septembrie 2010 · Inițiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae
HCL 309/2010 Galați adoptată 🔖 Salvează
Transmiterea din concesiunea SC APA CANAL SA in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, a unor bunuri Denumire Hotărârea nr. 309 din 2010 a Consiliului Local Galați Emitent Consiliul Local Galați Număr 309 / 2010 Data 7 septembrie 2010 Inițiator Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae Localitate Galați , județul GalațiStare adoptată Pe scurt O hotărâre a transferat din concesiunea SC APA CANAL SA către Consiliul Local Galați o serie de bunuri enumerate în anexă, care vor fi administrate de primărie. Decizia înseamnă că municipalitatea va putea folosi și gestiona aceste bunuri, iar atribuțiile de ducere la îndeplinire și publicitate ale hotărârii revin primarului și secretarului municipiului. Pentru locuitori, acest lucru poate afecta accesul la serviciile sau facilitățile aferente bunurilor respective și necesitatea transparenței în gestionarea lor.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se aprobă transmiterea din concesiunea SC APA CANAL SA în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.309
din 7 09 2010
privind: transmiterea din concesiunea SC APA CANAL SA în administrarea Consiliului
Local al municipiului Galaţi, a unor bunuri
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 332/7 09 2010
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată în data de 7 09
2010;
Având în vedere expunerea de motive nr.104 010/7 09 2010, a iniţiatorului-
Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Având în vedere raportul de specialitate nr.104 012/7 09 2010, al Serviciului
Evidenţa Patrimoniului şi Concesionări Bunuri Patrimoniale;
Având în vedere prevederile art.39, alin.2 şi 4 şi excepţia prevăzută de art.44 , alin.1
din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr.98 134/23 08 2010, a SC APA CANAL SA Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin.5, lit.”a”
din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HCL 309.doc
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă transmiterea din concesiunea SC APA CANAL SA în
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, a bunurilor prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă
Gasparotti Florin
Contrasemnează
Secretarul municipiului Galaţi
Matei Grigore
HCL 309.doc
SC APA CANAL SA GALATI Situatia Imobilizarilor SISTEM : Emsys 4.5.0
GALATI În luna 7.2010 DATA : 23.08.2010
STR CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 2 800058 ORA : 9:39:26 AM
RO16914128 J17/1795/2004 PAGINA : 1
Moneda : RON Tipul : M.F.OB.INV.
| Denumire imobilizare | Numar | Gest | Cod | DN. | DR. | Data | Data inc.|Dur. | Data | Valoare de | Amortizare | Amortizare | Valoarea |
| | inventar | | clasificare|AA/LL.|AA/LL.| P.F. |amortizare|util.| expirarii| Intrare | Totala | lunara | ramasa |
| Grupa : 2. : INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII
|SC 34 MICRO 19 RACORD INTERIOR | 25117|180 |2.1.17.1.2. | 12/0 | 9/5 |07.11.2007|01.12.2007| 12/0 |30.11.2019| 156.44| 34.81| 1.09| 121.63|
|PT 0 TIGLINA I RACORD INTERIOR A| 25144|177 |2.1.17.1.2. | 12/0 | 9/5 |07.11.2007|01.12.2007| 12/0 |30.11.2019| 1,880.70| 417.92| 13.06| 1,462.78|
|SC 43 MICRO 21 RACORD INTERIOR A| 25146|180 |2.1.17.1.2. | 12/0 | 9/5 |07.11.2007|01.12.2007| 12/0 |30.11.2019| 1,771.62| 393.70| 12.30| 1,377.92|
|SC 53 MICRO 18 RACORD INTERIOR A| 25147|179 |2.1.17.1.2. | 12/0 | 9/5 |07.11.2007|01.12.2007| 12/0 |30.11.2019| 958.59| 213.03| 6.66| 745.56|
|SC 51 MICRO 18 RACORD INTERIOR A| 25148|179 |2.1.17.1.2. | 12/0 | 9/5 |07.11.2007|01.12.2007| 12/0 |30.11.2019| 816.54| 181.45| 5.67| 635.09|
| Total grupa: 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 5,583.89| 1,240.91| 38.78| 4,342.98|
| Total tip: M.F.OB.INV. 5,583.89| 1,240.91| 38.78| 4,342.98|
SC APA CANAL SA GALATI Situatia Imobilizarilor SISTEM : Emsys 4.5.0
GALATI În luna 7.2010 DATA : 23.08.2010
STR CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 2 800058 ORA : 9:39:26 AM
RO16914128 J17/1795/2004 PAGINA : 2
Moneda : RON Tipul : MIJLOACE FIXE
| Denumire imobilizare | Numar | Gest | Cod | DN. | DR. | Data | Data inc.|Dur. | Data | Valoare de | Amortizare | Amortizare | Valoarea |
| | inventar | | clasificare|AA/LL.|AA/LL.| P.F. |amortizare|util.| expirarii| Intrare | Totala | lunara | ramasa |
| Grupa : 1. : CONSTRUCTII
|CONDUCTA ALIMENTARE APA PT SI DE| 1344|178 |1.8.6. | 24/0 | 7/5 |01.12.1987|01.12.1987| 30/0 |30.11.2017| 32,936.12| 9,551.24| 265.74| 23,384.88|
|RETELE CANALIZARE STR. ALX. DAV| 10038|198 |1.8.7. | 32/0 | 12/2 |01.09.1982|01.09.1982| 40/0 |31.08.2022| 25,106.08| 12,177.33| 89.16| 12,928.75|
|SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI | 10064|168 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |01.12.1970|01.12.1970| 30/0 |30.11.2000| 12,011.00| 12,011.00| 0.00| 0.00|
|COLECTOR CANALIZARE STR. LIBERTA| 10216|199 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.06.1960|01.01.2007| 0/0 | | 181,210.92| 181,210.92| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.FRUNZEI | 11060|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |31.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 16,228.81| 16,228.81| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.TURTURELELOR | 11061|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |31.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 44,691.99| 44,691.99| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APASTR.FRATERNITATII | 11062|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1940|01.01.2007| 0/0 | | 25,863.32| 25,863.32| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.OLTENITEI | 11063|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1942|01.01.2007| 0/0 | | 11,049.12| 11,049.12| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA VADU CARABUS | 11064|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1942|01.01.2007| 0/0 | | 17,678.59| 17,678.59| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA VASILE LUPU | 11065|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1921|01.01.2007| 0/0 | | 44,196.47| 44,196.47| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.CRISANEI | 11066|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1921|01.01.2007| 0/0 | | 30,053.60| 30,053.60| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.CEZAR BOLIAC | 11067|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1921|01.01.2007| 0/0 | | 76,017.92| 76,017.92| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.VIDRA | 11068|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1920|01.01.2007| 0/0 | | 15,468.76| 15,468.76| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.GHECET | 11069|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 51,709.87| 51,709.87| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SINDICATELOR | 11070|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 97,232.23| 97,232.23| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SPANIOLA | 11071|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 9,281.26| 9,281.26| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.CANALULUI | 11072|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,628.59| 22,628.59| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SCULPTURII | 11073|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,805.38| 22,805.38| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.LEULUI | 11074|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,098.23| 22,098.23| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.GLORIEI | 11075|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,098.23| 22,098.23| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA FUNDATURA CERNEI | 11076|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 22,982.16| 22,982.16| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.FARULUI | 11077|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 58,339.34| 58,339.34| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.NUFARULUI | 11078|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 27,827.00| 27,827.00| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SALCAMULUI | 11079|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 7,071.43| 7,071.43| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.ION IONESCU DE LA B| 11080|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 68,946.49| 68,946.49| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.C-TIN NOTTARA | 11081|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 15,026.80| 15,026.80| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.OCTAV BANCILA | 11082|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 48,578.25| 48,578.25| 0.00| 0.00|
|COND.APA ALEEA MICA | 11083|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1937|01.01.2007| 0/0 | | 19,446.45| 19,446.45| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.M.BRAVU | 11084|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1921|01.01.2007| 0/0 | | 86,158.55| 86,158.55| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.LABIRINT | 11085|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1940|01.01.2007| 0/0 | | 20,772.34| 20,772.34| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR. LAHOVARY ( AL | 11086|185 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1940|01.01.2007| 0/0 | | 27,203.82| 27,203.82| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SALISTEI | 11087|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 87,440.84| 87,440.84| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.MARINEI | 11088|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 37,867.23| 37,867.23| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.TAUNI | 11089|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 57,233.61| 57,233.61| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.RASARITULUI | 11090|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1911|01.01.2007| 0/0 | | 22,982.16| 22,982.16| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.GRIVITEI | 11091|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 68,009.54| 68,009.54| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.13 IUNIE | 11092|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 386,102.93| 386,102.93| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.BANULUI | 11093|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1908|01.01.2007| 0/0 | | 76,017.92| 76,017.92| 0.00| 0.00|
|COND.APA ALEX.I.CUZA,G.ENESCU,FR| 11094|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1940|01.01.2007| 0/0 | | 19,888.41| 19,888.41| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.ROVINE | 11095|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 9,753.52| 9,753.52| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.SERG.DONICI | 11096|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 3,901.41| 3,901.41| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.DRUMUL VIILOR | 11097|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 66,505.67| 66,505.67| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.RAZOARE | 11098|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,098.23| 22,098.23| 0.00| 0.00|
|COND.APA STR.AMURGULUI | 11099|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 4,419.65| 4,419.65| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.ALUNISULUI | 11100|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 5,303.58| 5,303.58| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.TUSNAD | 11101|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 22,098.23| 22,098.23| 0.00| 0.00|
SC APA CANAL SA GALATI Situatia Imobilizarilor SISTEM : Emsys 4.5.0
GALATI În luna 7.2010 DATA : 23.08.2010
STR CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 2 800058 ORA : 9:39:26 AM
RO16914128 J17/1795/2004 PAGINA : 3
Moneda : RON Tipul : MIJLOACE FIXE
| Denumire imobilizare | Numar | Gest | Cod | DN. | DR. | Data | Data inc.|Dur. | Data | Valoare de | Amortizare | Amortizare | Valoarea |
| | inventar | | clasificare|AA/LL.|AA/LL.| P.F. |amortizare|util.| expirarii| Intrare | Totala | lunara | ramasa |
|CONDUCTA APA STR.DR.RAUTU | 11102|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 32,511.72| 32,511.72| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.BUCURESTII NOI| 11103|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 33,252.84| 33,252.84| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.M.EMINESCU | 11104|185 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 3,251.17| 3,251.17| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.CLABUCET | 11105|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 9,753.52| 9,753.52| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.MARASTI | 11106|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 13,004.69| 13,004.69| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.VADENI | 11107|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 46,635.12| 46,635.12| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.AVIATORILOR | 11109|184 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1952|01.01.2007| 0/0 | | 6,956.75| 6,956.75| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.PRISACA | 11110|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 3,535.72| 3,535.72| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.PRUNARI | 11111|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 10,607.15| 10,607.15| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.ARGES | 11112|179 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.05.1925|01.01.2007| 0/0 | | 31,821.46| 31,821.46| 0.00| 0.00|
|CONDUCTA APA STR.DACULUI | 11114|178 |1.8.6. | 24/0 | 0/0 |30.12.1919|01.01.2007| 0/0 | |
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: www.primariagalati.ro
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.