HCL 92/2017 adoptată
APROBAREA UTILIZĂRII ÎN ANUL 2017 A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT
Documente
- hcl 92.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent
Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
-analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Focşani Necula Ionel Gabriel, prin care se propune aprobarea utilizării, în
anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului precedent, raportul întocmit de Direcţia
economică înregistrat la nr. 20350/22.03.2017;
-vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie
publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ înregistrată la nr.
20342/22.03.2017;
-în conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-în baza art.36 alin (1) si (2) lit.”b”, alin (4) lit „a”, precum şi
în temeiul art . 45 alin.(1) şi (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă utilizarea, în anul 2017, a excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
precedent, în sumă de 32.295,07 mii lei, după cum urmează:
A. Pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 22.678,00 mii
lei repartizate conform anexei la prezenta hotărâre.
B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare în anul curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după
caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar 9.617,07 mii lei;
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, cadastru, compartimentelor,
serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va
asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică și Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iorga Marius Eusebiu Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 28 martie 2017
Nr. 92
ROMÂNIA
Anexa la hotărârea nr. 92/2017
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017
finanțate din excedentul bugetului local rezultat
la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent
|I - Credite de angajament | |Program 2017|
| | | |
| | |MII LEI |
|II - Credite bugetare | | |
|CAPITOL/OBIECTIV | | |
|TOTAL GENERAL |I |30,265.16 |
| |II |22,678.00 |
|65.02 |ÎNVĂȚĂMÂNT |I |160.00 |
| | |II |160.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |100.00 |
| |II |100.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |100.00 |
| | |II |100.00 |
| |_Documenta pentru creșterea eficienței energetica a | |100.00 |
| |Colegiului Economic | | |
| | M.Kogălniceanu | | |
|COLEGIUL NAȚIONAL AL.I.CUZA |I |60.00 |
| |II |60.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |60.00 |
| | |II |60.00 |
| |_Documentație Reparații capitale acoperiș și tâmplărie| |60.00 |
| |interioară și exterioară | | |
|66.02 |SĂNĂTATE |I |862.00 |
| | |II |862.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |862.00 |
| |II |862.00 |
|N |Reabiltare, modernizare și dotări Dispensar Sud |I |837.00 |
| | |II |837.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |25.00 |
| | |II |25.00 |
|67.02 |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |I |3,977.80 |
| | |II |4,257.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |2,116.00 |
| |II |2,116.00 |
|N |Amenajare locuri de joacă pt.copii Cartier Mândrești |I |522.00 |
| |și Cartier Gară | | |
| | |II |522.00 |
|N |Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în zona|I |1,244.00 |
| |de Sud a Mun.Focșani | | |
| | |II |1,244.00 |
|N |Reabilitare clădire administrativă Stadion Milcovul |I |280.00 |
| |Sud- | | |
| |parter și Tribuna Oficială, Aleea Stadionului nr. 2 |II |280.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |70.00 |
| | |II |70.00 |
| |_DALI locuri de joacă str.Peneș Curcanu | |20.00 |
| |_DALI Rk Stadionul Tineretului | |50.00 |
|DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE |I |1,861.80 |
| |II |2,141.00 |
|C |Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele - et.a II-a |I |11.43 |
| | |II |700.00 |
|N |Înmulțitor pentru plante in vitro |I |723.00 |
| | |II |300.00 |
|N |Sistematizare verticală și împrejmuire teren sport |I |6.37 |
| |Mândrești | | |
| | |II |20.00 |
|N |Reabilitare și extindere parc Nicolae Bălcescu |I |500.00 |
| | |II |500.00 |
|N |Reabilitare și extindere parc Teatru |I |446.00 |
| | |II |446.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |175.00 |
| | |II |175.00 |
| |_Mașină pentru distrugere buruieni 1 buc | |90.00 |
| |_Program informatic pentru desen peisagistic 1 buc | |5.00 |
| |_Containere gunoi 20 buc | |80.00 |
|68.02 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |I |48.00 |
| | |II |48.00 |
|SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ |I |30.00 |
| |II |30.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |30.00 |
| | |II |30.00 |
| |_Sistem supraveghere video, alarmare antiefracție și | |30.00 |
| |alarmare la incendiu - extindere 1 buc | | |
|SERVICIUL PUBLIC CREȘE |I |18.00 |
| |II |18.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |18.00 |
| | |II |18.00 |
| |_Sobă pentru gătit 1 buc | |10.90 |
| |_Hotă 1 buc | |5.60 |
| |_Documentație branșament gaze | |1.50 |
|70.02 |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |I |6,057.00 |
| | |II |5,571.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |3,561.00 |
| |II |3,561.00 |
|C |Cartier Tineret Brăilei- rețele exterioare |I |500.00 |
| | |II |500.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |3,061.00 |
| | |II |3,061.00 |
| |_Imobil clădire sediu DDSP | |1,000.00 |
| |_Imobil teren | |1,200.00 |
| |_PUG | |86.00 |
| |_Studii topo și geo | |50.00 |
| |_Expertize tehnice | |60.00 |
| |_SF Extindere alimentare cu gaze naturale | |50.00 |
| |_Documentație racordare interioară gaze naturale ANL | |10.00 |
| |_PUZ Locuințe ANL avize | |10.00 |
| |_Audit energetic și DALI Clădire Primărie | |70.00 |
| |_Sudiu oportunitate iluminat public | |15.00 |
| |_SF reabilitare și extindere sistem de iluminat | |150.00 |
| |_Documentație avizare ISU Piata Unirii | |30.00 |
| |_Studiu hidrologic zona de Nord | |50.00 |
| |_Documentație Rk Bloc ISEH | |30.00 |
| |_Reactualizare SF Locuințe str.Tisa | |30.00 |
| |_PUZ zona de Nord reglementări funcțiuni, căi de acces| |80.00 |
| |și utilități publice | | |
| |_PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN | |60.00 |
| |_Documentație topo-cadastrală teren construire | |30.00 |
| |străpungere str.Militari-str.Anghel Saligny | | |
| |_Documentație topo-cadastrală teren construire | |50.00 |
| |străpungere strCuza-Vodă-centrura ocolitoare | | |
|DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE |I |2,496.00 |
| |II |2,010.00 |
|N |Alimentare cu energie electrică Atelier confecții |I |109.00 |
| |metalice | | |
| | |II |109.00 |
|N |Reparații monument Fântâna lui Cuza |I |8.00 |
| | |II |8.00 |
|N |Bransament alimentare cu apa si instalatie de irigat |I |29.00 |
| |Teren sport Mandresti |II |29.00 |
|N |Alimentare cu apă și climatizare sere Mândrești |I |886.00 |
| | |II |400.00 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |1,464.00 |
| | |II |1,464.00 |
| |_Autocisternă 8-10mc 1 buc | |450.00 |
| |_Autobasculantă 10t 1 buc | |425.00 |
| |_Autoutilitară basculabilă 1 buc | |240.00 |
| |_Bazin pentru apă portabil 8 mc 4 buc | |68.00 |
| |_Benă basculabilă 1 buc | |25.00 |
| |_Calculator 5 buc | |35.00 |
| |_Mașină de găurit 1 buc | |5.00 |
| |_Polizor profesional 1 buc | |20.00 |
| |_ladă frigorifică 2 buc | |6.00 |
| |_Documentații tehnice contorizări alimentări cu apă | |10.00 |
| |_DTAC+PT instalații automate de udat spații verzi | |40.00 |
| |_Documentație tehnico-economică proiect tehnic fază | |40.00 |
| |unică Tăiere de arbori și pomi fructiferi în | | |
| |Mun.Focșani | | |
| |_DTAC+PT Alimentare cu energie electrică Staționar | |20.00 |
| |câini fără stăpîni și animale de companie | | |
| |_DTAC+PT Depozit pentru material antiderapant | |10.00 |
| |_DTAC+PT Dezvoltare sistem supraveghere video | |20.00 |
| |Mun.Focșani | | |
|81.02 |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |I |1,874.00 |
| | |II |1,794.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |1,874.00 |
| |II |1,794.00 |
|C |Modernizare și reabilitare rețea distribuție |I |100.00 |
| |en.termică | | |
| | |II |100.00 |
|N |Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a |I |680.00 |
| |en. termice în Piața Victoriei, str.Longinescu, | | |
| |str.Războieni | | |
| | |II |680.00 |
|N |Contorizare consumului de energie termică la populație|I |100.00 |
| |în Mun.Focșani-et.III | | |
| | |II |20.00 |
|N |Contorizări scări de bloc aferente PT 30 |I |286.00 |
| | |II |286.00 |
|N |Contorizarea energiei termice la Bloc E3 |I |35.00 |
| |sc1,sc.3,Aleea Caminului nr.9, Bloc E4, Aleea | | |
| |Caminului nr.11 | | |
| | |II |35.00 |
|N |Contorizare energie termică str. Comisia Centrală |I |11.50 |
| |bl.15A, sc.3 | | |
| | |II |11.50 |
|N |Racordarea la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud|I |149.50 |
| |și Brăilei | | |
| | |II |149.50 |
|A |ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |I |512.00 |
| | |II |512.00 |
| |_Documentație tehnico-economică pentru creșterea | |147.00 |
| |performanței energetice a 10 blocuri de locuințe | | |
| |_Documentație tehnico-economică pentru creșterea | |145.00 |
| |performanței energetice a 10 blocuri de locuințe- Faza| | |
| |II | | |
| |_Documentație tehnico-economică pentru creșterea | |50.00 |
| |performanței energetice Bloc G2 Aleea Căminului | | |
| |_Documentație tehnico-economică pentru creșterea | |50.00 |
| |performanței energetice Bloc Revoluției 17 | | |
| |_Audit tehnic pentru Sistemul de alimentare | |120.00 |
| |Centralizată cu energie termică | | |
|84.02 |TRANSPORTURI |I |17,286.36 |
| | |II |9,986.00 |
|PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |I |15,895.94 |
| |II |7,968.00 |
|C |Refacere infrastructura strazi str.Unirea |I |19.85 |
| |Principatelor | | |
| | |II |1,621.00 |
|C |Refacere infrastructura str.Cotești, Bd.Unirii, |I |10.39 |
| |Vâlcele,Gh.Asachi | | |
| | |II |613.00 |
|C |Amenajare trotuare și ridicări în cotă str.Mărășești |I |8.70 |
| | |II |779.00 |
|N |Refacere infrastructura str.Popa Șapcă,G.Coșbuc,Ghinea|I |4,825.00 |
| |Dorinel,Magheru,Dornișoarei, Teiului | | |
| | |II |500.00 |
|N |Refacere infrastructura strazi str.Cpt.Stoenescu |I |377.00 |
| | |II |377.00 |
|N |Sens giratoriu Vâlcele |I |342.00 |
| | |II |342.00 |
|N |Reabilitare și modernizare str.Revoluției, Aleea |I |3,151.00 |
| |Sudului,str.Cpt.Crețu Florin, Aleea Parc | | |
| | |II |523.00 |
|N |Refacere infrastructură acces pietonal și parcaje |I |1,170.00 |
| |str.Bucegi | | |
| |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.