HCL 90/2015 adoptată
APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ȘI BUGETULUI INSTITUŢIILOR FINANŢATE PARŢIAL ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE TRIMESTRUL I 2015 DETALIATE PE SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Documente
- hcl hcl 90.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii,
pe trimestrul I 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea
de dezvoltare
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
_ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani,
prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului
Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2015, detaliate pe
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de
Direcţia economică înregistrat la nr. 22323/23.04.2015;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
_ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul
art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului
Focşani pe trimestrul I 2015, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate
parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe
trimestrul I 2015, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia
administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului
Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
CONTRASEMNEAZĂ:
Balaban Elena Lminița
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard
Marian Corhană
Municipiul Focşani, 30 aprilie 2015
Nr. 90
R O M Â N I A
Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 90/2015
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE TRIM I 2015
(1 ianuarie 2015 – 31 martie 2015)
|Nr|DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Buget |Execut|trim I |
| | | | | |ie |2015 |
|cr| |initial|actuali|trim I|trim I|exec/bu|
|t | | |zat | | |get |
| | |2015 |2015 |2015 |2015 |% |
|A |B |1 |2 |3 |4 |5=4/3 |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |147,079|146,954|46,362|51,448|110.97 |
| | |.00 |.00 |.00 |.71 | |
|1 |Venituri proprii din care: |87,361.|87,361.|29,369|31,415|106.97 |
| | |00 |00 |.00 |.73 | |
| |impozit pe profit |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |impozite pe venit din transferul |1,200.0|1,200.0|270.00|258.73|95.83 |
| |proprietatii imobiliare |0 |0 | | | |
| |impozite si taxe de proprietate ( |21,735.|21,735.|9,477.|11,557|121.96 |
| |cladiri, teren, taxe timbru) |00 |00 |00 |.80 | |
| |impozite pe bunuri si servicii ( auto,|6,909.0|6,909.0|3,223.|3,226.|100.11 |
| |autorizatii etc) |0 |0 |00 |68 | |
| |alte impozite si taxe fiscale |230.00 |230.00 |125.00|124.27|99.42 |
| |venituri din proprietate ( concesiuni,|5,553.0|5,553.0|1,409.|1,408.|99.96 |
| |inchirieri, dobanzi ) |0 |0 |00 |45 | |
| |venituri din prestari servicii si alte|239.00 |239.00 |76.00 |73.53 |96.75 |
| |activitati | | | | | |
| |venituri din taxe |778.00 |778.00 |177.00|169.07|95.52 |
| |administrative,eliberari permise | | | | | |
| |amenzi,penalitati, confiscari |3,067.0|3,067.0|958.00|944.24|98.56 |
| | |0 |0 | | | |
| |diverse venituri |1,020.0|1,020.0|113.00|112.46|99.52 |
| | |0 |0 | | | |
| |cote defalcate din impozitul pe venit |46,630.|46,630.|13,541|13,540|100.00 |
| | |00 |00 |.00 |.50 | |
| |sume din cotele defalcate din imp pe |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |venit pt echil. buget | | | | | |
|2 |Sume defalcate din TVA |67,003.|67,003.|23,079|22,916|99.30 |
| | |00 |00 |.00 |.63 | |
| |pentru finantarea cheltuielilor |66,472.|66,472.|22,921|22,916|99.98 |
| |descentralizate |00 |00 |.00 |.63 | |
| |pentru echilibrarea bugetului |531.00 |531.00 |158.00|0.00 |0.00 |
|3 |Varsaminte pentru sectiunea de |-9,767.|-9,892.|-6,753|-3,459|0.00 |
| |dezvoltare |00 |00 |.00 |.00 | |
|4 |Sume din excedent pentru acoperire gol|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |tempoar de casa | | | | | |
|5 |Sume din excedent pentru sectiunea de |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |dezvoltare | | | | | |
|6 |Subventii de la bugetul de stat |2,482.0|2,482.0|667.00|575.35|86.26 |
| | |0 |0 | | | |
| |pentru compensarea cresterilor |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |neprevizionate la energie termica | | | | | |
| |pentru acordarea ajutorului pentru |40.00 |40.00 |40.00 |3.91 |9.78 |
| |incalzirea locuintei | | | | | |
| |pentru finantarea sanatatii |2,442.0|2,442.0|627.00|571.44|91.14 |
| | |0 |0 | | | |
|7 |Subventii de la alte administratii |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |72,921.|73,046.|10,056|7,011.|69.73 |
| | |00 |00 |.00 |70 | |
|8 |Venituri de capital ( vanzari fond | | | |323.89| |
| |locativ de stat,valorif.bunuri) | | | | | |
|9 |Varsaminte pentru sectiunea de |9,767.0|9,892.0|6,753.|3,459.| |
| |dezvoltare |0 |0 |00 |00 | |
|10|Subventii de la bugetul de stat |22,663.|22,663.|1,134.|1,133.|0.00 |
| |necesare sustinerii proiectelor cu |00 |00 |00 |49 | |
| |fonduri structurale | | | | | |
|11|Sume primite de la UE |40,491.|40,491.|2,169.|2,095.|3.71 |
| | |00 |00 |00 |32 | |
|I |TOTAL VENITURI |220,000|220,000|56,418|58,460|103.62 |
| | |.00 |.00 |.00 |.41 | |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |147,079|146,954|46,362|38,012| |
| | |.00 |.00 |.00 |.47 | |
|1 |Autoritati executive |9,767.0|9,767.0|2,985.|2,502.|83.84 |
| | |0 |0 |50 |92 | |
| |cheltuieli de personal |5,915.0|5,915.0|1,562.|1,454.|93.10 |
| | |0 |0 |00 |22 | |
| |bunuri si servicii |3,702.0|3,702.0|1,385.|1,036.|74.82 |
| | |0 |0 |50 |68 | |
| |alte transferuri |150.00 |150.00 |38.00 |17.82 |0.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-5.80 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|2 |Alte servicii publice generale |2,551.0|2,354.5|785.56|200.00|25.46 |
| | |0 |6 | | | |
| |cheltuieli de personal |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |bunuri si servicii |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |transferuri intre unitati |590.00 |590.00 |200.00|200.00|100.00 |
| |fond de rezerva |1,961.0|1,764.5|585.56|0.00 |0.00 |
| | |0 |6 | | | |
| | operatiuni financiare |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|3 |Dobanzi |5,520.0|5,520.0|2,366.|370.40|15.66 |
| | |0 |0 |00 | | |
|4 |Ordine publica |4,127.0|4,127.0|895.50|764.53|85.37 |
| | |0 |0 | | | |
| |cheltuieli de personal |88.00 |88.00 |35.00 |20.87 |59.63 |
| |bunuri si servicii |722.00 |722.00 |194.50|77.66 |39.93 |
| |transferuri intre unitati |3,317.0|3,317.0|666.00|666.00|100.00 |
| | |0 |0 | | | |
|5 |Invatamant |64,614.|64,685.|24,623|23,431|95.16 |
| | |00 |44 |.49 |.96 | |
| |cheltuieli de personal |55,069.|55,069.|20,377|20,374|99.99 |
| | |00 |00 |.00 |.18 | |
| |bunuri si servicii |8,456.0|8,527.4|3,889.|2,950.|75.85 |
| | |0 |4 |37 |07 | |
| |asistenta sociala |693.00 |693.00 |243.15|135.98|55.92 |
| |alte cheltuieli |396.00 |396.00 |113.97|10.58 |9.28 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-38.85|0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|6 |Sanatate |2,481.0|2,481.0|637.00|575.69|90.38 |
| | |0 |0 | | | |
| |cheltuieli de personal |2,351.0|2,351.0|599.00|566.36|94.55 |
| | |0 |0 | | | |
| |bunuri si servicii |90.00 |90.00 |28.00 |3.03 |10.82 |
| |asistenta sociala |40.00 |40.00 |10.00 |6.30 |63.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|7 |Cultura, recreere si religie |10,406.|10,406.|2,229.|2,054.|92.14 |
| | |00 |00 |60 |46 | |
| |cheltuieli de personal |998.00 |998.00 |257.30|249.23|96.86 |
| |bunuri si servicii |2,726.0|2,726.0|442.30|279.47|63.19 |
| | |0 |0 | | | |
| |transferuri intre unitati |6,662.0|6,662.0|1,525.|1,525.|100.00 |
| | |0 |0 |00 |00 | |
| |alte cheltuieli |20.00 |20.00 |5.00 |0.76 |0.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|8 |Asigurari si asistenta sociala |16,885.|16,885.|3,885.|3,661.|94.25 |
| | |00 |00 |20 |64 | |
| |cheltuieli de personal |5,920.0|5,920.0|1,561.|1,546.|98.99 |
| | |0 |0 |90 |07 | |
| |bunuri si servicii |4,185.0|4,185.0|969.90|829.41|85.52 |
| | |0 |0 | | | |
| |transferuri intre unitati |732.00 |732.00 |278.00|278.00|100.00 |
| |asistenta sociala |6,048.0|6,048.0|1,075.|1,008.|93.75 |
| | |0 |0 |40 |18 | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.02 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|9 |Locuinte, servicii si dezvoltare |11,038.|11,038.|3,790.|2,435.|64.26 |
| |publica |00 |00 |90 |94 | |
| |cheltuieli de personal |1,450.0|1,450.0|388.40|373.92|96.27 |
| | |0 |0 | | | |
| |bunuri si servicii |9,588.0|9,588.0|3,402.|2,062.|60.62 |
| | |0 |0 |50 |64 | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.62 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|10|Protectia mediului |2,795.0|2,795.0|733.20|572.09|78.03 |
| | |0 |0 | | | |
| |cheltuieli de personal |1,098.0|1,098.0|300.70|283.30|94.21 |
| | |0 |0 | | | |
| |bunuri si servicii |1,697.0|1,697.0|432.50|289.58|66.95 |
| | |0 |0 | | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.79 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|11|Actiuni generale economice |5,600.0|5,600.0|2,410.|800.40|33.21 |
| | |0 |0 |00 | | |
| |bunuri si servicii |2,400.0|2,400.0|1,600.|0.00 |0.00 |
| | |0 |0 |00 | | |
| | operatiuni financiare |3,200.0|3,200.0|810.00|800.40|98.81 |
| | |0 |0 | | | |
|12|Combustibil si energie |8,497.0|8,497.0|541.00|493.11|91.15 |
| | |0 |0 | | | |
| |bunuri si servicii |57.00 |57.00 |1.00 |0.00 |0.00 |
| |subventii |7,400.0|7,400.0|0.00 |0.00 |0.00 |
| | |0 |0 | | | |
| |asistenta sociala |1,040.0|1,040.0|540.00|493.11|91.32 |
| | |0 |0 | | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|13|Transporturi |2,798.0|2,798.0|479.05|149.33|31.17 |
| | |0 |0 | | | |
| |cheltuieli de personal |363.00 |363.00 |96.35 |93.21 |96.74 |
| |bunuri si servicii |2,435.0|2,435.0|382.70|56.12 |14.66 |
| | |0 |0 | | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |72,921.|76,460.|13,470|4,638.|34.44 |
| | |00 |00 |.00 |97 | |
|1 |Autoritati executive |54.00 |54.00 |54.00 |0.00 |0.00 |
| |investitii |54.00 |54.00 |54.00 |0.00 |0.00 |
|2 |Ordine publica |28.00 |28.00 |28.00 |27.62 |0.00 |
| |investitii |28.00 |28.00 |28.00 |27.62 |0.00 |
|3 |Invatamant |17,829.|17,879.|2,373.|1,565.|65.98 |
| | |00 |00 |00 |72 | |
| |proiect cu finantare UE |17,186.|17,236.|2,277.|1,506.|0.00 |
| | |00 |00 |00 |88 | |
| |investitii |643.00 |643.00 |96.00 |61.93 |64.51 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-3.09 | |
| |anul curent | | | | | |
|4 |Cultura, recreere si religie |6,560.0|6,560.0|387.00|88.87 |22.96 |
| | |0 |0 | | | |
| |proiect cu finantare UE |5,555.0|5,555.0|212.00|5.68 |2.68 |
| | |0 |0 | | | |
| |investitii |1,005.0|1,005.0|175.00|83.19 |47.54 |
| | |0 |0 | | | |
|5 |Asigurari si asistenta sociala |110.00 |110.00 |60.00 |0.00 |0.00 |
| |investitii |110.00 |110.00 |60.00 |0.00 |0.00 |
|6 |Locuinte, servicii si dezvoltare |1,363.0|1,474.0|299.00|24.87 |8.32 |
| |publica |0 |0 | | | |
| |proiect cu finantare UE |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |investitii |1,363.0|1,474.0|299.00|24.94 |8.34 |
| | |0 |0 | | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.07 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|7 |Protectia mediului |1,347.0|1,347.0|123.00|0.00 |0.00 |
| | |0 |0 | | | |
| |investitii |1,347.0|1,347.0|123.00|0.00 |0.00 |
| | |0 |0 | | | |
|8 |Actiuni generale economice |4,000.0|4,000.0|4,000.|2,000.|50.00 |
| | |0 |0 |00 |00 | |
| | operatiuni financiare |4,000.0|4,000.0|4,000.|2,000.|50.00 |
| | |0 |0 |00 |00 | |
|9 |Combustibil si energie |20,868.|20,868.|1,884.|327.61|17.39 |
| | |00 |00 |00 | | |
| |proiect c
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.