HCL 64/2017 adoptată
ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
Documente
- hcl 64.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind, insusirea modificarilor aduse anexei la Hotararea
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Focsani
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara:
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul
Municipiului Focsani – Cristi Valentin Misaila, prin care se propune
insusirea modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al
municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani si
raportul comun al Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului
public si privat si al Directiei economice, inregistrat sub nr.
11682/17.02.2017;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget si
administratie publica ;
- avand in vedere Referatele nr. 2567/13.01.2017 si nr.
3671/18.01.2017 ale Biroului proiecte, Referatul nr.8692/07.02.2017 al
Comisiei de inventariere si adresa nr. 81674/05.12.2017 al SC ENET SA ;
- in conformitate cu art.22 din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- in baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c” si in temeiul art.45,
alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
Art. 1. Se insusesc modificarile aduse anexei la Hotararea
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Focsani, dupa cum urmeaza :
- se insusesc modificarile aduse bunurilor identificate (cu
numarul pozitiei de inventar) in anexa la prezenta hotarare, in sensul
actualizarii valorilor de inventar.
- la pozitia nr. 5403 coloana 2, va avea urmatorul cuprins :
„Centrala termoelectrica” ;
- la pozitia nr. 5403 coloana 3, va avea urmatorul cuprins :
„Cladire instalatie cogenerare, cladire statie neutralizare ape uzate,
instalatie cogenerare nr. 1-17177, instalatie cogenerare nr. 2-17176,
instalatii electrice de distributie MT + JT, instalatie pompare
termoficare, instalatii dedurizare demineralizare, instalatii statie
neutralizare ape uzate, instalatie stingere incendiu, cazan abur 10t/h,
cazan apa fierbinte 58 Mwt, instalatie monitorizare emisii, instalatii
statie pacura, sistem DCS -instalatii automatizari, instalatie evacuare
putere motoare M1-M2 – 20 kv” ;
- la pozitia nr. 5403 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„93.135.307,04” ;
- se radiaza pozitiile 5401 – 5416 si 5587, ca urmare a unificarii
acestora in pozitia 5403 ;
- la pozitia nr. 721 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„3.131.905,39” ;
- la pozitia nr. 722 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„978.569,50” ;
- pozitia nr. 1937 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„225.806,20” ;
- pozitia nr. 1939 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„152.005,30” ;
- pozitia nr. 1940 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„242.275,46” ;
- pozitia nr. 1941 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„520.438,09” ;
- pozitia nr. 1943 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„369.945,89” ;
- pozitia nr. 1944 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„559.928,06” ;
- pozitia nr. 1946 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„113.556,21” ;
- pozitia nr. 2342 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„139.751,73” ;
- la pozitia nr. 5588 coloana 2, va avea urmatorul cuprins : „Retea
pluviala str. Laminorul ” ;
- la pozitia nr. 5588 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„141.728,30” ;
- la pozitia nr. 5589 coloana 2, va avea urmatorul cuprins : „Retea
pluviala str. C-tin Brancoveanu ” ;
- la pozitia nr. 5589 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„118.932,84” ;
- la pozitia nr. 5590 coloana 2, va avea urmatorul cuprins : „Retea
pluviala str. Ghica Voda” ;
- la pozitia nr. 5590 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„55.501,99” ;
- la pozitia nr. 5591 coloana 2, va avea urmatorul cuprins : „Retea
pluviala str. Mugur” ;
- la pozitia nr. 5591 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„212.757,64” ;
- la pozitia nr. 5592 coloana 2, va avea urmatorul cuprins : „Retea
pluviala str. Militari” ;
- la pozitia nr. 5592 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„447.318,53” ;
Art. 2. Pe cale de consecinta se modifica toate actele
administrative subsecvente, privind acte de administrare ale bunurilor ce
apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul
administratie publica locala, cadastru si agricultura, compartimentelor,
birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va
asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios,
administrarea domeniului public si privat si Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Marius Eusebiu IORGA
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard CORHANA
Municipiul Focsani, 23 februarie 2017
Nr. 64
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA ANEXA la
Hotararea nr. 64 /23.02.2017
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
|Nr. |Nr. pozitie |Numar coloana |Valoare totala inventar |
|crt. |inventar | | |
|1 |2581 |5 |9.268,07 |
|2 |5439 |5 |9.000,26 |
|3 |5199 |5 |120,00 |
|4 |5200. |5 |120,00 |
|5 |5201. |5 |120,00 |
|6 |5202. |5 |120,00 |
|7 |5203. |5 |120,00 |
|8 |5204. |5 |120,00 |
|9 |5205. |5 |95,00 |
|10 |5206. |5 |95,00 |
|11 |5207. |5 |95,00 |
|12 |5208. |5 |95,00 |
|13 |5209. |5 |95,00 |
|14 |5210. |5 |95,00 |
|15 |5211. |5 |95,00 |
|16 |5212. |5 |95,00 |
|17 |5213. |5 |95,00 |
|18 |5214. |5 |95,00 |
|19 |5215. |5 |95,00 |
|20 |5216. |5 |95,00 |
|21 |5217. |5 |95,00 |
|22 |5218. |5 |95,00 |
|23 |5219. |5 |95,00 |
|24 |5220. |5 |95,00 |
|25 |5221. |5 |95,00 |
|26 |5222. |5 |95,00 |
|27 |5223. |5 |2.717,81 |
|28 |5224. |5 |3.239,49 |
|29 |5225. |5 |130,00 |
|30 |5226. |5 |130,00 |
|31 |5227. |5 |88,34 |
|32 |5228. |5 |88,33 |
|33 |5229. |5 |88,33 |
|34 |5230. |5 |90,00 |
|35 |5231. |5 |90,00 |
|36 |5232. |5 |90,00 |
|37 |5233. |5 |90,00 |
|38 |5234. |5 |165,00 |
|39 |5235. |5 |165,00 |
|40 |5236. |5 |67,50 |
|41 |5237. |5 |67,50 |
|42 |5238. |5 |67,50 |
|43 |5239. |5 |67,50 |
|44 |5240. |5 |67,50 |
|45 |5241. |5 |67,50 |
|46 |5242. |5 |67,50 |
|47 |5243. |5 |67,50 |
|48 |5244. |5 |1.879,21 |
|49 |5245. |5 |3.255,11 |
|50 |5246. |5 |632,08 |
|51 |5247. |5 |1.170,00 |
|52 |5248. |5 |632,08 |
|53 |5249. |5 |1.170,00 |
|54 |5250. |5 |632,08 |
|55 |5251. |5 |1.170,00 |
|56 |5252. |5 |632,08 |
|57 |5253. |5 |1.170,00 |
|58 |5254. |5 |632,08 |
|59 |5255. |5 |1.170,00 |
|60 |5256. |5 |632,07 |
|61 |5257. |5 |1.170,00 |
|62 |5258. |5 |817,20 |
|63 |5259. |5 |1.341,52 |
|64 |5260. |5 |817,20 |
|65 |5261. |5 |1.341,52 |
|66 |5262. |5 |868,67 |
|67 |5263. |5 |1.403,39 |
|68 |5264. |5 |116,34 |
|69 |5265. |5 |145,84 |
|70 |5266. |5 |97,87 |
|71 |5267. |5 |158,20 |
|72 |5268. |5 |131,34 |
|73 |5021. |5 |1.156,36 |
|74 |5022. |5 |1.733,26 |
|75 |5023. |5 |1.156,36 |
|76 |5024. |5 |1.733,26 |
|77 |5025. |5 |1.446,07 |
|78 |5026. |5 |1.684,50 |
|79 |5027. |5 |1.446,08 |
|80 |5028. |5 |1.684,51 |
|81 |5029. |5 |1.174,09 |
|82 |5030. |5 |1.734,58 |
|83 |5031. |5 |1.174,10 |
|84 |5032. |5 |1.734,58 |
|85 |5033. |5 |1.296,82 |
|86 |5403 |5 |8.563.672,26 |
|87 |5404 |5 |398.493,73 |
|88 |5405 |5 |22.299.356,18 |
|89 |5406 |5 |22.299.356,18 |
|90 |5407 |5 |7.554.850,55 |
|91 |5408 |5 |2.132.735,48 |
|92 |5409 |5 |3.008.019,59 |
|93 |5410 |5 |1.356.347,36 |
|94 |5411 |5 |616.723,96 |
|95 |5412 |5 |2.309.109,46 |
|96 |5413 |5 |9.587.783,06 |
|97 |5414 |5 |1.128.668,40 |
|98 |5415 |5 |758.462,22 |
|99 |5416 |5 |3.411.498,24 |
|100 |5419 |5 |2.472.425,69 |
|101 |5420 |5 |2.694.528,99 |
|102 |5421 |5 |2.552.968,24 |
|103 |5422 |5 |1.771.376,16 |
|104 |5423 |5 |3.389.824,08 |
|105 |5424 |5 |2.674.659,96 |
|106 |5425 |5 |408.007,55 |
|107 |5426 |5 |2.014.827,60 |
|108 |5427 |5 |2.425.338,57 |
|109 |5428 |5 |7.500.677,42 |
|110 |5429 |5 |6.136.917,87 |
|111 |5430 |5 |757.131,74 |
|112 |5431 |5 |787.878,65 |
|113 |5432 |5 |770.975,47 |
|114 |5433 |5 |581.424,96 |
|115 |5434 |5 |907.157,74 |
|116 |5435 |5 |776.337,72 |
|117 |5436 |5 |572.315,90 |
|118 |5437 |5 |640.214,38 |
|119 |5438 |5 |784.846,44 |
|120 |5439 |5 |67.888,67 |
|121 |5587 |5 |7.710.230,37 |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marius Eusebiu Iorga
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.