HCL 501/2016 adoptată
APROBARE EXECUTIE BUGET LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI SI BUGET INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SI INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ESTIMATA LA 31.12.2016
Documente
- hcl h501.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii estimată
la 31 decembrie 2016, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
_ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani,
prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului
Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2016,
detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi
raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr.
82256/07.12.2016;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
_ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul
art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului
Focşani estimată la 31 decembrie 2016, detaliată pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate
parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii estimată la 31 decembrie 2016, detaliată pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, cadastru compartimentelor,
serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va
asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Radu Nițu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard
Marian Corhană
Municipiul Focşani, 22 decembrie 2016
Nr. 501
R O M Â N I A
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.501/2016
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2016
Mii lei
|Nr|DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Buget |Executi|
| | | | | |e |
|cr| |initial |actualiza|estimat|estimat|
|t | | |t | |a an |
| | |2016 |2016 |2016 |2016 |
|A |B |1 |2 |3 |5 |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |161,952.|166,836.0|166,836|168,065|
| | |00 |3 |.03 |.00 |
|1 |Venituri proprii din care: |96,040.0|93,891.70|95,788.|95,786.|
| | |0 | |18 |00 |
| |impozit pe profit |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |impozite pe venit din transferul |1,246.00|1,246.00 |1,247.0|1,247.0|
| |proprietatii imobiliare | | |0 |0 |
| |impozite si taxe de proprietate ( |20,470.0|21,980.00|23,500.|23,500.|
| |cladiri, teren, taxe timbru) |0 | |00 |00 |
| |impozite pe bunuri si servicii ( auto, |7,037.00|7,167.00 |7,200.0|7,200.0|
| |autorizatii etc) | | |0 |0 |
| |alte impozite si taxe fiscale |250.00 |300.00 |300.00 |300.00 |
| |venituri din proprietate ( concesiuni, |6,300.00|3,505.50 |3,652.1|3,650.0|
| |inchirieri, dobanzi ) | | |8 |0 |
| |venituri din prestari servicii si alte |230.00 |244.00 |193.00 |193.00 |
| |activitati | | | | |
| |venituri din taxe |760.00 |703.00 |700.00 |700.00 |
| |administrative,eliberari permise | | | | |
| |amenzi,penalitati, confiscari |3,710.00|4,010.00 |4,123.0|4,123.0|
| | | | |0 |0 |
| |diverse venituri |1,492.00|1,618.20 |1,618.0|1,618.0|
| | | | |0 |0 |
| |cote defalcate din impozitul pe venit |54,295.0|52,863.00|53,000.|53,000.|
| | |0 | |00 |00 |
| |sume din cotele defalcate din imp pe |250.00 |255.00 |255.00 |255.00 |
| |venit pt echil. buget | | | | |
|2 |Sume defalcate din TVA |72,249.0|82,165.00|82,165.|81,668.|
| | |0 | |00 |00 |
| |pentru finantarea cheltuielilor |71,935.0|81,197.00|81,197.|81,197.|
| |descentralizate |0 | |00 |00 |
| |pentru echilibrarea bugetului |314.00 |471.00 |471.00 |471.00 |
| |pentru finantarea invatamantului | |497.00 |497.00 | |
| |particular | | | | |
|3 |Varsaminte pentru sectiunea de |-9,488.0|-12,617.1|-14,480|-12,617|
| |dezvoltare |0 |5 |.15 |.00 |
|4 |Sume din excedent pentru acoperire gol |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |temporar de casa | | | | |
|5 |Sume din excedent pentru sectiunea de |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |dezvoltare | | | | |
|6 |Subventii de la bugetul de stat |3,151.00|3,151.00 |3,151.0|3,151.0|
| | | | |0 |0 |
| |pentru compensarea cresterilor |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |neprevizionate la energie termica | | | | |
| |pentru acordarea ajutorului pentru |40.00 |40.00 |40.00 |40.00 |
| |incalzirea locuintei | | | | |
| |pentru finantarea sanatatii |3,111.00|3,111.00 |3,111.0|3,111.0|
| | | | |0 |0 |
|7 |Subventii de la alte administratii |0.00 |245.48 |212.00 |77.00 |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |25,011.0|29,929.10|29,929.|26,987.|
| | |0 | |10 |00 |
|8 |Venituri de capital ( vanzari fond | |564.30 |564.30 |710.00 |
| |locativ de stat,valorif.bunuri) | | | | |
|9 |Varsaminte pentru sectiunea de |9,488.00|12,617.15|14,480.|12,617.|
| |dezvoltare | | |15 |00 |
|10|Subventii de la bugetul de stat |5,545.00|5,545.00 |4,980.0|4,980.0|
| |necesare sustinerii proiectelor cu | | |0 |0 |
| |fonduri structurale | | | | |
|11|Subventii pt. retehnologizarea | |1,224.65 |1,224.6| |
| |centralelor termice | | |5 | |
|12|Sume primite de la UE |9,978.00|9,978.00 |8,680.0|8,680.0|
| | | | |0 |0 |
|13|Sume din excedent pentru secțiunea de | | | | |
| |dezvoltare | | | | |
|I |TOTAL VENITURI |186,963.|196,765.1|196,765|195,052|
| | |00 |3 |.13 |.00 |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |161,952.|166,836.0|166,836|158,461|
| | |00 |3 |.03 |.00 |
|1 |Autoritati executive |10,584.0|9,457.50 |9,457.5|8,683.0|
| | |0 | |0 |0 |
| |cheltuieli de personal |8,100.00|6,900.00 |6,900.0|6,430.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |2,334.00|2,402.50 |2,402.5|2,170.0|
| | | | |0 |0 |
| |alte transferuri |150.00 |155.00 |155.00 |83.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|2 |Alte servicii publice generale |4,570.00|1,104.90 |1,104.9|810.00 |
| | | | |0 | |
| |cheltuieli de personal |400.00 |0.00 |0.00 | |
| |bunuri si servicii |600.00 |199.70 |199.70 |104.00 |
| |transferuri intre unitati |895.00 |905.20 |905.20 |706.00 |
| |fond de rezerva |2,675.00|0.00 |0.00 | |
| | operatiuni financiare |0.00 |0.00 |0.00 | |
|3 |Dobanzi |3,500.00|1,167.00 |1,167.0|1,034.0|
| | | | |0 |0 |
|4 |Ordine publica |4,439.00|4,549.00 |4,549.0|4,549.0|
| | | | |0 |0 |
| |cheltuieli de personal |95.00 |95.00 |95.00 |95.00 |
| |bunuri si servicii |134.00 |134.00 |134.00 |134.00 |
| |transferuri intre unitati |4,210.00|4,320.00 |4,320.0|4,320.0|
| | | | |0 |0 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul| | | | |
| |curent | | | | |
|5 |Invatamant |67,997.0|78,152.96|78,152.|77,223.|
| | |0 | |96 |00 |
| |cheltuieli de personal |56,746.0|64,553.00|64,553.|64,553.|
| | |0 | |00 |00 |
| |bunuri si servicii |9,951.00|11,685.78|11,685.|11,356.|
| | | | |78 |00 |
| |alte transferuri | |497.00 |497.00 | |
| |asistenta sociala |830.38 |958.12 |958.12 |924.00 |
| |alte cheltuieli |469.62 |459.06 |459.06 |390.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|6 |Sanatate |3,151.00|3,176.00 |3,176.0|2,970.0|
| | | | |0 |0 |
| |cheltuieli de personal |3,021.00|3,021.00 |3,021.0|2,830.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |90.00 |115.00 |115.00 |115.00 |
| |asistenta sociala |40.00 |40.00 |40.00 |25.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|7 |Cultura, recreere si religie |11,134.0|14,954.20|14,954.|14,002.|
| | |0 | |20 |00 |
| |cheltuieli de personal |1,606.00|1,529.00 |1,529.0|1,467.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |2,373.00|2,818.20 |2,818.2|2,782.0|
| | | | |0 |0 |
| |transferuri intre unitati |7,135.00|10,587.00|10,587.|9,746.0|
| | | | |00 |0 |
| |alte cheltuieli |20.00 |20.00 |20.00 |7.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|8 |Asigurari si asistenta sociala |19,664.0|20,371.00|20,371.|19,893.|
| | |0 | |00 |00 |
| |cheltuieli de personal |9,245.00|9,245.00 |9,245.0|9,059.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |2,590.00|3,037.00 |3,037.0|2,948.0|
| | | | |0 |0 |
| |transferuri intre unitati |950.00 |1,011.00 |1,011.0|1,011.0|
| | | | |0 |0 |
| |asistenta sociala |6,879.00|7,078.00 |7,078.0|6,875.0|
| | | | |0 |0 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|9 |Locuinte, servicii si dezvoltare |10,257.0|10,658.27|10,658.|9,167.0|
| |publica |0 | |27 |0 |
| |cheltuieli de personal |2,620.00|2,620.00 |2,620.0|2,258.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |7,619.00|8,020.27 |8,020.2|6,891.0|
| | | | |7 |0 |
| |alte transferuri |18.00 |18.00 |18.00 |18.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|10|Protectia mediului |3,344.00|3,344.00 |3,344.0|3,178.0|
| | | | |0 |0 |
| |cheltuieli de personal |1,789.00|1,789.00 |1,789.0|1,632.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |1,532.00|1,532.00 |1,532.0|1,523.0|
| | | | |0 |0 |
| |alte transferuri |23.00 |23.00 |23.00 |23.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|11|Actiuni generale economice |7,200.00|4,850.90 |4,850.9|3,500.0|
| | | | |0 |0 |
| |bunuri si servicii |3,000.00|650.90 |650.90 |300.00 |
| | operatiuni financiare |4,200.00|4,200.00 |4,200.0|3,200.0|
| | | | |0 |0 |
|12|Combustibil si energie |12,100.0|10,500.00|10,500.|9,259.0|
| | |0 | |00 |0 |
| |bunuri si servicii |60.00 |60.00 |60.00 |6.00 |
| |subventii |11,000.0|9,400.00 |9,400.0|8,453.0|
| | |0 | |0 |0 |
| |asistenta sociala |1,040.00|1,040.00 |1,040.0|800.00 |
| | | | |0 | |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|13|Transporturi |4,012.00|4,550.30 |4,550.3|4,193.0|
| | | | |0 |0 |
| |cheltuieli de personal |603.00 |603.00 |603.00 |473.00 |
| |bunuri si servicii |3,409.00|3,947.30 |3,947.3|3,720.0|
| | | | |0 |0 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |25,011.0|31,941.10|31,941.|22,195.|
| | |0 | |10 |00 |
|1 |Autoritati executive |307.00 |457.50 |457.50 |457.00 |
| |investitii |307.00 |457.50 |457.50 |457.00 |
|2 |Ordine publica |0.00 |20.00 |20.00 |20.00 |
| |transferuri de capital | |20.00 |20.00 |20.00 |
| |investitii |0.00 |0.00 |0.00 | |
|3 |Invatamant |2,616.20|4,092.13 |4,092.1|3,867.0|
| | | | |3 |0 |
| |proiect cu finantare UE |1,407.20|1,407.20 |1,407.2|1,407.0|
| | | | |0 |0 |
| |investitii |1,209.00|2,684.93 |2,684.9|2,460.0|
| | | | |3 |0 |
| |plati ani precedenti recuperate in anul|0.00 |0.00 |0.00 | |
| |curent | | | | |
|4 |Sanatate |0.00 |892.00 |892.00 |0.00 |
| |investitii | |892.00 |892.00 | |
|5 |Cultura, recreere si religie |2,760.80|2,927.80 |2,927.8|2,570.0|
| | | | |0 |0 |
| |proiect cu finantare UE |1,213.80|1,213.80 |1,213.8|1,213.0|
| | | | |0 |0 |
| |transferuri de capital |300.00 |331.00 |331.00 |297.00 |
| |investitii |1,247.00|1,383.00 |1,383.0|1,060.0|
| | | | |0 |0 |
|5 |Asigurari si asistenta sociala |0.00 |8.00 |8.00 |8.00 |
| |investitii |0.00 |8.00 |8.00 |8.00 |
|6 |Locuinte, servicii si dezvoltare |1,497.00|2,517.08 |2,517.0|2,430.0|
| |publica | | |8 |0 |
| |proiect cu finantare UE |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |investitii |1,497.00|2,517.08 |2,517.0|2,430.0|
| |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.