HCL 470/2016 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2016
Documente
- hcl h470.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2016 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 78327/18.11.2016;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiții, administrarea fondului locativ înregistrată la nr.
78236/18.11.2016;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de credite|
|crt| |bugetar |bugetare |
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
|V |TOTAL VENITURI, din care: | |-1,090.00|1,090.0|
| | | | |0 |
| |_Impozit pe clădiri persoane fizice |07.02.01.0| |100.00 |
| | |1 | | |
| |_Impozit pe clădiri persoane juridice |07.02.01.0| |200.00 |
| | |2 | | |
| |_Impozit pe terenuri persoane fizice |07.02.02.0| |50.00 |
| | |1 | | |
| |_Impozit pe terenuri persoane juridice |07.02.02.0| |50.00 |
| | |2 | | |
| |_Impozit pe teren extravilan |07.02.02.0| |20.00 |
| | |3 | | |
| |_Taxe judiciare de timbru |07.02.03 | |70.00 |
| |_Taxe hoteliere |12.02.07 |-40.00 | |
| |_Taxă asupra mijloacelor de transport | | |20.00 |
| |deținute de persoane fizice | | | |
| |_Taxe și tarife pt.eliberare licențe și |16.02.03 | |120.00 |
| |autorizații | | | |
| |_Alte taxe pe utilizarea bunurilor |16.02.50 | |20.00 |
| |_Alte venituri din concesiuni și închirieri |30.02.05.3|-957.00 | |
| | |0 | | |
| |_Venituri din dividende de la alți plătitori |30.02.08.0| |12.50 |
| | |2 | | |
| |_Contribuțția părinților sau susținătorilor |33.02.10 | |10.00 |
| |legali pentru întreținerea copiilor în creșe | | | |
| |_Venituri din recuperarea cheltuielilor de |33.02.28 | |4.00 |
| |judecată, imputații și despăgubiri | | | |
| |_Venituri din amenzi și alte sancțiuni |33.02.01.0| |300.00 |
| |aplicate de către alte instituții de |2 | | |
| |specialitate | | | |
| |_Sume recuperate din finanțare bugetară ani |36.02.32.0| |1.00 |
| |precedenți-SD |2 | | |
| |_Sume recuperate din finanțare bugetară ani |36.02.32.0| |8.20 |
| |precedenți- SF |3 | | |
| |_Venituri din valorificarea unor bunuri ale |39.02.01 | |0.50 |
| |instituțiilor publice | | | |
| |_Venituri din vânzarea locuințelor din fondul|39.02.03 | |10.80 |
| |locativ de stat | | | |
| |_Sume primite în contul plăților efectuate în|45.02.01.0|-93.00 | |
| |anii anteriori-FEDER |2 | | |
| |_Sume primite în contul plăților efectuate în|45.02.03.0| |93.00 |
| |anii anteriori-Fond de Coeziune |2 | | |
|C |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-1,831.10|1,831.1|
| | | | |0 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-1,831.10|1,652.0|
| | | | |0 |
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51.02 |0.00 |82.00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de |71.01.02 | |82.00 |
| |transport-autoturism 1600 cmc | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-650.00 |900.00 |
| |Instituții publice de spectacole și concerte |67.02.03.0|-650.00 |0.00 |
| | |4 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 |-650.00 | |
| |Case de cultură |67.02.03.0|0.00 |846.00 |
| | |6 | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |846.00 |
| |Sport |67.02.05.0|0.00 |18.00 |
| | |1 | | |
| |Alte transferuri de capital către instituții |51.02.29 | |18.00 |
| |publice | | | |
| |Alte servicii în domeniuile culturii, |67.02.50 |0.00 |36.00 |
| |recreerii și religiei | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |36.00 |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |0.00 |70.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |0.00 |70.00 |
| |serviciilor și dezvoltării publice | | | |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |70.00 |
| |_Cartier Tineret Brăilei- rețele exterioare | | |70.00 |
| |ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE |80.02 |-1,181.10|0.00 |
| |Alte cheltuieli pt.acțiuni generale economice|80.02.01.3|-1,181.10|0.00 |
| | |0 | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-1,181.10| |
| |TRANSPORTURI |84.02 |0.00 |600.00 |
| |Transport în comun |84.02.03.0|0.00 |600.00 |
| | |2 | | |
| |Participare la capitalul social al |72.01.01 | |600.00 |
| |societăților comerciale | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |0.00 |100.10 |
| |GRĂDINIȚA NR. 17 |65.02.03.0|0.00 |5.00 |
| | |1 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |5.00 |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA |65.02.03.0|0.00 |28.80 |
| | |2 | | |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere și|20.01.30 | |28.80 |
| |funcționare | | | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|0.00 |5.40 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |5.40 |
| |COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI |65.02.04.0|0.00 |9.00 |
| | |2 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |9.00 |
| |LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU |65.02.04.0|0.00 |15.00 |
| | |2 | | |
| |Reaparații capitale-Rk fațadă și tâmplărie |71.03 | |15.00 |
| |exterioară clădire corp internat | | | |
| |COLEGIUL TEHNIC VALERIU D. COTEA |65.02.04.0|0.00 |30.00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe- DALI Rk acoperiș cantină |71.01.30 | |30.00 |
| |Colegiul V.D.Cotea | | | |
| |COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA |65.02.04.0|0.00 |6.90 |
| | |2 | | |
| |Alte bunuri și servicii pentru întreținere și|20.01.30 | |6.90 |
| |funcționare | | | |
|3 |CANTINA DE AJUTOR SOCIAL | |0.00 |14.00 |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |0.00 |14.00 |
| |Cantine de ajutor social |68.02.15.0|0.00 |14.00 |
| | |2 | | |
| |Hrană pentru oameni |20.03.01 | |14.00 |
|4 |DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |0.00 |65.00 |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |0.00 |50.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |0.00 |50.00 |
| |serviciilor și dezvoltării publice | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |50.00 |
| |TRANSPORTURI |84.02 |0.00 |15.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|0.00 |15.00 |
| | |3 | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |15.00 |
| |_Proiect fază unică Reabilitare accese la | | |15.00 |
| |blocuri, sistem de supraveghere video și | | | |
| |taxare parcare zona Eroilor | | | |
Art. 2 Se aprobă diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare
(37.02.03/37.02.04) a bugetului local pe anul 2016 cu suma de 817,70 mii
lei.
Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor
finanţate integral/partial din venituri proprii pe anul 2016 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Venituri |Cheltuiel|
|crt| |bugetar |(mii lei)|i (mii |
|. | | | |lei) |
|1 |GRĂDINIȚA NR. 2 |65.10.03.0|25.00 |25.00 |
| | |1 | | |
| |Contribuția elevilor și studenților |33.10.14 |25.00 | |
| |pentru internate, cămine și cantine | | | |
| |Hrană pentru oameni |20.03.01 | |25.00 |
|2 |GRĂDINIȚA NR. 16 |65.10.03.0|7.00 |7.00 |
| | |1 | | |
| |Contribuția elevilor și studenților |33.10.14 |7.00 | |
| |pentru internate, cămine și cantine | | | |
| |Hrană pentru oameni |20.03.01 | |7.00 |
|3 |ATENEUL POPULAR MR.GH.PASTIA |67.10.03.0|861.00 |861.00 |
| | |6 | | |
| |Subvenții pentru instituții publice |43.10.09.0|846.00 | |
| | |1 | | |
| |Venituri din serbări și spectacole |33.10.19 |10.00 | |
| |școlare, manifestări culturale, | | | |
| |artistice și sportive | | | |
| |Alte venituri și prestări servicii și |33.10.50 |5.00 | |
| |alte activități | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |861.00 |
|4 |ANSAMBLUL FOLCLORIC ȚARA VRANCEI |67.10.03.0|-650.00 |-650.00 |
| | |4 | | |
| |Subvenții pentru instituții publice |43.10.09.0|-650.00 | |
| | |1 | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |-650.00 |
|5 |CSM FOCȘANI 2007 |67.10.05.0|18.00 |18.00 |
| | |1 | | |
| |Subvenții pentru instituții publice |43.10.19 |18.00 | |
| |destinate dezvoltării | | | |
| |Alte active fixe- Proiect fază unică |71.01.30 | |18.00 |
| |Reabilitare spațiu administrativ Stadion| | | |
| |Milcovul Sud | | | |
|6 |ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ |65.10.05 |25.00 |25.00 |
| |Taxe și alte venituri din învățământ |33.10.05 |25.00 | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | |25.00 |
| |TOTAL GENERAL | |286.00 |286.00 |
Art. 4 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru,
compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform
legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică,
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ și instituțiile de
subordonare locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Nițu
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 24 noiembrie 2016
Nr. 470
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.