HCL 439/2017 adoptată
ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE LUCRĂRI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA POLIGONULUI DIN MUNICIPIUL FOCȘANI”
Documente
- hcl 439.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de
lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National
de Dezvoltare Locala 2017-2020 pentru obiectivul de
investiții:„Refacere infrastructură strada Poligonului
din Municipiul Focșani„ județul Vrancea
Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea întrunit in
şedinţa ordinară :
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani
, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte
și Investiții înregistrat la nr. 77010/19.10.2017 prin care se propune
asigurarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de lucrari care
nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de
Dezvoltare Locala 2017-2020 pentru obiectivul de investitii: „Refacere
infrastructură strada Poligonului din Municipiul Focșani„ județul Vrancea
- având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru buget și
administrație publică;
- în baza prevederilor art.15 alin.(1), lit.b) și lit.d), alin.2 din H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice ;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
- având în vedere prevederile art.36 alin. (1,2) lit. (b) alin. (4) lit.
(d) art. 126 si art.45 alin (2) lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu completarile ulterioare ;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1 Se aprobă finantarea de la bugetul local a unor categorii de lucrari
care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de
Dezvoltare Locala 2017-2020 pentru obiectivul de
investiții:„Refacere infrastructură strada Poligonului din Municipiul
Focșani„ județul Vrancea, conform devizului general prezentat in anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către
Serviciul administraţie publică locală, agricultură, birourilor,
serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea
acesteia prin Direcția Management Proiecte și Investiții, Serviciul
investiții și Direcţia economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nedelcu Mihai
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 26.10.2017
Nr. 439
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL ANEXA hotărârea nr.
439/2017
| DEVIZ GENERAL cuprinzand cheltuieli finantate din bugetul local |
|pentru obiectivul |
|REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA POLIGONULUI MUNICIPIUL FOCSANI, |
|JUDET VRANCEA |
| | | | | |
| | in mii lei/mii EURO la cursul BNR din |4.599 | |
| |28.09.2017 1 Euro= | | |
|Nr. |Denumirea capitolelor si |Valoare |TVA 19 % |Valoare |
|crt. |subcapitolelor de cheltuieli |(fara | |(cu |
| | |T.V.A.) | |T.V.A.) |
| | | | | |
| | | lei |lei | lei |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| CAPITOLUL 1 |
|Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
|1.1 |Obtinerea terenului |0.00 |0.00 |0.00 |
|1.2 |Amenajarea terenului |0.00 |0.00 |0.00 |
|1.3 |Amenajari pentru protectia |0.00 |0.00 |0.00 |
| |mediului si aducerea la starea| | | |
| |initiala | | | |
|1.4 |Cheltuieli pentru |0.00 |0.00 |0.00 |
| |realocarea/protectia | | | |
| |utilitatilor | | | |
| |TOTAL CAPITOL 1 |0.00 |0.00 |0.00 |
|CAPITOLUL 2 |
|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de |
|investitii |
|2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea |0.00 |0.00 |0.00 |
| |utilitatilor necesare | | | |
| |obiectivului de investitii | | | |
| |TOTAL CAPITOLUL 2 |0.00 |0.00 |0.00 |
|CAPITOLUL 3 |
|Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|3.1 |Studii |1805.00 |0.00 |1805.00 |
|3.1.1|Studii de teren |1805.00 |0.00 |1805.00 |
|3.1.2|Raport privind impactul asupra|0.00 |0.00 |0.00 |
| |mediului | | | |
|3.1.3|Alte studii specifice |0.00 |0.00 |0.00 |
|3.2 |Documentatii - suport si |2000.00 |380.00 |2380.00 |
| |cheltuieli pentru obtinerea de| | | |
| |avize,acorduri si autorizatii | | | |
|3.3 |Expertiza tehnica |1000.00 |190.00 |1190.00 |
|3.4 |Certificarea performantei |0.00 |0.00 |0.00 |
| |energetice si auditul | | | |
| |energetic al cladirilor | | | |
|3.5 |Proiectare si inginerie |8490.00 |1613.10 |10103.10 |
|3.5.1|Tema de proiectare |0.00 |0.00 |0.00 |
|. | | | | |
|3.5.2|Studiu de prefezabilitate |0.00 |0.00 |0.00 |
|. | | | | |
|3.5.3|SF/DALI si deviz general |8490.00 |1613.10 |10103.10 |
|. | | | | |
|3.5.4|Documentatiile tehnice |0.00 |0.00 |0.00 |
|. |necesare in vederea obtinerii | | | |
| |avizelor/ acordurilor/ | | | |
| |autorizatiilor | | | |
|3.5.5|Verificarea tehnica de |0.00 |0.00 |0.00 |
|. |calitate a proiectului tehnic | | | |
| |si a detaliilor de executie | | | |
|3.5.6|Proiect tehnic si detalii de |0.00 |0.00 |0.00 |
|. |excutie | | | |
|3.6 |Organizarea procedurilor de |0.00 |0.00 |0.00 |
| |achizitie | | | |
|3.7 |Consultanta |5033.53 |956.37 |5989.90 |
|3.7.1|Managementul de proiect pentru|5033.53 |956.37 |5989.90 |
|. |obiectivul de investitii | | | |
|3.7.2|Auditul financiar |0.00 |0.00 |0.00 |
|. | | | | |
|3.8 |Asistenta tehnica |7550.29 |1434.56 |8984.85 |
|3.8.1|Asistenta tehnica din partea |2516.76 |478.18 |2994.94 |
|. |proiectantului | | | |
| |3.8.1.1. pe perioada de |2013.41 |382.55 |2395.96 |
| |executie a lucrarilor | | | |
| |3.8.1.2. pentru participarea |503.35 |95.64 |598.99 |
| |proiectantului la faze incluse| | | |
| |in programul de control al | | | |
| |lucrarilor de executie, avizat| | | |
| |de catre Inspectoratul de Stat| | | |
| |in Constructii | | | |
|3.8.2|Dirigentie de santier |5033.53 |956.37 |5989.90 |
|. | | | | |
| |TOTAL CAPITOLUL 3 |25878.82 |4574.03 |30452.85 |
|CAPITOLUL 4 |
|Cheltuieli pentru investitia de baza |
|4.1 |Constructii si instalatii |0.00 |0.00 |0.00 |
|4.2 |Montaj utilaje tehnologice |0.00 |0.00 |0.00 |
|4.3 |Utilaje, echipamente |0.00 |0.00 |0.00 |
| |tehnologice si functionale | | | |
| |care necesita montaj | | | |
|4.4 |Utilaje, echipamente |0.00 |0.00 |0.00 |
| |tehnologice si functionale | | | |
| |care nu necesita montaj si | | | |
| |echipamente de transport | | | |
|4.5 |Dotari |0.00 |0.00 |0.00 |
|4.6 |Active necorporale |0.00 |0.00 |0.00 |
| |TOTAL CAPITOLUL 4 |0.00 |0.00 |0.00 |
|CAPITOLUL 5 |
|Alte cheltuieli |
|5.1 |Organizare de santier 2,5% |0.00 |0.00 |0.00 |
| |5.1.1.Lucrari de constructii |0.00 |0.00 |0.00 |
| |si instalatii aferente | | | |
| |organizarii de santier | | | |
| |5.1.2. Cheltuieli conexe |0.00 |0.00 |0.00 |
| |organizarii santierului | | | |
|5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul|5536.89 |0.00 |5536.89 |
| |creditului | | | |
| | |
| |5.2.1. Comisioanele si |0.00 |0.00 |0.00 |
| |dobanzile aferente creditului | | | |
| |bancii finantatoare | | | |
| |5.2.2 Cota aferenta ISC pentru|2516.77 |0.00 |2516.77 |
| |controlul calitatii lucrarilor| | | |
| |de constructii = 0.5 % | | | |
| |5.2.3 Cota aferenta ISC pentru|503.35 |0.00 |503.35 |
| |controlul statului in | | | |
| |amenajarea teritoriului, | | | |
| |urbanism si pentru autorizarea| | | |
| |lucrarilor de constuctii = | | | |
| |0.1 % | | | |
| |5.2.4 Cota aferenta Casei |2516.77 |0.00 |2516.77 |
| |Sociale a Constructorilor CSC | | | |
| |= 0.5% | | | |
| |5.2.5 Taxe pentru acorduri, |0.00 |0.00 |0.00 |
| |avize conforme si autorizatia | | | |
| |de construire/desfiintare | | | |
|5.3 |Cheltuieli diverse si |0.00 |0.00 |0.00 |
| |neprevazute | | | |
|5.4 |Cheltuieli pentru informare si|0.00 |0.00 |0.00 |
| |publicitate | | | |
| |TOTAL CAPITOLUL 5 |5536.89 |0.00 |5536.89 |
|CAPITOLUL 6 |
|Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |
|6.1 |Pregatirea personalului de |0.000 |0.000 |0.000 |
| |exploatare | | | |
|6.2 |Probe tehnologice si teste |0.000 |0.000 |0.000 |
| |TOTAL CAPITOLUL 6 |0.000 |0.000 |0.000 |
| | | | | |
| |TOTAL GENERAL |31415.71 |4574.03 |35989.74 |
| |din care C+M |0.000 |0.000 |0.000 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nedelcu Mihai
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.