România › Vrancea › Focșani › 2013 › HCL 381/2013 19 decembrie 2013 · Inițiator: Primarul municipiului Focșani
HCL 381/2013 Focșani adoptată 🔖 Salvează
INSUSIREA MODIFICARILOR ADUSE ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI NR. 168/29.05.2012 PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCSANI Denumire Hotărârea nr. 381 din 2013 a Consiliului Local Focșani Emitent Consiliul Local Focșani Număr 381 / 2013 Data 19 decembrie 2013 Inițiator Primarul municipiului Focșani Localitate Focșani , județul VranceaStare adoptată Pe scurt Se aprobă modificările aduse anexei la hotărârea din 2012 privind inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Focșani. Modificările schimbă descrierea lucrărilor/imobilelor din Lotul 1 și Lotul II și includ noua suprafață totală de 776.491,70 lei (sau unități corespunzătoare, în funcție de context). Pentru locuitori, înseamnă actualizarea responsabilităților și valorilor pentru terenuri și spații publice, iar eventualele efecte financiare sau administrative țin de această actualizare a inventarului public.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Ce se aprobă Se insusesc modificarile aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/29.05.2012 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani, dupa cum urmeaza
Citat din articolul 1 al hotărârii.
Documente Text ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind, insusirea modificarilor aduse anexei la
Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/29.05.2012
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al municipiului Focsani
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul
Vrancea, intrunit in sedinta ordinara:
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului
Focsani, prin care se propune insusirea modificarilor aduse anexei la
Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/29.05.2012
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al municipiului Focsani si raportul comun al Serviciului juridic-
contencios, administrarea domeniului public si privat si al Directiei
economice, inregistrat sub nr. 59550/11.12.2013 ;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget si
administratie publica ;
- avand in vedere adresa nr. 18755/15.11.2013 a S.C. ENET S.A,
precum si referatul nr. 66430/06.12.2013 al Serviciului investitii ;
- in conformitate cu art.22 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- in baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c” si in temeiul art.45,
alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
Art. 1. Se insusesc modificarile aduse anexei la Hotararea
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/29.05.2012 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Focsani, dupa cum urmeaza :
- la pozitia nr. 16, coloana 3, va avea urmatorul cuprins : „Lotul nr. 1
- suprafaţă teren 6971,25 mp., N - str.Greva de la Griviţa; S – lotul nr.
2; E - str.Mare a Unirii; V - str..P-ţa Moldovei ; Lotul nr. II –
suprafata teren 3085,63 mp., N – lotul nr. 1, S - Hala Agroalimentară,
parcare, cale acces, E – blocuri locuinte, parcare, V – str. Piata
Moldovei”;
- la pozitia nr. 16, coloana 5, va avea urmatorul cuprins : „ 776.491,70
” ;
- insusirea modificarilor aduse bunurilor identificate (cu numarul
pozitiei de inventar) in anexa la prezenta hotarare, in sensul
actualizarii valorilor de inventar.
Art. 2. Pe cale de consecinta se modifica si se completeaza toate
actele administrative subsecvente, privind acte de administrare ale
bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul
administratie publica locala, cadastru si agricultura, compartimentelor,
birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va
asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios,
administrarea domeniului public si privat si Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Dragos Horhocea
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
Municipiul Focsani, 19 decembrie 2013
Nr. 381
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA ANEXA
la Hotararea nr. 381 /19.12.2013
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
|Nr. crt.|Nr. pozitie |Nr. coloana |Valoarea actualizata|
| |inventar | | |
| | | | |
|1 |2740 |5 |2.903,70 |
|2 |2741 |5 |2.775,08 |
|3 |2742 |5 |3.738,33 |
|4 |2743 |5 |3.726,87 |
|5 |2744 |5 |3.635,13 |
|6 |2745 |5 |2.935,62 |
|7 |2746 |5 |2.580,14 |
|8 |2747 |5 |2.988,90 |
|9 |2748 |5 |5.771,67 |
|10 |2749 |5 |3.985,20 |
|11 |2750 |5 |3.149,23 |
|12 |2751 |5 |3.733,27 |
|13 |2752 |5 |3.504,23 |
|14 |2753 |5 |3.435,52 |
|15 |2754 |5 |3.366,81 |
|16 |2755 |5 |3.721,82 |
|17 |2756 |5 |3.801,98 |
|18 |2757 |5 |10.808,32 |
|19 |2758 |5 |10.808,32 |
|20 |2759 |5 |3.057,62 |
|21 |2760 |5 |4.363,11 |
|22 |2761 |5 |3.721,82 |
|23 |2762 |5 |2.691,16 |
|24 |2763 |5 |4.340,21 |
|25 |2764 |5 |4.156,98 |
|26 |2765 |5 |3.996,66 |
|27 |2766 |5 |3.229,39 |
|28 |2767 |5 |2.885,84 |
|29 |2768 |5 |2.874,39 |
|30 |2769 |5 |3.080,52 |
|31 |2770 |5 |3.217,94 |
|32 |2771 |5 |2.885,84 |
|33 |2772 |5 |3.836,33 |
|34 |2773 |5 |2.908,74 |
|35 |2774 |5 |3.824,88 |
|36 |2775 |5 |2.862,93 |
|37 |2776 |5 |3.996,66 |
|38 |2777 |5 |3.229,39 |
|39 |2778 |5 |5.256,35 |
|40 |2779 |5 |2.931,64 |
|41 |2780 |5 |2.851,48 |
|42 |2781 |5 |3.813,43 |
|43 |2782 |5 |2.874,39 |
|44 |2783 |5 |3.847,78 |
|45 |2784 |5 |4.122,62 |
|46 |2785 |5 |2.977,45 |
|47 |2786 |5 |6.790,88 |
|48 |2787 |5 |6.161,03 |
|49 |2788 |5 |3.137,78 |
|50 |2789 |5 |2.622,45 |
|51 |2790 |5 |3.847,78 |
|52 |2791 |5 |4.798,28 |
|53 |2792 |5 |4.649,40 |
|54 |2793 |5 |2.931,64 |
|55 |2794 |5 |7.180,24 |
|56 |2795 |5 |3.504,23 |
|57 |2796 |5 |2.988,90 |
|58 |2797 |5 |7.042,82 |
|59 |2798 |5 |3.424,07 |
|60 |2799 |5 |3.309,55 |
|61 |2800 |5 |3.836,33 |
|62 |2801 |5 |3.996,66 |
|63 |2802 |5 |3.069,07 |
|64 |2803 |5 |3.275,20 |
|65 |2804 |5 |7.180,24 |
|66 |2805 |5 |4.099,72 |
|67 |2806 |5 |3.000,35 |
|68 |2807 |5 |3.091,97 |
|69 |2808 |5 |2.874,39 |
|70 |2809 |5 |3.630,20 |
|71 |2810 |5 |6.779,43 |
|72 |2811 |5 |3.996,66 |
|73 |2812 |5 |3.790,53 |
|74 |2813 |5 |5.977,81 |
|75 |2814 |5 |2.885,84 |
|76 |2815 |5 |2.851,48 |
|77 |2816 |5 |3.779,07 |
|78 |2817 |5 |3.939,40 |
|79 |2818 |5 |3.183,58 |
|80 |2819 |5 |6.161,03 |
|81 |2820 |5 |2.977,45 |
|82 |2821 |5 |4.248,60 |
|83 |2822 |5 |3.847,78 |
|84 |2823 |5 |3.630,20 |
|85 |2824 |5 |4.282,95 |
|86 |2825 |5 |2.943,10 |
|87 |2826 |5 |2.908,74 |
|88 |2827 |5 |3.813,43 |
|89 |2828 |5 |3.630,20 |
|90 |2829 |5 |6.619,10 |
|91 |2830 |5 |7.157,34 |
|92 |2831 |5 |3.641,65 |
|93 |2832 |5 |2.977,45 |
|94 |2833 |5 |3.126,33 |
|95 |2834 |5 |4.386,02 |
|96 |2835 |5 |2.988,90 |
|97 |2836 |5 |5.256,35 |
|98 |2837 |5 |3.882,14 |
|99 |2838 |5 |3.836,33 |
|100 |2839 |5 |5.714,42 |
|101 |2840 |5 |3.080,52 |
|102 |2841 |5 |3.801,98 |
|103 |2842 |5 |4.935,70 |
|104 |2843 |5 |3.023,26 |
|105 |2844 |5 |2.828,58 |
|106 |2845 |5 |5.462,48 |
|107 |2846 |5 |3.996,66 |
|108 |2847 |5 |2.828,58 |
|109 |2848 |5 |10.922,84 |
|110 |2849 |5 |3.000,35 |
|111 |2850 |5 |3.103,42 |
|112 |2851 |5 |2.862,93 |
|113 |2852 |5 |3.905,04 |
|114 |2853 |5 |2.794,22 |
|115 |2854 |5 |3.504,23 |
|116 |2855 |5 |4.271,50 |
|117 |2856 |5 |3.252,29 |
|118 |2857 |5 |2.977,45 |
|119 |2858 |5 |3.023,26 |
|120 |2859 |5 |4.248,60 |
|121 |2860 |5 |3.710,36 |
|122 |2861 |5 |4.408,92 |
|123 |2862 |5 |2.794,22 |
|124 |2863 |5 |3.080,52 |
|125 |2864 |5 |3.080,52 |
|126 |2865 |5 |3.172,13 |
|127 |2866 |5 |3.195,04 |
|128 |2867 |5 |5.382,32 |
|129 |2868 |5 |7.386,37 |
|130 |2869 |5 |3.103,42 |
|131 |2870 |5 |3.950,85 |
|132 |2871 |5 |3.023,26 |
|133 |2872 |5 |3.779,07 |
|134 |2873 |5 |2.966,00 |
|135 |2874 |5 |5.794,58 |
|136 |2875 |5 |3.034,71 |
|137 |2876 |5 |2.885,84 |
|138 |2877 |5 |4.271,50 |
|139 |2878 |5 |6.790,88 |
|140 |2879 |5 |3.057,62 |
|141 |2880 |5 |3.034,71 |
|142 |2881 |5 |3.847,78 |
|143 |2882 |5 |2.897,29 |
|144 |2883 |5 |4.970,05 |
|145 |2884 |5 |3.859,24 |
|146 |2885 |5 |3.767,62 |
|147 |2886 |5 |3.996,66 |
|148 |2887 |5 |3.779,07 |
|149 |2888 |5 |4.569,24 |
|150 |2889 |5 |3.355,36 |
|151 |2890 |5 |3.801,98 |
|152 |2891 |5 |3.859,24 |
|153 |2892 |5 |3.779,07 |
|154 |2893 |5 |3.847,78 |
|155 |2894 |5 |4.019,56 |
|156 |2895 |5 |3.996,66 |
|157 |2896 |5 |4.454,73 |
|158 |2897 |5 |3.859,24 |
|159 |2898 |5 |6.951,21 |
|160 |2899 |5 |5.393,77 |
|161 |2900 |5 |5.393,77 |
|162 |2901 |5 |3.676,01 |
|163 |2902 |5 |3.847,78 |
|164 |2903 |5 |4.305,85 |
|165 |2904 |5 |3.195,04 |
|166 |2905 |5 |3.653,11 |
|167 |2906 |5 |3.950,85 |
|168 |2907 |5 |3.504,23 |
|169 |2908 |5 |3.847,78 |
|170 |2909 |5 |11.277,84 |
|171 |2910 |5 |3.103,42 |
|172 |2911 |5 |3.698,91 |
|173 |2912 |5 |4.065,37 |
|174 |2913 |5 |3.000,35 |
|175 |2914 |5 |3.859,24 |
|176 |2915 |5 |5.462,48 |
|177 |2916 |5 |6.218,29 |
|178 |2917 |5 |3.939,40 |
|179 |2918 |5 |3.069,07 |
|180 |2919 |5 |3.721,82 |
|181 |2920 |5 |4.065,37 |
|182 |2921 |5 |3.859,24 |
|183 |2922 |5 |3.492,78 |
|184 |2923 |5 |2.977,45 |
|185 |2924 |5 |3.721,82 |
|186 |2925 |5 |3.996,66 |
|187 |2926 |5 |3.515,68 |
|188 |2927 |5 |4.351,66 |
|189 |2928 |5 |4.683,76 |
|190 |2929 |5 |3.435,52 |
|191 |2930 |5 |5.874,74 |
|192 |2931 |5 |3.996,66 |
|193 |2932 |5 |2.862,93 |
|194 |2933 |5 |2.816,35 |
|195 |2934 |5 |2.916,93 |
|196 |2935 |5 |3.922,77 |
|197 |2936 |5 |3.341,62 |
|198 |2937 |5 |3.051,04 |
|199 |2938 |5 |5.196,83 |
|200 |2939 |5 |5.196,83 |
|201 |2940 |5 |4.515,09 |
|202 |2941 |5 |5.297,41 |
|203 |2942 |5 |3.587,49 |
|204 |2943 |5 |3.542,79 |
|205 |2944 |5 |3.084,57 |
|206 |2945 |5 |3.598,66 |
|207 |2946 |5 |2.961,63 |
|208 |2947 |5 |2.995,16 |
|209 |2948 |5 |2.816,35 |
|210 |2949 |5 |2.738,11 |
|211 |2950 |5 |3.743,95 |
|212 |2951 |5 |3.777,48 |
|213 |2952 |5 |4.347,46 |
|214 |2953 |5 |3.062,22 |
|215 |2954 |5 |3.732,78 |
|216 |2955 |5 |3.129,27 |
|217 |2956 |5 |4.325,10 |
|218 |2957 |5 |3.252,21 |
|219 |2958 |5 |5.105,27 |
|220 |2959 |5 |3.232,60 |
|221 |2960 |5 |3.845,68 |
|222 |2961 |5 |4.068,61 |
|223 |2962 |5 |3.611,59 |
|224 |2963 |5 |3.788,66 |
|225 |2964 |5 |3.645,03 |
|226 |2965 |5 |4.146,64 |
|227 |2966 |5 |3.065,39 |
|228 |2967 |5 |4.168,93 |
|229 |2968 |5 |4.168,93 |
|230 |2969 |5 |3.355,21 |
|231 |2970 |5 |3.444,39 |
|232 |2971 |5 |3.355,21 |
|233 |2972 |5 |3.845,68 |
|234 |2973 |5 |3.031,95 |
|235 |2974 |5 |4.102,05 |
|236 |2975 |5 |3.789,94 |
|237 |2976 |5 |2.686,40 |
|238 |2977 |5 |2.898,19 |
|239 |2978 |5 |4.715,13 |
|240 |2979 |5 |3.065,39 |
|241 |2980 |5 |4.715,13 |
|242 |2981 |5 |3.310,63 |
|243 |2982 |5 |3.466,68 |
|244 |2983 |5 |3.845,68 |
|245 |2984 |5 |3.266,04 |
|246 |2985 |5 |3.388,65 |
|247 |2986 |5 |4.113,20 |
|248 |2987 |5 |2.887,04 |
|249 |2988 |5 |4.246,96 |
|250 |2989 |5 |5.016,10 |
|251 |2990 |5 |3.957,14 |
|252 |2991 |5 |6.052,76 |
|253 |2992 |5 |2.898,19 |
|254 |2993 |5 |2.875,90 |
|255 |2994 |5 |6.442,90 |
|256 |2995 |5 |2.898,19 |
|257 |2996 |5 |3.154,57 |
|258 |2997 |5 |4.715,13 |
|259 |2998 |5 |3.310,63 |
|260 |2999 |5 |4.168,93 |
|261 |3000 |5 |3.221,45 |
|262 |3001 |5 |3.455,53 |
|263 |3002 |5 |3.845,68
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: eportal.focsani.info
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.