HCL 357/2011 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2011
Documente
- hcl 357.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2011 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 68135/07.12.2011;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice şi
amendamentele consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49 alin.
(4) şi art 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2011, după cum urmează:
a) Majorarea veniturilor cu suma 631,00 mii lei după cum urmează:
• 388,00 mii lei - Capitolul bugetar “04.02.01” - Cote defalcate din
impozitul pe venit
• 140,00 mii lei - Capitolul capitolul bugetar “07.02.03” - Taxe
judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
• 50,00 mii lei - Capitolul bugetar “36.02.50” – Alte venituri
• 45,00 mii lei - Capitolul bugetar “39.02.07” – Venituri din vânzarea
unor bunuri aparţinând domeniului privat
• 4,00 mii lei – Capitolul bugetar “04.02.04” – Sume alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
• 4,00 mii lei - Capitolul bugetar “11.02.06” – Sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
b) Majorarea cheltuielilor bugetare cu suma de 631,00 mii lei după cum
urmează:
• 623,00 mii lei - capitolul bugetar “81.02.06” Energie – articolul
bugetar 40.03 – Subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ la
energiea termică livrată populaţiei
• 8,00 mii lei - - capitolul bugetar “ Învăţămât” pentru Colegiul
Tehnic “Gheorghe Asachi”, articolul bugetar 20.01.03.01 – Încălzire în
sistem centralizat
c) Virarea veniturilor între capitole şi subcapitole bugetare cum
urmează:
|Indicator |Diminuare|Indicator |Majorare |
| |Mii lei | |Mii lei |
|Capitolul bugetar “37.02.03”|-16.140,1|Capitolul bugetar “37.02.04”|+16.140,1|
|- Vărsăminte din secţiunea |1 |- Vărsăminte din secţiunea |1 |
|de funcţionare către | |de funcţionare către | |
|secţiunea de dezvoltare | |secţiunea de dezvoltare | |
|TOTAL |-16.140,1| |+16.140,1|
| |1 | |1 |
d) Virarea cheltuielilor între capitole bugetare după cum urmează:
|Indicator |Diminuare|Indicator |Majorare|
| |Mii lei | |Mii lei |
|PRIMARIA FOCŞANI |-3.694,84|PRIMARIA FOCŞANI |+3.496,3|
| | | |0 |
|Capitolul bugetar 51.02. “ |-355,90 |Capitolul bugetar 67.02 “ |+338,10 |
|Autorităţi executive”, | |Cultură, recreere şi | |
|articolul bugetar “20.06.01”| |religie, Subcapitolul | |
|– Deplasări interne, | |bugetar 67.02.03.04 – | |
|detaţări, transferări | |Instituţii publice de | |
| | |spectacole şi concerte , | |
| | |articolul bugetar 51.01.01 | |
| | |– Transferuri către | |
| | |instituţii | |
|Capitolul bugetar 51.02. “ |-31,00 |Capitolul bugetar 67.02 “ |+29,00 |
|Autorităţi executive”, | |Cultură, recreere şi | |
|articolul bugetar “85.01” | |religie, Subcapitolul | |
|–Plăţi recuperate din anii | |bugetar 67.02.05.01 – | |
|precedenţi | |Sport, articolul bugetar | |
| | |51.01.01 – Transferuri | |
| | |către instituţii | |
|Capitolul bugetar 68.02.04 “|-0,80 |Capitolul bugetar |+69,00 |
|, articolul bugetar “85.01” | |“81.02.06” Energie – | |
|–Plăţi recuperate din anii | |articolul bugetar 40.03 – | |
|precedenţi | |Subvenţii pentru acoperirea| |
| | |diferenţei de preţ la | |
| | |energiea termică livrată | |
| | |populaţiei | |
|Capitolul bugetar 70.02.06 “|-3,30 |Capitolul bugetar “80.02 |+58,00 |
|, articolul bugetar “85.01” | |Acţiuni generale economice | |
|–Plăţi recuperate din anii | |-articolul bugetar | |
|precedenţi | |20.30.30 – Alte cheltuieli| |
| | |cu bunuri si servicii | |
|Capitolul bugetar | |Capitolul bugetar 81.02 |+3.000,0|
|70.02.03.30 “ , articolul |-0,20 |“Combustibili şi energie” |0 |
|bugetar “85.01” –Plăţi | |(81.02.06 – Energie), | |
|recuperate din anii | |titlul “ Active | |
|precedenţi -SF |-6,00 |financiare”, | |
|articolul bugetar “85.02” | |-articolul bugetar “ | |
|–Plăţi recuperate din anii | |72.01.01” – participare la | |
|precedenţi - SD | |capitalul social al | |
| | |societăţilor comerciale | |
|Capitolul bugetar 70.02 |-27,00 |Capitolul bugetar 51.02. “ |+2,20 |
|“Locuinţe, servicii şi | |Autorităţi executive”, | |
|dezvoltare publică”, | |articolul bugetar | |
|subcapitolul bugetar | |“55.01.18” –Alte | |
|(70.02.50 – Alte servicii în| |transferuri interne | |
|domeniile locuinţelor, | | | |
|serviciilor şi dezvoltării | | | |
|comunale), de la titlul “ | | | |
|Active fixe nefinanciare”, | | | |
|-articolul bugetar “ | | | |
|71.01.30” – Alte active | | | |
|fixe, de la teren | | | |
|Capitolul bugetar 70.02 |-1.925,00| | |
|“Locuinţe, servicii şi | | | |
|dezvoltare publică”, | | | |
|subcapitolul bugetar | | | |
|(70.02.50 – Alte servicii în| | | |
|domeniile locuinţelor, | | | |
|serviciilor şi dezvoltării | | | |
|comunale), de la titlul “ | | | |
|Active fixe nefinanciare”, | | | |
|- articolul bugetar “ | | | |
|71.01.01” – Construcţii, de | | | |
|la Recalificare urbană | | | |
|perimetru istoric Piaţa | | | |
|Unirii şi grădina publică | | | |
|Capitolul bugetar 70.02 |-350,00 | | |
|“Locuinţe, servicii şi | | | |
|dezvoltare publică”, | | | |
|subcapitolul bugetar | | | |
|(70.02.50 – Alte servicii în| | | |
|domeniile locuinţelor, | | | |
|serviciilor şi dezvoltării | | | |
|comunale), de la-titlul | | | |
|bugetar “Bunuri şi | | | |
|servicii”, articolul | | | |
|bugetar 20.19 Contribuţii | | | |
|ale administraţiei publice | | | |
|locale la realizarea unor | | | |
|lucrări de interes public | | | |
|local | | | |
|Capitolul bugetar 65.02 |-50,00 | | |
|“Învăţămât” (65.02.04.02 – | | | |
|Învăţământ secundar | | | |
|superior), titlul “ Active | | | |
|fixe nefinanciare”, | | | |
|-articolul bugetar “ | | | |
|71.01.01” – Construcţii, de | | | |
|la Reabilitare, modernizare | | | |
|şi dotări Colegiul Naţional | | | |
|Unirea | | | |
|Capitolul bugetar 74.02 |-350,00 | | |
|“Protecţia mediului” | | | |
|subcapitolul bugetar | | | |
|(74.02.06 – Canalizare şi | | | |
|tratarea apelor reziduale de| | | |
|la -titlul bugetar “Bunuri | | | |
|şi servicii” articolul | | | |
|bugetar 20.19 Contribuţii | | | |
|ale administraţiei publice | | | |
|locale la realizarea unor | | | |
|lucrări de interes public | | | |
|local | | | |
|Capitolul bugetar 81.02 |-105,00 | | |
|“Combustibili şi energie” | | | |
|(81.02.06 – Energie), titlul| | | |
|“ Active fixe nefinanciare”,| | | |
| | | | |
|-articolul bugetar “ | | | |
|71.01.01” – Construcţii, de | | | |
|la Contorizare consum | | | |
|energie termică la populaţie| | | |
|etapa A III-a Municipiul | | | |
|Focşani | | | |
|Capitolul bugetar 84.02 | | | |
|“Transporturi” (84.02.03.03 | | | |
|– Străzi), titlul “ Active | | | |
|fixe nefinanciare”, | | | |
|-articolul bugetar “ | | | |
|71.01.30” – Construcţii, de | | | |
|la: |-30,00 | | |
|-Documentaţie avizare | | | |
|lucrări intervenţii HC |-49,00 | | |
|28/2008 Brăilei | | | |
|- Documentaţie avizare | | | |
|refacere trotuare PNG 10000 | | | |
|km | | | |
|Capitolul bugetar “81.02.06”|-411,64 | | |
|Energie – articolul bugetar | | | |
|40.03 – Subvenţii pentru | | | |
|acoperirea diferenţei de | | | |
|preţ la energiea termică | | | |
|livrată populaţiei | | | |
|DIRECTIA DE DEZVOLTARE |-94,90 | |+80,00 |
|SERVICII PUBLICE | | | |
|Capitolul bugetar 67.02 “ |-50,00 |Capitolul bugetar 70.02 |+80,00 |
|Cultură, recreere şi | |“Locuinţe, servicii şi | |
|religie”, Subcapitolul | |dezvoltare publică”, | |
|bugetar 67.02.05.03 - | |Subcapitolul bugetar | |
|Intreţinere grădini publice,| |70.02.06 – “Iluminat | |
|parcuri, zone verzi, baze | |public”, articolul bugetar| |
|sportive şi de agreement, | |“20.01.09” – Materiale si | |
|articolul bugetar “20.30.30”| |prestari de servicii cu | |
|– Alte cheltuieli cu bunuri | |caracter functional | |
|şi servicii | | | |
|Capitolul bugetar 70.02 |-30,00 | | |
|“Locuinţe, servicii şi | | | |
|dezvoltare publică”, | | | |
|Subcapitolul bugetar | | | |
|70.02.50 – Alte servicii în | | | |
|domeniile locuinţelor, | | | |
|serviciilor şi dezvoltării | | | |
|comunale, articolul bugetar | | | |
|“20.30.30” – Alte cheltuieli| | | |
|cu bunuri şi servicii, | | | |
|Capitolul bugetar |-0,10 | | |
|67.02.05.03 “ , articolul | | | |
|bugetar “85.01” –Plăţi | | | |
|recuperate din anii | | | |
|precedenţi | | | |
|Capitolul bugetar 70.02.06 “|-13,50 | | |
|, articolul bugetar “85.01” | | | |
|–Plăţi recuperate din anii | | | |
|precedenţi | | | |
|Capitolul bugetar |-1,30 | | |
|74.02.05.01 “ , articolul | | | |
|bugetar “85.01” –Plăţi | | | |
|recuperate din anii | | | |
|precedenţi | | | |
|CENTRU DE TRANSFUZII |0,00 |Capitolul bugetar 66.02 |+2,00 |
|SANQUINE | |“Sănătate” ( 66.02.50.50 | |
| | |– Alte instituţii şi | |
| | |acţiuni sanitare, articolul| |
| | |bugetar “ 57.02.02 - | |
| | |Ajutoare sociale în natură | |
|Capitolul bugetar 65.02 |-6,00 | Capitolul bugetar 65.02 |+219,34 |
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM |-2,00 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM |+2,30 |
|PRELUNGIT NR.16 | |PRELUNGIT NR.15 | |
|Art.85.01 - Plăţi |-2,00 |Art.20.02 – Reparaţii |+2,30 |
|recuperate din anii | |curente | |
|precedenţi | | | |
|ŞCOALA CU CLASELE I-VIII |-2,00 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM |+15,50 |
|“ION BASGAN” (2) | |PRELUNGIT NR.16 | |
|Art.85.01 - Plăţi |-2,00 |Art.20.02 – Reparaţii |+11,00 |
|recuperate din anii | |curente | |
|precedenţi | | | |
|COLEGIUL NAŢIONAL “UNIREA” |-2,00 |Art. 20.05.30 – Alte |+4,50 |
| | |obiecte de inventar | |
|Articolul bugetar 10.01.01 –|-2,00 |ŞCOALA CU CLASELE I-VIII |+25,90 |
|salarii de bază | |NR.3 | |
| | |Articolul bugetar |+2,40 |
| | |20.01.03.01- Încălzire – | |
| | |sitem centralizat | |
| | |Art.20.02 – Reparaţii |+23,50 |
| | |curente | |
| | |ŞCOALA CU CLASELE I-VIII |+13,75 |
| | |“ANGHEL SALIGNY” (5) | |
| | |Articolul bugetar |+13,75 |
| | |20.01.03.01- Încălzire – | |
| | |sitem centralizat | |
| | |ŞCOALA CU CLASELE I-VIII |+13,60 |
| | |“DUILIU ZAMFIRESCU”(10) | |
| | |Articolul bugetar |+8,10 |
| | |20.01.03.02- Încălzire – pe| |
| | |gaze naturale | |
| | |Articolul bugetar 20.01.04 |+5,50 |
| | |- Apa, canal si salubritate| |
| | |COLEGIUL
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.