HCL 354/2010 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2010
Documente
- hcl H 354.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului
Focşani
pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizînd proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării bugetului
general consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 şi raportul
întocmit de Direcţia economică inregistrat la nr. 58440/22,11,2010;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice si amendamentul
consilierilor prezenti la sedinta;
- având în vedere nota de fundamentare nr. 58247/19,11,2010
întocmită de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ şi
prevederile art. 36 din O.U.G. nr. 103/22,11,2010 pentru rectificarea
bugetului de stat pe anul 2010;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat
al Municipiului Focşani pe anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 şi
5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe anul
2010.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi
primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economică şi Serviciul investiţii, administrarea
fondului locativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oloeriu Ioan Liviu
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 30 noiembrie 2010
Nr. 354
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea nr.354/2010 |
| MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI |
|PE ANUL 2010 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |mii lei | |
|Nr | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influente (+/-) |Buget |
|crt| |subcap |2010 | |actualiza|
| | |art., | | |t 2010 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| |VENITURI - TOTAL | |163.444,4|-370,04 |163.074,3|
| | | |2 | |8 |
| |din care:| | | | | |
| |*Subventii de la bugetul de stat pentru|42,02,41 |2.509,05 |55,50 |2.564,55 |
| |finantarea | | | | |
| |sanatatii| | | | | |
| |*Venituri din concesiuni si inchirieri |30,02,05 |4.800,00 |-425,54 |4.374,46 |
| | | | | | | |
| |CHELTUIELI - TOTAL | |163.444,4|-370,04 |163.074,3|
| | | |2 | |8 |
| |din care:| | | | | |
| | | | | | | |
| |_Autoritati executive |51,02 |6.368,44 |-109,07 |6.259,37 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului Focsani |51,02,01,0|6.368,44 |-109,07 |6.259,37 |
| | |3 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |2.246,21 |-42,00 |2.204,21 |
| |*posta, telecomunicatii, radio, tv, |20,01,08 |147,10 |-3,00 |144,10 |
| |internet | | | | |
| |*alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |1.050,10 |-5,50 |1.044,60 |
| |*plati din anii precedenti recuperate |85,01 |-20,00 |-58,57 |-78,57 |
| |in anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |54,02 |795,48 |0,00 |795,48 |
| | | | | | | |
| |_Dobanzi | |55,02 |3.210,00 |-860,00 |2.350,00 |
| | |din care: | | | | |
| |*dobanzi aferente datoriei publice |30,01,01 |3.200,00 |-860,00 |2.340,00 |
| |interne | | | | |
| | | | | | | |
| |_Transferuri cu caracter general intre |56,02 |20,00 |0,00 |20,00 |
| |bugete | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Ordine publica si siguranta nationala|61,02 |2.216,08 |42,00 |2.258,08 |
| | |din care: | | | | |
| |Serviciul Voluntar pt. Situatii de |61,02,05 |74,28 |42,00 |116,28 |
| |Urgenta | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |18,13 |2,00 |20,13 |
| |*prime de asigurare viata platite de |10,03,05 |0,00 |40,00 |40,00 |
| |angajator | | | | |
| | pentru angajati | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |_Invatamant |65,02 |62.095,25|433,47 |62.528,72|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|806,03 |11,00 |817,03 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|38,20 |7,50 |45,70 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|2,00 |1,00 |3,00 |
| |(Distrigaz) |2 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|4,80 |2,50 |7,30 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 8 |65,02,03,0|438,07 |1,50 |439,57 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|16,00 |1,50 |17,50 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|438,07 |4,00 |442,07 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|45,54 |1,00 |46,54 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|12,22 |2,40 |14,62 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |*apa, canal, salubritate |20,01,04 |5,84 |0,60 |6,44 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|972,26 |-10,00 |962,26 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|99,90 |-10,00 |89,90 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.326,84 |13,00 |1.339,84 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|53,00 |13,00 |66,00 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|1.118,76 |6,50 |1.125,26 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|54,70 |6,50 |61,20 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|892,11 |18,00 |910,11 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|9,40 |6,00 |15,40 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|15,80 |7,50 |23,30 |
| |(Distrigaz) |2 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|7,31 |1,50 |8,81 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |*chirii | |20,30,04 |105,00 |3,00 |108,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.720,52 |8,50 |1.729,02 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|106,10 |5,50 |111,60 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|14,50 |1,00 |15,50 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |*apa, canal, salubritate |20,01,04 |17,80 |2,00 |19,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|2.527,07 |4,00 |2.531,07 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|141,40 |4,00 |145,40 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 3 |65,02,03,0|1.960,40 |7,50 |1.967,90 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|136,60 |7,50 |144,10 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 5 "Anghel Saligny" |65,02,03,0|1.921,53 |33,00 |1.954,53 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|160,87 |31,00 |191,87 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|15,53 |2,00 |17,53 |
| |(Electrica) |4 | | | |
| |*apa, canal, salubritate |20,01,04 |17,95 |8,00 |25,95 |
| |*reparatii curente |20,02 |108,00 |-8,00 |100,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 7 |65,02,03,0|1.464,93 |-10,00 |1.454,93 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|89,60 |-13,00 |76,60 |
| |(ENET) |1 | | | |
| |*apa, canal, salubritate |20,01,04 |10,73 |3,00 |13,73 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 8 |65,02,03,0|1.546,49 |1,00 |1.547,49 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si forta motrica |20,01,03,0|64,40 |1,00 |65,40 |
| |(ENET) |1 | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.137,78 |17,50 |3.155,28 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*incalzit, iluminat si
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.