HCL 335/2012 adoptată
APROBARE DEPUNERE PROIECT CREARE SI DOTARE CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA A MUNICIPIULUI FOCSANI SI A COFINANTARII CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
Documente
- hcl 335_156.doc
Text
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCSANI
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea depunerii proiectului
„Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
a Municipiului Focşani” şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect
Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţa extraordinară;
- analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Focşani şi raportul comun al Direcţiei Economice şi al Serviciului
Comunicare, înregistrat la nr. 53422/30.10.2012, privind aprobarea
depunerii proiectului „Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare
şi Promovare Turistică a Municipiului Focşani”, pe linia de finanţare din
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Operaţiunea Crearea
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea
acestora;
- în conformitate cu Ghidul de finanţare al Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație
publică;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile ulterioare;
- având în vedere prevederile art. 36, alin (2) lit (b), alin. (4),
lit. (d) şi art. 45 alin (2) litera (a) din Legea 215/2001, republicată,
privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru
adoptarea hotărârilor;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului „Crearea şi dotarea
Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Municipiului
Focşani”, pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.
Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului, în sumă de 318.593,20 lei
şi cofinanţarea proiectului cu suma de 6.400,00 lei reprezentand
contribuţia de 2% cheltuieli eligibile şi TVA - 61.663,20 lei, conform
Anexei la Prezenta Hotărâre dar şi a cheltuielilor suplimentare ce pot
apărea pe perioada de implementare a proiectului, în situaţia aprobării
finanţării nerambursabile a proiectului.
Art. 3 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia de
administraţie publică locală compartimentelor, birourilor, serviciilor,
Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economică şi Serviciul Comunicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Niţu
Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Corhană Eduard Marian
Municipiul Focşani, 30 octombrie 2012
Nr. 156/335
Anexa la Hotărârea nr. 156/335 din 30.10.2012
BUGETUL PROIECTULUI
„Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
a Municipiului Focşani”
|Nr. |Denumirea capitolelor şi |Chelt. |Cheltuieli|TOTAL |TVA |
|crt |subcapitolelor |neeligib.|eligibile | | |
| | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5=3+4 |6 |
|1 |CAPITOL 1 | |
| |Cheltuieli pt. obţinerea şi | |
| |amenajarea terenului | |
|1.1 |Obţinerea terenului |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|1.2 |Amenajarea terenului |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|1.3 |Amenajarea pt. protecţia |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |mediului | | | | |
| |TOTAL CAPITOL 1 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|2 |CAPITOL 2 | |
| |Cheltuieli pt asigurarea | |
| |utilitatilor necesare | |
| |obiectivului | |
|2.1 |Canalizare, alimentare cu gaze |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |naturale, energie electrică, | | | | |
| |telefonie, radio-tv, etc. | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|3 |CAPITOLUL 3 | | |
| |Cheltuieli pentru proiectare şi | | |
| |asistenţă tehnică | | |
|3.1 |Studii de teren (geologice, |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |topografice, hidrologice) | | | | |
|3.2 |Cheltuieli pt. avize, acorduri, |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |autorizaţii de construcţie | | | | |
|3.3 |Proiectare şi engineering |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|3.4 |Consultanţă |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|3.5 |Asistenţă tehnică |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 3 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|4 |CAPITOLUL 4 | |
| |Cheltuieli pentru investiţii | |
|4.1 |Construcţii şi instalaţii | 0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|4.2 |Instalaţii şi echipamente | | | | |
| |specifice centrelor turistice | | | | |
|4.3 |Mobilier specific centrelor | 0,00 |5.720,00 |5720,00 |1372,80 |
| |turistice | | | | |
|4.4 |Dotări | 0,00 |23.760,00 |23760,00 |5702,40 |
|4.5 |Programe informatice | 0,00 |62.900,00 |62900,00 |15096,00|
| |TOTAL CAPITOL 4 | 0,00 |92.380,00 |92380,00 |22171,20|
|5 |CAPITOLUL 5 | | | | |
| |Cheltuieli pentru realizare şi | | | | |
| |dezvoltare portal web informaţii| | | | |
| |şi baze de date | | | | |
|5.1 |Cheltuieli pentru realizare şi |0,00 |105.000,00|105000,00 |25200,00|
| |dezvoltare portal web informaţii| | | | |
| |şi baze de date | | | | |
| |TOTAL CAPITOL 5 |0,00 |105.000,00|105000,00 |25200,00|
|6 |CAPITOLUL 6 | |
| | Alte cheltuieli | |
|6.1 |Organizare de şantier |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|6.1.1 | Lucrări de construcţii |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|6.1.2 | Cheltuieli conexe organizării |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |de şantier | | | | |
|6.2 |Comisioane, taxe, cote legale, |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |costuri de finantare | | | | |
|6.3 |Cheltuieli diverse si |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |neprevazute | | | | |
| |TOTAL CAPITOL 6 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|7 |CAPITOLUL 7 | |
| |Cheltuieli aferente | |
| |implementării proiectului | |
|7.1 |Cheltuieli de publicitate şi |0,00 |47.550,00 |47550,00 |11412,00|
| |informare | | | | |
|7.2 |Cheltuieli de audit |0,00 |12.000,00 |12000,00 |2880,00 |
| |TOTAL CAPITOL 7 |0,00 |59.550,00 |59550,00 |14292,00|
|I |TOTAL GENERAL |0,00 |256.930,00|256930,00 |61663,20|
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
|NR. |SURSE DE FINANŢARE |VALOARE |
|CRT. | | |
|I |Valoarea totală a proiectului, |318593,20 |
|a. |Valoarea neeligibilă a proiectului |0,00 |
|b. |Valoarea eligibilă a proiectului |256930,00 |
|c. |TVA |61663,20 |
|II |Contribuţia proprie în proiect, |6400,00 |
|a. |Contribuţia solicitantului la chelt. |6400,00 |
| |eligibile | |
|b. |Contribuţia solicitantului la chelt. |0,00 |
| |neeligibile | |
| | | |
|III |TVA |61663,20 |
|IV |ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ |I b - II a - II c |
| |SOLICITATĂ |250530,00 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Niţu
Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Corhană Eduard Marian
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.