HCL 331/2012 Focșani adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2012
- Denumire
- Hotărârea nr. 331 din 2012 a Consiliului Local Focșani
- Emitent
- Consiliul Local Focșani
- Număr
- 331 / 2012
- Data
- 30 octombrie 2012
- Inițiator
- Primarul Municipiului Focşani
- Localitate
- Focșani, județul Vrancea
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focșani pe anul 2012. Se modifică bugetul cu reduceri totale în principal la Primăria Municipiului (sectorul Autorități Executive) și la serviciile generale, în sumă totală de circa 858,55 mii lei (scăderi indicate în art. 1). Pentru locuitori înseamnă că proiectele și cheltuielile planificate pot suferi ajustări, iar fonduri din anii anteriori recuperate în cursul anului pot influența plățile de- acum încolo.
Ce se aprobă
Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2012, după cum urmează
Documente
- hcl 331_152.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat
al Municipiului Focşani pe anul 2012
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General Consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2012 şi raportul
întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 52715/25.10.2012;
- văzând avizul favorabil al Comisiei buget şi
administraţie publică;
- având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiţii, administrarea fondului locativ înregistrată la
nr.51275/18.10.2012;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2012, după cum urmează:
|Nr. |Denumirea instituţiei |Capitol/ |Influenţe |
|crt.| |Subcapitol/ |(+/-) |
| | |articol/aline|Mii lei |
| | |at | |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI | |-730,73 |
| | AUTORITĂŢI EXECUTIVE |51,02,01,03 |-14,25 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|84 |-14,25 |
| |curent | | |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-14,25 |
| |curent | | |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 |-108,90 |
| |Alte servicii publice generale |54.02.50 |-108,90 |
| |Contribuţii ale autorităţii locale la |20.19 |-108,90 |
| |finanţarea unor proiecte de interes local | | |
| |DOBÂNZI |55.02 |--213,00 |
| |Dobânzi aferente datoriei publice locale |30.01.01 |-213,00 |
| |interne | | |
| | CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |67.02 |+451,00 |
| |Case de cultură |67.02.03.06 |+30,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 |+30,00 |
| |Instituţii publice de spectacole şi concerte|67.02.03.04 |+5,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 |+5,00 |
| |Sport |67.02.05.01 |+400,00 |
| |Transferuri către instituţii publice |51.01.01 |+400,00 |
| |Intreţinere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.03 |+16,00 |
| |verzi, baze sportive şi de agrement | | |
| | Cheltuieli de capital |70 |+16,00 |
| |-Lucrare de irigaţii în sistem automatizat |71.01.01 |+ 16,00 |
| |spaţii verzi zona Sud | | |
| | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |68.02 |-4,40 |
| |Asistenţă acordată persoanelor în vârstă |68.02.04 |-4,40 |
| |-Audit energetic şi financiar postexecuţie |71.01.30 |-4,40 |
| |cămin pentru persoane vârstnice | | |
| |Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică |70.02 |-478,18 |
| |Alimentare cu gaze naturale în localităţi |70.02.07 |-151,10 |
| |-Alimentare cu gaze naturale bloc ANL-Aleea |71.01.01 |-54,30 |
| |Parc nr. 9 | | |
| |-Alimentare cu gaze naturale bloc ANL-Aleea |71.01.01 |-42,50 |
| |Parc nr. 11 | | |
| |-Alimentare cu gaze naturale bloc ANL- Aleea|71.01.01 |-54,30 |
| |Parc nr. 13 | | |
| |Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor |70.02.03,30 |-5,68 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,40 |
| |curent | | |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.02 |-5,28 |
| |curent | | |
| | Alte servicii în domeniul |70.02.50 |-328,40 |
| |locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării | | |
| |publice | | |
| | -Reabilitare Pasaj Cinematograf |71.01.01 |-184,50 |
| |Balada | | |
| |-Recalificare urbană perimetru istoric Piaţa|71.01.01 |-55,00 |
| |Unirii şi Grădina Publică | | |
| | -Audit energetic postexecuţie blocuri |71.01.30 |-2,00 |
| |reabilitate | | |
| | -Expertize tehnice |71.01.30 |+30,00 |
| |-Studii topo şi geo |71.01.30 |+5,00 |
| |-P.U.G. |71.01.30 |-78,50 |
| |-S.F.Iluminat public Piaţa Unirii |71.01.30 |-37,00 |
| |-S.F.Spaţii publice Cinematograf Balada |71.01.30 |-30,00 |
| |-S.F.Reabilitare termică blocuri de locuit |71.01.30 |+23,00 |
| |-S.F.Dezvoltare infrastructură urbană de |71.01.30 |-30,00 |
| |comunicaţii | | |
| |-Audit energetic blocuri de locuinţe |71.01.30 |+32,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.02 |-1,40 |
| |curent | | |
| | PROTECŢIA MEDIULUI |74.02 |-219,50 |
| |Canalizarea şi tratarea apelor reziduale |74.02.06 |-6,50 |
| |-S.F. canalizare PIDU |71.01.30 |-6,50 |
| |Contribuţii ale autorităţii locale la |20.19 |-213,00 |
| |finanţarea unor proiecte de interes local | | |
| | COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE |81.02 |-106,50 |
| | Energie termica |81.02.06 |-100,00 |
| |-Modernizare puncte termice în Municipiul |71.01.01 |-100,00 |
| |Focşani | | |
| |-Documentaţie proiectare contorizare scări |71.01.30 |-6,50 |
| |bloc | | |
| | TRANSPORTURI |84.02 |-30,00 |
| | Străzi |84.02.03.03 |-30,00 |
| |-S.F. Amenajare accese şi parcaje str.Bucegi|71.01.30 |-30,00 |
|2 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 |65.02.03.01 |+5,24 |
| |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere |20.01.30 |+1,15 |
| |şi funcţionare | | |
| |Reparaţii curente |20.02 |+5,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,91 |
| |curent | | |
|3 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 |65.02.03.01 |-4,89 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-4,89 |
| |curent | | |
|4 |GRĂDINIŢA NR.4 (Şcoala Gimnazială Ion |65.02.03.01 |+5,00 |
| |Basgan) | | |
| |Reparaţii curente |20,02 |+5,00 |
|5 |GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 |65.02.03.01 |+16,50 |
| |(Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.13) | | |
| |Reparaţii curente |20,02 |+16,50 |
|6 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 |65.02.03.01 |-1,11 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-1,11 |
| |curent | | |
|7 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 |65.02.03.01 |+72,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+72,00 |
|8 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 |65.02.03.01 |+19,51 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,49 |
| |curent | | |
|9 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 |65.02.03.01 |-0,76 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,76 |
| |curent | | |
|10 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 |65.02.03.01 |-2,20 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-2,20 |
| |curent | | |
|11 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ NICOLAE IORGA” |65.02.03.02 |-3,44 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-3,44 |
| |curent | | |
|12 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 |65.02.03.02 |+2,34 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+3,50 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-1,16 |
| |curent | | |
|13 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ANGHEL SALIGNY” |65.02.03.02 |+19,66 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,34 |
| |curent | | |
|14 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 |65.02.03.02 |-1,50 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-1,50 |
| |curent | | |
|15 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” |65.02.03.02 |+20,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
|16 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ STEFAN CEL MARE” |65.02.03.02 |+61,04 |
| |Transport |20.01.07 |+4,00 |
| |Ajutoare sociale în natură |57.02.02 |+8,40 |
| |Reparaţii curente |20,02 |+50,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-1,36 |
| |curent | | |
|17 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ DUILIU ZAMFIRESCU” |65.02.03.02 |-2,09 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-2,09 |
| |curent | | |
|18 |COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU” |65.02.04.02 |-4,68 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-4,68 |
| |curent | | |
|19 |COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” |65.02.04.02 |-0,77 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,77 |
| |curent | | |
|20 |COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” |65.02.04.02 |-1,76 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-1,76 |
| |curent | | |
|21 |COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” |65.02.04.02 |+8,50 |
| |-Paratrăznet |71.01.02 |+8,50 |
|22 |COLEGIUL NAŢIONAL “AL. IOAN CUZA” |65.02.04.02 |+0,00 |
| |Reparaţii curente |20,02 |-40,00 |
| |-Schimbare destinaţie sală de clasă în |71.01.01 |+40,00 |
| |grupuri sanitare, recompartimentări şi | | |
| |amenajări interioare şi racord canalizare | | |
| |anexa C str.Cuza Vodă nr. 48 | | |
|23 |LICEUL DE ARTA “GH TĂTTĂRESCU” |65.02.04.02 |-13,94 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-13,94 |
| |curent | | |
|24 |COLEGIUL TEHNIC AUTO “TRAIAN VUIA” |65.02.04.02 |+5,00 |
| | Cheltuieli de capital |70 |+5,00 |
| |-Documentaţie acces racordare gaze naturale |71.01.30 |+5,00 |
|25 | CANTINA DE AJUTOR SOCIAL | |+24,10 |
| | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |68.02 |+24,10 |
| |Cantine de ajutor Social |68.02.15.02 |+24,10 |
| |Hrana pentru oameni |20.03.01 |+24,10 |
|26 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ | |-0,02 |
| |SOCIALĂ | | |
| | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ |68.02 |-0,02 |
| |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |68.02.50 |-0,02 |
| |sociale | | |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,02 |
| |curent | | |
|27 | DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |+509,00 |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 |+15,00 |
| |Alte servicii publice generale |54.02.50 |+15,00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20.30.30 |+15,00 |
| | CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |67.02 |-2,20 |
| |Intreţinere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.03 |-2,20 |
| |verzi, baze sportive şi de agrement | | |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-2,20 |
| |curent | | |
| |LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |+189,50 |
| |Iluminat public |70.02.06 |-15,00 |
| |Materiale şi servicii cu caracter funcţional|20.01.09 |-15,00 |
| | Alte servicii în domeniul |70.02.50 |+204,50 |
| |locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării | | |
| |publice | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii |20.30.30 |+205,00 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,50 |
| |curent | | |
| | PROTECŢIA MEDIULUI |74.02 |+306,90 |
| | Salubritate |74.02.05.01 |+307,25 |
| |Carburanţi şi lubrifianţi |20.01.05 |+157,25 |
| |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere |20.01.30 |+150,00 |
| |şi funcţionare | | |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,35 |
| |curent | | |
| | TRANSPORTURI |84.02 |-0,20 |
| | Străzi |84.02.03.03 |-0,20 |
| |Plăţi din anii precedenţi recuperate în anul|85.01.01 |-0,20 |
| |curent | | |
| |TOTAL | |0,00 |
Art.2 Se aprobă majorarea sumelor reprezentând vărsăminte
din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare ( SD) - 37.02.03
a bugetului local pe anul 2012 cu suma de 562,68 mii lei şi diminuarea
vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare
(SF) 37.02.04 cu suma de 562,68 mii lei.
Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2012 după cum urmează:
|Denumirea instituţiei |Venituri |Cheltuieli |
| |(mii lei) |(mii lei) |
|COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGĂLNICEANU |+1,50 |+1,50 |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+1,50 |0 |
|Art. 20.01.30 „ Alte bunuri si servicii pentru |0 |+1,50 |
|întretinere si functionare” | | |
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 |+0,83 |+0,83 |
|Art. 33.10.14 “Contribuţia elevilor şi studenţilor |-1,37 | |
|pentru internate, cantine” | | |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+2,20 | |
|Art. 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru | |+2,20 |
|întreţinere şi funcţionare” | | |
|Art.20.03.01 „Hrana pentru oameni” | |-1,37 |
|ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ |+105,00 |+105,00 |
|Art. 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii”|+105,00 | |
|Art.10.01.11 „Fond aferent plăţii cu ora” | |+77,00 |
|Art.10.03.01 „Contribuţii de asigurări sociale de | |+23,00 |
|stat” | | |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi | |+5,00 |
|servicii” | | |
|ANSAMBLUL FOLCLORIC „ŢARA VRANCEI” |+5,00 |+5,00 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |+5,00 |0 |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0 |+5,00 |
|servicii” | | |
|ATENEUL POPULAR “MR GH. PASTIA” |+30,00 |+30,00 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local” |+30,00 |0 |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |0 |+30,00 |
|
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 327/2012CONSTITURIE COMISIE DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE DE ADUNARI PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCSANIHCL 328/2012CONSTITUIRE COMISIE CONCURS/EXAMEN SI COMISIE SELECTIONARE CONTESTATII PENTRU CONCURS ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIAI DE…HCL 329/2012CONSTITUIRE COMISIE ANALIZA SI VERIFICARE MOD IN CARE PATRIMONIUL INCREDINTAT IN FOLOSINTA UNITATILOR DE INVATAMANT…HCL 330/2012APROBARE REPARTITII LOCUINTE FOND LOCATIV DE STAT IN BAZA LEGII LOCUINTEIHCL 332/2012MODIFICARE ART. 1 HCL 11/2012 - UTILIZARE IN ANUL 2012 A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR…HCL 333/2012ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2012 A SUMEI DE 7 20 MII LEI PENTRU PREMIERE CASTIGATORI CONCURS…HCL 334/2012ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2012 A SUMEID E 310 MII LEI DIRECTIEI DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE IN…HCL 335/2012APROBARE DEPUNERE PROIECT CREARE SI DOTARE CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA A MUNICIPIULUI FOCSANI SI A…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.