HCL 312/2010 Focșani adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2010
- Denumire
- Hotărârea nr. 312 din 2010 a Consiliului Local Focșani
- Emitent
- Consiliul Local Focșani
- Număr
- 312 / 2010
- Data
- 26 octombrie 2010
- Inițiator
- Primarul Municipiului Focşani
- Localitate
- Focșani, județul Vrancea
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Focșani pe anul 2010, conform anexelor anexatela hotărâre, pentru a ajusta banii alocați diferitelor servicii și investiții ale orașului. Se autorizează Direcția Economică să introducă modificările în structura bugetului pe anul 2010. Hotărârea urmează să fie comunicată de Direcția administrație publică locală.
Ce se aprobă
Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Documente
- hcl H 312.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului
Focşani
pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizînd proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării bugetului
general consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 şi raportul
întocmit de Direcţia economică inregistrat la nr. 49883/15.10.2010;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice şi amendamentul
consilierilor locali prezenţi la şedinţă;
- având în vedere nota de fundamentare nr. 49814/15,10,2010
întocmită de Serviciul investiţii administrarea fondului locativ;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr.219/2010 privind aprobarea alocării unor
sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor,
conform programului “Termoficare 2006 -2015 căldură şi confort”;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completşrile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat
al Municipiului Focşani pe anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe anul
2010.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi
primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia economică şi Serviciul investiţii, administrarea
fondului locativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oloeriu Ioan Liviu
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 26 octombrie 2010
Nr. 312
| | | | | |Anexa nr.1 |
|ROMANIA | | | | | |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea nr.312/2010 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI |
|PE ANUL 2010 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |mii lei | |
|Nr crt | Denumire indicatori |Cap., |Buget |Influente (+/-) |Buget |
| | |subcap |2010 | |actualiza|
| | |art., | | |t 2010 |
| | |alin. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| |VENITURI - TOTAL | |160.944,4|2.500,00 |163.444,4|
| | | |2 | |2 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| |*Subventii buget de stat pentru |42,02,01 |0 |2.500,00 |2.500,00 |
| |retehnologizarea | | | | |
| |centralelor termice | | | | |
| | | | | | | |
| |CHELTUIELI - TOTAL | |160.944,4|2.500,00 |163.444,4|
| | | |2 | |2 |
| |din | | | | | |
| |care: | | | | | |
| | | | | | | |
| |_Autoritati executive |51,02 |6.290,94 |77,50 |6.368,44 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului Focsani |51,02,01,0|7.355,00 |77,50 |7.432,50 |
| | |3 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |2.248,71 |-1,50 |2.247,21 |
| |*alte bunuri si servicii pentru |20,01,30 |802,42 |73,50 |875,92 |
| |intretinere | | | | |
| |*consultanta si expertiza |20,12 |95,20 |2,00 |97,20 |
| |*alte transferuri curente interne |55,01,18 |35,50 |3,50 |39,00 |
| | | | | | | |
| |_Alte servicii publice generale |54,02 |795,48 |0,00 |795,48 |
| | | | | | | |
| |_Dobanzi| |55,02 |3.210,00 |0,00 |3.210,00 |
| | | | | | | |
| |_Transferuri cu caracter general intre |56,02 |20,00 |0,00 |20,00 |
| |bugete | | | | |
| | | | | | | |
| |_ Ordine publica si siguranta nationala |61,02 |2.214,58 |1,50 |2.216,08 |
| | |din care: | | | | |
| |Primaria Municipiului Focsani |61,02,05 |14,50 |-1,00 |13,50 |
| | |din care: | | | | |
| |*materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |14,50 |-1,00 |13,50 |
| |carater functional | | | | |
| | | | | | | |
| |Serviciul Voluntar pt. Situatii de |61,02,05 |74,28 |2,50 |76,78 |
| |Urgenta | | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*salarii de baza |10,01,01 |16,63 |1,50 |18,13 |
| |*materiale si prestari servicii cu |20,01,09 |7,50 |2,00 |9,50 |
| |carater functional | | | | |
| |*alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |9,40 |-1,00 |8,40 |
| | | | | | | |
| | | |_1_ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |_Invatamant |65,02 |62.095,25|454,80 |62.550,05|
| | |din care: | | | | |
| |Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|921,74 |3,70 |925,44 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |47,00 |3,70 |50,70 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 4 |65,02,03,0|607,70 |2,50 |610,20 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |0,00 |2,50 |2,50 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 6 |65,02,03,0|397,56 |7,00 |404,56 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |0,00 |7,00 |7,00 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|806,33 |-0,30 |806,03 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*plati din anii precedenti recuperate in |85,01 |-0,56 |-0,30 |-0,86 |
| |anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|899,16 |6,10 |905,26 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |46,00 |6,10 |52,10 |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|964,50 |7,70 |972,20 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |0,00 |7,70 |7,70 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Gradinita nr. 21 |65,02,03,0|338,24 |5,00 |343,24 |
| | |1 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*masini, echipamente si mijloace de |71,01,02 |0,00 |5,00 |5,00 |
| |transport | | | | |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.720,50 |22,00 |1.742,50 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |20,00 |22,00 |42,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|2.518,07 |9,00 |2.527,07 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |47,00 |9,00 |56,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.3 |65,02,03,0|1.935,40 |25,00 |1.960,40 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |10,00 |25,00 |35,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr.5 "Anghel Saligny" |65,02,03,0|1.907,53 |14,00 |1.921,53 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |94,00 |14,00 |108,00 |
| | | |_2_ | | | |
| |Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.118,78 |19,00 |3.137,78 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |95,00 |19,00 |114,00 |
| | | | | | | |
| |Scoala nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,0|2.867,78 |19,00 |2.886,78 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |30,00 |19,00 |49,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Gh.Asachi" |65,02,04,0|3.245,22 |-0,87 |3.244,35 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*plati din anii precedenti recuperate in |85,01 |-7,21 |-0,87 |-8,08 |
| |anul curent | | | | |
| | | | | | | |
| |Colegiul Tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|2.829,89 |29,00 |2.858,89 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | | | | |
| |*reparatii curente |20,02 |61,00 |29,00 |90,00 |
| | | | | | | |
| |Colegiul Economic "M.Kogalniceanu" |65,02,04,0|2.507,38 |211,00 |2.718,38 |
| | |2 | | | |
| | |din care: | |
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 308/2010APROBAREA MODIFICARII ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.82/25.03.2009 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A…HCL 310/2010MODIFICAREA ART.2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.85/25.03.2009 PENTRU APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI “SISTEM DE SUPRAVEGHERE…HCL 311/2010APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL SC ENET SA FOCSANI STABILIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI…HCL 313/2010APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA VALORIFICARII SI DUPA CAZ CASARII UNOR BUNURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL…HCL 314/2010APROBAREA COMPLETARII HCL NR.23/26.01.2010 PRIVIND INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI…HCL 315/2010MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 – BUNURI IMOBILE LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 167/ 2003 PRIVIND INSUSIREA…HCL 316/2010APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 28 50 MP. SITUAT ÎN FOCŞANI STR. PLEVNEI PT.4 CARE…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.