HCL 309/2018 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018
Documente
- hcl 309.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2018 şi raportul întocmit de
Direcţia economică, înregistrat la nr. 61054/18.07.2018,
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamendul consilierilor locali;
- având în vedere nota de fundamentare întocmită de Direcția
managementul proiectelor și investițiilor, înregistrată la nr.
61050/18.07.2018;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 36,
art. 49 alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2018 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de |
|crt| |bugetar |credite bugetare|
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-4,264.0|4,264.0|
| | | |0 |0 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-3,983.8|2,081.0|
| | | |2 |0 |
| |AUTORITĂȚI EXECUTIVE |51.02 |-0.55 |354.50 |
| |Autorități executive |51.02.01.0|-0.55 |354.50 |
| | |3 | | |
| |Furnituri de birou |20.01.01 | |33.00 |
| |Încălzire sistem centralizat |20.01.03.0| |15.00 |
| | |1 | | |
| |Energie electrică |20.01.03.0| |60.00 |
| | |4 | | |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |10.00 |
| |funcțional | | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |14.50 |
| |Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet |20.01.08 | |12.00 |
| |Alte cheltuieli de întreținere și funcționare |20.01.30 | |210.00 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-0.55 | |
| |SF | | | |
| |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |54.02 |-20.00 |34.00 |
| |Servicii publice comunitare de evidență a |54.02.10 |0.00 |34.00 |
| |persoanelor | | | |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |34.00 |
| |Alte servicii publice generale |54.02.50 |-20.00 |0.00 |
| |Alte cheltuieli de întreținere și funcționare |20.01.30 |-20.00 | |
| |DOBÂNZI |55.02 |-270.00 |0.00 |
| |Dobânzi aferente creditelor interne garantate |30.01.02 |-270.00 | |
| |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-508.94 |0.00 |
| |Alte cheltuieli în domeniul învățământului |65.02.50 |-508.94 |0.00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-508.94 | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |0.00 |1,340.0|
| | | | |0 |
| |Sport |67.02.05.0|0.00 |1,000.0|
| | |1 | |0 |
| |Transferuri către instituții publice |51.01.01 | |1,000.0|
| | | | |0 |
| |Alte servicii în domeniile culturii, recreerii |67.02.50 |0.00 |340.00 |
| |și religiei | | | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |340.00 |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-1,190.1|214.00 |
| | | |8 | |
| |Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |70.02.03.3|-1.76 |150.00 |
| | |0 | | |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 | |150.00 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-1.76 | |
| |SF | | | |
| |Iluminat public |70.02.06 |-1,188.0|0.00 |
| | | |0 | |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 |-1,188.0| |
| |funcțional | |0 | |
| |Alte servicii în domeniille locuințelor, |70.02.50 |-0.42 |64.00 |
| |serviciilor și dezvoltării publice | | | |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |64.00 |
| |funcțional | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-0.42 | |
| |SF | | | |
| |ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE |80.02 |-1,100.0|0.00 |
| | | |0 | |
| |Alte cheltuieli pt.acțiuni generale |80.02.01.3|-1,100.0|0.00 |
| | |0 |0 | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |-400.00 | |
| |Rambursări de credite aferente datoriei publice|81.02.05 |-700.00 | |
| |interne | | | |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |-894.15 |0.00 |
| |Energie termică |81.02.06 |-894.15 |0.00 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-894.15 | |
| |SF | | | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |0.00 |138.50 |
| |transport în comun |84.02.03.0|0.00 |138.50 |
| | |2 | | |
| |Alte transferuri curente interne |55.01.18 | |138.50 |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-77.14 |0.00 |
| |GRĂDINIȚA NR. 2 |65.02.03.0|-9.69 |0.00 |
| | |1 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-9.69 | |
| |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” |65.02.03.0|-0.21 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-0.21 | |
| |LICEUL TEHNOLOGIC "G.G.LONGINESCU” |65.02.04.0|-5.67 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-5.67 | |
| |COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU " |65.02.04.0|-7.17 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-7.17 | |
| |COLEGIUL NAȚIONAL "AL.I.CUZA" |65.02.04.0|-1.97 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-1.97 | |
| |COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" |65.02.04.0|-2.91 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-2.91 | |
| |LICEUL PEDAGOGIC ”SPIRU HARET” |65.02.04.0|-49.52 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-49.52 | |
|3 |SERVICIUL VOLUNTAR PT.SITUAȚII DE URGENȚĂ | |-186.22 |41.00 |
| |ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |61.02 |-186.22 |41.00 |
| |Protecție civilă |61.02.05 |-186.22 |41.00 |
| |Carburanți și lubrifianți |20.01.05 | |2.50 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |38.50 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-186.22 | |
|4 |POLIȚIA LOCALĂ | |-8.16 |97.00 |
| |ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |61.02 |-8.16 |97.00 |
| |Poliție locală |61.02.03.0|-8.16 |97.00 |
| | |4 | | |
| |Furnituri de birou |20.01.01 | |2.00 |
| |Încălzit sistem centralizat |20.01.03.0| |2.00 |
| | |1 | | |
| |Energie electrică |20.01.03.0| |3.00 |
| | |4 | | |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 | |1.00 |
| |Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet |20.01.08 | |5.00 |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |2.00 |
| |funcțional | | | |
| |Alte cheltuieli de întreținere și funcționare |20.01.30 | |13.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |5.00 |
| |Pregătire profesională |20.13 | |40.00 |
| |Sume aferente persoanelor cu handicap |59.40 | |24.00 |
| |neîncadrate | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-8.16 | |
|5 |DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINA | |-5.12 |45.00 |
| |ȘCOLARĂ | | | |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |-5.12 |45.00 |
| |Asistență socială în caz de invaliditate |68.02.05.0|-1.07 |0.00 |
| | |2 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-1.07 | |
| |SF | | | |
| |Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale |68.02.50.5|-4.05 |45.00 |
| | |0 | | |
| |Contribuții ale administrației publice la |20.19 | |45.00 |
| |finanțarea unor proiecte de interes local | | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-4.05 | |
| |SF | | | |
|6 |DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |-3.54 |2,000.0|
| | | | |0 |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-0.92 |0.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|-0.92 |0.00 |
| |verzi |3 | | |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-0.92 | |
| |SF | | | |
| |PROTECȚIA MEDIULUI |74.02 |-0.30 |1,700.0|
| | | | |0 |
| |Salubritate |74.02.05.0|-0.30 |1,700.0|
| | |1 | |0 |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 | |1,700.0|
| | | | |0 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-0.30 | |
| |SF | | | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |-2.32 |300.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|-2.32 |300.00 |
| | |3 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |300.00 |
| |Plăți ani precedenți recuperate în anul curent |85.01.01 |-2.32 | |
| |SF | | | |
Art. 2 Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară aflat
la dispoziția consiliului local pe anul 2018 a sumei de 1.040,00 mii lei
după cum urmează:
_ 300,00 mii lei în bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice
Focșani la subcapitolul bugetar ”Salubritate” (74.02.05.01), articolul
bugetar ”Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” (20.01.09),
_ 55,00 mii lei în bugetul Serviciului Public Creșe Focșani la subcapitolul
bugetar ”Creșe” (68.02.11), din care 40,00 mii lei la articolul bugetar
”Hrană pentru oameni” (20.03.01) și 15,00 mii lei la articolul bugetar
”Reparații curente” (20.02),
_685,00 mii lei la capitolul bugetar ”Învățământ” (65.02), repartizat pe
unități astfel,
|Nr.crt|INSTITUȚIE |Cap/subcap/ar|Suma |
|. | |t |mii |
| | | |lei |
|1 |Grădinița nr. 1 |65.02.03.01 |56.00 |
| |Reparații curente |20.02 |56.00 |
|2 |Grădinița nr. 2 |65.02.03.01 |22.00 |
| |Materiale și prestări servicii cu |20.01.09 |2.50 |
| |caracter funcțional | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 |16.00 |
| |Reparații curente |20.02 |3.50 |
|3 |Grădinița nr. 13 |65.02.03.01 |14.00 |
| |Reparații curente |20.02 |14.00 |
|4 |Grădinița nr. 16 |65.02.03.01 |60.00 |
| |Încălzire sistem centralizat |20.01.03.01 |15.00 |
| |Încălzire cu gaze |20.01.03.02 |1.00 |
| |Energie electrică |20.01.03.04 |3.00 |
| |Apă, canal, salubritate |20.01.04 |1.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |1.50 |
| |întreținere și funcționare | | |
| |Reparații curente |20.02 |34.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 |4.50 |
|5 |Grădinița nr. 17 |65.02.03.01 |60.00 |
| |Reparații curente |20.02 |60.00 |
|6 |Grădinița nr. 23 |65.02.03.01 |33.00 |
| |Reparații curente |20.02 |33.00 |
|7 |Școala Gimnazială Nicolae Iorga |65.02.03.02 |30.00 |
| |Reparații curente |20.02 |30.00 |
|8 |Școala Gimnazială Ion Basgan |65.02 |35.00 |
| | |65.02.03.02 |22.00 |
| |Energie electrică |20.01.03.04 |11.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |11.00 |
| |întreținere și funcționare | | |
| | |65.02.03.01 |13.00 |
| |Încălzire cu gaze |20.01.03.02 |3.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |10.00 |
| |întreținere și funcționare | | |
|9 |Școala Gimnazială nr. 3 |65.02.03.02 |45.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |4.00 |
| |întreținere și funcționare | | |
| |Reparații curente |20.02 |41.00 |
|10 |Școala gimnazială Anghel Saligny |65.02.03.02 |70.00 |
| |Reparații curente |20.02 |30.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 |40.00 |
|11 |Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu |65.02.03.02 |90.00 |
| |Reparații curente |20.02 |90.00 |
|12 |Colegiul Tehnic Gh.Asachi |65.02.04.02 |30.00 |
| |Materiale și prestări servicii cu |20.01.09 |30.00 |
| |caracter funcțional | | |
|13 |Liceul Tehnologic G.G.Longinescu |65.02.04.02 |10.00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |10.00 |
|14 |Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” |65.02.04.02 |3.00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |3.00 |
| |întreținere și funcționare | | |
|15 |Liceul cu Program Sportiv |65.02.04.02 |100.00|
| |Reparații curente |20.02 |45.00 |
| |Ajutoare sociale în numerar |57.02.01. |55.00 |
|16 |Colegiul Național ”Unirea” |65.02.04.02 |20,00 |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 |20,00 |
|17 |Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” |65.02.04.02 |7,00 |
| |Alte bunuri și servicii pentru |20.01.30 |7,00 |
| |întreținere și funcționare | | |
| |TOTAL | |685.00|
Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor
finanţate integral/partial din venituri proprii pe anul 2018 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Venituri |Cheltuiel|
|crt|
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.