HCL 308/2017 adoptată
APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REFACERE INFRASTRUCTURĂ STRADA UNIREA PRINCIPATELOR”
Documente
- hcl 308.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după
încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții :
Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului
Focşani, raportul serviciului investiții din cadrul Direcției Management
Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 60212/23.08.2017 prin care se
propune aprobarea Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după
încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții : Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor”, precum
şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget si administratie publica;
- având în vedere adresa nr. 89737/19.07.2017 din partea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;
- în baza prevederilor art.8 coroborate cu art.10 alin (6) din Ordinul
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală;
- în baza prevederilor art.15 alin.(1), lit.b) și lit.d), alin.2 din H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice ;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale , republicată cu modificările și
completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art.36 alin. (1) și (2) lit. (b) alin.(4)
lit. (d), art.126 și art.45 alin (2) lit (e) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu completările ulterioare;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1. Se aproba Devizul General, actualizat după încheierea
contractelor de achiziții, cuprinzand valoarea serviciilor/lucrărilor care
au fost realizate/executate si achitate din bugetul local pana la data
prezenta și valoarea serviciilor/lucrărilor care urmeaza a fi realizate si
finantate atat din bugetul local cat si din bugetul de stat pentru
obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea
Principatelor”, potrivit Anexei 1, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aproba Devizul General, actualizat dupa incheierea
contractelor de achizitii, cuprinzand valoarea serviciilor/lucrărilor care
au fost realizate/executate și achitate din bugetul local pana la data
prezenta pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada
Unirea Principatelor” potrivit Anexei 2, care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea
serviciilor/lucrărilor ramase de executat și care se vor finanta din
bugetul local si din bugetul de stat pentru obiectivul de investiție
„Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor” potrivit Anexei 3,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea lucrărilor C+M
ramase de executat care se vor finanta din bugetul de stat, pentru
obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea
Principatelor” potrivit Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea serviciilor
ramase de executat care se vor finanta din bugetul local, pentru obiectivul
de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor”
potrivit Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură Primarului Municipiului Focșani,
care va asigura executarea acesteia prin Direcția management proiecte si
investiții, Serviciul investiţii și Direcţia economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Iorga Marius Eusebiu
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 31.08.2017
Nr. 308
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 1 la Hotărârea
nr. 308/2017
| DEVIZ GENERAL |
|cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor achitate pana in prezent din bugetul |
|local, cat si valorea serviciilor/lucrarilor care vor fi finantate din bugetul |
|local si din bugetul de stat |
|REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR |
|MUNICIPIUL FOCSANI |
| | | | |TVA = |19% | |
| | in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017|4.563 |lei |
| |1 Euro= | | |
|Nr. |Denumirea capitolelor si |Valoare ( fara TVA|TVA |Valoare (cu TVA) |
|crt.|subcapitolelor de cheltuieli |) | | |
| | |mii lei |mii euro |mii lei |mii lei |mii euro|
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |CAPITOLUL 1 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru obtinerea si | | | | |
| |amenajarea terenului | | | | |
|1.1.|Obtinerea terenului |0 |0 |0 |0 |0 |
|1.2.|Amenajarea terenului |0 |0 | | | |
|1.3.|Amenajari pentru protectia | |0 |0 |0 |0 |
| |mediului si aducerea lui la | | | | | |
| |starea initiala | | | | | |
| |TOTAL CAPITOL I |0 |0 |0 |0 |0 |
| |CAPITOLUL 2 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | | | |
| |necesare obiectivului | | | |
| |TOTAL CAPITOL II |0 |0 |0 |0 |0 |
| |CAPITOLUL 3 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru proiectare si | | | | |
| |asistenta tehnica | | | | |
|3.1.|Studii de teren |2.300 |0.504 |0.000 |2.300 |0.504 |
|3.2.|Taxe pentru obtinerea de |1.248 |0.273 |0.275 |1.523 |0.334 |
| |avize, acorduri si | | | | | |
| |autorizatii | | | | | |
|3.3.|Proiectare si inginerie |69.555 |15.243 |13.756 |83.311 |18.258 |
|3.4.|Organizarea procedurilor de |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |achizitie publica | | | | | |
|3.5.|Consultanta |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|3.6.|Asistenta tehnica |34.695 |7.604 |6.592 |41.287 |9.048 |
| |TOTAL CAPITOL 3 |107.798 |23.624 |20.623 |128.421 |28.144 |
| |CAPITOLUL 4 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru investitia | | | | | |
| |de baza | | | | | |
|4.1.|Constructii si instalatii |1862.209 |408.111 |375.565 |2237.774 |490.417 |
|4.2.|Montaj utilaje tehnologice |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|4.3.|Utilaje, echipamente |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |tehnologice si functionale cu| | | | | |
| |montaj | | | | | |
|4.4.|Utilaje fara montaj si |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |echipamente de transport | | | | | |
|4.5.|Dotari |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|4.6.|Active necorporale |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |TOTAL CAPITOL 4 |1862.209 |408.111 |375.565 |2237.774 |490.417 |
| |CAPITOLUL 5 | | | | | |
| |Alte cheltuieli | | | | | |
|5.1.|Organizare de santier |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |5.1.1. lucrari de constructii|0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |5.1.2.cheltuieli conexe |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |organizarii de santier | | | | | |
|5.2.|Comisioane, taxe, cote |25.335 |5.552 |0.000 |25.335 |5.552 |
| |legale, costuri de finantare | | | | | |
| |5.2.1.comisioane, taxe si |25.335 |5.552 |0.000 |25.335 |5.552 |
| |cote legale | | | | | |
| |5.2.2.Costul creditului |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|5.3.|Cheltuieli diverse/ |59.244 |12.984 |11.848 |71.092 |15.580 |
| |neprevazute | | | | | |
| |TOTAL CAPITOL 5 |84.579 |18.536 |11.848 |96.427 |21.132 |
| |CAPITOLUL 6 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si | | | |
| |predare la beneficiar | | | |
|6.1.|Pregatirea personalului de | |0 |0 |0 |0 |
| |exploatare | | | | | |
|6.2.|Probe tehnologice si teste |0 |0 |0 |0 |0 |
| |TOTAL CAPITOL 6 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |TOTAL GENERAL |2054.586 |450.271 |408.036 |2462.622 |539.694 |
| |din care: C+M |1862.209 |408.111 |375.565 |2237.774 |490.417 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Iorga Marius Eusebiu
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 2 la Hotărârea
nr. 308/2017
| DEVIZ GENERAL |
|cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor achitate pana in prezent din bugetul |
|local |
|REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR |
|MUNICIPIUL FOCSANI |
| | | | |TVA 24% |19% |20% |
| | in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017 |4.563 |lei |
| |1 Euro= | | |
|Nr. |Denumirea capitolelor si |Valoare ( fara TVA|TVA |Valoare (cu TVA) |
|crt.|subcapitolelor de cheltuieli|) | | |
| | |mii lei |mii euro |mii lei |mii lei |mii |
| | | | | | |euro |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |CAPITOLUL 1 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru obtinerea si | | | | |
| |amenajarea terenului | | | | |
|1.1.|Obtinerea terenului |0 |0 |0 |0 |0 |
|1.2.|Amenajarea terenului |0 |0 | | | |
|1.3.|Amenajari pentru protectia | |0 |0 |0 |0 |
| |mediului si aducerea lui la | | | | | |
| |starea initiala | | | | | |
| |TOTAL CAPITOL I |0 |0 |0 |0 |0 |
| |CAPITOLUL 2 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | | | |
| |necesare obiectivului | | | |
| |TOTAL CAPITOL II |0 |0 |0 |0 |0 |
| |CAPITOLUL 3 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru proiectare si | | | | |
| |asistenta tehnica | | | | |
|3.1.|Studii de teren |2.300 |0.504 |0.000 |2.300 |0.504 |
|3.2.|Taxe pentru obtinerea de |1.248 |0.251 |0.275 |1.523 |0.334 |
| |avize, acorduri si | | | | | |
| |autorizatii | | | | | |
|3.3.|Proiectare si inginerie |67.955 |14.891 |13.756 |81.711 |17.907 |
|3.4.|Organizarea procedurilor de |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |achizitie publica | | | | | |
|3.5.|Consultanta |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|3.6.|Asistenta tehnica |27.028 |5.923 |5.135 |32.163 |7.049 |
| |TOTAL CAPITOL 3 |98.531 |21.570 |19.166 |117.698 |25.794 |
| |CAPITOLUL 4 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru investitia| | | | | |
| |de baza | | | | | |
|4.1.|Constructii si instalatii |1351.073|296.093 |278.449 |1629.522|357.116|
|4.2.|Montaj utilaje tehnologice |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|4.3.|Utilaje, echipamente |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |tehnologice si functionale | | | | | |
| |cu montaj | | | | | |
|4.4.|Utilaje fara montaj si |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |echipamente de transport | | | | | |
|4.5.|Dotari |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|4.6.|Active necorporale |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |TOTAL CAPITOL 4 |1351.073|296.093 |278.449 |1629.522|357.116|
| |CAPITOLUL 5 | | | | | |
| |Alte cheltuieli | | | | | |
|5.1.|Organizare de santier |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |5.1.1. lucrari de |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |constructii | | | | | |
| |5.1.2.cheltuieli conexe |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
| |organizarii de santier | | | | | |
|5.2.|Comisioane, taxe, cote |19.712 |4.320 |0.000 |19.712 |4.320 |
| |legale, costuri de finantare| | | | | |
| |5.2.1.comisioane, taxe si |19.712 |4.320 |3.745 |23.457 |5.141 |
| |cote legale | | | | | |
| |5.2.2.Costul creditului |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |0.000 |
|5.3.|Cheltuieli diverse/ |59.244 |12.984 |11.848 |71.092 |15.580 |
| |neprevazute | | | | | |
| |TOTAL CAPITOL 5 |78.956 |17.304 |11.848 |90.804 |19.900 |
| |CAPITOLUL 6 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si | | | |
| |predare la beneficiar | | | |
|6.1.|Pregatirea personalului de | |0 |0 |0 |0 |
| |exploatare | | | | | |
|6.2.|Probe tehnologice si teste |0 |0 |0 |0 |0 |
| |TOTAL CAPITOL 6 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |TOTAL GENERAL |1528.560|334.990 |309.463 |1838.024|402.810|
| |din care: C+M |1351.073|296.093 |278.449 |1629.522|357.116|
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Iorga Marius Eusebiu
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Eduard Marian Corhană
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL ANEXA nr. 3 la Hotărârea
nr. 308/2017
| |
|DEVIZ GENERAL |
|cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor ramase de executat care se vor |
|finanta |
|din bugetul local si din bugetul de stat |
|REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR |
|MUNICIPIUL FOCSANI |
| | | | |TVA = |19% | |
| | in mii lei/mii EURO la cursul BNR din |4.563 |lei |
| |08.08.2017 1 Euro= | | |
|Nr. |Denumirea capitolelor si |Valoare ( fara TVA|TVA |Valoare (cu TVA) |
|crt.|subcapitolelor de |) | | |
| |cheltuieli | | | |
| | |mii lei |mii euro |mii lei|mii lei |mii euro|
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |CAPITOLUL 1 | | | | | |
| |Cheltuieli pentru obtinerea si | | | | |
| |amenajarea terenului | | | | |
|1.1.|Obtinerea terenului |0 |0 |0 |0 |0 |
|1.2.|Amenajarea terenului |0 |0 | | | |
|1.3.|Amenajari pentru protectia | |0 |0 |0 |0 |
|
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.