HCL 231/2016 adoptată
APROBAREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ȘI DUPĂ CAZ CASĂRII UNOR BUNURI INVENTARIATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
Documente
- hcl h231.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R
E
Privind, aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si,
dupa
caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului
Focsani
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în
şedinţa ordinară,
- vazand proiectul de hotarare iniţiat de Primarul municipiului
Focsani – Cristi Valentin Misaila si raportul comun al Serviciului juridic-
contencios, administrarea domeniului public si privat si al Directiei
economice, înregistrat la nr. 38807/19.07.2016 prin care se propune
aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz,
casarii unor bunuri aflate in domeniul privat al municipiului Focsani ;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget si
administratie publica ;
- avand in vedere adresa nr. adresa nr. 32934/23.06.2016 a SC CUP
SA Focsani si Hotararea nr. 4/15.02.2016 al Consiliului de administratie al
S.C. CUP S.A Focsani ;
- avand in vedere prevederile OG nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de soatere din functiune, casare si valorificare a
activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al
unitatilor administrativ – teritoriale ;
- în temeiul art. 36 alin. (1), (2) lit. “c” si art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T A R A S T E :
Art. 1. Se aprobă scoaterea din functiune in vederea
valorificarii si, dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in
domeniul privat al municipiului Focsani. Acestea sunt identificate in
anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Se imputerniceste S.C.CUP S.A. Focsani sa se ocupe de
procedura de valorificare si dupa caz, de casare efectiva a bunurilor
evidentiat la art. 1. Veniturile realizate din valorificarea acestora, se
fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu
procedura de valorificare/casare.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Serviciul administratie publica locala, agricultura, cadastru,
compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului
Focsani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-
contencios, administrarea domeniului public si privat, Directia
economica si S.C.CUP S.A. Focsani.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bogdan Emilian MATISAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard-
Marian CORHANA
Municipiul Focsani, 28.07.2016
Nr. 231
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
Anexa la Hotararea nr. 231/2016
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor imobile inventariate in domeniul privat al
municipiului Focsani
propuse la casare
|Nr Crt |Denumire |Nr. Inventar |Valoare de |
| | | |inventar |
|1 |Tablou comanda CLDPa PUT 1 |11411 |17393,5 |
|2 |Tablou comanda CLDPa PUT 2 |11412 |17393,5 |
|3 |Tablou comanda CLDPa PUT 3 |11413 |17393,5 |
|4 |Tablou comanda CLDPa PUT 4 |11414 |17393,5 |
|5 |Tablou comanda CLDPa PUT 5 |11415 |17393,5 |
|6 |Tablou comanda CLDPa PUT 6 |11416 |17393,5 |
|7 |Tablou comanda CLDPa PUT 7 |11417 |17393,5 |
|8 |Tablou comanda CLDPa PUT 8 |11418 |17393,5 |
|9 |Tablou comanda CLDPa PUT 9 |11419 |17393,5 |
|10 |Tablou comanda CLDPa PUT 10 |11420 |17393,5 |
|11 |Tablou comanda CLDPa PUT 11 |11421 |17393,5 |
|12 |Tablou comanda CLDPa PUT 12 |11422 |17393,5 |
|13 |Tablou comanda CLDPa PUT 13 |11423 |17393,5 |
|14 |Tablou comanda CLDPa PUT 14 |11424 |17393,5 |
|15 |Tablou comanda CLDPa PUT 15 |11425 |17393,5 |
|16 |Tablou comanda CLDPa PUT 16 |11426 |17393,5 |
|17 |Tablou comanda CLDPa PUT 17 |11427 |17393,5 |
|18 |Tablou comanda CLDPa PUT 18 |11428 |17393,5 |
|19 |Tablou comanda CLDPa PUT 19 |11429 |17393,5 |
|20 |Tablou comanda CLDPa PUT 20 |11430 |17393,5 |
|21 |Tablou comanda CLDPa PUT 21 |11431 |17393,5 |
|22 |Tablou comanda CLDPa PUT 22 |11432 |17393,5 |
|23 |Tablou comanda CLDPa PUT 23 |11433 |17393,5 |
|24 |Tablou comanda CLDPa PUT 24 |11434 |17393,5 |
|25 |Tablou comanda CLDPa PUT 25 |11435 |17393,5 |
|26 |Tablou comanda CLDPa PUT 36 |11436 |17393,5 |
|27 |Tablou comanda CLDPa PUT 27 |11437 |17393,5 |
|28 |Tablou comanda CLDPa PUT 28 |11438 |17393,5 |
|29 |Tablou comanda CLDPa PUT 29 |11439 |17393,5 |
|30 |Tablou comanda CLDPa PUT 30 |11440 |17393,5 |
|31 |Tablou comanda CLDPa PUT 31 |11441 |17393,5 |
|32 |Tablou comanda CLDPa PUT 32 |11442 |17393,5 |
|33 |Tablou comanda CLDPa PUT 33 |11443 |17393,5 |
|34 |Tablou comanda CLDPa PUT 34 |11444 |17393,5 |
|35 |Tablou comanda CLDPa PUT 35 |11445 |17393,5 |
|36 |Tablou comanda CLDPa PUT 36 |11446 |17393,5 |
|37 |Tablou comanda CLDPa PUT 37 |11447 |17393,5 |
|38 |Tablou comanda CLDPa PUT 38 |11448 |17393,5 |
|39 |Senzor de prezenta PUT 9 |11449 |778,34 |
|40 |Senzor de prezenta PUT 2 |11450 |778,34 |
|41 |Senzor de prezenta PUT 3 |11451 |778,34 |
|42 |Senzor de prezenta PUT 4 |11452 |778,34 |
|43 |Senzor de prezenta PUT 5 |11453 |778,34 |
|44 |Senzor de prezenta PUT 6 |11454 |778,34 |
|45 |Senzor de prezenta PUT 7 |11455 |778,34 |
|46 |Senzor de prezenta PUT 8 |11456 |778,34 |
|47 |Senzor de prezenta PUT 9 |11457 |778,34 |
|48 |Senzor de prezenta PUT 10 |11458 |778,34 |
|49 |Senzor de prezenta PUT 11 |11459 |778,34 |
|50 |Senzor de prezenta PUT 12 |11460 |778,34 |
|51 |Senzor de prezenta PUT 13 |11461 |778,34 |
|52 |Senzor de prezenta PUT 14 |11462 |778,34 |
|53 |Senzor de prezenta PUT 15 |11463 |778,34 |
|54 |Senzor de prezenta PUT 16 |11464 |778,34 |
|55 |Senzor de prezenta PUT 17 |11465 |778,34 |
|56 |Senzor de prezenta PUT 18 |11466 |778,34 |
|57 |Senzor de prezenta PUT 19 |11467 |778,34 |
|58 |Senzor de prezenta PUT 20 |11468 |778,34 |
|59 |Senzor de prezenta PUT 21 |11469 |778,34 |
|60 |Senzor de prezenta PUT 22 |11470 |778,34 |
|61 |Senzor de prezenta PUT 23 |11471 |778,34 |
|62 |Senzor de prezenta PUT 24 |11472 |778,34 |
|63 |Senzor de prezenta PUT 25 |11473 |778,34 |
|64 |Senzor de prezenta PUT 26 |11474 |778,34 |
|65 |Senzor de prezenta PUT 27 |11475 |778,34 |
|66 |Senzor de prezenta PUT 29 |11477 |778,34 |
|67 |Senzor de prezenta PUT 30 |11478 |778,34 |
|68 |Senzor de prezenta PUT 31 |11479 |778,34 |
|69 |Senzor de prezenta PUT 32 |11480 |778,34 |
|70 |Senzor de prezenta PUT 33 |11481 |778,34 |
|71 |Senzor de prezenta PUT 34 |11482 |778,34 |
|72 |Senzor de prezenta PUT 35 |11483 |778,34 |
|73 |Senzor de prezenta PUT 36 |11484 |778,34 |
|74 |Senzor de prezenta PUT 37 |11485 |778,34 |
|75 |Senzor de prezenta PUT 38 |11486 |778,34 |
|76 |Traductor presiune PUT 1 |11487 |2142,4 |
|77 |Traductor presiune PUT 2 |11488 |2142,4 |
|78 |Traductor presiune PUT 3 |11489 |2142,4 |
|79 |Traductor presiune PUT 4 |11490 |2142,4 |
|80 |Traductor presiune PUT 5 |11491 |2142,4 |
|81 |Traductor presiune PUT 6 |11492 |2142,4 |
|82 |Traductor presiune PUT 7 |11493 |2142,4 |
|83 |Traductor presiune PUT 8 |11494 |2142,4 |
|84 |Traductor presiune PUT 9 |11495 |2142,4 |
|85 |Traductor presiune PUT 10 |11496 |2142,4 |
|86 |Traductor presiune PUT 11 |11497 |2142,4 |
|87 |Traductor presiune PUT 12 |11498 |2142,4 |
|88 |Traductor presiune PUT 13 |11499 |2142,4 |
|89 |Traductor presiune PUT 14 |11500 |2142,4 |
|90 |Traductor presiune PUT 15 |11501 |2142,4 |
|91 |Traductor presiune PUT 16 |11502 |2142,4 |
|92 |Traductor presiune PUT 17 |11503 |2142,4 |
|93 |Traductor presiune PUT 18 |11504 |2142,4 |
|94 |Traductor presiune PUT 19 |11505 |2142,4 |
|95 |Traductor presiune PUT 20 |11506 |2142,4 |
|96 |Traductor presiune PUT 21 |11507 |2142,4 |
|97 |Traductor presiune PUT 22 |11508 |2142,4 |
|98 |Traductor presiune PUT 23 |11509 |2142,4 |
|99 |Traductor presiune PUT 24 |11510 |2142,4 |
|100 |Traductor presiune PUT 25 |11511 |2142,4 |
|101 |Traductor presiune PUT 26 |11512 |2142,4 |
|102 |Traductor presiune PUT 27 |11513 |2142,4 |
|103 |Traductor presiune PUT 28 |11514 |2142,4 |
|104 |Traductor de presiune PUT 29 |11515 |2142,4 |
|105 |Traductor presiune PUT 30 |11516 |2142,4 |
|106 |Traductor presiune PUT 31 |11517 |2142,4 |
|107 |Traductor presiune PUT 32 |11518 |2142,4 |
|108 |Traductor presiune PUT 33 |11519 |2142,4 |
|109 |Traductor presiune PUT 34 |11520 |2142,4 |
|110 |Traductor presiune PUT 35 |11521 |2142,4 |
|111 |Traductor presiune PUT 36 |11522 |2142,4 |
|112 |Traductor presiune PUT 37 |11523 |2142,4 |
|113 |Traductor presiune PUT 38 |11524 |2142,4 |
|114 |Traductor de nivel |11525 |3347,27 |
|115 |Traductor de nivel PUT 38 |11526 |3347,27 |
|116 |Cablu semnalizare si automatizare |11554 |28353,3 |
| |790ml | | |
|117 |Compresor aer Statia Clorinare SP |11597 |3353,28 |
| |Vrancea | | |
|118 |Arzator gaz automar tip.BENTONI |11611 |4137,55 |
| |-cenatrala | | |
|119 |Analizor clor Uzina apa Suraia |11701 |5565,69 |
|120 |Traductor de nivel |11717 |2905,59 |
|121 |Traductor de nivel |11718 |2905,59 |
|122 |Traductor de nivel |11720 |2905,59 |
|123 |Traductor de presiune SP 1 |11722 |5179,11 |
|124 |Traductor de presiune SP 1 |11723 |5179,11 |
|125 |Traductor de presiune SP 1 |11724 |5179,11 |
|126 |Traductor de presiune SP 1 |11725 |5179,11 |
|127 |Traductor de debit cu ultrasunet |11727 |14725,2 |
| |Dn 500 | | |
|128 |Traductor de debit cu ultrasunet |11728 |11343,7 |
| |Dn 600 | | |
|129 |Traductor de debit cu ultrasunet |11729 |11343,7 |
| |Dn 600 | | |
|130 |Traductor de debit cu ultrasunet |11730 |11343,7 |
| |Dn 600 | | |
|131 |Traductor de debit cu ultrasunet |11731 |11343,7 |
| |Dn 600 | | |
|132 |Traductor de debit cu ultrasunet |11732 |11343,7 |
| |Dn 600 | | |
|133 |Tablou adaptare PT100 SP 2 |11735 |18000 |
|134 |Tablou comanda pompe si vane SP 2 |11737 |5648,01 |
|135 |Tablou comanda pompe si vane SP 2 |11738 |5648,01 |
|136 |Tablou comanda pompe si vane SP 2 |11739 |5648,01 |
|137 |Tablou comanda pompe si vane SP 2 |11740 |5648,01 |
|138 |Tablou comanda vane+presostat SP2|11741 |4884,22 |
|139 |Tablou comanda vane+presostat SP2|11746 |4884,22 |
|140 |Automat programabil AP 103 |11748 |6558,59 |
| |Gosp.el. | | |
|141 |Dulap dispecerizare DDGA |11750 |58985,7 |
|142 |Cutie locala de masura |11753 |16174,5 |
| |clor-ST.Clorinare SP VN | | |
|143 |Tablou local distrib.ST.Clorinare |11755 |4389,05 |
| |SP VN | | |
|144 |Tablou local comanda TCPV SP VN |11756 |17106,7 |
|145 |Tablou automatizare si |11757 |35735,6 |
| |monitorizare TAM SP VN | | |
|146 |Echipament sala dispecer SP VN |11758 |28812,2 |
|147 |Echipament turbiditate SP Vrancea |11759 |14578,8 |
|148 |Tablou comanda si vane TCPV SP1 |11762 |11265,5 |
|149 |Tablou comanda si vane TCPV SP1 |11763 |11265,5 |
|150 |Tablou electric comanda vane TV |11765 |38768,9 |
| |SP1 | | |
|151 |Presostat SP1 |11767 |9079,11 |
|152 |Presostat SP1 |11768 |9079,11 |
|153 |Tablou adaptare PT100 SP 2 |11769 |20394,3 |
|154 |Instalatie supraveghere comanda |11772 |44934,1 |
| |porti Suraia | | |
|155 |Dulap dispecerizare DDGA SP1 |11766 |71661,2 |
|156 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12212 |2308,58 |
|157 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12213 |2308,58 |
|158 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12214 |2308,58 |
|159 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12216 |2308,58 |
|160 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12217 |2308,58 |
|161 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12218 |2308,58 |
|162 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12221 |2308,58 |
|163 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12222 |2308,58 |
|164 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12223 |2308,49 |
|165 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12224 |2308,49 |
|166 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12225 |2308,49 |
|167 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12226 |2308,49 |
|168 |Traductor de presiune 0 la 6 bar |12227 |2308,49 |
|169 |Cutie locala monitorizare |12229 |11850 |
|170 |Cutie locala monitorizare |12231 |11850 |
|171 |Cutie locala monitorizare |12237 |11850 |
|172 |Cutie locala monitorizare |12238 |11850 |
|173 |Cutie locala monitorizare |12239 |11947,4 |
|174 |Cutie locala monitorizare |12240 |11850 |
|175 |Cutie locala monitorizare SP 2 |12242 |11850 |
|176 |Cutie locala monitorizare |12243 |11850 |
|177 |Tablou achizitii+transmisii |12255 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|178 |Tablou achizitii+transmisii |12256 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|179 |Tablou achizitii+transmisii |12257 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|180 |Tablou achizitii+transmisii |12258 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|181 |Tablou achizitii+transmisii |12259 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|182 |Tablou achizitii+transmisii |12260 |17195,07 |
| |date(EAT) | | |
|183 |Tablou achizitii+transmisii |12261 |17195,07 |
| |d
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.