HCL 217/2017 adoptată
APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI A TERENURILOR CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU VERDE INVENTARIATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI CĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI
Documente
- hcl 217.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R
E
privind, aprobarea încredințării in folosință gratuită pe o perioadă de 5
ani, a terenurilor cu destinația de spațiu verde inventariate în domeniul
privat al Municipiul Focșani, către Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice Focșani
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in
sedinta ordinara,
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului
Focsani – Cristi Valentin Misaila, prin care se propune, aprobarea
încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor
cu destinația de spațiu verde inventariate în domeniul privat al Municipiul
Focșani, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani raportul
comun al Direcției de urbanism și autorizări – Serviciul administrarea
patrimoniului și al Direcției economice inregistrat la nr. 38366/29.05.2017
;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Focșani nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Focșani ;
- vazand avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie
publica ;
- in baza art. 36, alin. (1), (2) lit. “c”, al art. 45, alin. (3)
si in temeiul art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
H O T A R A S T E :
Art. 1. Aprobarea încredințării in folosință gratuită pe o perioadă
de 5 ani, a terenurilor cu destinația de spațiu verde inventariate în
domeniul privat al Municipiul Focșani, către Direcția de Dezvoltare
Servicii Publice Focșani. Acestea sunt identificate în anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Predarea-primirea terenurilor se face pe bază de protocol
încheiat între Municipiul Focșani și Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice Focșani. Se împuternicește Primarul Municipiului Focșani să
avizeze protocolul în care se vor stabili condițiile încredințării în
folosință gratuită.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată de către
Serviciul administratie publica locala, agricultura, în vederea aducerii
acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor si
Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia prin
:
Directia de urbanism si autorizari - Serviciul administrarea
patrimoniului,
Directia economica
și Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Mihai Nedelcu
Contrasemneaza
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCSANI
Eduard Corhana
Municipiul Focsani, 30 mai 2017
Nr. 217
| |ROMÂNIA | |Anexa la Hotararea nr. 217 din 30.05.2017 |
| |JUDEȚUL VRANCEA | | |
| |CONSILIUL LOCAL AL | | |
| |MUNICIPIULUI | | |
| |FOCȘANI | | |
| | |Lista terenurilor cu destinația de spațiu verde inventariate în |
| | |domeniul privat al municipiului Focşani |
| | | | | | | |
| |Nr. |Nr. de|Cod de|Denumir|Elemente de identificare |Valoare de|
| |crt.|inventa|clasif|e bun | |inventar(l|
| | |r |icare | | |ei) |
| |1 |20695 | |teren |Focsani, T.10, suprafata - 800mp., |70,177.68 |
| | | |2.4.2.|spatiu | | |
| | | |10 |verde | | |
| |2 |20699 | |teren |Focsani, T.11, suprafata - 1000mp.,|87,722.10 |
| | | |2.4.2.|spatiu | | |
| | | |10 |verde | | |
| |3 |20703 | |teren |Focsani, T.19, suprafata - 2650mp.,|227,119.58|
| | | |2.4.2.|spatiu | | |
| | | |10 |verde | | |
| |4 |20707 | |teren |Focsani, T.20, |437,098.05|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.1238,P1240,P1241,P1242,P1243 | |
| | | |10 |verde |suprafata - 5100mp., | |
| |5 |20712 | |teren |Focsani, T.21, suprafata - 2.000 |171,411 |
| | | |2.4.2.|spatiu |mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |6 |20715 | |teren |Focsani, T.22, suprafata - 3940, |337,679.67|
| | | |2.4.2.|spatiu |mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |7 |20720 | |teren |Focsani, T.26,P.%1577, P.1578, |143,128.19|
| | | |2.4.2.|spatiu |P1575, P.1576, P.1574, P.1564, | |
| | | |10 |verde |P.1566, P.1567, P.1590, suprafata -| |
| | | | | |1670,00mp., | |
| |8 |20724 | |teren |Focsani, T.27,P.%1724, P.1728, |85,019.86 |
| | | |2.4.2.|spatiu |P1730, P.1731, P.1732, P.1733, | |
| | | |10 |verde |P.1734, suprafata - 992,00mp., | |
| |9 |20732 | |teren |Focsani, T.28,P.%1679, 1680, 1682, |193,351.61|
| | | |2.4.2.|spatiu |1683, 1684, 1685, 1686, 1689, 1690,| |
| | | |10 |verde |1669, 1670, 1674, 1676, 1664, 1661,| |
| | | | | |1662, suprafata - 2256,00mp., | |
| |10 |20728 | |teren |Focsani, |3,824,265.|
| | | |2.4.2.|spatiu |T.30,P.%1772,1773,1774,1778,1830,18|12 |
| | | |10 |verde |31,1847,1848,1849,1779,1780,1781,17| |
| | | | | |76,1785,1786,1787,1850,1851,1852,18| |
| | | | | |54,1853,1788,1783,1839,1836,1835,18| |
| | | | | |45,1883,1829,1856,1857,1858,1859,18| |
| | | | | |60,1862,1863,1864,1865, suprafata -| |
| | | | | |44621,00mp., | |
| |11 |20741 | |teren |Focsani, T.37,P.2324, P.2325, |68,564.40 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 800,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |12 |20749 | |teren |Focsani, T.54,P.3393, 3402, 3407, |303430.74 |
| | | |2.4.2.|spatiu |3408, 3411, 3412, 3414 suprafata - | |
| | | |10 |verde |3459,00mp., | |
| |13 |20753 | |teren |Focsani, T.55, P.3463 suprafata - |14912.76 |
| | | |2.4.2.|spatiu |170,00 mp. | |
| | | |10 |verde | | |
| |14 |20757 | |teren |Focsani, T.56, P.3485, 3486, 3483 |14035.54 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 160,00 mp. | |
| | | |10 |verde | | |
| |15 |20760 | |teren |Focsani, T.57, %P.3585, 3586, 3587,|553,701.90|
| | | |2.4.2.|spatiu |3593, 3595, 3596, 3559, 3560, 3561,| |
| | | |10 |verde |3535, 3537, 3590, 3504, 3500, 3577,| |
| | | | | |3513, 3486, 3483 suprafata - | |
| | | | | |6112,00 mp. | |
| |16 |20939 | |teren |Focsani, T.72, P.%4300 suprafata -|157899.78 |
| | | |2.4.2.|spatiu |1800,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |17 |20942 | |teren |Focsani, T.78, suprafata - |25711.65 |
| | | |2.4.2.|spatiu |300,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |18 |20945 | |teren |Focsani, T.80, P.%4610 suprafata -|118424.84 |
| | | |2.4.2.|spatiu |1350,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |19 |14575 | |teren |Focsani, T.86, suprafata - |297,840 |
| | | |2.4.2.|spatiu |3.504,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |20 |20952 | |teren |Focsani, T.88, P.%4981, 4982 |10456.07 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 122,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |21 |20957 | |teren |Focsani, T.90, %P.5104, 5146, 5091,|322641.88 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5088, 5083 suprafata - 3678,00mp.,| |
| | | |10 |verde | | |
| |22 |20961 | |teren |Focsani, T.92, P.%5272, 5274, 5299 |41229.39 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 470,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |23 |20964 | |teren |Focsani, T.93, P.%5283, 5284, 5285,|39474.95 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5290, 5292 suprafata - 450,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |24 |20968 | |teren |Focsani, T.94, P.5294, 5295 |43861.05 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 500,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |25 |20972 | |teren |Focsani, T.95, %P.5312, 5319, 5310,|108953.87 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5309, 5308, 5305, 5304, 5300, 5299,| |
| | | |10 |verde |5298, 5315 suprafata - 1450,00mp., | |
| |26 |20976 | |teren |Focsani, T.96, %P.5325, 5324, 5323,|138,094.08|
| | | |2.4.2.|spatiu |5332, 5333, 5327 suprafata - | |
| | | |10 |verde |1601,00mp., | |
| |27 |20980 | |teren |Focsani, T.98, % P.5343, 5347 |12982.87 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 148,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |28 |20984 | |teren |Focsani, T.99, % P.5350, 5352, |205708.32 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5354, 5355, 5360, 5362, 5368, 5363,| |
| | | |10 |verde |5365, 5369 suprafata - 2345,00mp., | |
| |29 |20990 | |teren |Focsani, T.100, P.5371, 5378, 5382,|110,142 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 1266,00mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |30 |20990 | |teren |Focsani, T.101, P.5416, 5423, 5422,|207,026.97|
| | | |2.4.2.|spatiu |5439, 5442, 5430, 5433, 5432, 5488 | |
| | | |10 |verde |suprafata - 2359,80mp., | |
| |31 |20994 | |teren |Focsani, T.102, %P.5476, 5478, |131583.15 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5459, 5455, 5456, 5457 suprafata - | |
| | | |10 |verde |1500,00mp., | |
| |32 |20998 | |teren |Focsani, T.103, P.5488, 5490, 5491 |63151.14 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 719,90 mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |33 |21001 | |teren |Focsani, T.104, P.5497, 5528, 5529,|178075.86 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5530, 5526, 5527, 5506, suprafata -| |
| | | |10 |verde |2030,00mp., | |
| |34 |21005 | |teren |Focsani, T.106, P.5651, 5647, 5643,|350888.4 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5636, 5639, 5598, 5602, 5607, | |
| | | |10 |verde |5604, 5603, 5613, 5626, 5627, 5629 | |
| | | | | |suprafata - 4000,00mp., | |
| |35 |21009 | |teren |Focsani, T.107, P.5688, 5683, 5678,|745637.85 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5672, 5671, 5670, 5673, 5675, 5674,| |
| | | |10 |verde |5676 suprafata - 8500,00mp., | |
| |36 |21013 | |teren |Focsani, T.108, P.5688, 5694, 5697,|382643.8 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5698, 5699, 5700, 5703, 5704, 5705,| |
| | | |10 |verde |5707, 5708, 5709, 5711, 5716, 5719,| |
| | | | | |5721, 5723, 5725, 5726, 5727, 5733,| |
| | | | | |5732, 5762 suprafata - 4362,00mp., | |
| |37 |21017 | |teren |Focsani, T.109, P.5736, 5737, 5738,|219305.25 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5739, 5756, 5757, 5761 suprafata -| |
| | | |10 |verde |2500,00mp., | |
| |38 |21021 | |teren |Focsani, T.110, P.5775, 5776, 5777,|245621.88 |
| | | |2.4.2.|spatiu |5778, 5786, 5779, 5781, 5770, 5771,| |
| | | |10 |verde |5772, 5788, 5765, 5763, 5790, 5791,| |
| | | | | |5792 suprafata - 2800,00mp., | |
| |39 |21027 | |teren |Focsani, T.120, P.6233, 6245, 6250,|145699.35 |
| | | |2.4.2.|spatiu |6256, 6260, 6264, 6265, 6272, 6273,| |
| | | |10 |verde |6294, 5242 suprafata - 1700,00mp., | |
| |40 |21031 | |teren |Focsani, T.135, suprafata - 76,66 |6570.18 |
| | | |2.4.2.|spatiu |mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |41 |21032 | |teren |Focsani, T.140, P.7140 suprafata - |144741.47 |
| | | |2.4.2.|spatiu |249,32 mp., | |
| | | |10. |verde | | |
| |42 |21034 | |teren |Focsani, T.143, P.7297,7298,7313 |140355.36 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 1600,00mp., | |
| | | |10. |verde | | |
| |43 |21038 | |teren |Focsani, T 144, suprafata 6226 mp. |546157.79 |
| | | |2.4.2.|spatiu | | |
| | | |10 |verde | | |
| |44 |21157 | |teren |Focsani, T.145,suprafata - 100mp., |521472.8 |
| | | |2.4.2.|spatiu | | |
| | | |10 |verde | | |
| |45 |21045 | |teren |Focsani, T.146, P.7414, P.7434, |96,494.31 |
| | | |2.4.2.|spatiu |P.7441,suprafata - 1100mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |46 |21049 | |teren |Focsani, T.147, P.7489,suprafata - |144,741.47|
| | | |2.4.2.|spatiu |1650mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |47 |21053 | |teren |Focsani, T.148, P.7497, P.7505, |70,177.68 |
| | | |2.4.2.|spatiu |P.7506, P.7509, P.7514, P.7520, | |
| | | |10 |verde |P.7545, P.7560,suprafata - 800mp., | |
| |48 |21056 | |teren |Focsani T 149, P 7627, 7629, 7658, |98,561.33 |
| | | |2.4.2.|spatiu |7678, 7681, suprafata 1150 mp. | |
| | | |10 |verde | | |
| |49 |21058 | |teren |Focsani, T.150, P.7689, P.7692, |438,610.50|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.7718, P.7722, P.7746, P.7747, | |
| | | |10 |verde |P.7752,suprafata - 5000,00mp., | |
| |50 |21061 | |teren |Focsani, T.152, P.7831,suprafata - |22,456.86 |
| | | |2.4.2.|spatiu |246mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |51 |21065 | |teren |Focsani, T.153, |350,888.40|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.7854,7855,7858,7862,7867,7871,787| |
| | | |10 |verde |3,7875,7878,7879, suprafata - | |
| | | | | |4000mp., | |
| |52 |21068 | |teren |Focsani, T.154, P.%7887, 7898, |72,019.84 |
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 821mp., | |
| | | |10 |verde | | |
| |53 |21221 | |teren |Focsani, T.159, P.8162, suprafata -|44965 |
| | | |2.4.2.|spatiu |529 mp., | |
| | | |10. |verde | | |
| |54 |21073 | |teren |Focsani, T.161, |857,922.14|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.8318,8312,8319,8320,8337,8327,832| |
| | | |10. |verde |8,8322,8394,8395,8393,8386,8341,834| |
| | | | | |2,8312,8371,8361,8364,8363,8314,831| |
| | | | | |5,8355,8368,8350,8364,8352,8428,830| |
| | | | | |0,8329,8355,8359,8373,8339 | |
| | | | | |suprafata - 9780,00mp., | |
| |55 |21077 | |teren |Focsani, T.162, |183,163.74|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.%8420,8422,8413,8471,8430,8431,84| |
| | | |10 |verde |36,8437,9423, suprafata - 2088 mp.,| |
| |56 |21083 | |teren |Focsani, T.164, |427,469.79|
| | | |2.4.2.|spatiu |P.%8461,8463,8485,84,81,8487,8480,8| |
| | | |10 |verde |479,8478,8466,8474,8489,8467,8469,8| |
| | | | | |470,8471,8472,8488,8490,8491,8484,8| |
| | | | | |476, suprafata - 4873 mp., | |
| |57 |21086 | |teren |Focsani, T.166, P.8515,8519,8502 |175,444.20|
| | | |2.4.2.|spatiu |suprafata - 2000,00mp., | |
| | | |10. |verde | | |
| |58 |21094 | |teren |Focsani, T.174, %P.9187, 9186, |68,423.24 |
| | | |2.4.2.|spatiu |9185, 9188, 9189, 9190, 9191 | |
| | | |10 |verde |suprafata - 780,00 mp., | |
| |59 |21098 | |teren |Focsani, T.175, %P.9239, 9240, |280,710.72|
| | | |2.4.2.|spatiu |9257, 9258, 9256, 9254, 9246, 9248,| |
| | | |10 |verde |9244, 9243, 9242, 9213, 9232, 9230,| |
| | | | | |9229, 9228, 9216 suprafata - | |
| | | | | |3200,00 mp., | |
| |60 |21102 | |teren |Focsani, T.176, P.9275, 9278, 9279,|437,098.05|
| | | |2.4.2.|spatiu |9304, 9305, 9313, 9314, 9316, 9319,| |
| | | |10 |verde |9321, 9323, 9300, 9
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.