HCL 161/2018 adoptată
APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI BUGETELOR INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, PE TRIMESTRUL I 2018, DETALIATE PE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Documente
- hcl 161.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate
integral din
venituri proprii, pe trimestrul I 2018, detaliate pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
_ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani,
prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului
Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2018, detaliate pe
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de
Direcţia economică înregistrat la nr. 29993/05.04.2018;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
_ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul
art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului
Focşani pe trimestrul I 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate
parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe
trimestrul I 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi
Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul
Municipiului Focşani
Eduard
Marian Corhană
Municipiul Focşani, 19 aprilie 2018
Nr. 161
R O M Â N I A Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 161/2018
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
PE TRIM I 2018
(1 ianuarie 2018 – 31 martie 2018)
Mii lei
|Nr|DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Buget |Execut|trim I |
| | | | | |ie |2018 |
|cr| |initial|actuali|trim I |trim I|exec/bu|
|t | | |zat | | |get |
| | |2018 |2018 |2018 |2018 |% |
|A |B |1 |2 |3 |4 |5=4/3 |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |120,610|120,610|44,717.|44,731|100.03 |
| | |.00 |.00 |75 |.00 | |
|1 |Venituri proprii din care: |93,077.|93,077.|37,498.|40,557|108.16 |
| | |00 |00 |75 |.44 | |
| |impozit pe profit |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |impozite pe venit din transferul |603.00 |603.00 |73.00 |38.91 |53.30 |
| |proprietatii imobiliare | | | | | |
| |impozite si taxe de proprietate ( |24,250.|24,250.|11,391.|14,532|127.57 |
| |cladiri, teren, taxe timbru) |00 |00 |00 |.02 | |
| |impozite pe bunuri si servicii ( |8,190.0|8,190.0|3,740.0|4,402.|117.71 |
| |auto, autorizatii etc) |0 |0 |0 |34 | |
| |alte impozite si taxe fiscale |306.00 |306.00 |70.00 |176.60|252.29 |
| |venituri din proprietate ( |4,470.0|4,470.0|1,302.0|1,383.|106.28 |
| |concesiuni, inchirieri, dobanzi ) |0 |0 |0 |72 | |
| |venituri din prestari servicii si |745.00 |745.00 |183.00 |179.58|98.13 |
| |alte activitati | | | | | |
| |venituri din taxe |0.00 |0.00 |0.00 |0.82 | |
| |administrative,eliberari permise | | | | | |
| |amenzi,penalitati, confiscari |4,985.0|4,985.0|1,380.0|1,330.|96.40 |
| | |0 |0 |0 |26 | |
| |diverse venituri |1,025.0|1,025.0|230.00 |279.89|121.69 |
| | |0 |0 | | | |
| |cote defalcate din impozitul pe venit|48,503.|48,503.|19,129.|18,233|95.31 |
| | |00 |00 |75 |.30 | |
| |sume din cotele defalcate din imp pe |0.00 |0.00 |0.00 | | |
| |venit pt echil. buget | | | | | |
|2 |Sume defalcate din TVA |21,577.|21,577.|5,768.0|3,300.|57.21 |
| | |00 |00 |0 |00 | |
| |pentru finantarea cheltuielilor |21,358.|21,358.|5,713.0|3,300.|57.76 |
| |descentralizate |00 |00 |0 |00 | |
| |pentru echilibrarea bugetului |0.00 |0.00 |0.00 | |0.00 |
| |pentru finantarea invatamantului |219.00 |219.00 |55.00 | | |
| |particular | | | | | |
|3 |Varsaminte pentru sectiunea de |0.00 |0.00 |0.00 | |0.00 |
| |dezvoltare | | | | | |
|4 |Sume din excedent pentru acoperire |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |gol tempoar de casa | | | | | |
|5 |Sume din excedent pentru sectiunea de|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |dezvoltare | | | | | |
|6 |Subventii de la bugetul de stat |5,956.0|5,956.0|1,451.0|873.56|60.20 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |pentru compensarea cresterilor |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |neprevizionate la energie termica | | | | | |
| |pentru acordarea ajutorului pentru |30.00 |30.00 |30.00 |1.25 |4.17 |
| |incalzirea locuintei | | | | | |
| |pentru finantarea sanatatii |5,926.0|5,926.0|1,421.0|872.31|61.39 |
| | |0 |0 |0 | | |
|7 |Subventii de la alte administratii |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |9,946.0|9,946.0|0.00 |1,863.| |
| | |0 |0 | |21 | |
|8 |Venituri de capital ( vanzari fond | | | |363.21| |
| |locativ de stat,valorif.bunuri) | | | | | |
|9 |Varsaminte pentru sectiunea de | | | | | |
| |dezvoltare | | | | | |
|10|Subventii de la bugetul de stat |1,001.0|1,001.0|0.00 | |0.00 |
| |necesare sustinerii proiectelor cu |0 |0 | | | |
| |fonduri structurale | | | | | |
|11|Sume primite de la UE |8,945.0|8,945.0|0.00 | |0.00 |
| | |0 |0 | | | |
|12|Sume din excedent pentru secțiunea de| | | |1,500.| |
| |dezvoltare | | | |00 | |
|I |TOTAL VENITURI |130,556|130,556|44,717.|46,594|104.20 |
| | |.00 |.00 |75 |.21 | |
| |SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |120,610|120,610|44,717.|30,014|67.12 |
| | |.00 |.00 |75 |.71 | |
|1 |Autoritati executive |14,770.|14,770.|5,099.9|3,937.|77.20 |
| | |00 |00 |0 |34 | |
| |cheltuieli de personal |12,020.|12,020.|4,271.4|3,321.|77.76 |
| | |00 |00 |0 |33 | |
| |bunuri si servicii |2,550.0|2,550.0|743.00 |539.19|72.57 |
| | |0 |0 | | | |
| |alte transferuri |100.00 |100.00 |60.50 |60.37 |0.00 |
| |alte cheltuieli |100.00 |100.00 |25.00 |16.84 | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.39 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|2 |Alte servicii publice generale |3,465.0|3,116.5|2,489.5|438.00|17.59 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |cheltuieli de personal |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |bunuri si servicii |20.00 |20.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |transferuri intre unitati |1,045.0|1,045.0|438.00 |438.00|100.00 |
| | |0 |0 | | | |
| |fond de rezerva |2,400.0|2,051.5|2,051.5|0.00 |0.00 |
| | |0 |0 |0 | | |
| | operatiuni financiare |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|3 |Dobanzi |1,500.0|1,500.0|1,500.0|230.81|15.39 |
| | |0 |0 |0 | | |
|4 |Ordine publica |5,761.0|5,761.0|1,876.0|1,714.|91.41 |
| | |0 |0 |0 |90 | |
| |cheltuieli de personal |5,180.0|5,180.0|1,692.0|1,628.|96.24 |
| | |0 |0 |0 |31 | |
| |bunuri si servicii |581.00 |581.00 |184.00 |92.25 |50.14 |
| |transferuri intre unitati |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |plati ani precedenti recuperate in | | | |-5.66 | |
| |anul curent | | | | | |
|5 |Invatamant |12,867.|12,915.|4,672.3|3,141.|67.24 |
| | |00 |50 |5 |78 | |
| |cheltuieli de personal |0.00 |0.00 |0.00 | | |
| |bunuri si servicii |9,698.0|9,742.0|3,884.2|2,733.|70.36 |
| | |0 |0 |5 |03 | |
| |alte transferuri |219.00 |219.00 |55.00 |0.00 |0.00 |
| |asistenta sociala |1,241.0|1,245.5|323.00 |249.62|77.28 |
| | |0 |0 | | | |
| |alte cheltuieli |1,709.0|1,709.0|410.10 |197.92|48.26 |
| | |0 |0 | | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-38.79|0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|6 |Sanatate |5,956.0|5,956.0|1,429.0|893.74|62.54 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |cheltuieli de personal |5,810.0|5,810.0|1,388.0|872.44|62.86 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |bunuri si servicii |116.00 |116.00 |33.00 |14.93 |45.24 |
| |asistenta sociala |30.00 |30.00 |8.00 |6.37 |79.63 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|7 |Cultura, recreere si religie |16,874.|16,874.|4,475.8|4,166.|93.08 |
| | |00 |00 |0 |29 | |
| |cheltuieli de personal |2,520.0|2,520.0|860.50 |754.13|87.64 |
| | |0 |0 | | | |
| |bunuri si servicii |3,580.0|3,580.0|368.30 |216.96|58.91 |
| | |0 |0 | | | |
| |transferuri intre unitati |10,729.|10,729.|3,230.0|3,185.|98.61 |
| | |00 |00 |0 |00 | |
| |alte cheltuieli |45.00 |45.00 |17.00 |10.61 |0.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.41 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|8 |Asigurari si asistenta sociala |26,319.|26,319.|6,863.3|6,293.|91.69 |
| | |00 |00 |0 |00 | |
| |cheltuieli de personal |15,026.|15,026.|4,046.6|3,868.|95.59 |
| | |00 |00 |0 |05 | |
| |bunuri si servicii |3,007.0|3,007.0|877.70 |584.55|66.60 |
| | |0 |0 | | | |
| |transferuri intre unitati |0.00 |0.00 |0.00 | | |
| |asistenta sociala |8,126.0|8,126.0|1,899.0|1,807.|95.18 |
| | |0 |0 |0 |55 | |
| |alte cheltuieli |160.00 |160.00 |40.00 |37.96 |94.90 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-5.11 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|9 |Locuinte, servicii si dezvoltare |11,788.|11,788.|4,238.3|2,548.|60.13 |
| |publica |00 |00 |0 |64 | |
| |cheltuieli de personal |3,270.0|3,270.0|1,236.8|1,153.|93.28 |
| | |0 |0 |0 |63 | |
| |bunuri si servicii |8,450.0|8,450.0|2,985.0|1,386.|46.46 |
| | |0 |0 |0 |90 | |
| |alte transferuri |18.00 |18.00 |4.00 | |0.00 |
| |alte cheltuieli |50.00 |50.00 |12.50 |8.18 | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.07 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|10|Protectia mediului |4,894.0|4,894.0|1,923.5|1,525.|79.31 |
| | |0 |0 |0 |46 | |
| |cheltuieli de personal |250.00 |250.00 |81.00 |70.18 |86.64 |
| |bunuri si servicii |4,629.0|4,629.0|1,830.5|1,450.|79.25 |
| | |0 |0 |0 |76 | |
| |alte transferuri |10.00 |10.00 |10.00 |4.20 |42.00 |
| |alte cheltuieli |5.00 |5.00 |2.00 |0.58 |29.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-0.26 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
|11|Actiuni generale economice |4,710.0|4,710.0|4,100.0|866.23|21.13 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |bunuri si servicii |810.00 |810.00 |200.00 |66.78 |33.39 |
| | operatiuni financiare |3,900.0|3,900.0|3,900.0|799.45|20.50 |
| | |0 |0 |0 | | |
|12|Combustibil si energie |7,610.0|7,610.0|4,723.6|3,714.|78.63 |
| | |0 |0 |0 |20 | |
| |bunuri si servicii |10.00 |10.00 |2.00 | |0.00 |
| |subventii |7,000.0|6,978.4|4,300.0|4,299.|0.00 |
| | |0 |0 |0 |15 | |
| |alte transferuri | |21.60 |21.60 |21.56 | |
| |asistenta sociala |600.00 |600.00 |400.00 |287.64|71.91 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-894.1|0.00 |
| |anul curent | | | |5 | |
|13|Transporturi |4,096.0|4,396.0|1,326.5|544.32|41.03 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |cheltuieli de personal |710.00 |710.00 |244.00 |236.23|96.82 |
| |bunuri si servicii |3,376.0|3,676.0|1,077.5|310.40|28.81 |
| | |0 |0 |0 | | |
| |alte cheltuieli |10.00 |10.00 |5.00 | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |-2.31 |0.00 |
| |anul curent | | | | | |
| |SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |46,351.|48,676.|38,730.|1,528.|3.95 |
| | |50 |50 |50 |09 | |
|1 |Autoritati executive |534.22 |534.22 |534.22 |0.00 |0.00 |
| |investitii |534.22 |534.22 |534.22 | |0.00 |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 | | |
| |anul curent | | | | | |
|2 |Alte servicii publice generale |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |transferuri de capital |0.00 |0.00 |0.00 | | |
|3 |Ordine publica |325.00 |325.00 |325.00 |0.00 |0.00 |
| |investitii |325.00 |325.00 |325.00 |0.00 |0.00 |
|4 |Invatamant |9,068.5|9,087.5|3,011.5|17.01 |0.56 |
| | |1 |1 |1 | | |
| |proiect cu finantare UE |6,200.0|6,200.0|124.00 |0.00 |0.00 |
| | |0 |0 | | | |
| |investitii |2,868.5|2,887.5|2,887.5|17.01 |0.59 |
| | |1 |1 |1 | | |
| |plati ani precedenti recuperate in |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 | |
| |anul curent | | | | | |
|5 |Sanatate |455.00 |455.00 |455.00 |0.00 | |
| |investitii |455.00 |455.00 |455.00 |0.00 | |
|6 |Cultura, recreere si religie |6,370.4|7,252.4|7,252.4|51.01 |0.70 |
| |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.