HCL 161/2012 adoptată
RECTIFICARE BUGET GENERAL AL MUN. FOCSANI PE ANUL 2012 SI MAJORARE FOND REZERVA BUGETARA
Documente
- hcl 161.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2012
şi majorarea fondului de rezervă bugetară
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2012 şi majorarea fondului de
rezervă bugetară precum şi raportul întocmit de Direcţia economică
înregistrat la nr. 24665/17.05.2012;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe,
investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice;
- având la bază nota de fundamentare întocmită de Serviciul
investiţii administrarea fondului locativ înregistrată la
nr.24269/15.05.2012;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) şi art.36 alin
(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2012, după cum urmează:
a) Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 2.300,00 mii lei la
cote defalcate din impozitul pe venit ( capitolul bugetar 04.02.01);
b) Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 2.300,00 mii lei
astfel:
Mii lei
|Denumirea instituţiei |Cap/subcap/ |Influenţe +/-|
| |articol/alineat | |
| | | |
|Cap. 65.02 Învăţământ | |1.225,36 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.7 |65,02,03,01 |+17,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+4,50 |
|Investiţii: sistem supraveghere video |71.01.02 |+12,50 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.13 |65,02,03,01 |+200,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+200,00 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.15 |65,02,03,01 |+50,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+50,00 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.16 |65,02,03,01 |+98,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+90,00 |
|Investiţii: sistem supraveghere video |71.01.02 |+8,00 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.17 |65,02,03,01 |+21,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+21,00 |
|Gradiniţa cu program prelungit nr.19 |65,02,03,01 |+10,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+10,00 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” |65,02,03,02 |+120,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+120,00 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Basgan” |65,02,03,02 |+124,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+124,00 |
|Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 |65,02,03,02 |+113,50 |
|Reparaţii curente |20,02 |+113,50 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Anghel Saligny”|65,02,03,02 |+10,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+10,00 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Alexandru |65,02,03,02 |+100,00 |
|Vlahuţă” | | |
|Reparaţii curente |20,02 |+98,00 |
|Dezinfectanţi |20,04,04 |+2,00 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Duiliu |65,02,03,02 |+18,50 |
|Zamfirescu” | | |
|Reparaţii curente |20,02 |+10,50 |
|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |+8,00 |
|Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” |65,02,04,02 |+38,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+38,00 |
|Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” |65,02,04,02 |+100,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+100,00 |
|Grup Şcolar “G.G:Longinescu” |65,02,04,02 |+16,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+10,00 |
|Investiţii: paratraznet |71.01.02 |+6,00 |
|Colegiul Tehnic “Ion Mincu” |65,02,04,02 |+102,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+102,00 |
|Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu” |65,02,04,02 |+25,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+20,00 |
|Investiţii: paratrăznet |71.01.02 |+5,00 |
|Liceul cu program sportiv |65,02,04,02 |+40,00 |
|Reparaţii curente |20,02 |+40,00 |
|Liceul de artă “Gh Tăttărescu” |65,02,04,02 |+22,36 |
|Reparaţii curente |20,02 |+3,90 |
|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |+5,46 |
|Investiţii: paratrăznet |71.01.02 |+13,00 |
| | |+288,64 |
|Cap 67.02 Cultură, recreere şi religie | | |
|Primăria Municipiului Focşani |67.02.03.04 |+78,00 |
|Transferuri catre institutii publice |51.01.01 |+60,00 |
|Alte transferuri de capital către |51.02.29 |+18,00 |
|instituţii publice | | |
|Primăria Municipiului Focşani |67.02.05.01 |+22,22 |
|Transferuri catre institutii publice |51.01.01 |+22,22 |
|Primăria Municipiului Focşani |67.02.50 |+143,42 |
|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |+143,42 |
|Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice |67.02.05.03 |+45,00 |
|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |20,30,30 |+25,00 |
|Investiţii: Documentaţie tehnico economică|71.01.30 |+20,00 |
|RK Sere Mândreşti | | |
| | |+636,00 |
|Cap 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare| | |
|publică | | |
|Primaria Municipiului Focsani |70.02.50 |+186,00 |
|Investiţii: Reabilitare Pasaj Cinematograf|71.01.01 |+186,00 |
|Balada | | |
|Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice |70.02.50 |+450,00 |
|Salarii de bază |10.01.01 |+180,00 |
|Alte bunuri si servicii pentru întretinere|20.01.30 |+170,00 |
|si functionare | | |
|Investiţii: | | |
|Documentaţie tehnică sistem supraveghere |71.01.30 |+12,00 |
|video Gradina Publică şi Piaţa Unirii | | |
|Documentaţie tehnică sistem supraveghere |71.01.30 |+5,00 |
|video Sere Mândreşti | | |
|Sistem supraveghere video – TV-CI de |71.01.02 |+70,00 |
|exterior - Gradina Publică şi Piaţa Unirii| | |
|Sistem supraveghere video – TV-CI de |71.01.02 |+13,00 |
|exterior - Sere Mândreşti | | |
| | |+10,00 |
|Cap 81.02 Combustibili şi energie | | |
|Primaria Municipiului Focsani |81.02.06 |+10,00 |
|Investiţii: Documentaţie proiectare |71.01.30 |+10,00 |
|contorizare scări bloc | | |
| | |+140,00 |
|Cap 84.02 Transporturi şi comunicaţii | | |
|Primaria Municipiului Focsani |84.02.03.03 |+10,00 |
|Investiţii: Reabilitare/modernizare |71.01.01 |+10,00 |
|drumuri locale în Municipiul Focşani | | |
|Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice |84.02.03.03 |+130,00 |
|Alte bunuri si servicii pentru întretinere|20.01.30 |+10,00 |
|si functionare | | |
|Reparaţii curente |20.02 |+50,00 |
|Investiţii: Semnal intrare |71.01.02 |+70,00 |
| | |2.300,00 |
|TOTAL | | |
c) Se diminuează sumele alocate pentru subvenţie energie termică prevăzute
în bugetul local la Capitolul bugetar “Combustibili şi energie” ( 81.02 )
subcapitolul bugetar “Energie termică” (81.02.06) articolul bugetar
“Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif” (40.03) cu
suma de 1.000 mii lei şi se majorează articolul bugetar “Participare la
capitalul social al societatilor comerciale” (72.01.01) cu aceeaşi sumă.
d) Se diminuează sumele reprezentând vărsăminte din secţiunea de
funcţionare către secţiunea de dezvoltare a bugetului local ( SF)
(37.02.03) cu suma de 1.458,50 mii lei şi se majorează vărsămintele din
secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare (SD) (37.02.04) cu
suma de 1.458,50 mii lei.
Art.2 Se aprobă rectificarea Bugetului Bugetului
instituţiilor şi activităţilor finanţate parţial/ integral din venituri
proprii pe anul 2012 după cum urmează:
mii lei
|Denumirea instituţiei |Venituri |Cheltuieli |
| |+25,85 |+25,85 |
|Cap. 65.10 Învăţământ | | |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” |+5,88 |+5,88 |
|Art. 33.10.50 “Alte venituri din prestări de |+5,88 |x |
|servicii şi alte aactivităţi” | | |
|Art. 10.01.11 Fond aferent platii cu ora |x |+5,88 |
|Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 |+0,29 |+0,29 |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+0,29 |x |
|Art. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” |x |+0,29 |
|Şcoala cu clasele I-VIII “Alexandru Vlahuţă” |+6,44 |+6,44 |
|Art. 33.10.50 “Alte venituri din prestări de |+6,44 |x |
|servicii şi alte aactivităţi” | | |
|Art. 10.01.11 Fond aferent platii cu ora |x |+6,44 |
|Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” |+8,24 |+8,24 |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+8,24 |x |
|Art. 20.03.01 “Hrană pentru oameni” |x |+8,24 |
|Liceul cu program sportiv |+5,00 |+5,00 |
|Art. 37.10.01 “Donaţii şi sponsorizări” |+5,00 |x |
|Art. 57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar” |x |+5,00 |
| | | |
|Cap 67.10 Cultură, recreere şi religie |+100,22 |+100,22 |
|Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 |+22,22 |+22,22 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local”|+22,22 |x |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |x |+22,22 |
|servicii” | | |
|Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” |+73,00 |+73,00 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local”|+55,00 |x |
|Art. 43.10.19 “Subvenţii pentru secţiunea de |+18,00 |x |
|dezvoltare” | | |
|Art. 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru|x |+5,00 |
|întretinere si functionare” | | |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |x |+50,00 |
|servicii” | | |
|Art. 71.01.03 “Mobilier, aparatura birotica |x |+18,00 |
|si alte active corporale” | | |
|Formaţia Tradiţională Corală “Pastorala” |+5,00 |+5,00 |
|Art. 43.10.09 “Subvenţii de la bugetul local”|+5,00 | |
|Art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi |x |+5,00 |
|servicii” | | |
| | | |
|TOTAL |+126,07 |+126,07 |
Art.3 Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziţia Consiliului Local,prevăzut în bugetul local al
Municipiului Focşani pe anul 2012 cu suma de 100 mii lei prin diminuarea
prevederilor bugetare de la următoarele capitole bugetare:
- 26,00 mii lei de la capitolul bugetar „Dobânzi” (55.02), articolul
bugetar „Dobânzi aferente creditelor interne garantate” ( 30.01.02),
din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani.
- 74,00 mii lei de la capitolul bugetar „Acţiuni generale economice şi
comerciale” (80.02), subcapitolul bugetar „Alte cheltuieli pentru
actiuni generale economice si comerciale”( 80.02.01.30), articolul
bugetar „Rambursări de credite externe din fondul de garantare” (
81.01.02), din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani.
Art. 4 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2012.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia
administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului
municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Direcţia economică, Serviciul investiţii, administrarea fondului
locativ şi unităţile subordonate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oloeriu Ioan Liviu
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 29 mai 2012
Nr. 161
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.