HCL 135/2011 adoptată
APROBARE STUDIU FEZABILITATE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI LOCALE IN INTRAVILANUL MUN. FOCSANI
Documente
- hcl 135.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Modernizare si
reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani, judetul
Vrancea”
Consiliul Local al municipiului Focsani , judetul Vrancea intrunit in
şedinţa ordinară .
- analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului Focsani
, raportul comun al serviciului investitii , administrare fond locativ si
directiei economice, inregistrat la nr. 19130/11.04.2011, privind aprobarea
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii „ Modernizare si reabilitare drumuri locale in
intravilanul Municipiului Focsani, judetul Vrancea”, precum si avizul
favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii , libera
initiativa si economic ,servicii publice ;
- tinand cont de prevederile Hotararii de Guvern nr.530/02.06.2010
privind aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare 10.000 km drumuri
de interes judetean si drumuri de interes local” implementat de catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;
- in conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
- avand in vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4),
lit(d) art.126 si art.45 alin (2) lit(e) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu completarile ulterioare ;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1.– Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „ Modernizare si reabilitare
drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani, judetul Vrancea”,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba lista strazilor propuse prin Programul „Reabilitare
si modernizare 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes
local” implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,
in perioada 2010-2013, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.3.– Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia de
administratie publica locala cadastru si agricultura compartimentelor,
birourilor , serviciilor , Primarului municipiului Focsani, conform legii,
care va asigura executarea acesteia prin directia economica si serviciul
investitii, administrare fond locativ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Radu Nitu
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focsani, 19.04.2011
Nr. 135
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA ANEXA
1 la hotărârea nr. 135/2011
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FOCŞANI
Caracteristicile principale Şi indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII :
„ Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului
Focsani, judetul Vrancea”
Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului
Beneficiar: Municipiul Focşani, judetul Vrancea
Faza: Studiu de fezabilitate
Amplasament : Municipiul Focsani
Valoarea totala a investitiei ,
21.516,603
din care:
C + M- lucrari modernizare
7.152,271
C+M- lucrari reabilitare
5.517,467
Lucrari conexe+org. santier
966,068
Studii teren
55,80
Proiectare
398,814
Avize, acorduri si autorizatii
1,86
Proceduri achizitie
7,44
Asistenta tehnica
199,548
Consultanta
133,032
Comisioane,taxe
5.753,981
Diverse si neprevazute
1.330,322
Capacitati:
- reabilitare strazi
km 3.9 km
- modernizare strazi
km 4.8 km
Durata de realizare a investitiei
luni 24 luni
Finantarea lucrarii
Finantarea obiectivului se face din bugetul local si din fonduri
alocate de la bugetul de stat prin Programul „Reabilitare si modernizare
10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local„
implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,in
perioada 2010-2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Radu Nitu
Contrasemnează :
SECRETARUL MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I
Eduard Marian Corhana
|ROMANIA | | | | | |
|JUDETUL VRANCEA | | | | | |
|CONSILIUL LOCAL | |ANEXA 2 la Hotararea nr. 135/2011 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | | |
| | | | | | | |
|STRAZILE PROPUSE PRIN | | |
|PROGRAMUL "REABILITARE/MODERNIZARE 10.000 KM | | |
|DRUMURI DE INTERES JUDETEAN SI LOCAL | | |
|H.G 530/2010 | | |
|MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI LOCALE IN INTRAVILANUL | | |
|MUNICIPIULUI FOCSANI | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | |
| |CARTIER GARA |Reabilitare(K|Modernizare(K|Total | | |
| | |m) |m) |Km | | |
|1 |ION CREANGA |0.38 | |0.38 | | |
|2 |ALEEA SCOLII |0.32 | |0.32 | | |
|3 |ALEEA FLORILOR |0.39 | |0.39 | | |
|4 |CARTIER C.F.R |0.23 | |0.23 | | |
|5 |GLORIEI | |0.285 |0.285 | | |
|6 |MAGAZIA GARII | |0.325 |0.325 | | |
|7 |EMIL RACOVITA |0.2 | |0.2 | | |
| |TOTAL |1.52 |0.61 |2.13 | | |
| | | | | | | |
| |CARTIER N. BALCESCU | | | | | |
|8 |TIMIS |0.4 | |0.4 | | |
|9 |TITULESCU |0.6 | |0.6 | | |
|10|CRISANA |0.35 | |0.35 | | |
|11|DOGARIEI |0.24 | |0.24 | | |
|12|I.L.CARAGIALE | |0.33 |0.33 | | |
|13|TOADER TARDEA | |0.32 |0.32 | | |
|14|TRAIAN IONESCU | |0.3 |0.3 | | |
| |TOTAL |1.59 |0.95 |2.54 | | |
| |CARTIER SUD-EST | | | | | |
|15|VRANCIOAIA | |0.26 |0.26 | | |
|16|MOS ION ROATA | |0.2 |0.2 | | |
|17|TRANSILVANIA | |0.22 |0.22 | | |
|18|RODNEI | |0.475 |0.475 | | |
|19|ALECU RUSSO | |0.325 |0.325 | | |
|20|ALBINEI | |0.235 |0.235 | | |
|21|CARABUS | |0.355 |0.355 | | |
|22|AVIATOR MUNTENESCU | |0.265 |0.265 | | |
|23|PROF. CAIAN |0.275 | |0.275 | | |
|24|LOCOT. TANASESCU |0.25 | |0.25 | | |
| |TOTAL |0.525 |2.335 |2.86 | | |
| |ZONA AUTOGARA | | | | | |
|25|GHE.POTOP |0.5 | |0.5 | | |
|26|POPA SAPCA |0.3 | |0.3 | | |
|27|DORNISOAREI |0.35 | |0.35 | | |
|28|JILISTE | |0.18 |0.18 | | |
|29|13 DECEMBRIE | |0.12 |0.12 | | |
|30|GHI. DORINEL |0.27 | |0.27 | | |
|31|TIMOTEI CIPARIU |0.19 | |0.19 | | |
|32|ARH. ION MINCU |0.36 | |0.36 | | |
|33|PUTNEI | |0.29 |0.29 | | |
|34|DIVIZIEI | |0.25 |0.25 | | |
| |TOTAL |1.97 |0.84 |2.81 | | |
| |ZONA NORD-EST | | | | | |
|35|MAIOR SONTU |0.31 | |0.31 | | |
|36|1 MAI | |0.12 |0.12 | | |
|37|DORNEI |0.3 | |0.3 | | |
|38|ALEXANDRU VLAHUTA |0.35 | |0.35 | | |
|39|ION BASGAN |0.24 | |0.24 | | |
|40|CARAIMAN | |0.26 |0.26 | | |
|41|FRUNZEI | |0.1 |0.1 | | |
|42|LUNEI | |0.125 |0.125 | | |
|43|FRATERNITATII | |0.23 |0.23 | | |
|44|PAUN PINCIO | |0.27 |0.27 | | |
|45|ALEXANDRU SAHIA | |0.15 |0.15 | | |
| |TOTAL |1.2 |1.255 |2.455 | | |
| | | | | | | |
| |ZONA NORD-VEST | | | | | |
|46|BUJOR | |0.8 |0.8 | | |
|47|MUNCITORI |0.6 | |0.6 | | |
|48|PROF C. STERE |0.2 |0.45 |0.65 | | |
|49|VRANCEI | |0.65 |0.65 | | |
| |TOTAL |0.8 |1.9 |2.7 | | |
| | | | | | | |
| |ZONA TEATRU | | | | | |
|50|MIRON COSTIN |0.132 | |0.132 | | |
|51|MARASTI |0.136 | |0.136 | | |
|52|DUILIU ZAMFIRESCU |0.23 | |0.23 | | |
| |TOTAL |0.498 | |0.498 | | |
| | | | | | | |
| |ZONA CASTEL | | | | | |
|53|PODGORIEI | |0.4 |0.4 | | |
|54|RAZOARE | |0.11 |0.11 | | |
| |TOTAL | |0.51 |0.51 | | |
| |TOTAL GENERAL |8.10 |8.4 |16.503 | | |
| |VALOARE INVESTITIE |21.516,603 | | | | |
| | |MII LEI | | | | |
| |din care C+M |13.635,805 | | | | |
| | |MII LEI | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |PRESEDINTE DE SEDINTA, | | | |
| | |RADU NITU | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |CONTRASEMNEAZA, |
| | | |SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI |
| | | |Eduard Marian Corhana |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.