HCL 130/2010 adoptată
RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2010
Documente
- hcl H 130.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Focsani
pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
local al Municipiului Focsani pe anul 2010 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 29455/18.06.2010;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice;
- avand in vedere adresa nr. 10354/18.05.2010 transmisa de
Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea si nota de fundamentare nr.
29380/18.06.2010 intocmita de Serviciul investitii;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al
Municipiului Focsani pe anul 2010 conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se modifica programul de investitii al
institutiilor finantate integral din bugetul local pe anul 2010 conform
anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2009.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Pintilie Vasile
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 29 iunie 2010
Nr. 130
| ROMANIA | | | | |Anexa nr. 2 | |
| JUDETUL VRANCEA | | | | |la hotararea nr. 130 /29,06,2010 |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | | | | |
| |
|al institutiilor finantate integral din bugetul local |
|pe anul 2010 |
| | | | | | | | |
| |altor cheltuieli de | |initiala |initiala |
| |investitii | | | |
| | | | |la hotararea |
|ROMANIA | | | |nr.130/2010 |
| JUDETUL | | | | | |
|VRANCEA | | | | | |
|MUNICIPIUL| | | | | |
|FOCSANI | | | | | |
| | | | | | |
|CONSILIUL | | | | | |
|LOCAL | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI | |
| | | | |
|PE ANUL 2010 | | | |
| | | | | | |
| | | | |MII LEI | |
| Denumire indicatori |Cap., |Buget actualizat 2010 |Influent|Buget |
| |subcap | |e |rectifica|
| |art., | |(+/-) |t 2010 |
| |alin. | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | |
|VENITURI - TOTAL | |158.850,00 |2.451,00|161.301,0|
| | | | |0 |
|din care: | | | | | |
|Sume defalcate din TVA pentru |11,02,02 |57.933,00 |2.451,00|60.384,00|
|finantarea | | | | |
|cheltuielilor descentralizate la | | | | |
|nivelul oraselor, | | | | |
|municipiilor | | | | |
| | | | | | |
|CHELTUIELI - TOTAL | |158.850,00 |2.451,00|161.301,0|
| | | | |0 |
|din care: | | | | | |
|_ Invatamant |65.02 |60.651,50 |2.451,00|63.102,50|
| |din care: | | | | |
|Gradinita nr. 1 |65,02,03,0|965,70 |-13,00 |952,70 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |599,61 |-13,00 |586,61 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 7 |65,02,03,0|745,50 |46,00 |791,50 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |341,66 |46,00 |387,66 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 8 |65,02,03,0|397,60 |36,00 |433,60 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |227,66 |36,00 |191,66 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 13 |65,02,03,0|899,25 |7,00 |906,25 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |570,53 |7,00 |577,53 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 15 |65,02,03,0|667,80 |124,00 |791,80 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |348,49 |124,00 |472,49 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 16 |65,02,03,0|989,20 |15,00 |1.004,20 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |586,68 |15,00 |601,68 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 17 |65,02,03,0|1.116,00 |231,00 |1.347,00 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |557,99 |231,00 |788,99 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 18 |65,02,03,0|1.050,80 |80,00 |1.130,80 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |600,20 |80,00 |680,20 |
| | | | | | |
|Gradinita nr. 23 |65,02,03,0|902,50 |18,00 |920,50 |
| |1 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |493,20 |18,00 |511,20 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 1 "Nicolae Iorga" |65,02,03,0|1.586,50 |134,00 |1.720,50 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |886,70 |134,00 |1.020,70 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 2 "Ion Basgan" |65,02,03,0|2.398,90 |159,00 |2.557,90 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.432,20 |159,00 |1.591,20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |_2_ | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 3 |65,02,03,0|1.589,50 |368,00 |1.957,50 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |839,70 |368,00 |1.207,70 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 5 "Anghel Saligny" |65,02,03,0|1.547,00 |377,00 |1.924,00 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |834,50 |377,00 |1.211,50 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 7 |65,02,03,0|961,10 |272,00 |1.233,10 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |470,25 |272,00 |742,25 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 8 "Al. Vlahuta" |65,02,03,0|1.424,50 |116,00 |1.540,50 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |760,24 |116,00 |876,24 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 9 "Stefan cel Mare" |65,02,03,0|3.079,20 |161,00 |3.240,20 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.531,20 |161,00 |1.692,20 |
| | | | | | |
|Scoala nr. 10 "Duiliu Zamfirescu" |65,02,03,0|2.667,80 |236,00 |2.903,80 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.503,30 |236,00 |1.739,30 |
| | | | | | |
|Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" |65,02,04,0|4.397,80 |278,00 |4.675,80 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |2.136,60 |278,00 |2.414,60 |
| | | | | | |
|Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" |65,02,04,0|2.827,20 |303,00 |3.130,20 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.491,60 |303,00 |1.794,60 |
| | | | | | |
|Grup scolar forestier "G.G.Longinescu" |65,02,04,0|1.133,70 |133,00 |1.266,70 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |636,70 |133,00 |769,70 |
| | | | | | |
|Colegiul tehnic "Ion Mincu" |65,02,04,0|2.827,90 |44,00 |2.871,90 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.376,00 |44,00 |1.420,00 |
| | | | | | |
|Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" |65,02,04,0|6.153,40 |-881,00 |5.272,40 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |4.145,70 |-881,00 |3.264,70 |
| | | | | | |
|Liceul cu program sportiv |65,02,04,0|1.944,90 |23,00 |1.967,90 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |864,00 |23,00 |887,00 |
| | | | | | |
|Colegiul "Al.I.Cuza" |65,02,04,0|2.627,00 |-37,00 |2.590,00 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.363,10 |-37,00 |1.326,10 |
| | | | | | |
|Colegiul Economic |65,02,04,0|2.766,55 |-157,00 |2.609,55 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.560,20 |-157,00 |1.403,20 |
| | | | | | |
|Colegiul Unirea |65,02,04,0|2.711,50 |175,00 |2.886,50 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.296,60 |175,00 |1.471,60 |
| | | | | | |
|Liceul pedagogic |65,02,04,0|2.664,70 |119,00 |2.783,70 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.422,10 |119,00 |1.541,10 |
| | | | | | |
|Liceul de Arta Ghe. Tattarascu |65,02,04,0|1.572,90 |487,00 |2.059,90 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |593,10 |487,00 |1.080,10 |
| | | | | | |
|Grup scolar transport auto |65,02,04,0|2.506,20 |-221,00 |2.285,20 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |1.655,00 |-221,00 |1.434,00 |
| | | | | | |
|Scoala postliceala |65,02,04,0|657,40 |-182,00 |475,40 |
| |2 | | | |
|* salarii de baza |10,01,01 |447
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.