HCL 111/2017 adoptată
ÎNSUȘIREA MODIFICĂRILOR ADUSE ANEXELOR LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 383/2015 PENTRU ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
Documente
- hcl 111.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind, insusirea modificarilor aduse anexelor la Hotararea
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Focsani
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara:
- vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul
Municipiului Focsani – Cristi Valentin Misaila, prin care se propune
insusirea modificarilor aduse anexelor la Hotararea Consiliului Local al
municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani si
raportul comun al Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului
public si privat si al Directiei economice, inregistrat sub nr.
19156/17.03.2017;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget si
administratie publica ;
- avand in vedere Adresa nr. 30613/02.02.2017 a SC CUP SA,
Adresa nr. 604/31.01.2017 a Directiei de Dezvoltare Servicii Publice
Focsani, Referatul nr.10858/15.02.2017 al Serviciului investitii si
administrare fond locativ, Referatul nr.8692/07.02.2017 al Serviciului
buget - contabilitate prin care s-au inaintat propunerile de casare
formulate prin adresa nr. 1148/22.11.2016 de Directia de Dezvoltare
Servicii Publice Focsani ;
- in conformitate cu art.22 din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- in baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c” si in temeiul art.45,
alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
Art. 1. Se insusesc modificarile aduse anexelor la Hotararea
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 383/10.12.2015 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Focsani, dupa cum urmeaza :
- la pozitia nr. 541 coloana 3, va avea urmatorul cuprins :
„suprafaţă totală 1,69 ha ( 16957 m.p.) N - proprietăţi particulare S -
str. Republicii, Biserica Armenească, S.C. Intim S.R.L., E - Direcţia
Agricolă, str. N.Bălcescu, V - proprietăţi particulare, str. Timiş, reţea
apă PHD DN 25, 50,110 cu lungimea de 790 ml. şi un cămin de vizitare din
beton” ;
- la pozitia nr. 541 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„1.231.737,36” ;
- la pozitia nr. 542 coloana 3, va avea urmatorul cuprins :
„suprafaţă totală 6673 m.p., N - str. Mărăşti S - str. Ecoului E - Bl. 75,
str. Republicii V - Scuar Casa
Căsătoriilor, reţea apă PHD DN 50,110 cu lungimea de 450 ml. si un
cămin de vizitare din beton” ;
- la pozitia nr. 542 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„497.749,00” ;
- la pozitia nr. 544 coloana 3, va avea urmatorul cuprins :
„suprafaţă totală 12.838 m.p., N - str. Mr.Gh. Pastia, S - blocuri E -
blocuri V - blocuri, biserică, reţea apă din PHD DN 25,50,100 cu lungimea
de 530 ml. şi un cămin de vizitare din beton” ;
- la pozitia nr. 544 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„1.119.421,40” ;
- la pozitia nr. 564 coloana 3, va avea urmatorul cuprins :
„str. Mărăşeşti, ; N - str. Vrancei; S - str. Mărăşeşti; E - locuinţe Obor;
V - Sere IJTL Focşani, suprafaţă totală 68.429 mp. reţea apă PEHD DN 20-40
cu lungimea de 358 ml., 4 ciuşmele publice, reţea canalizare din PVC DN 160-
250 cu lungimea de 360 ml, 8 cămine de vizitare din beton” ;
- la pozitia nr. 564 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„4.679.721,00” ;
- la pozitia nr. 568 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„N -str. Vîlcele, S - V- proprietati particulare; E - zona CFR, suprafaţă
totală 92.832 mp.( din care 298 mp. in fol.gratuita Parohie), reţea apă
PEHD DN 25-50 cu lungimea de 330 ml., reţea canalizare din PVC DN 250 cu
lungimea de 334 ml., 4 ciuşmele publice, 8 cămine de vizitare din beton” ;
- la pozitia nr. 568 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„4.712.038,99” ;
- la pozitia nr. 730 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„4.816.690,95” ;
- la pozitia nr. 731 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„2.948.365,83” ;
- la pozitia nr. 732 coloana 5, va avea urmatorul cuprins :
„20.949,78” ;
- la pozitia nr. 212 (sectiunea II) coloana 3, va avea
urmatorul cuprins : „ Piaţa Unirii , tablouri electrice - 3 bucăţi, stâlpi
ornamentali - 16 bucăţi, stâlpi metalici - 20 bucăţi, cabluri electrice cu
lungimea de 1637 ml., 10 firide cu echipament electric, 5 firide fara
echipament electric” ;
- la pozitia nr. 212 (sectiunea II) coloana 5, va avea
urmatorul cuprins : „1.284.140,72”.
- insusirea modificarilor aduse bunurilor identificate (cu
numarul pozitiei de inventar) in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, in
sensul modificarii denumirii bunului, precum si ale elementelor de
identificare.
- insusirea modificarilor aduse bunurilor identificate (cu
numarul pozitiei de inventar) in anexa nr. 2 la prezenta hotarare, in
sensul rectificarii valorilor de inventar.
- radierea pozitiilor nr.1-62, 68-72, 74-77, 80-86, 90, 95-108,
110-116 din Sectiunea II – bunuri mobile, ca urmare a trecerii lor in
domeniul privat al Municipiului Focsani in vederea casarii.
Art. 2. Pe cale de consecinta se modifica toate actele
administrative subsecvente, privind acte de administrare ale bunurilor ce
apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul
administratie publica locala, cadastru si agricultura, compartimentelor,
birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va
asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios,
administrarea domeniului public si privat si Directia economica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Marius Eusebiu IORGA
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard CORHANA
Municipiul Focsani, 28 martie 2017
Nr. 111
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA Anexa nr.1
la Hotararea nr. 111/28.03.2017
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
|Nr. |Nr. pozitie |Denumirea bunului |Elemente de identificare |
|crt. |inventar | | |
|1 |869. |Puţ forat |nr. 8, Front captare Focşani |
|2 |870. |Puţ forat |nr. 2, Front captare Focşani |
|3 |871. |Puţ forat |nr. 9, Front captare Focşani |
|4 |872. |Puţ forat |nr.11, Front captare Focşani |
|5 |873. |Puţ forat |nr. 24, Front captare Focşani |
|6 |874. |Puţ forat |nr. 26, Front captare Focşani |
|7 |875. |Puţ forat |nr. 28, Front captare Focşani |
|8 |876. |Puţ forat | nr.30, Front captare |
| | | |Focşani |
|9 |877. |Puţ forat | nr.33, Front captare| |
| | | |Focşani | |
|10 |878. |Puţ forat |nr.35, Front captare Focşani |
|11 |882. |Puţ forat |nr. 32, Front captare Focşani |
|12 |883. |Puţ forat |nr.31, Front captare Focşani |
|13 |884. |Puţ forat |nr.38, Front captare Focşani |
|14 |885. |Puţ forat |nr.37, Front captare Focşani |
|15 |1244. |Puţ forat |nr. 7, Front captare Focşani |
|16 |1245. |Puţ forat |nr.15, Front captare Focşani |
|17 |1246. |Puţ forat |nr.17, Front captare Focşani |
|18 |1247. |Puţ forat |nr.20, Front captare Focşani |
|19 |1250. |Puţ forat |nr.36, Front captare Focşani |
|20 |1251. |Puţ forat |nr.5, Front captare Focşani |
|21 |1252. |Puţ forat |nr.22, Front captare Focşani |
|22 |1253. |Puţ forat |nr. 3, Front captare Focşani |
|23 |1254. |Puţ forat |nr. 4, Front captare Focşani |
|24 |1255. |Puţ forat |nr.10, Front captare Focşani |
|25 |1256. |Puţ forat |nr.13, Front captare Focşani |
|26 |1258. |Puţ forat |nr. 6, Front captare Focşani |
|27 |1260. |Puţ forat |nr. 1, Front captare Focşani |
|28 |1261. |Puţ forat |nr. 34, Front captare Focşani |
|29 |1262. |Puţ forat |nr. 12, Front captare Focşani |
|30 |1263. |Puţ forat |nr. 14, Front captare Focşani |
|31 |1264. |Puţ forat |nr.16, Front captare Focşani |
|32 |1265. |Puţ forat |nr.18, Front captare Focşani |
|33 |1266. |Puţ forat |nr.19, Front captare Focşani |
|34 |1267. |Puţ forat |nr.21, Front captare Focşani |
|35 |1268. |Puţ forat |nr. 23, Front captare Focşani |
|36 |1269. |Puţ forat |nr. 25, Front captare Focşani |
|37 |1270. |Puţ forat | nr. 27, Front captare | |
| | | |Focşani | |
|38 |1271. |Puţ forat |nr.29, Front captare Focşani |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marius Eusebiu Iorga
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 111/28.03.2017
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
|Nr. |Nr. pozitie inventar |Denumire bun |Valoare totala inventar |
|crt. | | | |
|1 |2581 |5 |257.896,65 |
|2 |5021. |5 |2.630,00 |
|3 |5022. |5 |3.466,00 |
|4 |5023. |5 |2.630,00 |
|5 |5024. |5 |3.466,00 |
|6 |5025. |5 |2.955,00 |
|7 |5026. |5 |3.411,00 |
|8 |5027. |5 |2.955,01 |
|9 |5028. |5 |3.411,00 |
|10 |5029. |5 |2.650,00 |
|11 |5030. |5 |3.467,00 |
|12 |5031. |5 |2.650,00 |
|13 |5032. |5 |3.467,00 |
|14 |5033. |5 |2.400,00 |
|15 |5439 |5 |76.883,93 |
|16 |5199 |5 |3.135,35 |
|17 |5200. |5 |4.165,75 |
|18 |5201. |5 |3.195,39 |
|19 |5202. |5 |4.488,12 |
|20 |5203. |5 |3.196,18 |
|21 |5204. |5 |3.011,66 |
|22 |5205. |5 |3.279,61 |
|23 |5206. |5 |2.425,27 |
|24 |5207. |5 |2.968,22 |
|25 |5208. |5 |2.728,97 |
|26 |5209. |5 |3.274,92 |
|27 |5210. |5 |2.963,15 |
|28 |5211. |5 |2.856,66 |
|29 |5212. |5 |2.628,02 |
|30 |5213. |5 |3.097,29 |
|31 |5214. |5 |2.624,28 |
|32 |5215. |5 |3.066,15 |
|33 |5216. |5 |3.426,13 |
|34 |5217. |5 |3.918,62 |
|35 |5218. |5 |3.111,21 |
|36 |5219. |5 |3.272,07 |
|37 |5220. |5 |2.965,03 |
|38 |5221. |5 |3.268,94 |
|39 |5222. |5 |2.938,83 |
|40 |5223. |5 |4.047,00 |
|41 |5224. |5 |4.671,00 |
|42 |5225. |5 |2.939,63 |
|43 |5226. |5 |4.159,20 |
|44 |5227. |5 |3.256,19 |
|45 |5228. |5 |2.796,68 |
|46 |5229. |5 |2.646,62 |
|47 |5230. |5 |3.081,77 |
|48 |5231. |5 |2.441,34 |
|49 |5232. |5 |3.255,90 |
|50 |5233. |5 |2.442,21 |
|51 |5234. |5 |5.775,43 |
|52 |5235. |5 |3.227,78 |
|53 |5236. |5 |2.931,59 |
|54 |5237. |5 |2.272,37 |
|55 |5238. |5 |2.931,59 |
|56 |5239. |5 |2.272,37 |
|57 |5240. |5 |2.931,59 |
|58 |5241. |5 |2.272,37 |
|59 |5242. |5 |2.931,62 |
|60 |5243. |5 |2.272,39 |
|61 |5244. |5 |3.208,40 |
|62 |5245. |5 |4.686,62 |
|63 |5246. |5 |2.040,00 |
|64 |5247. |5 |2.674,00 |
|65 |5248. |5 |2.040,00 |
|66 |5249. |5 |2.674,00 |
|67 |5250. |5 |2.040,00 |
|68 |5251. |5 |2.674,00 |
|69 |5252. |5 |2.040,00 |
|70 |5253. |5 |2.674,00 |
|71 |5254. |5 |2.040,00 |
|72 |5255. |5 |2.674,00 |
|73 |5256. |5 |2.040,00 |
|74 |5257. |5 |2.674,00 |
|75 |5258. |5 |2.248,00 |
|76 |5259. |5 |2.940,00 |
|77 |5260. |5 |2.248,00 |
|78 |5261. |5 |2.940,00 |
|79 |5262. |5 |2.306,00 |
|80 |5263. |5 |3.010,00 |
|81 |5264. |5 |3.128,00 |
|82 |5265. |5 |3.922,00 |
|83 |5266. |5 |3.350,00 |
|84 |5267. |5 |4.241,00 |
|85 |5268. |5 |3.453,00 |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marius Eusebiu Iorga
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.