HCL 477/2025 adoptată
ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Documente
- hcl Anexa nr.1.doc
Text
ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR.477/2025
|Nr | | | | | | |
|crt |Codul de |Denumirea |Elementele de identificare |Anul |Valoarea de |Situaţia |
| |clasificar|bunului | |dobândirii |inventar |juridică |
| |e | | |şi/sau al |lei |actuală |
| | | | |dării în | | |
| | | | |folosinţă | | |
| |420.1.9.5 |Imobil Teren|Teren în suprafaţă de 99 |2025 |Zona B |Dom. Privat al|
| | |99 mp Str. |mp. | |336 lei/mp |Municipiului |
| | |Tufănele nr.|Str. Tufănele nr. 1 | | |Craiova |
|1. | |1 | | |99 mp x 336 = | |
| | | |Vecinătăți : | |33.264,00 lei | |
| | | |N- Dom. Public. Parcare. | | | |
| | | |S- DP. Str.Tufănele | | | |
| | | |E- Dom. Public. Parcare. | | | |
| | | |V- Prop Particulara | | | |
| | | |(CF244687) | | | |
|2. |420.1.9.5 |Alee de |Suprafaţă 683 mp; |2025 |Zona D |Declarație de |
| | |acces din |CF nr. 258612; | |68 lei/mp |renunțare la |
| | |Str. | | |25% x68 lei=17 lei.|dreptul de |
| | |Poligonului |Vecinătăţi: | | |proprietate |
| | | | | |17 lei/mp x 683 mp=|autentificata |
| | | |N– prop. Particulară ( nr. | |11.611,00 lei |cu nr. |
| | | |Cad (259591); | | |2406/15.10.202|
| | | |S – DP. Str.Poligonului); | | |5 la BIN |
| | | |E – prop. Particulară ( nr.| | |Ofelia |
| | | |Cad 208416, 208417, | | |Drăgancea |
| | | |208418); | | | |
| | | |V- prop. Particulare; | | | |
|3. |420.1.9.5 |Alee de |Suprafaţă 3708 mp; |2025 |Zona D |Declarație de |
| | |acces din |CF nr. 248503; | |68 lei/mp |renunțare la |
| | |Str. | | |25% x68 lei=17 lei.|dreptul de |
| | |Gradinari |Vecinătăţi: | | |proprietate |
| | | | | |17 lei/mp x 3708 |autentificata |
| | | |N– DP. Str.Papana Juvara | |mp= 63.036,00 lei |cu nr. |
| | | |S – DP. Str.Gradinari); | | |233/07.10.2025|
| | | |E – prop. Particulară (nr. | | |la SPN |
| | | |Cad 248992, 251275, 251538,| | |Cârstea& |
| | | |252697, 250771, 249771, | | |Cârstea |
| | | |248995, 248998, 249186, | | | |
| | | |248999, 249141, 249088, | | | |
| | | |249086, 249085, 249082, | | | |
| | | |248502, 248632); | | | |
| | | |V- prop. Particulare | | | |
| | | |(nr.Cad 248711, 248714, | | | |
| | | |248715, 248888, 249178, | | | |
| | | |249002, 249515, 249514, | | | |
| | | |249505, 251244, 252390, | | | |
| | | |253205, 256538, 256537, | | | |
| | | |256845, 256844,256843, | | | |
| | | |248716) ; | | | |
|4. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 102 mp; |2025 |Zona D |Dom. Privat al|
| | |Coşuna nr.35| | |68 lei/mp x 102 mp=|Municipiului |
| | |(fosta |Vecinătăți : | |6.936,00 lei |Craiova |
| | |Bisericii |N-V Prop Particulară (NC | | | |
| | |nr.35); |227762); | | | |
| | | |S- Prop Particulară (NC | | | |
| | | |230956); | | | |
| | | |E- Prop Particulară (NC | | | |
| | | |218528); | | | |
|5. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 281 mp; |2025 |Zona C |Dom. Privat al|
| | |Str. | | |126 lei/mp x 281 |Municipiului |
| | |Doiceşti |Vecinătăți : | |mp= 35.406,00 lei |Craiova |
| | |nr.28 |N - Prop Particulară ( | | | |
| | | |NC250636); | | | |
| | | |S - DP. Str.Doiesti); | | | |
| | | |E - Prop Particulară (NC | | | |
| | | |218528); | | | |
| | | |V - DP.Aleea IV Doiceşti | | | |
|6. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 105 mp. |2025 |Zona C |Dom. Privat al|
| | |Str. Borsec | | |126 lei/mp x 105 |Municipiului |
| | |nr.54 Lot 1 |Vecinătăți : | |mp= 13.230,00 lei |Craiova |
| | | |N – Dom. Privat teren str. | | | |
| | | |Borsec nr.54 Lot 2); | | | |
| | | |S - Prop Particulară; | | | |
| | | |E – DP.Str. Borsec; | | | |
| | | |V - Prop Particulară; | | | |
|7. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 88 mp; |2025 |Zona C |Dom. Privat al|
| | |Str. Borsec | | |126 lei/mp x 88 mp=|Municipiului |
| | |nr.54 Lot 2 |Vecinătăți : | |9.240,00 lei |Craiova |
| | | |N - Prop Particulară, | | | |
| | | |Str.Borsec nr.52; | | | |
| | | |S - Dom. Privat teren str. | | | |
| | | |Borsec nr.54 Lot 1); | | | |
| | | |E - DP.Str. Borsec; | | | |
| | | |V - Prop Particulară; | | | |
|8. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 241 mp; |2025 |Zona C |Dom. Privat al|
| | |Aleea 4 | | |126 lei/mp x 241 |Municipiului |
| | |Bîlteni |Vecinătăți : | |mp= 30.366,00 lei |Craiova |
| | |nr.10; |N – Prop. Particulară; | | | |
| | | |S – Prop. Particulară; | | | |
| | | |E – DP. Aleea 3 Bîlteni; | | | |
| | | |V – DP. Aleea 4 Bîlteni; | | | |
|9. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă de 1107 mp; |2025 |Zona D |Dom. Privat al|
| | |str. Eliza | | |68 lei/mp x 1107 |Municipiului |
| | |Opran nr.61;|Vecinătăți : | |mp= 75.276,00 lei |Craiova |
| | | |N – DP. Str.Sânzienelor; | | | |
| | | |S – DP. Str.Eliza Opran; | | | |
| | | |E – Prop. Particulara; | | | |
| | | |V – Prop. Particulara | | | |
| | | |(NC214755); | | | |
|10. |420.1.9.5 |Imobil teren|Suprafaţă teren: 202 mp; |2025 | |Dom. Privat al|
| | |Str. str. | | |Zona C |Municipiului |
| | |Bucura nr.39|Vecinătăți: | |126 lei/mp x 202 |Craiova |
| | | |N-S-Dom. Privat | |mp= | |
| | | |Mun.Craiova; | |25.452,00 lei | |
| | | |E- Prop particulara NC | | | |
| | | |221372. | | | |
| | | |V- DP. Str.Bucura. | | | |
|Achiziţie firmă centru turistic | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Nr | | | | | |Situaţia juridică | | | | |
|crt |Codul |Denumirea bunului |Elementele de |Anul |Valoarea |actuală |Durata de | | | |
| |de | |identificare |dobând|de | |functionar| | | |
| |clasifi| | |irii |inventar | |e | | | |
| |care | | |şi/sau|lei | | | | | |
| | | | |al | | | | | | |
| | | | |dării | | | | | | |
| | | | |în | | | | | | |
| | | | |folosi| | | | | | |
| | | | |nţă | | | | | | |
|2. |312 |Felinar si braţ |Felinar si braţ uman |2025 |6.776,00 |Nota justificativă |3 ani | | | |
| | |uman 42x20x30x34 |42x20x30x34 cm | | |nr.329649 din | | | | |
| | |cm | | | |10.10.2025 | | | | |
| | | | | | |Proces verbal de | | | | |
| | | | | | |recepţie nr. 232288| | | | |
| | | | | | |din 05.11.2025 | | | | |
|3. |312 |Firmă laterală |Firmă laterală litere |2025 |4.356,00 |Nota justificativă |3 ani | | | |
| | |litere volumetrice|volumetrice profilate,| | |nr.329649 din | | | | |
| | |profilate, |înalţime 180/150 mm, | | |10.10.2025 | | | | |
| | |înalţime 180/150 |placate cu foiţă de | | |Proces verbal de | | | | |
| | |mm, placate cu |cupru-Infopoint | | |recepţie nr. 232288| | | | |
| | |foiţă de | | | |din 05.11.2025 | | | | |
| | |cupru-Infopoint | | | | | | | | |
|4. |312 |Firmă laterală |Firmă laterală litere |2025 |6.292,00 |Nota justificativă |3 ani | | | |
| | |litere volumetrice|volumetrice profilate,| | |nr.329649 din | | | | |
| | |profilate, placate|placate cu foiţă de | | |10.10.2025 | | | | |
| | |cu foiţă de cupru,|cupru, înalţime 180- | | |Proces verbal de | | | | |
| | |înalţime 180- |Tourist Center | | |recepţie nr. 232288| | | | |
| | |Tourist Center | | | |din 05.11.2025 | | | | |
|Inventariere 148 insule ecologice digitalizate |
|Nr. |Denumire produs|Model/Producator |U.M |Serie |Pret cu |Cod de |Durata |
|crt.| | |Cantitat| |TVA |clasifi|normal |
| | | |e | |inclus(r|care |de |
| | | | | |on ) |conf |function|
| | | | | | |HG2139/|are |
| | | | | | |2004 | |
|Locatia 1: B-dul Dacia, bl. U.1- 1 insula ecologica Tip 2 | | | |
|1. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0573 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|2. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0711 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|3. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0229 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|4. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0669 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|5. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0387 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|Locatia 2: B-dul Dacia, bl. U.8- 1 insula ecologica Tip 2 | | | |
|1. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0551 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|2. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0666 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|3. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0254 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|4. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0226 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|5. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0114 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|Locatia 3: Str. Brazda lui Novac, bl. 71.IV.A.1 (PT8) - 1 | | | |
|insula ecologica Tip 2 | | | |
|1. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0572 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|2. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0733 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|3. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0343 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|4. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0243 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|5. |container |Nord Engneering |1 Buc. |0208 |19278 |2.1.24.|6 ani |
| | | | | | |6 | |
|Locatia 4: Str. Brazda lui Novac, bl. 75.IV.
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.