HCL 467/2010 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA
Documente
Text
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.467
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 16.12.2010;
Având în vedere raportul nr.214819/2010 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2414/2010
pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare
lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr.980/2010;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul
2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2010.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU
SPITALUL CLINIC DE BI ŞI PNF „V.BABEŞ“ CRAIOVA ANEXA 2
la Hotărârea Consiliului Local nr.467/16.12.2010
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul..2010..
CAP.66.15 SĂNĂTATE
MII LEI
Nr. Capitol Sub Parag Denumirea indicatorilor Credite de Prevederi Influenţe Buget 2010
Crt. cap. raf angajament HCL431 rectificat
anual /2010
A B C D E 1 2
1 TOTAL VENITURI PROPRII 0,00 7462,00 14920,00 22382,00
2 I. VENITURI CURENTE 0,00 7462,00 14920,00 22382,00
3 C. VENITURI NEFISCALE 0,00 7462,00 14920,00 22382,00
4 30.15 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 0,00 0,00 0,00 0,00
6 50 Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00
7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0,00 7462,00 14920,00 22382,00
8 33.15 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 0,00 7462,00 14920,00 22382,00
ACTIVITATI
9 08 Venituri din prestari de servicii 0,00 5,00 20,00 25,00
10 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea 0,00 0,00 0,00 0,00
proprie sau anexa
11 20 Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00
12 21 *) Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate*) 0,00 7457,00 14900,00 22357,00
13 6615 TOTAL CHELTUIELI 0,00 7476,00 14920,00 22396,00
15 Titlu Artico Alineat II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat 0,00 7476,00 14920,00 22396,00
l subventiile) CAS DJ
16 I. CHELTUIELI CURENTE 0,00 7476,00 14920,00 22396,00
17 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 5022,00 6670,00 11692,00
18 01 Cheltuieli salariale in bani 0,00 3825,00 4755,00 8580,00
19 01 Salarii de baza 0,00 2676,00 1909,00 4585,00
20 02 Salarii de merit 0,00 0,00 0,00 0,00
21 03 Indemnizatii de conducere 0,00 1,00 0,00 1,00
22 04 Spor de vechime 0,00 1,00 0,00 1,00
23 05 Sporuri pentru conditii de munca 0,00 715,00 1298,00 2013,00
24 06 Alte sporuri 0,00 94,00 236,00 330,00
25 07 Ore suplimentare 0,00 161,00 425,00 586,00
26 08 Fond de premii 0,00 1,00 490,00 491,00
27 09 Prima de vacanta 0,00 0,00 0,00 0,00
28 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00
29 11 Fond aferent platii cu ora 0,00 151,00 352,00 503,00
30 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0,00 0,00 0,00 0,00
31 13 Indemnizatii de delegare 0,00 1,00 3,00 4,00
32 14 Indemnizatii de detasare 0,00 0,00 0,00 0,00
33 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00
34 16 Alocatii pentru locuinte 0,00 0,00 0,00 0,00
35 30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 19,00 42,00 61,00
36 02 Cheltuieli salariale in natura 0,00 159,00 335,00 494,00
37 01 Tichete de masa 0,00 159,00 335,00 494,00
38 02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00
39 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00
40 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00
41 05 Transportul la si de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00
42 30 Alte drepturi salariale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00
43 03 Contributii 0,00 1038,00 1580,00 2618,00
44 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0,00 833,00 1241,00 2074,00
45 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0,00 17,00 43,00 60,00
46 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0,00 172,00 200,00 372,00
47 04 Contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli profes. 0,00 9,00 23,00 32,00
48 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0,00 0,00 0,00 0,00
49 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,00 7,00 73,00 80,00
50 07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00
51 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 2454,00 8250,00 10704,00
52 01 Bunuri si servicii 0,00 517,00 2609,00 3126,00
53 01 Furnituri de birou 0,00 1,00 50,00 51,00
54 02 Materiale pentru curatenie 0,00 26,00 27,00 53,00
55 03 Iluminat, incalzit si forta motrica 0,00 79,00 1025,00 1104,00
56 04 Apa, canal si salubritate 0,00 113,00 404,00 517,00
57 05 Carburanti si lubrifianti 0,00 1,00 53,00 54,00
58 06 Piese de schimb 0,00 0,00 15,00 15,00
59 07 Transport 0,00 5,00 25,00 30,00
60 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 0,00 9,00 61,00 70,00
61 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0,00 157,00 382,00 539,00
62 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0,00 126,00 567,00 693,00
63 02 Reparatii curente 0,00 0,00 55,00 55,00
64 03 Hrana 0,00 29,00 550,00 579,00
65 01 Hrana pentru oameni 0,00 29,00 550,00 579,00
66 02 Hrana pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00
67 04 Medicamente si materiale sanitare 0,00 1872,00 4792,00 6664,00
68 01 Medicamente 0,00 1737,00 2380,00 4117,00
69 02 Materiale sanitare 0,00 48,00 879,00 927,00
70 03 Reactivi 0,00 80,00 1470,00 1550,00
71 04 Dezinfectanti 0,00 7,00 63,00 70,00
72 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 12,00 65,00 77,00
73 01 Uniforme si echipament 0,00 2,00 30,00 32,00
74 03 Lenjerie si accesorii de pat 0,00 0,00 0,00 0,00
75 30 Alte obiecte de inventar 0,00 10,00 35,00 45,00
76 05 Deplasari, detasari, transferari 0,00 0,00 6,00 6,00
77 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0,00 0,00 6,00 6,00
78 02 Deplasari in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Materiale de laborator 0,00 1,00 8,00 9,00
80 10 Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00
81 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0,00 1,00 10,00 11,00
82 12 Consultanta si expertiza 0,00 0,00 10,00 10,00
83 13 Pregatire profesionala 0,00 0,00 5,00 5,00
84 14 Protectia muncii 0,00 10,00 20,00 30,00
85 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 5,00 5,00 10,00
86 27 Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00
87 30 Alte cheltuieli 0,00 7,00 115,00 122,00
88 01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00
89 03 Prime de asigurare non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00
90 04 Chirii 0,00 1,00 15,00 16,00
91 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00
92 30 Alte cheltuieli 0,00 6,00 100,00 106,00
93 Excedent din anul curent 0,00 -14,00 0,00 -14,00
94 Deficit din anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Excedent din anul precedent 0,00 0,00 0,00 0,00
*) Se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
**) Se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinatii, pentru unitatile sanitare care sunt in reteaua MS. (accize), pe destinatii, pentru unitatile sanitare care sunt in reteaua MS.
***) Se cuprind sumele alocate de MS din venituri proprii
Preşedinte de şedinţă,
PAVEL BADEA
ANEXA 1
la Hotărârea Consiliului Local nr.467/16.12.2010
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.