HCL 41/2013 adoptată
MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE CRAIOVA PENTRU ANUL 2012
Documente
- hcl hcl041_2013.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 41
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova,
pentru anul 2012
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2013;
Având în vedere raportul nr.10273/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane
prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale
Craiova, pentru anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.28, 30, 31, 32 şi 33/2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii,
modificată şi completată, Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, Hotărârii
Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi Legii nr.188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi
art.115, alin., lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale
Craiova, pentru anul 2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.59/2012, prin reducerea cu un post de natură
contractuală, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gheorghe PÎRVU Nicoleta MIULESCU
Sheet1
Consiliul Local al Municipiului Craiova Anexa nr. 2 la HCL nr. 41/2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORGHE PÎRVU
STATUL DE FUNCTII
AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2013
Gradul Clasa de
Gradatia
Clasa
profesional salarizare
STRUCTURA Functia publica Functia contractuala
Nr.crt. Nume Prenume de conducere de executie de cond. de executie
1 director executiv 1 4 82
2 director executiv adjunct 1 5 81
SERVICIUL RESURSE UMANE , PROTECTIA MUNCII SI SITUATII DE URGENTA
3 sef serviciu 1 5 79
4 consilier 1 superior 5 62
5 referent 3 superior 5 35
6 consilier 1 superior
7 consilier 1 principal 5 51
8 consilier 1 principal 5 51
9 consilier 1 principal 5 51
10 consilier 1 principal 5 51
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE SI URMARIRE INCASARI AMENZI
11 sef serviciu 1 5 83
12 consilier 1 superior 4 61
13 consilier 1 superior 2 60
14 referent 3 superior 5 35
Page 1
Sheet1
15 consilier 1 principal 5 51
16 referent 3 superior 5 35
17 politist local 1 superior 5 62
18 politist local 3 principal 5 31
BIROUL ACHIZITII PUBLICE SI PROTECTIA MEDIULUI
19 sef birou 1 5 77
20 consilier 1 asistent 5 51
21 politist local 1 superior 5 62
22 politist local 1 superior 5 62
23 politist local 1 asistent 3 44
24 referent 3 superior 5 35
25 sofer
26 sofer
27 muncitor
28 muncitor
BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR, RELATII CU PUBLICUL SI CIRCUITUL DOCUMENTELOR
29 sef birou 1 2 73
30 politist local 3 superior 5 35
31 politist local 3 principal 3 29
32 politist local 3 superior 5 35
33 politist local 3 superior 5 35
34 politist local 1 principal 4 50
35 politist local 1 asistent 5 46
36 politist local 3 superior 4 34
BIROUL JURIDIC SI PROCESARE CONTRAVENTII
37 sef birou 1 2 73
consilier
38 juridic 1 superior
39 politist local 1 asistent 2 42
40 politist local 1 asistent 2 42
41 politist local 1 superior 5 62
42 politist local 1 asistent 3 44
43 secretar
BIROUL SISTEME INFORMATICE SI DISPECERAT
44 sef birou 1 2 73
45 politist local 1 principal 4 50
Page 2
Sheet1
46 politist local 3 principal 3 29
47 politist local 1 superior 4 61
48 politist local 3 superior 5 35
49 politist local 1 principal 4 50
50 politist local 1 superior 4 61
SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI CONTROL COMERCIAL
51 sef serviciu 1 5 79
BIROUL DISCIPLINA IN CONSTUCTII SI AFISAJ STRADAL
52 sef birou 1 5 77
53 politist local 2 superior 5 51
54 politist local 1 superior 5 62
55 politist local 3 superior 4 34
56 politist local 1 superior 5 62
57 politist local 1 superior 3 60
58 politist local 1 principal 5 51
59 politist local 1 superior 5 62
60 politist local 1 superior 5 62
61 politist local 1 asistent 3 44
62 politist local 1 principal 3 49
63 politist local 1 asistent 4 45
64 politist local 1 asistent 5 46
65 politist local 1 asistent 5 46
66 politist local 1 superior 5 62
67 politist local 3 superior 5 35
68 politist local 1 asistent 2 42
69 politist local 3 superior 5 35
BIROUL CONTROL COMERCIAL
70 sef birou 1 3 75
71 politist local 1 principal 2 47
72 politist local 1 superior 5 62
73 politist local 1 superior 3 60
74 politist local 1 principal 3 49
75 politist local 1 principal 1 45
76 politist local 3 superior 5 35
77 politist local 1 asistent 3 44
78 politist local 1 superior 5 62
Page 3
Sheet1
SERVICIUL CIRCULATIE
79 sef serviciu 1 3 77
80 sef birou 1 5 77
81 politist local 1 principal 3 49
82 politist local 3 superior 5 35
83 politist local 1 superior 5 62
84 politist local 1 asistent 4 45
85 politist local 1 principal 3 49
86 politist local 3 superior 5 35
87 politist local 1 asistent 5 46
88 politist local 1 principal 3 49
89 politist local 3 superior 5 35
90 politist local 1 asistent 5 46
91 politist local 3 superior 3 33
92 politist local 1 asistent 4 45
93 politist local 1 principal 3 49
94 politist local 3 principal 5 31
95 politist local 3 superior 4 34
96 politist local 1 principal 5 51
97 politist local 3 principal 3 29
98 politist local 3 superior 5 35
99 politist local 3 superior 5 35
100 politist local 1 asistent 5 46
101 politist local 1 principal 4 50
102 politist local 1 principal 4 50
103 politist local 1 asistent 5 46
104 politist local 3 superior 5 35
105 politist local 1 principal 1 45
106 politist local 3 superior 5 35
107 politist local 3 principal 5 31
108 politist local 1 asistent 3 44
109 politist local 3 asistent 2 23
110 politist local 1 asistent 4 45
111 politist local 3 superior 5 35
112 politist local 3 superior 5 35
113 politist local 1 asistent 2 42
Page 4
Sheet1
114 politist local 1 asistent 5 46
115 politist local 1 asistent 3 44
116 politist local 3 principal 1 30
117 politist local 1 asistent 4 45
118 politist local 1 principal 2 47
119 politist local 1 asistent 5 46
120 politist local 3 superior 5 35
121 politist local 3 principal 3 29
122 politist local 3 superior 5 35
123 politist local 1 superior 3 60
124 politist local 1 principal 5 51
125 politist local 1 principal 3 49
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA "BRAZDA"
126 sef serviciu 1 5 79
127 politist local 1 principal 1 45
128 politist local 3 superior 3 33
129 politist local 3 superior 5 35
130 politist local 3 principal 4 30
131 politist local 3 superior 5 35
132 politist local 1 principal 2 47
133 politist local 3 superior 5 35
134 politist local 3 superior 5 35
135 politist local 1 superior 3 60
136 politist local 3 superior 3 34
137 politist local 3 superior 3 33
138 politist local 3 superior 4 34
139 politist local 1 superior 5 62
140 politist local 3 superior 5 35
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.