HCL 327/2026 adoptată
DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI INTERES LOCAL A LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REGENERARE URBANĂ BULEVARDUL ILIE BALACI ZONA INTERSECȚIE CU BULEVARDUL 1 MAI INTERSECȚIE CU STR.RÂULUI-CONSTRUIRE PARCĂRI SUPRATERANE” RESPECTIVE ZONA II ȘI ZONA III
Documente
Text
ANEXA NR.2
LA HOTĂRÂREA NR.327/2026
Lista propietarilor din zona de intervenție II și zona de
intervenție III, ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropiere
al lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană
Bulevardul Ilie Balaci, zona intersecție cu Bulevardul 1 Mai intersecție cu
Strada Râului - construire parcări supraterane” .
|Nr |Județ|Unitatea |Adresă imobil |Nume Proprietar |Categoria de |Nr |Nr. Carte|Suprafața |Valoarea |
|crt| |administra|expropriat | |folosință |Cadastral|Funciară |expropiată |despăgubiril|
| | |tiv | | | | | | |or |
| | |teritorial| | | | | | | |
| | |ă | | | | | | | |
| |1 |2 | |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 |Dolj |Mun. |Bdul Stirbei |Isvoranu Alin |Curți |215238 |215238 |Teren în |Se va |
| | |Craiova |Vodă, nr.23B |Ionita |construcții | | |suprafață |stabili |
| | | | |Dinasarda-drept | | | |de 254 mp |ulterior în|
| | | | |de uzufruct | | | |din acte și|baza unui |
| | | | |viager | | | |256 mp din |raport de |
| | | | | | | | |măsurători |evaluare |
| | | | | | | | |și | |
| | | | | | | | |construcția| |
| | | | | | | | |cu stadiul | |
| | | | | | | | |fizic-rezis| |
| | | | | | | | |tență P+1, | |
| | | | | | | | |în | |
| | | | | | | | |suprafață | |
| | | | | | | | |costruită | |
| | | | | | | | |de | |
| | | | | | | | |aproximativ| |
| | | | | | | | |111 mp. | |
|2 |Dolj |Mun. |Bdul Stirbei |Chiciu Alin |Curți |225069 |225069 |Teren în |Se va |
| | |Craiova |Vodă, nr32A, | |construcții | | |suprafață |stabili |
| | | |fost str. 23 | | | | |de 227 mp |ulterior în|
| | | |August nr.35 | | | | |din acte și|baza unui |
| | | | | | | | |197mp din |raport de |
| | | | | | | | |măsurători |evaluare |
| | | | | | | | |și | |
| | | | | | | | |construcția| |
| | | | | | | | |provizorie | |
| | | | | | | | |cu | |
| | | | | | | | |suprafața | |
| | | | | | | | |construită | |
| | | | | | | | |de 139 mp, | |
| | | | | | | | |suprafață | |
| | | | | | | | |desfășurată| |
| | | | | | | | |de 194 mp. | |
|3 |Dolj |Mun |Bdul Știrbei |SC REALITALIA |Curți |21274 |211802 |Teren în |Se va |
| | |Craiova |Vodă, nr.30 B, |CONSTRUZIONI SRL |construcții | | |suprafață |stabili |
| | | |fostă str. | | | | |de 280 mp |ulterior în|
| | | |Șoimului, nr.35| | | | |din acte și|baza unui |
| | | | | | | | |282 mp din |raport de |
| | | | | | | | |măsurători |evaluare |
|4 |Dolj |Mun |Bdul Știrbei |SC REALITALIA |Curți |21281 |211803 |Teren în |Se va |
| | |Craiova |Vodă, nr.30 C, |CONSTRUZIONI SRL |construcții | | |suprafață |stabili |
| | | |fost 7 | | | | |de 753 mp |ulterior în|
| | | |Noiembrie, | | | | |ce face |baza unui |
| | | |nr.90 | | | | |parte din |raport de |
| | | | | | | | |terenul în |evaluare |
| | | | | | | | |suprafață | |
| | | | | | | | |de 2776 mp | |
| | | | | | | | |din acte și| |
| | | | | | | | |3664mp din | |
| | | | | | | | |măsurători | |
|5 |Dolj |Mun |- |Proprietar |- |- |- |Teren în |Se va |
| | |Craiova | |neidentificat | | | |suprafață |stabili |
| | | | | | | | |de 310 mp |ulterior în|
| | | | | | | | | |baza unui |
| | | | | | | | | |raport de |
| | | | | | | | | |evaluare |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian Daniel PĂLOIU
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.