HCL 178/2017 adoptată
ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2017
Documente
- hcl 178.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.178
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.05.2017;
Având în vedere raportul nr.65539/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, modificată şi completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii şi
Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”
Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU
NR. FUNCTIA NIVEL CUANTUM GRADUL/ NUMAR NUMAR NUMAR
CRT STUDII POST TREAPTA POSTURI POSTURI POSTURI
PROFESIONALA APROBATE OCUPATE VACANTE
ÎNGRIJITOARE
362,5 INGRIJITOARE G 1,00 INGRIJITOARE 1 1 0
UNITATE TRANSFUZII SANGUINE
ASISTENTE LA POST FIX
363,5 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
364,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
365,5 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
366,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
SECTIA - Clinica neonatologie -75 paturi, din care : Comp.prematuri -20 paturi si Comp.terapie Intensiva -15 paturi
MEDICI LA PAT
367,5 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 1 0
368,5 MEDIC S 1,00 PRIMAR 1 1 0
369,5 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 0 1
370,0 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0 0,5
371,0 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 1 0
372,0 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 0 1
373,0 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 0 1
ASISTENTE LA PAT
374,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
375,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
376,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
377,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
378,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
379,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
380,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
381,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
382,0 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
383,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
384,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
385,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
386,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
387,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
388,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
389,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
390,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
391,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
392,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
393,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
394,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
395,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
396,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
397,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
NR. FUNCTIA NIVEL CUANTUM GRADUL/ NUMAR NUMAR NUMAR
CRT STUDII POST TREAPTA POSTURI POSTURI POSTURI
PROFESIONALA APROBATE OCUPATE VACANTE
ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE
398,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
399,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
400,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
ASISTENTE LA POST FIX - BIBERONERIE
401,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
402,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENŢĂ SOCIALĂ
403,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
REGISTRATORI MEDICALI
404,0 REGISTRATOR MEDICAL M 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
INFIRMIERE
405,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
406,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
407,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
408,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
409,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
410,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
411,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
412,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
ÎNGRIJITOARE
413,0 INGRIJITOARE G 1,00 INGRIJITOARE 1 1 0
414,0 INGRIJITOARE G 1,00 INGRIJITOARE 1 1 0
415,0 INGRIJITOARE G 1,00 INGRIJITOARE 1 1 0
416,0 INGRIJITOARE G 1,00 INGRIJITOARE 1 1 0
Comp.prematuri -20 paturi
MEDICI LA PAT
417,0 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 1 0
ASISTENTE LA PAT
418,0 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
419,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 MEDICAL 1 1 0
420,0 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
421,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
422,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
INFIRMIERE
423,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
424,0 INFIRMIERA G 1,00 INFIRMIERA 1 1 0
NR. FUNCTIA NIVEL CUANTUM GRADUL/ NUMAR NUMAR NUMAR
CRT STUDII POST TREAPTA POSTURI POSTURI POSTURI
PROFESIONALA APROBATE OCUPATE VACANTE
Compartiment clinic Terapie Intensiva-15 paturi
MEDICI LA PAT
425,0 MEDIC SEF CLINICA S 1,00 PRIMAR 1 1 0
ASISTENTE LA PAT
426,0 ASISTENT MEDICAL SEF S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
427,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
428,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
429,0 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
430,0 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
431,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
432,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
433,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
434,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
435,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
436,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
437,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
438,0 ASISTENT MEDICAL 1,00 1 1 0
SECŢIA: Clinica pediatrie - 50 paturi + 3 paturi de zi
MEDICI LA PAT
439,0 MEDIC SEF CLINICA S 1,00 PRIMAR 1 1 0
440,0 MEDIC S 1,00 PRIMAR 1 1 0
440,5 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
441,0 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
441,5 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
442,0 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
442,5 MEDIC S 0,50 SPECIALIST 0,5 0,5 0
443,0 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
444,0 MEDIC S 1,00 PRIMAR 1 1 0
445,0 MEDIC S 1,00 PRIMAR 1 1 0
445,5 MEDIC S 0,50 PRIMAR 0,5 0,5 0
446,5 MEDIC S 1,00 SPECIALIST 1 0 1
ASISTENTE LA PAT
447,5 ASISTENT MEDICAL SEF PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
448,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
449,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 0 1
450,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
451,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
452,5 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
453,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
454,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
455,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
456,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
457,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
458,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
459,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
460,5 ASISTENT MEDICAL S 1,00 PRINCIPAL 1 1 0
`
Cab. Psihiatrie
4
1
8
34
Comp Gastroenterologie 15 1 Clinica medicala I 56 pat. 8
8
8,5
paturri
1 1
Cab Hemato adulti Sect. clinica Medicala II 66 pat 8
35,5 COMP.PRIMIRI 1
Comp Diabet 10 paturi 101 8 32.5
URGENTE BIROU ACHIZITII PUBLICE
SERVICIU
Cab chir gen adulti 4 Sect. Clinica Medicala 1
III 33 paturi CONTRACTE
22.5
4
Cab endo crine ad
Sect. Clinica Card. 35 pat 1
25
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.