Pe scurtSe aprobă reorganizarea organigramei și a statului de funcții a Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, cu introducerea funcției de Director General și a structurii noi a serviciilor, echilibrarea posturilor și a nivelurilor de studii. Pentru locuitori înseamnă clarificarea cine gestionează domeniul public și fondul locativ, numărul de posturi al personalului, eventual contorizarea costurilor pentru pază, întreținere, achiziții publice și resurse umane, precum și termenele implicate în funcționare (posturi nou-create și ocupări necesare). Practic, banii și serviciile (pază, întreținere, cumpărări, salarii) vor fi gestionate după această structură reorganizată.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
| | |
|CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA | |
|ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA |
|NR.
160/2024 |
| |
1 STAT DE FUNCTII
AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA
|Nr. |DENUMIRE FUNCŢIE |FUNCŢIE |NIVEL |NUMĂR |
|Crt. | |COND./ EXEC.|STUDII |POSTURI |
|1 |DIRECTOR GENERAL |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |SERVICIU PRIVAT PENTRU | | | |
| |SITUAŢII DE URGENŢĂ ȘI PAZĂ | | | |
|2 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|37 |Agenți pază |E |M |35 |
| |COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE| | | |
|38 |CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN |E |M |1 |
| |DOMENIUL PREVENIRII ŞI | | | |
| |STINGERII INCENDIILOR | | | |
| |Total compartiment | | |1 |
| |Total serviciu IP | | |37 |
| |SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI| | | |
| |APROVIZIONARE | | | |
|39 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|43 |ECONOMIST |E |S |4 |
|45 |INGINER |E |S |2 |
|47 |GESTIONAR |E |M |2 |
|49 |MUNCITORI |E |M |2 |
| |Total serviciu IP | | |11 |
| |SERVICIU RESURSE UMANE, | | | |
| |SALARIZARE ȘI PROTECȚIA | | | |
| |MUNCII | | | |
|50 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|54 |ECONOMIST |E |S |4 |
|55 |INGINER |E |S |1 |
|56 |MEDIC |E |S |1 |
|57 |REGISTRATOR |E |S |1 |
|58 |CONTABIL |E |M |1 |
|59 |TEHNICIAN CU ATRIBUŢII ÎN |E |M |1 |
| |DOMENIUL PREVENIRII ŞI | | | |
| |STINGERII INCENDIILOR ŞI | | | |
| |PROTECŢIA MUNCII | | | |
|60 |SECRETAR |E |M |1 |
| |Total serviciu IP | | |11 |
| |COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC | | | |
| |INTERN | | | |
|61 |AUDITOR INTERN |E |S |1 |
| |Total compartiment IP | | |1 |
| |COMPARTIMENT CONTROL | | | |
| |FINANCIAR DE GESTIUNE | | | |
|62 |ECONOMIST |E |S |1 |
| |Total compartiment IP | | |1 |
| |COMPARTIMENT CONTROL INTERN | | | |
|63 |ECONOMIST |E |S |1 |
| |Total compartiment IP | | |1 |
| |SERVICIU JURIDIC ȘI | | | |
| |ADMINISTRATIV | | | |
|64 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|68 |CONSILIER JURIDIC |E |S |4 |
|69 |PURTĂTOR DE CUVÂNT |E |S |1 |
| 70 |INGINER |E |S |1 |
| 71 |GESTIONAR |E |M |1 |
| 74 |Muncitori |E |M |3 |
| |Total serviciu IP | | |11 |
| 75 |DIRECTOR SALA POLIVALENTĂ |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |SERVICIU ADMINISTRATIV | | | |
| 76 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
| 86 |Muncitori |E |M |10 |
| |Total serviciu | | |11 |
| |COMPARTIMENT SITUAŢII DE | | | |
| |URGENŢĂ, INTERVENŢII ŞI FISPA| | | |
| 88 |Servant pompier |E |M |2 |
| |Total compartiment | | |2 |
| |SERVICIU ORGANIZARE | | | |
| |ACTIVITĂŢI CULTURAL – | | | |
| |SPORTIVE, IMAGINE ȘI | | | |
| |AUTOMATIZĂRI | | | |
| 89 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
| 92 |INSTRUCTOR SPORTIV |E |S |3 |
| 93 |INGINER |E |S |1 |
| 94 |CONSILIER JURIDIC |E |S |1 |
| 95 |OPERATOR |E |M |1 |
|100 |Muncitori |E |M |5 |
| |Total serviciu | | |12 |
| |Total direcţie IP | | |26 |
| | | | | |
|101 |DIRECTOR ECONOMIC |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |COMPARTIMENT FOND LOCATIV ȘI | | | |
| |VÂNZĂRI | | | |
|102 |ECONOMIST |E |S |1 |
|108 |Vânzător |E |M |6 |
| |Total compartiment IP | | |7 |
| |SERVICIUL | | | |
| |FINANCIAR-CONTABILITATE,ÎNCAS| | | |
| |ĂRI NUMERAR | | | |
|109 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|115 |ECONOMIST |E |S |6 |
|119 |CASIER |E |M |4 |
|125 |Funcţionar economic |E |M |6 |
| |Total serviciu IP | | |17 |
| | | | | |
|126 |DIRECTOR TEHNIC |C |S |1 |
| | | | |1 |
| |SERVICIU TEHNIC PRODUCŢIE | | | |
|127 |ŞEF SERVICIU |C |S |1 |
|134 |INGINER |E |S |7 |
|136 |ECONOMIST |E |S |2 |
|137 |SUBINGINER |E |SSD |1 |
|139 |TEHNICIAN |E |M |2 |
| |Total serviciu IP | | |13 |
| |SECTOR ÎNTREŢINERE,REPARAŢII| | | |
| |CONSTRUCŢII URBANE,MOBILIER | | | |
| |URBAN, JOCURI DE COPIIl | | | |
| |FÂNTÂNI ARTEZIENE ŞI CENTRALE| | | |
| |TERMICE | | | |
|140 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|141 |INGINER |E |S |1 |
|144 |MAISTRU |E |M |3 |
|186 |Muncitori | | |42 |
| |Total IP | | |5 |
| |Total muncitori DP | | |42 |
| |Total sector | | |47 |
| |SECTOR CREAȚIE/PRODUCȚIE | | | |
| |ARTĂ URBANĂ | | | |
|187 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|188 |INGINER |E |S |1 |
|201 |Muncitori |E |M |13 |
| |Total IP | | |2 |
| |Total muncitori DP | | |13 |
| |Total sector | | |15 |
| |SECTOR COLOANĂ AUTO, | | | |
| |EXPLOATARE, ATELIER MECANIC | | | |
|202 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|203 |INGINER |E |S |1 |
|204 |Economist |E |S |1 |
|205 |Maistru |E |M |1 |
|263 |Șofer autoturisme și |E |M |58 |
| |autocamioane / conducător | | | |
| |autospeciale / tractorist / | | | |
| |mecanic auto / mecanic utilaj| | | |
| |/ mașinist la mașini pentru | | | |
| |terasamente / lăcătuș mecanic| | | |
| |/ electrician auto / | | | |
| |electromecanic | | | |
| |Total IP | | |3 |
| |Total muncitori DP | | |59 |
| |Total sector | | |62 |
| |SECTOR SIGURANŢA CIRCULAŢIEI | | | |
| |ȘI LABORATOR DE ANALIZĂ ȘI | | | |
| |ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE | | | |
| |CONSTRUCȚII | | | |
|264 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|265 |INGINER |E |S |1 |
|293 |Muncitori |E |M |28 |
| |Total IP | | |2 |
| |Total muncitori DP | | |28 |
| |Total sector | | |30 |
| | | | | |
| |SECTOR ÎNTREŢINERE ŞI | | | |
| |REPARAŢII STRĂZI | | | |
|294 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|295 |ECONOMIST |E |S |1 |
|315 |Muncitori |E |M |20 |
| |Total IP | | |2 |
| |Total muncitori DP | | |20 |
| |Total sector | | |22 |
| |SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE | | | |
| |ŞI CONSTRUCŢII FUNERARE | | | |
|316 |ŞEF SECTOR |C |S |1 |
|317 |INGINER |E |S |1 |
|321 |Administratori |E |S |4 |
|323 |Funcţionar economic |E |M |2 |
|392 |Muncitori |E |M |69 |
| |Total IP | | |8 |
| |Total muncitori DP | | |69 |
| |Total sector | | |77 |
| |COMPARTIMENT PRODUCȚIE | | | |
| |BRICHETE | | | |
|393 |INGINER |E |S |1 |
|395 |Muncitori |E |M |2 |
| |Total IP | | |1 |
| |Total muncitori DP | | |2 |
| |Total compartiment | | |3 |
| |COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE | | | |
| |GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ ȘI HIPODROM| | | |
|397 |MEDIC VETERINAR |E |S |2 |
|398 |TEHNICIAN VETERINAR |E |M |1 |
|419 |Muncitori |E |M |21 |
| |Total IP | | |3 |
| |Total muncitori DP | | |21 |
| |Total compartiment | | |24 |
| |FORMAȚIA TOALETE ECOLOGICE ŞI| | | |
| |GRUPURI SOCIALE | | | |
|420 |INGINER |E |S |1 |
|435 |Îngrijitori clădiri |E |M |15 |
|437 |Vidanjor |E |M |2 |
| |Total IP | | |1 |
| |Total muncitori DP | | |17 |
| |Total formație | | |18 |
| |SECŢIA ZONE VERZI | | | |
|438 |ŞEF SECŢIE |C |S |1 |
| |SECTOR TĂIERI ARBORI | | | |
|439 |ȘEF SECTOR |C |S |1 |
|441 |INGINER |E |S |2 |
|454 |Muncitori |E |M |13 |
| |Total IP | | |3 |
| |Total muncitori DP | | |13 |
| |Total sector | | |16 |
| |COMPARTIMENT PROTECŢIA | | | |
| |MEDIULUI ȘI AGREMENT | | | |
|455 |INGINER |E |S |1 |
|456 |MUNCITORI |E |M |1 |
| |Total IP | | |1 |
| |Total muncitori DP | | | |
| | | | |1 |
| |Total compartiment | | |2 |
| |SECTOR ÎNTREȚINERE ORAȘ | | | |
|466 |INGINER |E |S |10 |
| 470 |TEHNICIAN |E |M |4 |
|490 |Floricultori |E |M |20 |
|774 |Muncitori |E |M |284 |
| |Total IP | | |14 |
| |Total muncitori DP | | |304 |
| |FORMAŢIA SERĂ ȘI PEPINIERĂ | | | |
|776 |INGINER |E |S |2 |
|792 |Muncitori |E |M |16 |
| |Total IP | | |2 |
| |Total muncitori DP | | |16 |
| |Total formaţie | | |18 |
| |Total Sector Întreținere Oraş| | |336 |
| |Total Secție | | |355 |
| |Total | | |792 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Costin DINDIRICĂ
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.