HCL 111/2026 adoptată
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR DE MĂTURAT SPĂLAT ŞI STROPITUL CĂILOR PUBLICE DIN LOCALITATE INCLUSIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR DE PĂMÂNT ŞI PIETRE PROVENITE DE PE CĂILE PUBLICE LA DEPOZITELE DE DEŞEURI ŞI A DEŞEURILOR PROVENITE DIN COŞURILE STRADALE LA DEPOZITELE DE DEŞEURI ŞI/SAU LA INSTALAŢIILE DE TRATARE PRECUM ȘI CURĂŢAREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE DIN LOCALITATE ŞI MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEŢ
Documente
Text
|BUNURI DE RETUR - DOMENIUL PRIVAT MUNICIPIUL CRAIOVA |
| | | | |
|ACTIVITATEA SALUBRIZARE CAI PUBLICE SI DESZAPEZIRE |
|Nr.|Denumire utilaj |Numar |Valoare de |
|crt| |inventar |inregistrar|
|. | | |e |
|1 |Tractor cu incarcare |21300065 |180.105,00 |
| |hidraulic TIH 445 2 | | |
|2 |Autospeciala frigorifica MAN|21300041 |293.095,00 |
| |DJ-14-SAL | | |
|3 |Autospeciala multif Man Tgm |211000461 |651.480,00 |
| |DJ-46-SAL | | |
|4 |Autoutilitară basculabilă |211001581 |334.866,00 |
| |IVECO DJ 27 SPS | | |
|5 |Autoutilitară basculabilă |211001582 |334.866,00 |
| |IVECO DJ 28 SPS | | |
|6 |Autoutilitară basculabilă |211001583 |334.866,00 |
| |IVECO DJ 29 SPS | | |
|7 |Utilaj Multifunct Unimog |21300085 |752.257,00 |
| |DJ-04-SAL | | |
|8 |Utilaj Multifunct Unimog |21300086 |752.257,00 |
| |DJ-05-SAL | | |
|9 |Utilaj Multifunct Unimog |213000391 |833.962,00 |
| |DJ-21-SAL | | |
|10 |C8-Birouri ateliere-Fluturi |12008351 |21.391,19 |
| |48-partial desfiintat | | |
| | |TOTAL |4.489.145,1|
| | | |9 |
| | | | |
| | | | |
|BUNURI DE RETUR - DOMENIUL PUBLIC MUNICIPIUL CRAIOVA |
| | | | |
|ACTIVITATEA SALUBRIZARE CAI PUBLICE SI DESZAPEZIRE |
|Nr.|Denumire utilaj |Numar |Valoare de |
|crt| |inventar |inregistrar|
|. | | |e |
|1 |C1 Punct control Fluturi 48 |12008344 |33.504,92 |
|2 |C11 Sopron Fluturi 48 |12008354 |6.243,53 |
|3 |C6 Magazie Futuri 48 |12008349 |4.003,40 |
|4 |C7 Magazie WC Fluturi 48 |12008350 |3.804,07 |
|5 |Sediu Salubritate Brestei |12008326 |807.845,27 |
| |129A | | |
|6 |Drum acces rampa 4598 |12002741 |3.523,61 |
|7 |Teren parcare str. Felix |42002803 |64.667,94 |
| |Aderca Bl 1A-1B-14, 74mp | | |
|8 |Teren strada Brazda lui |42002800 |28.435,73 |
| |Novac 14, 74mp | | |
|9 |Teren strada Pandurilor 14, |42002801 |24.250,39 |
| |74mp | | |
|10 |Teren strada Virgil Madgearu|42002802 |32.333,88 |
| |14, 74mp | | |
|11 |Teren Salubritate strada |42000264 |2.443.472,9|
| |Fluturi 48 | |9 |
|12 |Teren Salubritate Aleea 1 |42000263 |915.393,86 |
| |Simnic | | |
| | |TOTAL |4.367.479,5|
| | | |9 |
ANEXA NR.5 LA
HOTĂRÂREA NR.111/2026
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marian Daniel PĂLOIU
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.