HCL 10/2014 adoptată
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2014
Documente
- hcl hcl_010.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 10
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pe anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014;
Având în vedere raportul nr.10830/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20, 21, 22, 23 şi
24/2014;
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010
privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al spitalului public, modificat şi completat;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61,
alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează:
a) total venituri -66.480,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă
de 64.507,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii
lei);
b) total cheltuieli – 66.685,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 64.712,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii
lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Vasilica GHEORGHIŢĂ Nicoleta MIULESCU
ANEXA
la Hotărârea nr.10 /30.01.2014
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOT FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,
PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017
LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA"
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE
mii lei
BUGET 2014
Estimări
din care:credite
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator
bugetare destinate
TOTAL 2015 2016 2017
stingerii plăţilor
restante 2013
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 66,480.00 0.00 71,710.00 71,910.00 71,910.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 60,527.00 0.00 67,610.00 67,610.00 67,610.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 60,527.00 0.00 67,610.00 67,610.00 67,610.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 60,517.00 0.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 60,517.00 0.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 4,000.00 0.00 4,100.00 4,300.00 4,300.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 4,000.00 0.00 4,100.00 4,300.00 4,300.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 4,000.00 0.00 4,100.00 4,300.00 4,300.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19)
45.10 1,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 64,507.00 0.00 71,410.00 71,710.00 71,710.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 60,527.00 0.00 67,610.00 67,610.00 67,610.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 60,527.00 0.00 67,610.00 67,610.00 67,610.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 60,517.00 0.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10 60,517.00 0.00 67,600.00 67,600.00 67,600.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,980.00 0.00 3,800.00 4,100.00 4,100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 3,980.00 0.00 3,800.00 4,100.00 4,100.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 3,980.00 0.00 3,800.00 4,100.00 4,100.00
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 1,973.00 0.00 300.00 200.00 200.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 20.00 0.00 300.00 200.00 200.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 20.00 0.00 300.00 200.00 200.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
43.10 20.00 0.00 300.00 200.00 200.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19) 45.10 1,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49.10
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 66,685.00 799.00 71,710.00 71,910.00 71,910.00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 64,712.00 799.00 71,410.00 71,710.00 71,710.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 64,712.00 799.00 71,410.00 71,710.00 71,710.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 27,156.00 30,610.00 30,610.00 30,610.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 37,556.00 799.00 40,800.00 41,100.00 41,100.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 1,973.00 0.00 300.00 200.00 200.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +
56.15 la 56.18 +56.25) 56 1,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 300.00 200.00 200.00
Preşedinte de şedinţă,
Vasilica Gheorghiţă
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.