MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti Cod fiscal: 4433953
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 www.sector5.ro
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(2sector5.ro
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza documentație de avizare a lucrărilor
de intervenție în vederea creșterii performanţei energetice pentru 120 blocuri de locuinţe de pe
raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
înregistrat cu nr. 196307/25.07.2024;
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii și Dezvoltare — Serviciul
Reabilitare Termică înregistrat cu nr. DI 387/25.07.2024;
Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene și alte activități
economice;
Avizul Comisei pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului
public şi privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;
Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 60/05.09.2016, privind aprobarea programului
Pro CEECS - Programul Local Creștere a Eficienţei Energetice a Codomeniilor din
Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare;
Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 18/2009, aprobate prin OMDRL nr. 16/2009,
cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de
elaborare şi conţinutul — cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiecti-
velor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ținând cont de art. 44. din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin (3) litera a), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2), lit. k), art.
196 alin.(1) lit.a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la faza documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţie în vederea creșterii performanţei energetice pentru 120 blocuri de
locuinţe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte
Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică și Juridică, Direcţia Generală de Investiţii și Dezvoltare
şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform
competenţelor legale.
E ŞEDINŢĂ,
U PLOSCARU
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Sector 5,
Florin Mănuc
,
Nr 94 /31.07.2024
Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. Ă, Z /31.07.2024
. | NR. TIP - ANUL REGIM DE SUPRAFAȚA Valoare investiţie (cu| Valoare C+M
CRT. | ARTERĂ AICEA IONI CONSTRUIRII | ÎNĂLȚIME | NK-AY: pre TVA) (eu TVA)
UTILIZARE TEHNOLOGII ŞI MATERIALE CLASICE PENTRU IZOLAREA TERMICĂ A FAŢADELOR
1 |Calea 13 Septembrie nr. 208, Bl. V 39 1994 S+P+10 44 3.345,42 4.387.173,07 3.737.116,95
2 |Strada Barca nr. 21, Bl. M 10, Sc.1 1984 S+P+8 36 2.667,64 3.875.660,54 3.279.592,19
3 |Strada Barnova nr. 9, Bl.M 119 1985 S+P+8 52 4.422,14 5.739.353,05 4.950.658,88
4 |Aleea Botorani nr. 11, Bl. V 43, Sc.2 1987 S+P-+8 36 3.384,66 4.964.426,93 4.258.660,23
5 |Strada Cobadin nr. 3, Bl. P19, Sc. 112 1988 S-+P+8 72 6.795,02 9.587.861,98 8.413.700,00
6 |Strada Contesti nr. 6, Bl. P 83,Sc.1-3 1989 S-+P+8 90 8.371,83 12.944.067,90 11.430.026,86
7 |Strada Donici Gheorghe nr. 4, Bl. 71 1979 S+P+10 131 10.719,60 15.037.436,12 13.298.936,63
8 [Strada Dorneasca nr. 14, Bl. P 59, Sc.1-3 1988 S+P+8 81 7.713,21 11.875.122,19 10.468.786,97
9 |Strada Dorneasca nr. 16, Bl. P 58, Sc.1-3 1988 S+P+8 81 8.054,53 11.781.358,31 10.382.543,37
10 |Strada Dumbrava Noua nr. 34, Bl. M 197 1988 S+P+8 27 2.497,37 4.302.875,81 3.666.049,97
11 |Strada Dumbrava Noua nr. 35, Bl. S 22 1989 S-+P+8 170 9.132,66 10.651.920,57 9.353.628,38
12 |Strada Dumbrava Noua nr. 36, Bl. P 25, Sc. 1+2 1987 S+P+8 54 5.385,43 8.120.924,89 7.094.709,60
13 |Strada Dumbrava Noua nr. 38, Bl. P21B, Sc.1+2 1988 S+P+8 63 5.700,76 8.677.756,20 7.595.984,48
14 |Strada Dumbrava Noua nr. 25, Bl. M 142 1986 S+P+8 36 3.383,89 4.808.548,53 4.118.624,12
15 |Strada Elev Popovici Nicolae nr. 1, Bl. P 42, Sc. 1 1988 S+P+8 27 2.682,50 3.889.874,18 3.293.670,17
16 |Strada Fat Frumos nr. 8, Bl. P 16, Sc. 213 1987 S+P+8 54 5.316,94 8.356.568,66 7.300.491,39
17 |Strada Iancu Jianu nr. 3, Bl. M 177 1986 S+P+10 54 3.446,56 4.687.358,04 4.007.250,84
18 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 4, Bl. P10, Sc. 1+2 1987 S+P+8 61 5.090,19 7.991.405,47 6.982.370,91
19 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 11, Bl.P 1 1986 S+P+4 19 1.642,84 2.784.825,70 2.304.645,50
20 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 3, Bl. S 35, Sc. 112 1987 S+P+8 63 5.666,34 8.698.387,46 7.614.242,23
21 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 5, Bl. S 36 1986 S+P+8 54 5.381,69 7.807.775,80 6.811.929,14
22 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 6, Bl. P 9, Sc. 1+2 1986 S+P+8 54 5.359,53 8.313.721,15 7.269.023,59
23 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 8, Bl. P 8 1987 S+P+8 27 2.690,03 4.271.145,89 3.642.532,46
24 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 9, Bl. P 2, Sc.1-5 1987 S+P+8 162 14.712,63 20.645.013,85 18.339.749,77
25 |Strada Ileana Cosanzeana nr. 10, Bl. P 7,Sc.1-5 1987 S-+P+8 153 14.439,90 19.988.765,27 17.748.577,60
26 |Strada Soldat Ilie Mihail nr. 5, Bl. M129 1986 S+P+8 35 3.188,38 4.246.753,32 3.612.745,00
27 |Strada Iorga Gheorghe nr. 4, Bl. 55 1979 S+P+4 19 1.846,88 3.269.669,81 2.740.149,95
28 |Strada Lacul Plopului nr. 10, Bl. V 7, Sc. 1 +2 1989 S+P+8 72 5.976,22 9.164.857,51 8.034.200,15
29 |Strada Lacul Plopului nr. 5, Bl. P 73, Sc.1+2 1989 S+P+8 63 5.624,39 8.157.912,66 7.124.563,35
30 |Strada Lacul Plopului nr. 6, Bl. P 75 1988 S+P+8 54 5.394,26 8.525.498,89 7.459.970,63
31 |Strada Locusteanu A. nr. 2, Bl. 77 A 1987 S+P+8 36 2.671,02 4.582.396,48 3.917.575,10
32 |Strada Locusteanu A. nr. 6, Bl. 77 C 1989 S+P+8 36 2.676,50 4.661.813,68 3.989.177,84
33 |Strada Locusteanu A. nr. 8, Bl.77D 1987 S+P+8 36 2.661,24 4.550.023,06 3.888.606,02
34. |Strada Îi Be + Se, 1-3 - Dusubraeea Noaa ur. să, BL E 3, 1988 S+P+8 144 14.205,45 20.683.891,52 | 18.377.242,12
35 |Strada Motoc nr. 4, Bl. P 56 1988 S+P+8 170 9.256,95 10.467.506,39 9.188.428,94
36 |Strada Motoc nr. 9, Bl. P 54 1985 S+P+8 170 9.205,92 10.726.516,30 9.422.658,58
37 |Strada Motoc nr. 7, Bl. P 48, Sc. 112 1988 S-+P+8 63 5.664,50 8.535.549,73 7.466.412,77
38 |Strada Nedeleanu Ion Serg. Maj. nr. 12, Bl. P 76, Sc. 1-4 1988 S+P+8 126 11.534,35 16.534.569,65 14.648.890,82
39 |Strada Nedeleanu lon Serg. Maj. nr. 5, Bl. P 34 1989 S+P+8 63 5.591,01 8.833.327,51 7.734.429,57
40 |Strada Nedeleanu Ion Serg. Maj. nr. 2, Bl. P 40, Sc. 2 1988 S+P+8 27 2.682,90 4.155.289,90 3.531.839,41
41 |Strada Nedeleanu Ion Serg. Maj. nr. 13, Bl. V 22, Sc. 1+2 1988 S+P+8 54 5.348,10 8.134.802,84 7.105.831,02
2 |Strada |Novacinr. 12,BI.P6I,Sc.1 1988 S+P18 27 2.689,83 4.303.668,96 3.665.914,75
23 Strada Novaci nr. 10, BL. P 60, Sc. 3+4 1988 S+PI8 54 5.382,24 3.237.744,21 7.197.914,56
24 |Strada Novaci nr. 5, BI. P 55, Sc. I-Motoc nr. 6, Bl. P 55, Sc. 2+3 1988 S+P+8 90 8.336,63 12.706.936,04 | 11.214.697,28
45 |Strada |Petre Ispirescu nr. 19, Bl. M 213 1988 S+P8 36 2.966,53 4.444.689,82 3.790.801,50
46 |Strada ee Pi 3 BL. V 20, Sc. 1243 - Lacul Plopului nr. 7, BI. V 1988 S+P+8 117 11.462,91 16.840.174,74 | 14.924.413,77
27 |Strada _ |Serbota nr. 5. BLV 8 1989 S+P18 27 2.660,45 4.235.088,84 3.604.015.33
48 |Strada |Serbota nr. 6, BL. P 74 1988 S+Pr8 54 5.482,96 7.946.191,66 6.935.437,58
49 |Strada |Topliceanu Vasile nr. 8, BI. P 37, Se.1+2 1989 S+P+8 54 5.397,22 8.252.783,17 7213.347,68
50 |Strada | Topliceanu Vasile nr. 16, Bl. PAZA, Sc. 4 1988 S+P+8 27 2.696,81 4.026.277,37 3 415.233,36
51 |Strada | opliceanu Vasile nr. 14, Bl. P 39, Sc. 2 1989 SP+8 27 2.694,24 4.288.643,06 3.651.524,64
52 |Strada | Iopliceanu Vasile nr. 3, BI. P 66 1989 S+PI8 36 3.400,31 5.386.306,69 4.639.357,53
53 |Strada |Tutunari nr.2, B1.90 1985 S+P+8 52 4.251,50 5.829.923,90 5.032.367,29
54 |Strada | utunari nr. 26, BI. 76 ABC, Sc. A+B+C 1985 S+P+8 156 13.125,26 16.352.888,32 | 14.472.226,88
Tutunari nr. 6, Bl. 87 A-Tutunari nr. 15, Bl. 87B - Olaru Zamfir
55 [Strada |n 6 BI. 87C- Vedeanr 7,BL87E 1985 S+P+8 183 14.808,86 21.008.335,45 | 18.667.331,42
36 |Strada — |Zamfir Olaru nr. 2, Bl. 81 C 1987 S+P+9 27 3.337,83 5.137.401,18 4.410.508.92
57 |Strada _ |Anghel Dogaru nr. 33, Bl. 7, Sc. 1 1972 S+P+4 20 1.421,20 1.852.200,28 1.479.117,88
58 [Strada — |Baciului nr. 2, BI. 14 1977 S+P+10 38 8.232,79 10.988.056,09 9.034.617,14
59 |Strada — |Barca nr. 6, Bl. M 190 1984 S+P18 52 4.465,45 6.138.954,62 5.054.356,23
60 |Strada [Barca nr. 10, Bl. M 186 1985 S+P10 54 3.478,02 4.896.834,10 4.019.861,70
GI |Strada |Barca nr. 12, BL.MI79A 1985 S+P+10 54 3 470,41 4.909.270,32 4.030.294,54
62 |Strada |Blejan Florea Serg. Maj. nr. 4, Bl. 15 1986 S+P18 196 11115.05 15235.362.80 | 12.380.738,47
63 Aleea |Botoraninr. 7, BL. V 37 1987 S+P+8 27 2.705,13 3.660.931,62 2.994.655,58
64 |Strada |Caporal Ilina nr. 6, BI. 14, Sc. 1-3 1986 S+PI8 156 13.069,84 18.128.155,45 | 14.936.75481
63 |Calea |Ferentari nr. 23, Bl. 129B,Sc.1-3 1980 S+PI8 95 7171.46 10.277.657,97 3.388.716,94
66 |Calea — |Ferentari nr. 6, B1.70 1986 S+P+8 147 9.655,17 12.995.481,94 | 10.723.703,88
67 |Strada |Focsani nr. 3, BL. M 182 1985 S+PF10 54 3.303,69 4.854.360,15 3.984.234,93
68 |Strada |Focsani nr.4, Bl. M 183 1985 S+P+10 241 8.322,44 11.394.542,68 9.370.280,96
69 Stada |Modoran Ene nr. 14, Bl. M 185, Se.l 1985 S+P+8 52 4.452,29 6.126.530,08 5.043.932,71
70 |Strada |Nasaud nr. 64, BL. 32,Sc.1-3 1988 S+PI8 99 9.107,66 12.575.170,62 | 10.300.081.85
71 Strada |Nasaud nr. 4, BI. 20, Sc. 1+2 1989 S+P8 63 6.165,75 3.332.946,98 6.823.73927
72 |Strada Nasaud nr. 70, Bl. 86 C 1986 S+P18 52 4.227,96 5.778.917,98 4.742.842,19
73 Strada |Nasaud nr. 7, BL. 23 1988 SP+8 108 9.418,59 12.858.843,74 | 10.544.706,12
JA |Strada |Olaru Zamfir nr. 10, Bl. 86 E 1985 S+PI8 52 4.244,48 5771.189,16 4.130.856,92
75 Strada |Pecineaga nr. 1, Bl. 28 C 1982 S+PI4 38 3.618,50 4.835.997,59 3.917.998,87
76 |Strada |Pod. Giurgiului nr. 3, BL. 11 1972 S+P+10 '66 3.435,79 4.678.761,63 3.842.393,91
77 strada |Pod. Giurgiului nr. 4, BL. 4 1971 S+P+10 44 2.922,90 3.989.465,35 3 263.969,64
78 Aleea — |Podul Giurgiului nr. 1, Bl. 14 1963 S+PI7 256 15.010,10 24.898.861,39 | 20.329.933,61
79 |Strada |Podul Giurgiului nr. 1, Bl. 9 1972 S+P+10 66 3.427,65 4.735.832,06 3.896.185,73
30 |Aleca |Podul Giurgiului nr. 2, BL. 3 1972 S+PI10 132 6.470,00 9.438.021,96 7162.069,52
SI Aleea |Podul Giurgiului nr. 4, Bl. 6 1973 S+P10 132 5.504,58 9.463.191,48 7773.821,04
85 |Stada |Podul Giurgiului nr. 7, Bl. 13 1971 S+P+10 a4 2.922,90 2.039.013,89 3 305.534,32
33 |Strada — |Popa SIt. Nr. 1,Bl.15 1982 S+PI8 108 9.296,06 11.848.739,64 9.748.675,12
84 |Strada |Pricopan nr. 22, Bl. 36 1971 S+P110 87 2.934,74 4.085.983,78 3 343.802,22
35 Calea |Rahovei nr. 319, BL. 30, Sc.2 1981 S+PI8 35 2.359,44 3.208.923,46 2.613.268,92
86 |Soseaua |Salaj nr. 132, B1.50A 1983 S-+P+8 38 3.344,22 5.147.292,22 4.229.979,78
87 |Aleea Salaj nr 21, Bl. 35 (fosta Frecatei nr. 2) 1982 S+P+4 48 4.494,69 6.027.255,08 4.829.176,57
88 |Strada Spataru Preda nr. 20, Bl. 97 A, Sc. 1-3 1987 S+P+8 99 9.146,66 12.604.498,20 10.375.129,13
“|- 89 [Strada Spataru Preda nr. 21, Bl. 129 A, Sc. 2+3 1986 S+P+8 63 6.204,59 8.314.361,92 6.821.396,27
90 |Strada |Telitanr.12,B1.56,5c.1-3 1987 S+P+4 40 3.100,15 4.116.753,25 3.273.136,99
91 |Strada |Vicinanr 3,B1.33,Sc.2 1982 S+P+8 54 4.240,92 5.717.126,64 4.653.660,95
9% |Strada — |Vicinanr. 10,B1.38 1987 S+P+4 52 4.850,84 6.505.163,33 5.267.169,87
93 |Strada |Vicinanr.2,B1.29,Sc.2 1982 S+P+8 54 4.240,92 5.114.784,46 4.748.838,82
94 |Strada |Vicinanr.6,B1.29B 1984 S+P+8 52 4.451,77 6.100.924,89 5.022.457,18
95 |Strada |Vigonieinr.2,Bl.15 1972 S+P+10 44 3.038,79 4.109.306,84 3.364.50521
96 |Strada |Vigonieinr.2B, Bl. 1,Turn 1971 S+P+10 44 2.922,90 3.116.396,88 3.085.243,08
97 |Strada |Vigonieinr.2A,BL.8 1961 S+P+7 256 16.278.26 24.723.178,80 20.182.567,58
9 |Strada |Vigonieinr.4,B1.9,Sc.1-8 1962 S+P+7 256 16.284,66 24.915.292,53 20.343.717,61
99 |Strada — |Vigonieinr.8,B1.10 1962 S+P+7 256 16.275,66 24.903.688,10 20.333.982,95
Caporal Preda nr. 5, Bl. 4, Sc. 1 - Vasile Croitoru nr. 7 Bl. 4, Sc.
100 |Strada |, 1986 S+P+8 208 17.855,02 24.320.411,75 20.019.934,06
101 |Strada |Lecca Constantin nr. 2, BL. 66 E 1981 S+P+4 38 3.537,44 4.855.576,84 3.937.625,15
102 |Strada Oltina nr. 4, Bl. 23 1972 S+P+4 19 1.774,58 2.364.193,98 1.916.597,38
103. |Strada Popa Slt. nr. 7, BL. 17 1987 S+P+4 38 3.308,47 4.406.497,28 3.573.370,28
104 |Strada |Preda Cap. nr. 1,B1.19,Se.1+2 1985 S+P+4 38 3.318,06 4.437.193,67 3.599.624,04
105 |Strada iii IX, Sin E, lise. A — A-apozgl Imac (1, 4]. 2, Se. 1986 S+P+4 69 5.960,76 8.030.622,23 6.538.061,80
106 |Aleca Pricopan nr. 2, Bl. 11 1970 S+P+4 40 1.413,42 2.081.767,16 1.681.360,59
107 |Aleea Pricopan nr. 6, Bl. 16 1970 S+P+4 40 1.413,42 2.081.767,16 1.681.360,59
108 |Aleea Pricopan nr. 5, Bl. 14, Sc. A+B 1970 S+P+4 40 1.413,42 2.081.767,16 1.681.360,59
109 Aleea Pricopan nr. 3, Bl. 13 1970 S+P+4 40 1.413,42 2.079.209,79 1.679.216,59
110 |Aleea Pricopan nr. 12, Bl. 20 1971 S+P+4 40 1.413,42 2.079.209,79 1.679.216,59
111 |Soseaua |Salaj nr. 136,B1.49,Sc.1-4 1983 S+P+4 64 6.397,44 10.142.812,12 8.250.450,37
112 |Soseaua |Salajnr. 138,B1.48,Sc.1-6 1986 S+P+4 96 9.580,55 12.789.773,13 10.364.137,22
113 |Soseaua |Salaj nr. 140,B1.47,Sc.1-5 1980 S+P+4 85 8.223,41 10.871.088,67 8.826.976,81
114 |Soseaua |Salajnr. 137,Bl.69A,Sc.1-3 1984 S+P+4 53 4.771,30 6.363.015,85 5.153.627,10
115 |Strada Sergent Turturica nr. 2, Bl. 70 A 1985 S+P-+4 38 3.139,60 4.225.373,42 3.421.415,26
116 |Strada Sergent Turturica nr. 4, Bl. 70 B 1985 S+P-+4 38 3.143,05 4.234.933,35 3.429.435,06
117 |Strada Spataru Preda nr. 17, Bl. 11 1987 S+P+4 30 1.557,04 2.155.793,52 1.729.837,22
118 |Strada Spataru Preda nr. 19, Bl. 19 1987 S+P-+4 38 3.152,81 4.191.746,15 3.393.772,00
119 |Strada Soldat Tunsu Petre ar. 6, Bl. 13 1973 S+P-+4 40 2.388,47 3.382.357,44 2.721.555,17
120. Strada Soldat Tunsu Petre nr. 4, Bl. 14 1973 S+P+4 40 2.388,47 3.374.064,78 2.714.597,00
TOTAL: 8942 688.919,90 983.714.70901 | 831.569.961,67
ŞEDINŢĂ,
GE RU PLOSCARU
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.