MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba
transmiterea Splaiului Unirii - între Piaţa Unirii şi limita administrativă a Sectorului 3,
din administrarea Consiliului General al Municipiului București — Administraţia Străzilor
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3,
în scopul realizării unor obiective de investiții
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.07.2024
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.220785/CP/04.07.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.219761/03.07.2024 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
- Adresa nr.219763/03.07.2024 a Direcţiei Investiţii și Achiziţii;
În conformitate cu prevederile:
- HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de
artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr.235/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi
privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi salubritate;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri
privind transmiterea Splaiului Unirii - între Piaţa Unirii şi limita administrativă a Sectorului 3 -
identificat prin Extrasul de Carte Funciara nr 225150/21.06.2024, din administrarea Consiliului
General al Municipiului București — Administraţia Străzilor în administrarea Consiliului Local
al Sectorului 3, în scopul realizării unor obiective de investiţii — modernizare, amenajare spatii
verzi, parcări, piste de biciclete, pasaje rutiere, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLS3 nr.168/26.05.2022 își
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii și Achiziţii, va lua măsuri de ducere
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRESEDIYIiE DE oa
XA
NR. 336
DIN 25.07.2024
ANEXE a NOS 3 n .236/25.0%.4024,
AA Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUCURESTI Nr. cerere 67627__|
pP |
p7 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3 Ziua __| 21
» Luna |_____06
r _Anul | 2024
ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
A
TERgICIATI IMOB VAPă
pt iIa DATI OtaţA PENTRU INFORMARE |
Carte Funciară Nr. 225150 Bucuresti Sectorul 3 |
inna
A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Bucuresti Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Jud. Bucuresti
Nr Nr. a ele Nr Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
AL 225150 128.969
artera de circulaţie - Splaiul Unirii - porţiunea cuprinsă între Piaţa Unirii şi limita
administrativă a UAT Sector 3 (domeniu public)
B. Partea II. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
54620 / 29/
11/2013
Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de Parlamentul României;
B1 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
1/1
1) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Act Administrativ nr. 254, din 29/05/2008 emis de Consiliul General al Municipiului Bucureşti - poziţia 267;
B2 |intabulare, drept de ADMINISTRARE ai
1) ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
C. Partea III. SARCINI
Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinţe
de garanţie şi sarcini
2239 / 16/
01/2015
Act Administrativ nr. 4002, din 16/
02/2015 emis de OCPI Bucuresti - Serviciul cadastru;
c1 |se noteaza suprapunerea pe o suprafata de 10879,42 mp cu imobilul
identificat cu IE 226416;
Al
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Anexa Nr. 1 La Partea |
Teren
Nr cadastral |Suprafaţa (mp)*| Observaţii / Referinţe
225150 128.969 artera de circulaţie - Splaiul Unirii - porţiunea cuprinsă între Piaţa Unirii şi limita
administrativă a UAT Sector 3 (domeniu public)
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL
243609
239077
225530
39 225531
Date referitoare la teren
ar ph tb Intra e Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
1 drum DA | 128.968 - - -
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment!
1 2 1.248 2 3 17.048 3 4 1.694
4 5 1.226 5 6 1.254 6 7 1.226
7 8 1.253 8 9 1.693 9 10 3.346
10 21 4.436 11 12 1.622 12 13 1.225
13 14 1.253 14 15 1.226 15 16 1.266
16 17 1.621 17 18 7.67 18 19 1.491
19 20 1.224 20 21 1.254 21 22 1,226
ț f
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct! Lungime
început| sfârşit! segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
22 23 1.271 23 24 1.489 24 25 7.527
25 26 1.561 26 27 1,226 27 28 1.253
283 29 1.227 29 30 1,248 30 31 1.561
31 32 7,427 32 33 1.532 33 34 1.225
34 35 1.255 35 36 1.226 36 37 1.257
37 38 1.532 38 39 7.581 39 40 1.565
40 Lai 1.223 41 42 1.254 42 43 1.226
43 44 1,255 44 45 1.566 45 46 7.422
46 47 1.6 47 48 1.224 48 49 1,254
49 50 1.226 50 51 1.252 51 52 1.6
52 53 7.559 53 54 1.618 54 55 1.226
55 56 1,255 56 57 1.227 57 58 1.252
58 59 1.618 59 60 7.379 60 61 1.614
61 62 1.226 62 63 1.253 63 64 1.227
64 65 1.256 65 66 1.614 66 67 7.622
67 68 1,642 68 69 1,224 69 70 1.254
70 71 1,226 71 72 1.252 72 73 1.642
73 74 7.44 74 75 1.619 75 76 1.225
76 77 1.254 77 78 1.226 78 79 1.255
79 80 1.617 80 81 1.759 81 82 5.892
82 83 1.623 83 84 1,225 84 85 1.253
85 836 1.227 86 87 1,252 87 88 1.623
88 89 7.659 89 90 1.592 90 91 1.225
91 92 1.253 92 93 1.226 93 94 1.257
94 95 - 1.592 95 96 7.429 96 97 1.61
97 98 1.225 98 99 1.253 99 100 1,226
100 101 1.253 101 102 1.61 102 103 7.48
103 104 1.615 104 105 1.225 105 106 1.254
106 107 1.227 107 108 1.256 108 109 1.615
109 110 7.573 110 11 1.653 111 112 1.225
112 113 1.253 113 114 1.226 114 115 1.246
115 116 1.654 116 117 7.573 117 118 1.614
118 119 1.223 119 120 1.254 120 121 1.226
121 122 1.258 122 123 1.615 123 124 7.656
124 125 1.624 125 126 1,224 126 127 1.254
127 128 1,227 128 129 1.252 129 130 1.624
130 131 6.996 131 132 1.595 132 133 1.225
133 134 1.254 134 135 1.227 135 136 1.252
136 137 1.595 137 138 7.584 138 139 1.57
139 140 1.225 140 141 1.253 141 142 1.226
142 143 1.257 143 144 1.57 144 145 7.233
145 146 1.591 146 147 1.224 147 148 1.254
148 149 1.227 149 150 1.25 150 151 1.591
151 152 1.774 152 153 5.883 153 154 1.58
154 155 1.221 1.254 156 157 1.225
157 158 1.253 1,579 159 160 7.566
160 161 1.575 1.225 162 163 1.253
163 164 1,226 1.258 165 166 1.574
166 167 7.506 1.604 168 169 1.225
169 170 1.253 1.226 171 172 1.252
172 173 1.603 7.421 174 175 0.001
175 176 7,524 1.557 177 178 1.225
178 179 1.255 1.226 180 181 1.263
181 182 1.557 7.559 183 184 1.624
184 185 1.226 1.253 186 187 1.227
187 188 1.238 1,624 189 190 1.642
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de pi jerile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început! sfârşit segment început] sfârşit! segment!
190 191 5.584 191 192 1.578 192 193 1.226
193 194 1.254 194 195 1.227 195 196 1.257
196 197 1.578 197 198 7.63 198 199 1.597
199 200 1.225 200 201 1,253 201 202 1.226
202 203 1.261 203 204 1.596 204 205 7.684
205 206 1.702 206 207 1.225 207 208 1.254
208 209 1.226 209 210 1.237 210 211 1.702
211 212 7.459 212 213 1.611 213 214 1.225
214 215 1.253 215 216 1.226 216 217 1.26
217 218 1.612 218 219 7.359 219 220 1.613
220 221 1.224 221 222 1.253 222 223 1.226
223 224 1.253 224 225 1.614 225 226 7.483
226 227 1.61 227 228 1.226 228 229 1.253
229 230 1.226 230 231 1.258 231 232 1.61
232 233 7.709 233 234 1.66 234 235 1.224
235 236 1.254 236 237 1.226 237 238 1.251
238 239 1.66 239 240 7.383 240 241 1.674
241 242 1.225 242 243 1.255 243 244 1.225
244 245 1.253 245 246 1.674 246 247 7.578
247 248 1.69 248 249 1.226 249 250 1.253
250 251 1.226 251 252 1,251 252 253 1.689
253 254 2.925 254 255 4.451 255 256 1.692
256 257 1.226 257 258 1.253 258 259 1.225
259 260 1.256 260 261 1.691 261 262 7.566
262 263 1.723 263 264 1.225 264 265 1.254
265 266 1.226 266 267 1,247 267 268 1.723
268 269 7.534 269 270 1,692 270 271 1.225
271 272 1.253 272 273 1.225 273 274 1.254
274 275 1.691 275 276 7.202 276 277 1.672
277 278 1.225 278 279 1,253 279 230 1.227
280 231 1.256 281 232 1.671 282 283 7.608
283 284 1.691 284 235 1,225 285 286 1.253
286 287 1.226 287 238 1,257 288 289 1.69
289 290 7.599 290 291 1.76 291 292 1.226
292 293 1.254 293 294 1,226 294 295 1.25
295 296 1.76 296 297 2.062 297 298 5.21
298 299 1.726 299 300 1.226 300 301 1.253
301 302 1.226 302 303 1.249 303 304 1.726
304 305 7.621 305 306 1.636 306 307 1.226
307| ___308 1.255 308| 309 1.227 309| 310 1.258
310| 311 1.636 311| 312 7.559 312| 313 1.607
313 314 1.225 314 315 1.253 315 316 1.226
316 317 1.258 317 318 1.607 318 319 7.465
319| 320 1.617 320| __ 321 1.226 321| 322 1.254
322| 323 1.225 323| __ 324 1.25 324|___ 325 1.616
325| 326 7.532 326| __ 327 1.588 327| 328 1.224
328| _ 329 1.253 329| 330 1.226 330| 331 1.26
331| „33257 1.588 332| 333 7.306 333| 334 1.648
334|. 335 1.225 335|___336 1.255 336|___337 1.226
327|, 338 1,256 338| 339 1.648 339| 340 1.304
340 341 | 6.481 341 342 1.553 342 343 1.225
343 344 | 1.254 344 345 1.226 345 346 1.265
346 347 / 1.552 347 348 7.297 348 349 1.523
349 350 „1.225 350 351 1,254 351 352 1,226
352 353 d 1.252 353 354 1.523 354 355 3.424
355 356 5.243 356 357 1.276 357 358 1,225
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct! Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment!
358| 359 1.253 359| 360 1.227 360| 361 1.302
361 362 1.276 362 363 5.079 363 364 2.844
364 365 1.425 365 366 1,226 366 367 1.253
367 368 1.225 368 369 1.249 369 370 1.425
370 371 9.18 371 372 1.237 372 373 3.406
373 374 1.508 374 375 3.408 375 376 1.508
376|___377 1.236 377|___378 1.737 378|___379 4.963
379| 380 1.691 380| __ 381 1.225 381| __ 382 1.25
382| _ 383 1.226 383| 384 1.25 384| 385 1.69
385 386 1.919 386 387 3.442 387 388 3.44
388 389 0.841 389 390 1.704 390 391 1.224
391| 392 1.254 392| 393 1.227 393| 394 ].252
394| 395 1.703 395| 396 6.049 396| 397 2.343
397| 398 1.647 398| 399 1.224 399| 400 1.253
400 401 1.227 401 402 1.272 402 403 1.647
403| 404 4.549 404|___405 2.917 405| 406 1.705
406| 407 1.224 407|___408 1.254 408| __ 409 1.226
409 410 1.252 410 Labi 1.706 41 412 3.973
412 413 3.446 413 414 0.498 414 415 1.644
415 416 1.225 416 417 1.253 417 418 1.226
418 419 1.277 419 420 1.644 420 421 6.392
421 422 3.444 422 423 1.859 423 424 1.225
424 425 1.254 425 426 1.227 426 427 1.254
427| 428 1.859 428| 429 3.446 429| __ 430 6.891
430 431 10.339 431 432 23.631 432 433 11.193
433| 434 4.0 434| 435 1.599 435|___ 436 1.576
436|___437 1.09 437| 438 1.578 438|___439 1.091
439|___440 1.599 440| 441 7.348 441| 442 1.494
442 443 1.576 443 444 1.092 444 445 1.578
445 446 1.092 446 447 1.494 447 448 7.318
448 449 1.538 449 450 1.576 450 451 1.092
451 452 1.578 452 453 1.092 453 454 1.538
454 455 7.542 455 456 1.606 456 457 1.576
457 458 1.09 458 459 1.578 459 460 1,091
460 461 1.606 461 462 7.534 462 463 1.58
463 464 1.577 464 465 1.092 465 466 1.577
466|___467 1.091 467| 468 1.58 468| ___469 7.094
469| 470 1.525 470|__ 471 1.367 471|__472 1.116
472 473 1.367 473 474 1.116 474 475 1.524
475|___476 7.429 476|___ 477 1.576 477|__ 478 1.366
478| 479 1.116 479| 480 1.367 480|___481 1.115
481| 482 1.576 482| 483 7.519 483| 484 1.593
484| ___485 1.365 485|__ 486 1.117 486| 487 1.368
487|___ 488 1.115 488| 489 1.593 489| 490 7.654
490| ___491 1.58 491| 492 1.365 492|___493 1.116
493| ___494 1.367 494|__495 1.117 495| 496 1.58
496| ___497 7.408 497| 498 1.442 498|___499 1.369
499 500 1.175 500 501 1.371 501 502 1.176
502| 503 1.443 503| 504 7.188 504| ___505 1.443
505|__506 1.494 506| +-507| 43 1.175 507| _ 508 1.495
508| 509 1.175 509| . ș 1.444 510| 511 2.101
511 512 5.68 5 Y2 Ş, 1.484 513 514 1.337
514|__515 1.176 5Â5I| 1.338 516|__517 1.176
517|___ 518 1.484 518| j> [14.99 519| 520 1.634
520| 521 1.082 521| > A / 0.995 522| 523 1.083
523| 524 0.995 524|: 5 25% 1.634 525| __ 526 7.665
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 5 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl,ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime!
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
526 527 1.606 527 528 1.245 528 529 1.024
529 530 1.247 530 531 1,024 531 532 1.606
532 533 7.569 533 534 1.635 534 535 1.246
535 536 1.024 536 537 1.247 537 538 1.025
538 539 1.635 539 540 7.087 540 5S4l 1.624
541 542 1.246 542 543 1.024 543 544 1.247
544 545 1.024 545 546 1.624 546 547 7.744
547 548 1.642 548 549 1.245 549 550 1.024
550 551 1.246 551 552 1.023 552 553 1.642
553 554 7.295 554 555 1.63 555 556 1.246
556 557 1.024 557 558 1.247 558 559 1.024
559 560 1.629 560 561 6.003 561 562 1.616
562 563 1.145 563 564 1.022 564 565 1.147
565 566 1.022 566 567 1.616 567 568 6.695
568 569 1.622 569 570 1.145 570 571 1.022
571 572 1.145 572 573 1.021 573 574 1.622
574 575 6.748 575 576 1.575 576 577 1.145
577 578 1.021 578 579 1.146 579 580 1.022
580 581 1.576 581 582 6.612 582 583 1.567
583 584 1.145 584 585 1.022 585 586 1.146
586 587 1.022 587 588 1.567 588 589 6.029
589 590 1.555 590 591 1.145 591 592 1.022
592 593 1.147 593 594 1.022 594 595 1.555
595 596 7.057 596 597 1.549 597 598 1.144
598 599 1.022 599 600 1.146 600 601 1.022
601 602 1.549 602 603 7.282 603 604 1.542
604 605 1,145 605 606 1.022 606 607 1.146
607 608 1.021 608 609 1.542 609 610 8.236
610 611 1.674 611 612 1.145 612 613 1.022
613 614 1.146 614 615 1.022 615 616 1.674
616 617 3.949 617 618 28.192 618 619 2.132
619 620 1.476 620 621 1.321 621 622 1.478
622 623 1.321 623 624 2.132 624 625 8.579
625 626 1.836 626 627 1.476 627 628 1.322
628 629 1.477 629 630 1.322 630 631 1.836
631| 632 9.414 632| 633 1.423 633| 634 1.475
634 635 1.267 635 636 1.477 636 637 1.248
637 638 1.423 638 639 5.813 639 640 1.451
640 641 1.734 641 642 1.2 642 643 1.733
643 644 1.196 644 645 1.451 645 646 13.706
646 647 1.454 647 648 1.733 648 649 1.214
649 650 1.735 650 651 1.179 651 652 1.453
652 653 5.058 653 654 1.563 654 655 1.514
655 656 1.106 656 657 1.515 657 658 1.065
658 659 1,561 659 660 3.49 660 661 1,458
661 662 1.658 662 663 1.195 663 664 1.642
664 665| 1.17 665 666 1.458 666 667 7.041
667| „668| N 1.52 668 669 1.659 669 670 1.097
679| 671 N 1.644 671 672 1.106 672 673 1,52
673| 674 „18.639 674 675 1,512 675 676 1.659
676 677 1.139 677 678 1.643 678 679 1.124
679 630 A.511 680 681 7.164 681 682 1.566
682 683 / 1.658 683 684 1.078 684 685 1.644
685 686 „1.062 686 687 1.567 687 688 7.082
688 689 1.613 689 690 1.658 690 691 1.014
691 692 1.645 692 693 1.015 693 694 1.613
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Pagina 6 din 50
Extrase pentru informare om-line la adresa epay.ancpl.ro
Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct! Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct! Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit! segment început| sfârşit segment!
694 695 6.916 695 696 1.616 696 697 1.659
697 698 1.02 698 699 1.645 699 700 1.016
700 701 1.616 701 702 7.057 702 703 1.626
703 704 1.658 704 705 0.999 705 706 1.645
706 707 1.004 707 708 1.626 708 709 6.878
709 710 1.609 710 711 1.658 ași 712 1.022
712 713 1.644 713 714 1.03 714 715 1.609
715 716 6.13 716 717 1.592 717 718 1.658
718 719 1.053 719 720 1.644 720 721 1.042
721 722 1.593 722 723 6.355 723 724 1.629
724 725 1.659 725 726 1.013 726 727 1.644
727 728 1.015 728 729 1.628 729 730 2.385
730 731 4.595 731 732 1.628 732 733 1.658
733 734 1.011 734 735 1.646 735 736 1.011
736 737 1.628 737 738 4.89 738 739 1.651
739 740 1.658 740 741 1.011 741 742 1.646
742 743 1.007 743 744 1.651 744 745 6,423
745 746 1.65 746 747 1.659 747 748 0.996
748 749 1.646 749 750 1.006 750 751 1.65
751 752 6.18 752 753 1.65 753 754 1.659
754 755 1.031 755 756 1.646 756 757 1.021
757 758 1.651 758 759 5.499 759 760 1.679
760 761 1.658 761 762 1.001 762 763 1.644
763 764 0.997 764 765 1.679 765 766 6.449
766 767 1.715 767 768 1.659 768 769 0.985
769 770 1.646 770 771 0.963 771 772 1.715
772 773 7.174 773 774 1.212 774 775 1.68
775 776 1.543 776 777 1.619 777 778 1.477
778 779 1,213 779 780 6.293 780 781 1.484
781 782 0.981 782 783 1.275 783 784 0.981
784 785 1.252 785 786 1.484 786 787 6.407
787 788 1.403 788 789 1.141 789 790 1.355
790 791 1.142 791 792 1.354 792 793 1,404
793 794 7.046 794 795 1.829 795 796 1.404
796 797 0.944 797 798 1.405 798 799 0.951
799 800 1.829 800 801 6.763 801 802 0.475
802 803 1.514 803 804 1.75 804 805 1.516
805 806 1.751 806 807 0.475 807 808 9.623
808 809 1.853 809 810 1.484 810 811 0.954
811 812 1.486 812 813 0.953 813 814 1.853
814 815 8.811 815 816 1.858 816 817 1.486
817 818 0.955 818 819 1.487 819 820 0.951
820 821 1.858 821 822 8.007 822 823 1.839
823 824 1.486 824 825 0.968 825 826 1.486
826 827 0.965 827 828 1.84 828 829 8.522
829 830 0.442 830 831 1.275 831 832 2.102
832 833 1.276 833 834 2.102 834 835 0.442
835 836 2.48 836 837 4.795 837 838 0.001
838 839 7.646 839 1.738 840 841 1.501
841 842 1.049 842 Ț 1.503 843 844 1.048
844| 845 1.738 845 ş 846| 847 1.873
847 848 1.379 848 849 850 1.381
850 851 0.895 851 852 853 7.928
853 854 0.382 854 855 856 2.373
856 857 2.977 857 858 859 0.382
859 860 6.028 860 861 862 1,309
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevesti Legi Nr. 677/2001. Pagina 7 din 50
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225150 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct] Punct Lungime Punct] Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit! segment
862 863 1.892 863 864 1,31 864 865 1.892
865 866 0.397 866 867 10.969 867 868 1.721
868 869 1.507 863 870 1,082 870 871 1.508
871 872 1.082 872 873 1,721 873 874 10.28
874 875 0.398 875 876 2,391 876 877 1.864
877 878 2.392 878 879 1.864 879 880 0.398
880 881 6.746 881 882 0.398 882 883 1,552
883 884 1.894 884 885 1.553 885 886 1,894
886 887 0.398 887 888 7.51 888 889 0.431
889 890 2.611 890 891 1.5 891 892 2.612
892 893 1
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.