MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba
transmiterea Bulevardului Unirii cuprins între Bulevardul I. C. Brătianu și
Piaţa Alba Iulia (inclusiv acest for), din administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti — Administrația Străzilor
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3,
în scopul realizării unui obiectiv de investiţii
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.07.2024
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 219407/CP/03.07.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.216880/01.07.2024 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
- Adresa nr.216882/01.07.2024 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
În conformitate cu prevederile:
- HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de
artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr.235/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și
privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului şi salubritate;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri
privind transmiterea Bulevardului Unirii cuprins între Bulevardul I. C. Brătianu şi Piaţa Alba
Iulia (inclusiv acest for), identificat prin Extrasul de Carte Funciară nr.225131/21.06.2024, din
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea realizării obiectivului de investiţii:
Amenajarea unei structuri urbane integrată natural prin reorganizarea traficului auto pe Bd.
Unirii — Tronson Bulevardul IC.Brătianu — Piaţa Alba Iulia, Sector 3, București, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLS3 nr.471/24.09.2019 îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii şi Achiziţii, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
CONTRASEMYEAZĂ
NR. 333
DIN 25.07.2024
ANEXA Ja U0LS3 nr 333 /16.0%. 40)
r Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUCURESTI
p
>; Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3
p
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
AtEATIA ARATA PENTRU INFORMARE
a. can .5 și
Carte Funciară Nr. 225131 Bucuresti Sectorul 3
A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Bucuresti Sectorul 3, Bdul UNIRII, Jud. Bucuresti
|_Nr. cerere 67639
_Ziua 21
Luna _06
Anul ___| 2024
Cod verificare
S
ani
nun
|
Nr, |Nr. cadastra! Nr.
Crt| “topografic | Suprafaţa* (mp)
Observaţii / Referinţe
Ss
A 225131 203.342
artera de circulatie - Bulevardul Unirii (domeniu public)
B. Partea II. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
52071 / 15/
11/2013
Act Normativ nr. 213, din 17/11/2008 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI;
Al
intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
5: pn
1) MUNICIPIUL BUCURESTI
emis de H.C.G.M.Bucureşti;);
Act Administrativ nr. 186, din 08/05/2008 emis de H.C.G.M.Bucureşti (act administrativ nr. 254/29-05-2009
B2 |intabulare, drept de ADMINISTRARE
Al
1) ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
61134 / 24/
11/2014
Act Administrativ nr. 13598, din 27/
10/2014 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI;
B7 |se notează actualizarea informaţiilor tehnice;
Al
73938 / 02/
10/2018
23/
11/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3;
Act Administrativ nr. 124, din 27/
02/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3; Act Administrativ nr. 1268,
din
se noteaza faptul ca a fost autorizata inceperea lucrarilor de construire
B9 |pentru "constructie provizorie parter si terasa - indicativ 5 cu
functiune alimentatie publica cu o suprafata utila de 182,42 mp"
Al
Act Notarial nr. 3362, din 06/
09/2018 emis de Nicolae Balas Didina;
se noteaza faptul ca ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI
(ADPB) SA cesioneaza toate drepturile conferite prin autorizatiile de
construire notate sub B9 in favoarea cesionarului GREEN HOUSE
DEVELOPMENT_SRL
B10
Al
22/
11/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3;
Act Administrativ nr. 126, din 27/
02/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3; Act Administrativ nr. 1264,
din
se noteaza faptul ca a fost autorizata inceperea lucrarilor de construire
B11 |pentru "constructie provizorie parter si terasa - indicativ 4 cu functiune
alimentatie publica cu o suprafata utila de 169,23 mp"
Al
Act Notarial nr. 3361, din 06/
09/2018 emis de Nicolae Balas Didina;
se noteaza faptul ca ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI
(ADPB) SA cesioneaza toate drepturile conferite prin autorizatiile de
construire notate sub 811 in favoarea cesionarului GREEN HOUSE
DEVELOPMENT SRL
B12
Al
23/
11/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3;
Act Administrativ nr. 127, din 27/
02/2017 emis de PRIMARIA SECTOR 3; Act Administrativ nr. 1269,
din
B14 |se noteaza faptul ca ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI
se noteaza faptul ca a fost autorizata inceperea lucrarilor de construire A
B13 |pentru "constructie provizorie parter si terasa - indicativ 2 cu functiune
alimentatie publica cu o suprafata utila de 130,05 mp"
Act Notarial nr. 3360, din 06/
09/2018 emis de Nicolae Balas Didina;
Al
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Pagina 1 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr, 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe
(ADPB) SA cesioneaza toate drepturile conferite prin autorizatiile de Al
B14 |construire notate sub B13 in favoarea cesionarului GREEN HOUSE
DEVELOPMENT SRL
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinţe
de garanţie şi sarcini
NU SUNT
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl,ro Formular versiunea 1,1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Anexa Nr. 1 La Partea |
Teren
Nr cadastral |Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
225131 203.342 artera de circulatie - Bulevardul Unirii (domeniu public)
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL
229505
226429
225428 209976 227769
488|,
40974
640 614
jeă 596.577 ss 549 514 48
AC e
a AER zare a 336,315:804 286 275 - 041
4715 7190020029791737 734,734. „760 Pr) dia 241.208 2191149
ai SAR SE,
ei
22043 a, 456729 9 108,129 339 046
Li hi [|
A i 241854! | 20098,
“21077 217786 233201
i 208897
218587
|
Date referitoare la teren
Nr | Categorie intra | Suprafaţa = ,
ct| foi EsIntA Va (mp) Taria Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
1 drum DA | 203.342 - - -
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început] sfârşit segment
bl 2 14.191 2 3 19.159 3 4 2.626
4 5 2.372 5 6 21.012 6 7 38.065
E 8 12.462 8 9 12.005 9 10 9.182
10 11 1.817 11 12 2.869 12 13 3.286
13 14 107.131 14 15 63.098 15 16 27.319
16 17 4.294 17 18 36.817 18 19 4,294
19 20 138.742 20 21 14.404 21 22 2.766
22 23 111.446 23 24 4.876 24 25 5.431
| Mi
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 8
SU. |
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancplro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct] Punct! Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment! început| sfârşit segment!
25 26 11.578 26 27 5.348 27 28 1.898
28 29 5.75 29 30 3.33 30 31 37.917
31 32 3.311 32 33 7.759 33 34 3.449
34 35 3.492 35 36 1.819 36 37 8.51
37 38 2.013 38 39 3.537 39 40 3.514
40 Lai 12.426 m 42 0.895 42 43 4.642
43 44 6.196 44 45 3.709 45 46 6.511
46 47 5.271 47 48 6.801 48 49 4.3
49 50 7.322 50 51 10.137 51 52 7.333
52 53 5.785 53 54 3.333 54 55 4.213
55 56 5.977 56 57 3.703 57 58 5.094
58 59 4.814 59 60 1.77 60 61 9.371
61 62 0.743 62 63 0.905 63 64 2.87
64 65 1,104 65 66 1.182 66 67 4.762
67 68 0.824 68 69 11.905 69 70 5.833
70 71 6.616 71 72 3.799 72 73 11.997
73 74 1.593 74 75 14.418 75 76 1.593
76 77 11.978 77 78 3.848 78 79 6.616
79 80 2.415 80 81 1.002 81 82 1.1
82 83 2.868 83 84 1.82 84 85 2.872
85 86 2.886 86 87 2.836 87 88 2.931
88 89 1.002 89 90 1.113 90 91 1.077
91 92 2.167 92 93 1.129 93 94 1.285
94 95 51.291 95 96 6.604 96 97 3.527
97 98 3.453 98 99 1.799 99 100 8.591
100 101 1.84 101 102 3.404 102 103 3.369
103 104 5.845 104 105 1.013 105 106 20.792
106 107 0.873 107 108 5.762 108 109 3.502
109 110 3.543 110 111 2.029 11 112 8.637
112 113 1.803 113 114 10.918 114 115 2.151
115 116 1.222 116 117 3.529 117 118 2.921
118 119 1.098 119 120 2.151 120 121 11.087
121 122 1.627 122 123 8.526 123 124 1.76
124 125 3.44 125 126 3.273 126 127 5.812
127 128 0.671 128 129 12.003 129 130 32.855
130 131 24.23 131 132 0.941 132 133 6.062
133 134 3.489 134 135 3.389 135 136 1.792
136 137 27.976 137 138 1.914 138 139 10.999
139 140 1.829 140 141 8.349 141 142 2.111
142 143 3.458 143 144 3.321 144 145 6.043
145 146 0.851 146 147 20.577 147 148 0.851
148 149 6.185 149 150 3.461 150 151 3.574
151 152 1.802 152 153 8.163 153 154 1.802
154 155 3.463 155 156 3.444 156 157 2.269
157 158 22.012 158 159 5.641 159 160 6.995
160 161 1.376 161 162 6.407 162 163 1.386
163 164 13.383 164 165 3.048 165 166 1.347
166 167 4.265 167 168 35.441 168 169 86.848
169 170 38.938 170 171 2,411 171 172 1.884
172 173 2.066 173 174 2.098 174 175 28.416
175 176 5.75 176 177 20.425 177 178 2.192
178 179 3.39 179 180 3.487 180 181 1,811
181 182 8.54 182 183 0.874 183 184 2.711
184 185 0.93 185 186 0.7 186 187 3.7
187 188 5.659 188 189 1.15 189 190 20.691
190 191 1.159 191 192 6.009 192 193 5.175
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment!
193 194 11.879 194 195 1.902 195 196 11.304
196| 197 1.816 197| 198 8.176 198| 199 1.771
199| 200 11.372 200| 201 1.811 201| 202 8.114
202| 203 1.778 203| 204 3.633 204| 205 3.401
205 206 2.249 206 207 1,186 207 208 72.813
208 209 1.046 209 210 5.715 210 211 2.378
211 212 1.874 212 213 1.765 213 214 2.919
214 215 5.923 215 216 3.105 216 217 1,593
217 218 0.842 218 219 8.19 219 220 2.406
220 221 1.065 221 222 6.053 222 223 1.088
223 224 2.413 224 225 8.146 225 226 0.345
226| 227 3.268 227| 228 2.029 228| 229 1.131
229| 230 6.092 230| 231 1.069 231| 232 2.269
232| 233 3.851 233| 234 2.24 234| 235 1.386
235| __ 236 0.548 236| 237 0.138 237| 238 3.944
238| 239 1.027 239| 240 0.599 240| 241 0.667
241| 242 1.365 242| 243 2.635 243| 244 0.506
244| 245 1.257 245| 246 1.223 246| 247 2.635
247| 248 0.934 248| 249 1.131 249| 250 0.842
250| 251 2.66 251| 252 0.702 252| __ 253 1.331
253| 254 0.853 254| 255 2.5 255| 256 1.108
256| 257 1.323 257| 258 0.745 258| 259 2.651
259| 260 1.45 260| 261 0.577 261| 262 0.62
262 263 1.184 263 264 6.015 264 265 2,434
265 266 3.65 266 267 2.28 267 268 1,214
268| 269 5.932 269| 270 1.136 270| 271 2.361
271| 272 3.599 272|___273 3.307 273| 274 3.163
274| 275 54.465 275|___276 4.079 276|___277 2.631
277 278 3.034 278 279 5.998 279 280 5.446
280| 281 4.131 281| 282 5.342 282| 283 3.658
283| 284 38.211 284| 285 3.673 285| _ 286 5.892
286| 287 0.688 287| 288 3.049 288| 289 4.258
289 290 1.33 290 291 5.891 291 292 1.221
292 293 4.157 293 294 3.995 294 295 4.585
295| 296 0.565 296| 297 4.819 297| 298 1.835
298 299 4.336 299 300 6.068 300 301 13.115
301| 302 6.209 302| 303 9.867 303| 304 11.0
= 304 305 9.981 305 306 10.151 306 307 9.756
17/7307 308 10.035 308 309 4.279 309 310 1,932
TO] 311 9.375 311| 312 4.08 312| 313 4.17
131 314 7.196 314 315 5.192 315 316 3.939
317 5.658 317 318 3.171 318 319 0.614
320 13.054 320 321 0.851 321 322 1.526
323 1.435 323| 324 3.408 324| 325 2.904
326 2.228 326| 327 1.435 327| 328 1.602
329 0.719 329| 330 12.894 330| 331 0.597
332 3.898 332 333 7.855 333 334 3.861
335 4.059 335 336 5.18 336 337 3.611
338 4.073 338| 339 4.242 339| 340 5.295
341 58.052 341| 342 5.972 342| 343 4.595
344 4.159 344| 345 3.91 345| 346 2.535
347 1.452 347 348 0.683 348 349 3.204
350 1.634 350 351 0.559 351 352 8.338
353 0.646 353| 354 1.185 354| 355 1.704
356 0.446 356| __ 357 6.75 357| 358 2.063
359 1.0 359| 360 0.553 360| 361 8.22
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 5 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ra Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
361 362 0.583 362 363 0.726 363 364 1.915
364 365 0.589 365 366 1.256 366 367 0.647
367 368 1.74 368 369 2.597 369 370 5.583
370 371 3.104 371 372 0.546 372 373 38.113
373 374 0.423 374 375 1.407 375 376 0.393
376 377 1.942 377 378 6.227 378 379 2.764
379 380 1.73 380 381 0.794 381 382 1.23
382 383 0.59 383 384 1.869 384 385 0.967
385 386 0.612 386 387 8.258 387 388 0.531
388 389 1.031 389 390 3.643 390 391 0.96
391 392 4.696 392 393 0.7 393 394 2.08
394| 395 0.673 395| 396 0.516 396| 397 8.328
397| 398 0.516 398| 399 0.673 399| 400 2.166
400| 401 0.526 401| 402 1.223 402| 403 0.7
403 404 1.635 404 405 2.568 405 406 0.566
406 407 1.192 407 408 0.574 408 409 10.964
409 410 0.607 410 4l 1.002 All 412 0.526
412 413 2.838 413 414 1.736 414 415 1.761
415 416 3.777 416 417 3.131 417 418 2.932
418 419 3.549 419 420 3.126 420 421 3.682
421 422 2.41 422 423 3.683 423 424 0.226
424 425 37.44 425 426 0.227 426 427 3,56
427 428 5.921 428 429 11.052 429 430 23.737
430 431 3.491 431 432 10.86 432 433 7,594
433 434 8.04 434 435 1.05 435 436 6.296
436 437 6.067 437 438 1.315 438 439 5.289
439 440 8.065 440 441 2.601 441 442 9.438
442 443 12.738 443 444 25.013 444 445 10.484
445 446 12.666 446 447 12.239 447 448 10.477
448 449 23.621 449 450 17.668 450 451 20.395
451 452 2.341 452 453 33,252 453 454 28.523
454 455 21.264 455 456 12.877 456 457 5.906
457 458 3.557 458 459 38.064 459 460 3.897
= 460 461 4.392 461 462 0.458 462 463 1.549
463 464 1.189 464 465 3.143 465 466 2.931
466 467 3,273 467 468 2.958 468 469 2.41
469 470 3.639 470 471 1.675 4 472 2.469
472 473 0.507 473 474 0.986 474 475 0.273
475 476 11.44 476 477 0.259 477 478 0.916
478 479 0.832 479 480 2.471 480 481 1.274
481 482 0.978 482 483 0.855 483 484 0.867
484 485 2.57 485 486 0.783 486 487 0.251
487 488 8.024 488 489 0.248 489 490 0.834
490 491 2.898 491 492 0.806 492 493 0.745
493 494 0.988 494| 495 3.778 495 496 0.877
496 497 0.688 497 498 0.764 498 499 2.783
499 500 0.701 500 501 0.298 501 502 8.018
502 503 0.198 503 504 0.924 504 505 2.586
505 506 0.805 506 507 0.761 507 508 1.017
508 509 1.321 509 510 2.381 510 511 6.358
511 512 3.532 512 513 0.603 513 514 37.75
514 515 0.554 515 516 3.471 516 517 5.592
517 518 0.201 518 519 0.219 519 520 2.807
520 521 1.763 521 522 0.613 522 523 0.517
523| 524 1.001 524| 525 2.971 525| 526 0.79
526 527 8.614 527 528 0.857 528 529 3.052
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 6 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment început| sfârşit segment început| sfârşit segment
529 530 1.05 530 531 0.595 531 532 0.515
532 533 3.656 533 534 0.463 534 535 0.481
535 536 1.026 536 537 3.086 537 538 0.69
538 539 8.647 539 540 0.784 540 541 2.966
541 542 0.796 542 543 0.637 543 544 0.802
544 545 14.334 545 546 1.654 546 547 2.161
547 548 7.006 548 549 42.04 549 550 7.091
550 551 0.954 551 552 1.478 552 553 44.073
553 554 4.308 554 555 5.328 555 556 144.845
556 557 5.147 557 558 27.089 558 559 5.907
559 560 2.644 560 561 3.017 561 562 3.063
562 563 3.391 563 564 3.669 564 565 2.246
565 566 1.377 566 567 5.731 567 568 1.318
568 569 2.115 569 570 3,523 570 571 2.574
571 572 5.49 572 573 0.635 573 574 0.634
574 575 3.966 575 576 3.904 576 577 3.958
577 578 3.923 578 579 3.924 579 580 0.652
580 581 0.737 581 582 5.818 582 583 2.653
583 584 3,538 584 585 2.181 585 586 1.356
586 587 5.947 587 588 1.333 588 589 2.286
589 590 3.377 590 591 28.177 591 592 1.389
592 593 0.672 593 594 2.183 594 595 1.121
595 596 8.392 596 597 1.105 597 598 2.275
598 599 0.528 599 600 1.211 600 601 2.469
601 602 32.495 602 603 2.561 603 604 1.325
604 605 0.406 605 606 2.076 606 607 1.228
607 608 8.608 608 609 1.302 609 610 1.973
610 611 0.513 611 612 1.504 612 613 2.452
613 614 26.486 614 615 2.896 615 616 1.624
616 617 0.758 617 618 3.644 618 619 1.642
619 620 8.82 620 621 1.579 621 622 3.708
622 623 0.908 623 624 1.497 624 625 2.824
626 4.251 626 627 0.943 627 623 25.074
629 1,729 629 630 1.44 630 631 0.825
632 3.627 632 633 1.938 633 634 8.387
635 1.849 635 636 3.433 636 637 1.068
638 1.294 638 639 2.323 639 640 25.744
641 3.949 641 642 3.46 642 643 1.95
644 0.252 644 645 0.486 645 646 0.474
647 0.422 647 648 0.375 648 649 0.418
650 7.438 650 651 0.518 651 652 0.602
653 0.46 653 654 0.4 654 655 0.32
656 25.476 656 657 0.499 657 658 0.513
659 0.475 659 660 0.425 660 661 0.398
662 74 662 663 0.413 663 664 0.428
665 0.428 665 666 0.423 666 667 0.314
668 0.226 668 669 0.225 669 670 0.478
671 1.297 671 672 0.441 672 673 5.661
674 0.43 674 675 84.065 675 676 3.451
677 1.911 677 678 2.058 678 679 2.395
680 2.051 680 681 23.626 681 682 3.003
683 3.327 683 684 3.022 684 685 7.45
686 11.927 686 687 14.99 687 688 11.248
689 4.763 689 690 14.483 690 691 8.488
691 692 8.706 692 693 8.925 693 694 7.47
694 695 3.267 695 696 11.651 696 697 7.741
Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 7 din 8
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ra Formular versiunea 1.1
Carte Funciară Nr. 225131 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 3
Punct] Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
început| sfârşit segment! început| sfârşit segment! început| sfârşit segment!
697 698 8.243 698 699 6.6 699 700 5.938
700 701 4.241 701 702 3.503 702 703 3.649
703 704 28.197 704 705 7.507 705 706 1.762
706 707 22.093 707 708 9.484 708 709 9.628
709 710 12.757 710 711 20.246 711 712 39.252
712 713 5.648 713 714 17.184 714 715 18.221
715 716 5.956 716 717 19.743 717 718 14.431
718 719 29.421 719 720 5.924 720 721 18.355
721 722 13.866 722 723 7.166 723 724 11.731
724 725 25.695 725 726 4.888 726 727 6.428
727 728 52.918 728 729 58.603 729 730 38.243
730 731 49.646 731 732 61.333 732 733 50.752
733 734 59.932 734 735 47.482 735 736 1,118
736
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.