HCL 526/2018 adoptată
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2018
Documente
- hcl hcl-526-2018.pdf
Text
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
:a:OTA..B.A..B.EA.. NB..526
din 3.1. .10.20.18
Privind: Rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al SERVICIULUJ DE
UTlLlTATE PUBLICA DE ADMINISTRARE $1 GOSPODARIRE
LOCALA BRAILA , pe anul 2018.
La initiativa Primarului Municipiului Braila ;
Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, rapoartele de
specialitate ale Direc~iei Finan~elor Publice Locale ~i Serviciului de Utilitate
Publica de Administrare ~i Gospodarire Locala Braila, precum ~i raportul
comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila;
in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Leg ii
nr. 2/2018 , legea bugetului de statpe anul2018 ~ i H.C.L.M. nr. 75/19 .02 .2018 ;
in baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) ~i alin . (4 ) lit. a) din Legea
nr. 215/2001 , republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. (1) ~i (2) lit. a) coroborat cu art. 115 alin . (1) lit. b)
din Legea nr. 2 15/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
H:OTAR.ASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al
SERVICIULUI DE UTlLlTATE PUBLICA DE ADMINISTRARE $1
GOSPODARIRE LOCALA BRAILA, pe anul 2018, conform anexe/or
nr. 1- 11, par1i integrante din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului
Braila, prin Serviciul de Utilitate Publica de Administrare ~i Gospodarire Locala
Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati.
- EUGEN
CONTRASEMNEAZA
SEC ETAR,
5ERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA Anexa nr. 11a H.C.L.M . 0$/ .31.10.2018
DE ADMINI5TRARE 51 G05PODARIRE LOCALA
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI 51 CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2018
mii lei
Nr. Denumire indicator Prevederi
crt. Cod initiale INFLUENTE B.V.C rectificat
1 TOTAL VENITURI din care: (rd.2+rd.24) 49.809,00 610,00 50.419,00
.",." UK' 'U'AL aln care
2 (rd3+rd8+rd17+rd19) 7.974,00 610,00 8.584,00
3 Venituri din proprietate 30,10 1.843,00 0,00 1.843,00
4 - venituri din chirii 30.10.05 80,00 0,00 80,00
5 - venituri din ocupare domeniul public cu garaje 30.10.05 910,00 0,00 910,00
6 - venituri din parcari amenajate 30.10.05 25,00 0,00 25,00
7 - venituri din parcari personalizate 30.10.05 828,00 0,00 828,00
8 Venituri din prestari servicii 5i alte activitati 33,10 5.343,00 110,00 5.453,00
9 - monitarizare salubrizare menajera 33.10.50 911,00 0,00 911,00
10 - monitorizare activitati pe domeniul public 33.10.50 764,00 0,00 764,00
11 - venituri din depozitare deseuri inerte 33.10.50 117,00 0,00 117,00
12 - venituri din prestari servicii pe domeniul public 33.10.50 1.791,00 110,00 1.901,00
13 -venituri din exploatare Patinoar 33.10.50 120,00 0,00 120,00
14 venituri din incasare tx de salubrizare restanta 33.10.50 240,00 0,00 240,00
Ven,turi din activoDe gesllonare a camilor fara
15 stapan 33.10.50 1.300,00 0,00 1.300,00
16 - venituri din activitati diverse 33.10.50 100,00 0,00 100,00
17 Amenzi, penalitati si confiscari 35,10 400,00 0,00 400,00
18 - venituri din majorari si penalizari 35.10.50 400,00 0,00 400,00
19 Transferuri voluntare altele decat subventiile 37,10 388,00 500,00 888,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
20 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -106,00 0,00 -106,00
21 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 106,00 0,00 106,00
22 Alte transferuri voluntare 37,10,50 388,00 500,00 888,00
23 Subventii de la alte administratii 43.10 41.835,00 0,00 41.835,00
24 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 32.940,00 0,00 32.940,00
SUbvent" pentru mstituWle publice destinate
25 sectiunii de dezvoltare 43,10,19 8.895,00 0,00 8.895,00
TOTAL CHELTUIELI din care:
26 (rd.27+rd.111) 49.809,00 610,00 50.419,00
5ectiunea de functionare - total
27 (rd.28+rd.83+rd.89+rd.96) 40.808,00 610,00 41.418,00
l'ne'tUleli aterente venlturllor propr,,'Locumte,
28 servicii si dezvoltare"(rd.29) 70,10 7.868,00 610,00 8.478,00
29 CHELTUIELI CURENTE (rd.30+rd.52+rd83) 7.868,00 610,00 8.478,00
30 CheltuieJi de personal (rd.31+rd.43+rd.45) 10 6.002,00 0,00 6.002,00
31 Cheltuieli cu salariiIe in banj (rd.32+rd.41+rd.42) 10,01 5.682,00 0,00 5.682,00
32 Salarii de baza 10.0 1.01 5.597,00 0,00 5.597,00
36 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 39,00 0,00 39,00
41 Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 6,00
Alte dreptun acordate personalulUl Incaara! cu
42 contract de munca 10.0 1.30 40,00 0,00 40,00
43 Cheltuieli salariale in natura 10.D2 112,00 0,00 112,00
44 Vouch ere de vacanta 10.02.06 112,00 0,00 112,00
<.;ontributll
45 (rd.46+rd.4 7+rd.48+rd.49+rd.SO+rd.S1) 10,03 208,00 0,00 208,00
46 Contributii pentru aSigurari soeiale de stat 10,03,01 56,00 0,00 56,00
47 Contributii de asigurari de somaj 10,03,02 2,00 0,00 2,00
48 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10,03,03 19,00 0,00 19,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali
49 profesionale 10,03,04 1,00 0,00 1,00
50 Contributia pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,00 0,00 0,00
51 Contributia asiguratorie pentru munca 10,03,07 130,00 0,00 130,00
CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII
(rd.53+rd.64+rd.65+rd.67+rd.70+rd.73+rd.76+rd.77+
52 rd.78+rd.79+rd.83) 20 1.778,00 610,00 2.388,00
53 Bunuri si servicii 20,01 1.213,00 580,00 1.793,00
54 Furnituri de birou 20,01 ,01 20,00 0,00 20,00
55 Materiale pentru curatenie 20,01,02 20,00 0,00 20,00
56 Incalzit,i1uminat si forta motrica 20,01,03 310,00 0,00 310,00
57 Apa, canal si salubritate 20,01,04 154,00 0,00 154,00
58 Carburnti si lubrifianti 20,01 ,05 70,00 0,00 70,00
59 Piese de schimb 20,01,06 13,00 0,00 13,00
60 Transport 20,01 ,07 8,00 0,00 8,00
61 Posta, telecomunicatii, radio ,tv, internet 20,01,08 109,00 0,00 109,00
Matenale 51 prestan de seIVICIl CU caracter
62 functional 20,01 ,09 400,00 80,00 480,00
Matenale 51 prestan ae servicil cu caracter
63 functional pentru administrare Patinoar 0,00 500,00 500,00
Alte Dunun si servicil pentru Intretlnere si
64 functionare 20,01 ,30 109,00 0,00 109,00
65 Reparatii curente 20,02 20,00 0,00 20,00
66 Hrana 20.03 117,00 0,00 117,00
67 Hrana pentru anima Ie 20.03 .02 l17,00 0,00 117,00
68 Medicamente si materiale sanitare 20,04 75,00 0,00 75,00
69 Medicamente 20.04.01 40,00 0,00 40,00
70 Materiale sanitare 20,04,02 35,00 0,00 35,00
71 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 35,00 30,00 65,00
72 Unifonme si echipament 20,05,01 10,00 5,00 15,00
73 Alte obiecte de inventar 20,05,30 25,00 25,00 50,00
74 Deplasari, detasari,transferari 20,06 10,00 0,00 10,00
75 Deplasari, transferari in lara 20,06,01 10,00 0,00 10,00
76 Deplasari in strainalate 20,06,02 0,00 0,00 0,00
77 Carti , publicatii si materiale documentare 20,11 10,00 0,00 10,00
78 Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 10,00
79 Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 10,00
80 Alte cheltuieli 20.30 278,00 0,00 278,00
81 Reclama si publicitate 20.30.01 65,00 0,00 65,00
82 Chirii 20.30.04 5,00 0,00 5,00
83 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 208,00 0,00 208,00
Tltlul XI - "ume a,erente persoanelor cu
84 handicap neincadrate 59,40 88,00 0,00 88,00
85 Cultura si sport 67.10 1.300,00 0,00 1,300,00
86 CHELTUIELI CURENTE (rd.88+rd.90) 20 1.300,00 0,00 1.300,00
87 Chelluieli materiale si servicii 20.01 1.075,00 0,00 1.075,00
Matenale 51 prestan ae servicil cu caracter
88 functional 20.01.09 1.075,00 1.075,00
89 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 225,00 0,00 225,00
90 Alte obiecte de invenlar 20.05 .30 225,00 0,00 225,00
91 Protectia mediului 74.10 28.416,00 793,00 29.209,00
92 Salubritate si gestiunea deseurilor 74.10.05 28.416,00 793,00 29.209,00
93 Salubritate 74.10.05.01 28.416,00 793,00 29.209,00
94 CHELTUIELI CURENTE 20 28.416,00 793,00 29.209,00
95 Cheltuieli materiale si servicii 20,01 28 .416,00 793,00 29.209,00
I Matenale Sl prestan servlclI cu caracter Tuncllonal •
96 salubrizare menajera 20.01.09 18.430,00 0,00 18.430,00
Materiale Sl prestan servlclI cu caracter functional·
97 salubTizare stradala si alte activitati 20.01.09 9.986,00 793,00 10.779,00
98 Transporturi 84.10 3.224,00 -793,00 2.431,00
99 CHELTUIELI CURENTE (rd.99+rd.101) 20 3.224,00 -793,00 2.431,00
100 Cheltuieli materiale si servicii 20,01 1.234,00 -363,00 871,00
101 Carburnti si lubrifianti 20,01 ,05 220,00 -150,00 70,00
102 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 1.014,00 -213,00 801,00
103 Reparatii curente - strazi 20,02 1.700,00 -400,00 1.300,00
104 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 290,00 -30,00 260,00
105 Alte obiecte de inventar 20.05.30 290,00 -30,00 260,00
106 Sectiunea de dezvoltare - total 9.001,00 0,00 9.001,00
cneltUiell ae capital - venltun propr" contorm
107 anexa 2 70 106,00 0,00 106,00
108 Active nefiscale 71 106,00 0,00 106,00
109 Active fixe 71.01 106,00 0,00 106,00
110 Masini echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 0,00 0,00
111 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71,01 ,03 8,00 0,00 8,00
112 Alte active fixe 71.01.30 98,00 0,00 98,00
cneltUiell ae capital - transterurJ am Dugetul
113 local conform anexa 3 70 2.668,00 0,00 2.668,00
114 Active nefiscale 71 2.668,00 0,00 2.668,00
115 Active fixe 71.01 2.518,00 0,00 2.518,00
116 Constructii 71,01,01 13,00 0,00 13,00
Masini echipamente si mijloace de transport 71.01.02 55,00 0,00 55,00
117 Alte active fixe 71.01.30 2.450,00 0,00 2.450,00
117 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71 ,03 150,00 0,00 150,00
cneltUiell ae capital - transterUrJ am DugetUi
118 local conform anexa 4 70 4.542,00 -47,00 4.495,00
119 Active nefiscale 71 4.542,00 -47,00 4.495,00
120 Active fixe 71.01 4.542,00 -47,00 4.495,00
121 Constructii 71.01.01 4.285,00 0,00 4.285,00
122 Masini echipamente si mijloace de transport 71.01.02 257,00 -47,00 210,00
cneltulell ae capital - transterurJ aln DugetUi
123 local conform anexa 5 70 1.685,00 47,00 1.732,00
124 Active nefiscale 71 1.685,00 47,00 1.732,00
125 Active fixe 71.01 1.685,00 47,00 1.732,00
126 Masini echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.680,00 47,00 1.727,00
127 Mobilier, aparatura ~!J:otica si alte active corporale 71 ,01 ,03 5,00 0,00 5,00
NI -"
DIR~~~~ff~~>ADM.
SCA~TELUTA GAB I
PRE~EDINTE
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Anexa nr. 2 la H.C.L.M. 5B;;' IJ0020 18
SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
LIST A
Privind obiectul pozitiei " Alte cheltuieli de investitii"
din venituri proprii
- mii lei -
Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a U.M. Cantitate Valoarea
aItor cheltuieli de investitii
I.Constructii buc 0 0
II.Dotari independente 106,00
I. XEROX DocuCentre SC2020
Buc. I 8,00
2.Dotari Patin oar Artificial 98,00
Acoperit :*
- Instalatie de stins incendii tip Hidrant 18,00
interior si exterior
- Instalatie detectare, semnalizare si 29,50
avertizare
- Grup electrogen automat - generator 31 ,00
curent
- InstaIatie paratrasnet corp Patinoar 14,00
- convertizor frecv
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.