Pe scurtS-a aprobat lista de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, iar ordinea va fi publicată la avizierul Primăriei și pe site-ul primăriei. Persoanele interesate pot contesta această ordine în termen de 7 zile de la afișare, depunând contestația la registratura Primăriei Botoșani. Decizia însă stabilește cine intră mai întâi în lista de alocări, cu impact asupra cine primește o locuință în funcție de poziția din ierarhie și de eventualele contestații.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind stabilirea ordinii de
prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, urmare soluționării contestaţiilor depuse,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului
Centru Informaţii Cetăţeni, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului
Local,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 30 mai 2019
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe
în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, astfel cum a fost modificată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 19 august 2019,
în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), ale art. 139 alin. (3) lit. g) şi ale
art. 240 alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind
Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se aprobă lista privind ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri
realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. Aceasta se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei
municipiului Botoșani site-ul www.primariabt.ro.
(2) Ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, aprobată conform alin. (1) poate fi contestată de persoanele interesate în
termen de 7 zile de la afişare. Contestaţia se depune la registratura Primăriei Municipiului Botoşani
din Piaţa Revoluţiei nr.1.
Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier, Secretar general,
Amos Andrei Oana Gina Georgescu
Botoșani, 30 martie 2023
Nr. 118
ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa la HCL nr. 118 din 30.03.2023
LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII,
REALIZATE PRIN A.N.L.
LISTĂ SUPUSĂ CONTESTAȚIILOR
, Punctaj] Sit. Supraf. | Stare Punctaj Starea | Vechime | Studii | Situatii | Punctaj :
Nr. ert.| Nume şi prenume : A Pi pers.în zu , „| Nr.cereresi data
total | locativa [locuibila | civila |, , sănătăţii | cerere |(titular)| spec | venituri
întreţinere
1|MIHAIANU DANIEL 106 7 5 10 2 (9) 57 15 9) 10 686/3.01.2007
2| CRACIUN DUMITRITA 101 7 7 10 3 (9) 49 15 9) 10 14550/10.07.2008
3|BULIGA ANCA 101 7 7 10 (9) (9) 57 10 9) 10 3123/24.01.2007
4|PURICE PETRU OVIDIU 101 7 7 10 3 (9) 49 15 9) 10 19024/10.09.2008
S|DARICIUC ANCA MARIA 97 7 7 10 (9) (9) 53 10 (9) 10 2648/25.01.2008
6|BUCHIR ALINA SIMONA 94 7 10 10 3 2 37 10 (9) 15 18178/12.09.2011
7|MAFTEI SORIN ALEXANDRU 94 7 9 10 2 (9) 41 15 (9) 10 26715/22.12.2010
8|STOLERIU GABRIELA FLORENTINA 94 7 9 10 2 (9) 41 15 (9) 10 4928/28.02.2011
9|PASCAL COSMIN ALIN 93 7 9 10 2 (9) 45 10 (9) 10 21544/8.01.2010
10|ANDREI MIHAI 91 7 10 10 3 (9) 33 13 (9) 15 10734/16.05.2012
11|TOMACU GABRIEL 90 7 9 10 2 (9) 37 15 (9) 10 22831/23.11.2011
12 |PINTILIE CRISTIAN 90 7 9 10 2 (9) 37 15 (9) 10 2793/26.01.2012
13 |AILOAIE IONELA 90 7 10 10 3 (9) 37 13 (9) 10 22517/16.11.2011
14|OLARIU SORIN 88 7 7 10 (9) (9) 41 13 9) 10 18295/28.09.2010
1S|IRIMIA GABRIELA 88 7 9 8 2 (9) 37 10 (9) 15 6524/21.03.2012
16|BEJINARIU VALENTIN 87 7 9 10 (9) (9) 41 10 (9) 10 2905/5.02.2010
17|GIREADA OVIDIU CONSTANTIN 87 7 10 8 (9) 2 37 8 9) 15 |23190/29.11.2011
18|DUMITRAS CRISTINA |. 87 7 9 10 3 (9) 33 15 (9) 10 17673/22.08.2012
19|SUSTER IRINA 87 7 10 10 3 (9) 37 10 9) 10 17234/14.08.2012
20|MIHAI ELENA 86 7 10 8 2 (9) 41 8 9) 10 6877/13.04.2010
21 |CALIN FLORIN C. 86 7 7 10 (9) (9) 37 15 9) 10 4502/22.02.2011
22|ROMAN LIDIA 86 7 9 10 3 (9) 37 10 (9) 10 4216/28.02.2011
23 |BOJINCA SIMONA R. 86 7 9 8 3 2 37 10 (9) 10 16711/19.08.2011
24|PADURARIU MIHAI 86 7 10 10 2 (9) 37 10 9) 10 14370/15.07.2011
25|STEFANOV CAMELIA 86 7 9 10 3 (9) 37 10 (9) 10 22288/16.09.2011
26 |AILOAIE (JAPINSCHI) FLORINA 86 7 7 10 [ 2 25 10 15 10 2755/24.01.2014
27|STEFAN CONSTANTIN 86 7 9 10 5 0 17 8 15 15 1850/13.01.2017
28 |ANDREI OANA MARIA 86 7 9 10 2 0 33 15 0 10 8302/29.03.2013
29 JIRIMIEA ALBERTO 1. 85 7 10 10 [ 0 33 15 0 10 22627/25.10.2012
30|BURLACU SORINA E. 85 7 10 10 2 2 29 15 (9) 10 19189/13.08.2013
31 |MIHAI ALEXANDRA ELENA 84 7 10 10 [ 0 37 10 0 10 26790/27.12.2010
32 |PUSCHIU SIMONA 84 7 7 8 [ 0 37 15 0 10 24516/12.11.2010
33 MAZILU CATALIN 84 7 7 8 [ 0 37 15 0 10 8505/20.04.2011
34| CURCUTA VASILICA D. 84 7 9 10 4 0 29 15 0 10 21960/23.09.2013
35|JROMAN SILVIA 84 7 10 10 2 0 37 8 0 10 14668/21.07.2011
36 JILIESCU IOANA 83 7 7 10 [ 0 41 8 0 10 1849/19.01.2010
37 |MANOLIU STEFAN 83 7 9 10 2 0 37 8 0 10 18484/13.09.2011
38 |CACIUC RALUCA M. 83 7 9 10 [ 0 37 10 0 10 18948/20.09.2011
39|MARCU SILVIU 83 7 9 10 2 0 37 8 0 10 16303/12.08.2011
40| COJOCARU CONSTANTIN 83 7 10 10 4 0 29 8 0 15 2123/16.01.2013
41| CROITORU FLORIN A. 82 7 9 8 [ 0 33 15 0 10 23713/08.12.2011
42| ADAM MIHAELA A. 82 7 9 10 3 0 33 10 0 10 20996/24.10.2011
43|POPOVICI MIHAELA 82 7 9 10 3 2 33 8 0 10 6109/15.03.2012
44| BENDIAC CATALINA 82 7 7 10 [ 0 33 15 0 10 6119/15.03.2012
45|DUBINA SIMONA P. 82 7 9 10 3 0 33 10 0 10 2346/19.01.2012
46|POPOVICI MIRCEA 82 7 10 10 3 0 29 13 0 10 1941/14.01.2013
47| GALUSTEANU - IUREA PETRONELA 82 7 9 10 2 0 29 15 0 10 25930/31.10.2013
48|CURMEI ALEXANDRA M. 82 7 10 10 3 2 25 10 0 15 2692/23.01.2014
49| CHELARU ANAMARIA că! 7 10 8 2 0 29 15 0 10 25113/24.10.2013
50|PRODAN ANAMARIA că! 7 5 8 0 0 41 10 0 10 5396/17.03.2010
51|VEZETEU ANDREEA V. că! 7 7 8 2 0 37 10 0 10 9062/02.05.2011
52|MIHAI ANDREEA că! 7 7 10 0 0 37 10 (9) 10 19394/27.09.2011
53 |PALADE ANAMARIA că! 7 9 10 2 0 33 10 0 10 3286/02.02.2012
54|VAMANU CORNEL MIHAI că! 7 9 10 2 0 33 10 0 10 4346/21.02.2012
55|HONCERIU LAURENTIU 80 7 10 8 0 0 37 8 0 10 16108/10.08.2011
56|HAVIRNEANU GABRIEL 1. 80 7 7 10 2 0 29 15 0 10 25940/07.12.2012
57| CIOBANU IOANA 80 7 10 10 0 0 33 10 0 10 7623/02.04.2012
58|HAISAN GABRIEL 1. 80 7 9 10 0 0 29 15 0 10 17648/24.07.2013
59|CIOBANU CRISTINA M. D. 80 7 9 10 0 0 29 15 0 10 3852/04.02.2013
6O|LUNGU LUCIAN 79 7 7 10 0 0 37 8 0 10 24904/24.1 1.2010
61|IURASOG LOREDANA D. 79 7 7 10 2 0 33 10 0 10 1861/12.01.2012
62|MONORANU SILVIU IULIAN 79 7 9 10 0 0 33 10 0 10 4137/17.02.2012
63| COJOCARIU MARIAN B. 79 7 9 10 0 0 33 10 0 10 5523/1.05.2012
64|POPESCU DANIELA 79 7 9 10 0 0 33 10 0 10 20625/28.09.2012
65| CHICA-ROSIE MARIANA 79 7 10 10 5 0 29 8 0 10 21308/13.09.2013
66|LOZNEANU EMILIAN 79 7 9 10 4 0 29 10 0 10 3791/5.02.2014
67|ISTRATE RAZVAN 79 7 10 10 2 0 25 15 0 10 10566/23.04.2014
68|SIRBU TUDOR 79 7 10 10 2 0 25 15 0 10 13682/30.05.2014
69|ANECHITEI GHEORGHE D. 79 7 10 10 5 0 17 15 0 15 16759/18.07.2017
70|PRICOP OANA 79 7 10 10 3 2 17 15 0 15 6247/13.03.2017
71|ANUSCA LARISA $. 78 7 7 8 3 0 33 10 0 10 7505/2.04.2012
T2|SAVINESCU BEATRICE A. 78 7 9 8 [ 0 29 15 0 10 24245/15.11.2012
73|OBADA ADRIAN 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 15350/20.07.2012
74|HAMBURDA IONUT 78 7 9 10 2 0 25 15 0 10 27993/26.11.2013
75| NEACSU BIANCA ANDREEA 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 3480/30.01.2013
76|LEIZERIUC DUMITRU 78 7 9 10 2 0 25 15 0 10 30154/20.12.2013
77|STEJAR CIPRIAN C. 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 18671/6.08.2013
78|PRISACARIU CONSTANTIN A. 78 7 10 10 2 0 29 10 0 10 12883/5.07.2013
79| AGAFITEI BEATRICE 77 7 7 10 [ 0 33 10 0 10 24537/06.12.2011
80|LUNGU ADRIAN 77 7 7 10 [ 0 33 10 0 10 1830/28.02.2012
81 |CURCA VASILE R. 77 7 9 10 [ 0 33 8 0 10 2361/19.01.2012
82|SALCIANU VERONICA 77 7 10 10 3 0 29 8 0 10 12776/15.06.2012
83 NISTOR LIVIA 77 7 9 10 2 0 29 10 0 10 18589/5.09.2012
84| GAFITEANU MONICA E. 77 7 10 10 3 0 29 8 0 10 14235/11.06.2013
85JURSACHE FLORENTINA 77 7 10 10 4 0 21 10 0 15 15369/23.06.2015
86|COMANECI ANDREEA PETRONELA 77 7 9 10 2 0 29 10 0 10 14881/18.06.2013
87 |AIRIMITOAIE CLAUDIA 76 7 7 8 0 0 29 15 0 10 26684/19.12.2012
88 |BOSINCIANU PETRONELA 76 7 10 10 2 0 29 8 0 10 21229/5.10.2012
89|FILIP ALEXANDRU 76 7 7 8 0 0 29 15 0 10 18054/28.08.2012
90|GHELBERE IONUT A. 76 7 10 10 2 0 29 8 0 10 3943/05.02.2013
91 |ROTARU ANA MARIA 76 7 10 10 3 0 21 15 0 10 17828/22.04.2015
92|RUSU MARINELA 76 7 9 10 2 2 21 10 0 15 19320/10.08.2015
93 |PURICE IOANA ANCUTA 76 7 9 10 3 0 17 15 0 15 22811/27.09.2016
94|VALACHE NADIA 76 7 10 8 0 2 9 10 15 15 5888/17.02.2020
95 |CIUBOTARIU CLAUDIA 76 7 10 10 2 2 25 10 0 10 3064/29.01.2014
96|POTLOG MARIANA(ATANASOAIE) 75 7 9 8 0 0 33 8 0 10 23379/5.12.2011
97|BALTAG SORINA 75 7 9 10 2 0 29 8 0 10 26232/12.12.2012
98|BUCATARU SILVIU 75 7 9 10 0 0 29 10 0 10 18956/10.09.2012
99|TIVLICA MONICA 75 7 9 10 2 0 29 8 0 10 21855/15.10.2012
100|ROSU ANCUTA M. 75 7 9 10 0 0 29 10 0 10 21404/8.10.2012
101 |PETRARIU MIOARA 75 7 9 10 2 2 25 10 0 10 21341/3.09.2014
102|FERARU ANDREEA 1. 75 7 10 10 3 2 25 8 0 10 3786/05.02.2014
103 |ADUMITROAIE ANDREEA P. 75 7 9 10 3 0 21 15 0 10 19947.18.08.2015
104|ROBU GABRIELA 74 7 10 10 2 0 25 10 0 10 24508/17.10.2013
105 |SULEAC SILVIU 74 7 9 8 [ 0 25 15 0 10 27039/14.11.2013
106| COCIURCA DUMITRU 74 7 10 8 [ 0 29 10 0 10 20076/28.08.2013
107 |DIEACIUC DAN B. 74 7 9 10 2 0 21 15 0 10 26710/12.11.2014
108 |DOROFTEI ALINA IONELA 74 7 9 10 3 0 25 10 0 10 11444/5.05.2014
109|ANICULAESEI SIMONA 74 7 9 8 [ 0 25 15 0 10 16881/28.04.2014
110|ALEXA GEANINA 74 7 10 10 2 0 25 10 0 10 3671/4.02.2014
111|CHELARIU CEZAR C. 74 7 9 8 [ 0 25 15 0 10 13219/26.05.2014
112|SOTUHA ANDREEA T 74 7 9 10 2 0 21 15 0 10 25619/28.10.2014
113|PARASTEAC GABRIELA 74 7 10 10 2 0 25 10 0 10 6811/11.03.2014
114|MACOVEI ALEXANDRA L. 74 7 9 10 2 0 21 15 0 10 9891/21.04.2015
115|IVANOV GABRIEL D. 74 7 9 10 2 0 21 10 0 15 30761/29.12.2015
116|GUZGA (SERAC)ANDREEA O. 74 7 10 10 3 0 14 15 0 15 30158/25.12.2018
117|PAVEL GHEORGHE 73 7 9 8 [ 0 29 10 0 10 16107/27.07.2012
118|BORDEIANU DANIELA A. 73 7 7 10 2 0 29 8 0 10 4027/6.02.2013
119|ISPIR ANDREEA M. 73 7 9 8 2 0 29 8 0 10 19751/26.06.2013
120|BUSUIOC CEZAR A. 73 7 9 10 2 0 25 10 0 10 1673/19.03.2014
121|VRABIE IONELA M. 73 7 9 10 2 2 25 8 0 10 6671/16.03.2014
122 |PESTE ELENA C. 73 7 9 10 2 0 25 10 0 10 14031/4.06.2014
123|BURDUJA EMANUELA 73 7 9 10 3 0 21 13 0 10 10360/24.04.2015
124|ICUSCA(TILICA) MIHAELA 73 7 7 10 3 0 21 15 0 10 2331/19.01.2015
125 |CIOCANARIU (MITAC) ADELINA 73 7 10 10 2 2 17 10 0 15 21769/21.09.2017
126|BOTEZATU MONICA 73 7 10 10 3 2 1 15 0 15 24999/1.10.2018
127 |PODARIU MIHAI BOGDAN 72 7 10 10 2 0 25 8 0 10 29708/16.12.2013
128 |PURICE IOAN 72 7 10 10 0 0 25 10 0 10 4532/14.02.2014
129|ISPIR MIHAELA 72 7 10 10 2 0 25 8 0 10 12324/14.05.2014
130|CIOBANU-REPEDE DANA 72 7 10 10 0 0 25 10 0 10 20069/14.08.2014
131 |MACSIM CRISTIAN 72 7 7 8 0 0 25 15 0 10 17856/17.07.2014
132 |POPA (AVADANEI) ALEXANDRA N. 72 7 9 10 0 0 21 15 0 10 14852/15.06.2015
133 |AGHINITEI STEFAN 72 7 10 10 3 2 17 8 0 15 22464/28.09.2017
134|VASILINIUC LUCIAN C. 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 29386/12.12.2013
135 |MINDRU IULIAN D. 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 28765/5.12.2013
136|DAMIAN ANDREEA O. 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 2157/17.01.2014
137 | CONDURARU ANAMARIA 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 4196/17.02.2014
138 |SELIMAN CRISTINA 71 7 10 8 0 0 21 15 0 10 24636/15.10.2014
139 |PAHONI CIPRIAN M. 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 2142/17.01.2014
140| CONDURACHE CRISTINA $. 71 7 9 10 0 0 25 10 0 10 14957/16.06.2014
141 |OLARIU ELENA 71 7 9 10 4 0 21 10 0 10 8777/3.04.2015
142|PIRVU BOGDAN I. 71 7 10 8 0 0 21 15 0 10 17538/17.07.2015
143 |MARIN ILINCA PETALA 71 7 9 8 3 2 17 10 0 15 27836/22.1 1.2016
144| MUNTEANU PETRONELA 71 7 9 10 3 0 17 15 0 10 21932/15.09.2016
145|GAVRILAS GABRIELA 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 2161/17.01.2014
146|DUNAREANU IONUT A. 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 28020/28.1 1.2014
147| AURSULESEI MARIA M. 70 7 10 8 2 0 25 8 0 10 8497/27.03.2014
148 |SIMINICEANU ROXANA M. 70 7 10 8 [ 0 25 10 0 10 1035/6.01.2014
149|MITOSERIU DIMITRIA R. 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 27062/17.11.2014
150|BALAN PETRONELA 70 7 10 8 2 0 25 8 0 10 21614/8.09.2014
151|ASOFRONEI STELA R. 70 7 10 8 [ 0 25 10 0 10 1768/10.04.2014
152|LUNGU BOGDAN GABRIEL 70 7 10 10 [ 0 25 8 0 10 17055/8.07.2014
153 |PASCARU PETRU 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 14161/8.06.2015
154|GULUTA ELENA A. 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 10366/24.04.2015
155|DOBRINCU ALEXANDRU 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 8893/06.04.2015
156|VIERIU DANIELA G 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 7788/26.03.2015
157 |CHISTOL IRINA 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 20300/2 1.08.2015
158 |PRISACARIU ALINA 70 7 9 10 3 0 21 10 0 10 22220/15.09.2015
159|CURELARIU FLAVIA P. 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 8961/07.04.2015
160|SANDU MARIUS 70 7 9 8 [ 0 21 15 0 10 3261/29.01.2015
161 |ROTARU ANA GABRIELA 70 7 9 10 3 0 21 10 0 10 10505/27.04.2015
162| CHIRU COSMIN CTIN 70 7 9 10 2 0 17 15 0 10 9798/11.04.2016
163 |FRUNZA AUREL 70 7 9 10 2 0 17 15 0 10 2362/19.01.2016
164|ROTARU CRISTINA D. 70 7 10 10 5 0 13 10 0 15 26398/14.11.2016
165 |CEORNEA PETRONELA 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 1501/25.03.2016
166|POPESCU GEORGE $. 70 7 10 10 2 0 21 10 0 10 4527/16.01.2016
167| COJOCARIU CORNELIA M. 70 7 9 8 0 0 21 15 0 10 5471/01.03.2017
168|OLARIU SORINA RODICA 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10 2220/16.01.2016
169|CIOCAN ANDREI 69 7 9 8 0 0 25 10 0 10 25928/21.10.2013
170|IONESCU NICOLETA G. 69 7 7 10 4 0 25 8 0 8 25511/18.12.2013
171 |LUMINITA GABRIELA 69 7 9 8 0 2 25 8 0 10 12342/14.05.2014
172|VOLOSINCU MIHAI D. 69 7 9 10 0 0 25 8 0 10 20655/25.08.2014
173 |COSMAN IOANA P. 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10 19179/07.08.2015
174|PASCARIU FLORIN 69 7 10 10 3 0 21 8 0 10 26366/9.1 1.2015
175 |MANTALUTA (ATANASOAEI) ANAMARIA| 69 7 10 10 0 0 17 10 0 15 12892/13.05.2016
176| CAZACU MARINELA 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10 3298/29.01.2016
177| CRACIUN CRISTIAN F. 69 7 9 10 2 0 21 10 0 10 5864/29.02.2016
178|ACEOBANITEI ALINA 69 7 9 8 2 2 21 10 0 10 22058/19.09.2016
179 |FLUERICA ALEXANDRA 69 7 10 10 4 0 13 15 0 10 18536/10.07.2018
180|SIMINICEANU ANCUTA A. 69 7 9 10 3 2 13 10 0 15 9475/29.03.2018
181|MUSTEATA MADALINA A. 68 7 10 8 0 0 25 8 0 10 8238/26.03.2014
182|LUCA IOANA A. 68 7 9 3 3 0 21 10 0 10 | 21344/16.12.2014
183|FANTU ANDREI L. 68 7 9 3 0 0 21 13 0 10 | 8840/06.04.2015
184|BAZARCA CRISTIAN O. 68 7 10 10 0 0 21 10 0 10 | 19613/13.09.2015
185|LAZAR MAGDALENA 68 7 9 10 2 0 17 13 0 10 | 8812/29.03.2016
186|BUCHI ANCA SIMONA 68 7 9 3 2 0 17 15 0 10 | 20286/24.08.2016
187|BERCEA LAVINIA R. 68 7 9 10 0 0 17 15 0 10 | 24334717.10.2016
188|IVANOV ALEXANDRA 68 7 10 10 3 2 13 13 0 10 | 14542/30.05.2018
189|URSACHI ROBERT CONSTANTIN 68 7 10 3 0 2 3 3 15 15 | 23376/28.09.2021
190|URSACHI CRISTIAN ADRIAN 68 7 10 3 0 2 3 3 15 15 | 23374/28.09.2021
191|ASLAM(AVRAM) LIVIU G. 67 7 9 10 0 0 21 10 0 10| 27242719.11.2014
192|CRACIUN IOANA R. 67 7 9 10 0 0 21 10 0 10 | 3881705.02.2015
193|IFTIMIE ALEXANDRA 67 7 10 3 0 0 17 15 0 10 | 23768/6.10.2015
194|BOBULESCU IULIAN 67 7 9 10 2 2 17 10 0 10 6240/3.03.2016
195|VASILE ANDREI F. 67 7 9 10 0 0 21 10 0 10 | 2712/22.01.2016
196|BAJENICA NICOLETA 67 7 10 10 3 0 17 10 0 10 | 10263/14.04.2016
197|TOMIUC SORIN IONEL 67 7 9 10 3 0 13 15 0 10| 20924712.09.2017
198|TUDOR LAVINIA P. 67 7 10 10 2 0 13 15 0 10 | 8992/26.03.2018
199|DUMITRASCU ELENA C. 67 7 10 3 4 0 13 10 0 15 | 22793/5.09.2018
200|HORODINCA MARIAN 67 7 10 10 4 2 9 15 0 10 | 18399/9.07.2018
201 |DUMITRU ANDREI 67 7 9 10 0 0 6 10 15 10 | 26269/29.12.2020
202|FEDERCIUC CATALINA N. 66 7 7 3 0 0 21 13 0 10 | 12109/14.05.2015
203|VACARIU STEFAN O. 66 7 9 3 0 0 17 15 0 10 | 24676/19.10.2015
204|MANIGA OANA 66 7 9 10 3 0 17 10 0 10| 27649/23.11.2015
205|DADACI DENISIA 66 7 E 10 3 0 21 3 0 10 | 19233/08.06.2015
206|ONOFRAS PETRONELA 66 7 10 8 0 0 21 10 0 10 | 22008/11.09.2015
207|DUMITRASCU MIHAELA D. 66 7 10 10 4 0 17 3 0 10 | 27631/23.11.2015
208|DUDUMAN (FURNICA) DIANA IULIANA | 66 7 9 8 3 2 17 10 0 10 | 25515/1.11.2016
209|OSTAFI ROXANA 66 7 E 10 2 2 13 15 0 10 | 19217/4.08.2016
210|PUIU COSTEL ALEXANDRU 66 7 9 8 0 0 17 15 0 10 | 17928/1.07.2016
211|ABABEI BIANCA L. 66 7 E 10 0 0 17 15 0 10 | 17648/19.07.2016
2I2|IGNAT ANA IONELA 66 7 9 10 3 0 17 10 0 10 | 21386712.09.2016
213|PANCU VLAD 66 7 9 8 0 0 17 15 0 10| 20684/30.08.2016
214|BRUMARI CONSTANTIN D 66 7 9 10 2 0 13 15 0 10 | 7308/23.05.2017
215|DUGHILA BOGDAN P. 66 7 9 10 2 0 13 15 0 10| 29757/20.12.2017
216|AERINEI ANDREEA 66 7 10 8 3 0 13 10 0 15 | 5933/23.02.2018
217|IRASOG OANA 66 7 9 10 2 0 13 15 0 10 | 17962/4.07.2018
218|DROB GEORGIANA A. 66 7 10 10 3 2 9 15 0 10 | 30647/4.12.2018
219|MACSIM MARIA CORINA 66 10 9 10 3 0 9 15 0 10 | 5236/20.02.2019
220|CONSTANTIN PETRISOR 66 7 E 8 0 0 9 10 15 10 | 32029/19.12.2019
221 |IORGA ALEXANDRA MADALINA 66 7 10 8 [ 0 6 10 15 10 11151/18.05.2020
222 |BASTA MARIANA S$. 65 7 10 10 3 0 17 8 0 10 24424/15.10.2015
223 |AONOFRIESEI MARIUS V. 65 7 9 10 2 0 17 10 0 10 24555/16.10.2015
224 |ANITA ALEXANDRU 65 7 9 8 [ 0 21 10 0 10 6357/10.03.2015
225 |ROGOASCA FLORIN 65 7 9 8 [ 0 21 10 0 10 3457/2.02.2015
226| CONACHE PAUL 65 7 9 10 2 0 17 10 0 10 14833/9.06.2016
227 |ANDRICI MIHAELA STEFANIA 65 7 9 8 2 2 17 10 0 10 19099/8.08.2016
228 |FODOR MIHAI MARIUS 65 7 10 10 3 0 17 8 0 10 1517/8.01.2016
229 |MOTOTOLIA FLORIN MARIAN 65 7 9 10 2 0 17 10 0 10 27887/6.12.2016
230|GORBANESCU MARIANA A. 65 7 7 10 4 0 17 10 0 10 24435/18.10.2016
231 |ALEXOAIE MARIAN 65 7 10 10 3 0 17 8 0 10 19883/19.08.2016
232 |JITARIU GEORGIANA A. 65 7 10 10 3 2 13 10 0 10 22157/26.09.2017
233 |STOLNICEANU STEFANIA 65 7 9 8 3 0 13 15 0 10 14162/16.06.2017
234 |FLOREA ANISOARA 65 7 9 8 4 0 17 10 0 10 8801/10.04.2017
235 |PRISACARIU DUMITRITA 65 7 9 10 2 0 17 10 0 10 4340/15.02.2017
236|MUNTEANU DALIA 65 10 9 10 2 2 9 8 0 15 11009/22.04.2018
237 |BUTNARU ADELINA 65 7 10 10 4 0 9 15 0 10 25366/15.10.2019
238 |BUSE FLORENTINA LETICIA 65 7 9 8 [ 2 6 8 15 10 16012/28.07.2020
239 | MOISEI ILIE 65 7 9 10 5 0 9 10 0 15 8203/12.03.2020
240 |ACIOBANITEI CAMELIA 65 7 10 10 2 0 3 8 15 10 20096/24.08.2021
241 |HOBJILA SORIN 64 7 10 8 [ 0 21 8 (9) 10 29599/18.12.2014
242 |FODOR ELENA R. 64 7 10 8 0 0 21 8 0 10 4284/11.02.2015
243 |POLOBOC CLAUDIU AL. 64 7 9 8 0 2 13 10 0 15 16244/30.06.2016
244 |HUTU IULIAN ANDREI 64 7 9 10 3 0 17 8 0 10 9808/11.04.2016
245 |HOLCA COSTIN 64 7 7 8 0 0 17 15 0 10 4867/17.02.2016
246 |BIRLEANU VALENTIN 64 7 9 8 3 0 17 10 0 10 19012/5.08.2016
247 |SACU IULIAN IONUT 64 7 10 8 0 0 21 8 0 10 4610/15.02.2016
248 |COSTIA IULIAN ADRIAN 64 7 9 10 0 0 13 15 0 10 25346/30.10.2017
249 JIONITA ANAMARIA 64 7 9 8 0 0 17 13 0 10 12872/30.05.2017
250|GLONT RALUCA IOANA 64 7 7 8 0 0 17 15 0 10 8802/1 1.04.2017
251 |STIRBU DUMITRU A. 64 7 10 10 2 0 17 8 0 10 3558/6.02.2017
252 |TARNAUCEANU CIPRIAN S. 64 7 7 8 0 0 17 15 0 10 1633/11.01.2017
253 |TARNAUCEANU LUCIAN C. 64 7 7 8 0 0 17 15 0 10 1682/11.01.2017
254|ARCHIP ELENA B. 64 7 10 10 3 0 9 10 0 15 12823/9.05.2018
