HCL 46/2015 adoptată
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2014
Documente
- hcl h7488.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.46
din 24 februarie 2015
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor
care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2014
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.
9461/16.02.2015;
- raportul nr. 9463/16.02.2015 al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcţiei Patrimoniu a
Primăriei Municipiului Arad;
- rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 prezenţi din totalul de 23).
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.„d” alin. (6) lit.”a” pct.17, alin. (9)
precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Lista de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2014,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU
Red/Dact IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Fond Locativ
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 24.02.2015 Cod PMA -S1-02
ANEXĂ
la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI ARAD ___________
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
1 MĂRGINEAN MARIA ADRIANA 74 30 1 8,0356
2 GALEA LIDIA 73 31 3 8,4904
3 MILITARU EDMOND MARIUS 73 29 2 8,5123
4 DEACU GIORGIANA 73 29 1 8,4329
5 DREUCEAN ELENA TATIANA 72 35 4 8,4027
6 DANIEL ŞTEFAN IAROSLAV 72 32 3 7,3479
7 DOBRIŞAN SORIN NICOLAE 72 30 4 8,4247
8 TOLCA LAURA AURICA 72 28 1 8,4329
9 NĂDĂBAN RADU BOGDAN 72 28 1 8,3945
10 PUF LAURA 71 33 4 7,1753
11 HÂNCU LILIANA ADRIANA 71 29 3 8,4986
12 BĂRBULESCU AURICA 71 29 3 8,4356
13 JURJ CIPRIAN DANIEL 71 29 3 8,4356
14 VELNECIUC DANIEL 71 29 1 8,4795
15 ŢĂRAN MIHAELA CĂTĂLINA 71 27 2 8,4192
16 ROTANU CRISTIAN CIPRIAN 71 27 2 8,4192
17 SANDU DEBORA 71 27 2 8,4164
18 HUPP ANCA FELICIA 71 27 2 8,3973
19 FRUNZĂ INGA 71 27 1 8,4247
20 SUCOVERSCHI NAN ADINA 71 27 1 8,4192
21 SUCOVENSCHI NAN ANCUŢA 71 27 1 8,3973
22 BALAJ MARILENA ANDRADA 71 27 1 8,2247
23 ŢURCA FRANCISC DARIUS 70 40 1 5,8301
24 TUDOR CRISTIAN 70 32 4 7,4356
25 IOVESCU RAMONA GHEORGHINA 70 31 3 8,4822
26 CHIRILĂ PAULA ALINA 70 30 2 7,1863
27 POPA EFTIMIE SIMION 70 26 2 8,4164
28 GYERMAN LIDIA 69 44 3 5,7562
29 FARCAŞ REMUS 69 39 1 5,8438
30 LASCU CLAUDIU SEBASTIAN 69 39 1 5,8411
31 POIENAR ADRIANA 69 39 1 5,8301
32 PAPP ELISABETA MARIA 69 39 1 5,8137
Pagina 1 din 21
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
33 BOBOŞ SIMONA NICOLETA 69 39 1 5,8110
34 PUSOK EMANUELA 69 39 1 5,8055
35 DIBU IZABELA 69 39 1 5,8055
36 BĂBĂU MARGARETA 69 39 1 5,8055
37 ROSTAŞ SALINA 69 39 1 5,7753
38 BĂLAN NOEMI - ERIKA 69 30 2 8,4521
39 BIBARŢ COSMIN 69 29 3 7,8027
40 CIOC LAURA ANINA 69 29 3 7,6712
41 CAZANGIU CONSTANTIN IULIAN 69 29 2 7,2356
42 MOŞULEA SANDA FLORINA 69 29 2 7,0384
43 ANDRIEŞ MIHAELA ANIŞOARA 69 27 2 8,4932
44 LUPAŞ FLORIN IOAN 69 27 2 8,4219
45 NICA CRISTINA 69 25 1 8,5096
46 POPA MARINELA RAVEICA 69 25 1 8,4000
47 VÎTCA IRINA 68 32 4 6,3068
48 DUMEA ADRIAN 68 32 3 6,7479
49 TARCEA TEODORA ESTERA 68 32 2 6,1918
50 NEAGU SORINA NADIA 68 30 4 7,9205
51 PAL GABRIELA 68 29 3 8,4055
52 CIGHIREAN CLAUDIU LUCIAN 68 29 3 8,3945
53 ANDRA IOAN ALIN 68 28 3 7,3041
54 HERMAN RAMONA MARIA 68 28 2 7,8685
55 STRĂJAN ADRIAN NICOLAE 68 28 2 7,8685
56 GAVRILETE ALIN PETRU 68 28 1 7,2904
57 ANTON EMILIA DRAGHIŢA 68 26 2 8,4411
58 TORZ OVIDIU DANIEL 68 24 5 8,4000
59 MORUZI PAULA 68 24 2 8,4000
60 DĂNILĂ LILIANA ROZALIA 68 24 1 8,4384
61 PETROVICI FLAVIUS VICTOR 68 24 1 8,4329
62 MĂRGINEAN FLORIN VIOREL 68 24 1 8,4247
63 GAVRILAŞ SIMONA 68 24 1 8,4137
64 SAVA DAN MIRCEA 68 24 1 8,4027
65 VARGA ANCUŢA MARIA 68 24 1 8,4000
66 BULBOACĂ SILVIU OVIDIU 67 48 5 2,0521
Pagina 2 din 21
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
67 TOMESCU SIMONA ELENA 67 42 2 5,0247
68 GABOR MĂDĂLINA 67 40 1 5,8548
69 GLIGOR ADINA 67 30 2 8,4192
70 TUTUNARU LAURA MIHAELA 67 29 4 7,9205
71 ARDELEAN SORIN ION 67 29 3 7,8000
72 LENGYEL EMOKE MARIA 67 29 3 7,5589
73 MORĂRAŞU DUMITRU 67 29 3 7,5233
74 MOMIR ELENA 67 29 3 7,0164
75 BLAJ DIANA FLORENTINA 67 27 2 7,4493
76 BĂLAN MONICA TEODORA 67 27 2 7,2712
77 MILITARU ANA FLORICA 67 27 2 7,0795
78 MARTIŞ MARIUS 67 27 1 7,5507
79 ŞIPOŞ EMMA 67 27 1 7,5397
80 BALAJ ESTERA 67 25 1 8,4137
81 SZOKE ZOLTAN IOSIF 66 44 3 3,3205
82 SMEREA CAMELIA PARASCHIVA 66 33 4 7,4000
83 SUCIU RALUCA ANCUŢA 66 32 3 6,9041
84 PENELEA ROMEO 66 32 3 6,9014
85 POPA IRINA 66 31 3 7,1589
86 HANEŞ IULIANA 66 30 2 6,9041
87 TANCA IOAN CRISTIAN 66 30 2 6,1151
88 ŞTEFAN TABITA LIVIA 66 30 2 6,0384
89 OBLOJA ALIN MARIAN 66 30 2 6,0384
90 PETREANU VASILICA 66 22 3 8,5014
91 MUREŞAN OLIVIAN DECIUS 66 22 1 8,4438
92 LAZĂR ILEANA 65 39 2 4,0247
93 ROMAN DANIEL 65 39 1 4,8521
94 CHIRCAN GABRIEL 65 34 4 6,9260
95 BLĂGĂILĂ MIHAELA ANGELA 65 33 3 5,7726
96 POP VIOREL BENIAMIN 65 29 3 6,0986
97 ANDRIESCU GABRIELA MIRELA 65 28 2 8,4932
98 CÎRLIG NADIA 65 27 3 7,0411
99 SAVU SAMUEL 65 27 2 7,5233
100 KEMENY IOZSEF ERVIN 65 27 2 7,4603
Pagina 3 din 21
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
101 AŞTEFĂNESEI SORIN 65 25 1 7,3644
102 HARTMAN CLAUDIA STELA 64 39 1 5,8438
103 GABOR ELISABETA 64 39 1 5,7726
104 MIHUŢ MIHAELA ROZALIA 64 32 3 5,8137
105 BREZEANU ADRIAN 64 32 3 5,8137
106 FATURA PAVEL CLAUDIU 64 32 3 5,7890
107 NICOLA SEBASTIAN VALER 64 32 3 5,7562
108 HARAGA MARIUS DANIEL 64 30 3 6,8082
109 LEUCEAN RĂZVAN COSMIN 64 28 1 6,4575
110 BOGOŞEL IONUŢ FLORIN 64 28 1 6,3123
111 DOKTOR CARMEN-ANDREEA 64 27 2 8,4027
112 ŞARPE SORIN FLORIN 64 26 3 7,8658
113 PANTOVICI IULIANA FLORENTINA 64 24 2 7,8849
114 MUJ FLORIN VASILE 64 20 1 8,4000
115 ANDRIŞ MARIAN 63 34 5 6,3699
116 ROPAN DANIEL GABRIEL 63 31 3 5,8274
117 ROPAN ADRIANA 63 31 3 5,8164
118 TONŢA MIHAI FLORIN 63 31 3 5,7753
119 BOROD LAURA MARIANA 63 31 3 5,7671
120 OLARIU OVIDIU ADRIAN 63 30 4 7,5342
121 SIPICĂ PAULA DORINA 63 30 4 7,2164
122 NICA MARIN 63 29 3 8,5178
123 PRUIU ELISABETA IONELA 63 29 3 6,8411
124 ŢAPOŞ COSMIN 63 29 3 6,5616
125 IANC ANAMARIA FELICIA 63 29 3 6,3068
126 KNEZOVICI MARIA SOFIA 63 29 3 6,2493
127 COMAN MIHAI 63 29 3 6,1315
128 ROŞU LUCIAN CRISTIAN 63 27 2 6,8219
129 NECULĂIŢĂ LAURA VASILICA 63 27 2 6,5945
130 MATEI DANIEL 63 27 2 6,5151
131 PURTAN ALINA SIMONA 63 27 2 6,4301
132 PEIA MARIA NICOLETA 63 27 2 6,2384
133 NEDELCU FLAVIUS DANIEL 63 27 2 6,0630
134 CURTA ANDREEA ANA 63 27 1 6,3836
Pagina 4 din 21
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
135 DUMITRU CRISTINA 63 27 1 6,2384
136 MURGU ROXANA CORINA 63 27 1 6,0438
137 TIMIŞ SORIN 62 32 3 5,8274
138 MANOLE VASILE BOGDAN 62 32 3 5,7589
139 SAFTA MARIAN 62 32 3 5,7562
140 CEAFĂR MIHAI 62 32 1 5,7589
141 HERLO FLORIN EMILIAN 62 30 4 5,7589
142 IVAN ALINA 62 30 2 5,9014
143 BUN CLAUDIU TIMOTEI 62 30 2 5,8521
144 BUGI VASILE MIHAI 62 30 2 5,8438
145 CIBA RAMONA ANDREA 62 30 2 5,8247
146 CABA MARIAN 62 30 2 5,8164
147 CURTA CIPRIAN COSMIN 62 30 2 5,7973
148 FĂRCAŞ RAMONA 62 30 2 5,7863
149 ROŞU RUBEN CIPRIAN 62 30 2 5,7753
150 SĂRĂNDAN LAVINIA 62 30 2 5,7562
151 ARACZKI AURORA ANCUŢA 62 29 3 7,8110
152 SCHIPFER ALEXANDRU 62 29 3 7,3644
153 HARA MINA 62 28 3 6,1562
154 KOPPANDI ALEXANDRA 62 28 1 6,4849
155 PERJARIU VIOLETA MIHAELA 62 28 1 6,4438
156 BOCIORT GRAŢIAN COSMIN 62 26 2 6,2384
157 SANDU EMANUELA 62 26 2 6,2384
158 ŢICA ALIN CRISTIAN 62 26 2 6,1918
159 MIHĂESCU MARIETA LUMINIŢA 62 26 2 6,0384
160 PATIŢA SAMUEL DANIEL 62 22 2 7,1397
161 POPA ADRIAN 61 29 4 5,7753
162 NICOLAU AMANDA 61 29 3 5,8110
163 BARZU EMANUELA DIANA
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.