HCL 30/2016 adoptată
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2015
Documente
- hcl h7892.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 30
din 18 februarie 2016
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor
care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2015
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.
7129/03.02.2016;
-raportul nr. 7132/03.02.2016 al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcţiei Patrimoniu a
Primăriei Municipiului Arad;
-rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art.15 alin.(1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea
Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr.287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenţi din totalul de 23).
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. d), alin.(6), lit. a) pct. 17, alin.(9), art.
45 alin.(3) precum şi ale art. 115 alin. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Lista de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la
31.12.2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU
Red/Dact I.F/I.F. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Fond Locativ
1 ex.Instituţia Prefectului-JudeţulArad Cod PMA -S1-02
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 18.02.2016
Anex ălaăHot râreaănr.ă30/18.02.2016
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
1 M RGINEANăMARIAăADRIANA 78 30 1 9,0356
2 GALEA LIDIA 77 31 3 9,4904
3 MILITARU EDMOND MARIUS 77 29 2 9,5123
4 DREUCEAN ELENA TATIANA 76 35 4 9,4027
5 DANIELăŞTEFANăIAROSLAV 76 32 3 8,3479
6 ANDREICA DORINA CARMEN 76 30 2 9,4767
7 P IUŞANăMARIANAăEMILIA 76 30 3 9,4000
8 BOGDAN TEODORA ESTERA 75 35 4 7,1918
9 PUF LAURA 75 33 4 8,1753
10 HÂNCU LILIANA ADRIANA 75 29 3 9,4986
11 JURJ CIPRIAN DANIEL 75 29 3 9,4356
12 RUHA ADINA LILIANA 75 29 3 9,4356
13 B RBULESCUăAURICA 75 29 3 9,4356
14 AUDI PAUL ADRIAN 75 27 2 9,4795
15 SUCOVERSCHI NAN ADINA 75 27 1 9,4192
16 Ţ RANăMIHAELAăC T LINA 75 27 1 9,4192
17 SANDU DEBORA 75 27 2 9,4164
18 SUCOVENSCHIăNANăANCUŢA 75 27 1 9,3973
19 BALAJ MARILENA ANDRADA 75 27 1 9,2247
20 ŢURCAăFRANCISCăDARIUS 74 40 1 6,8301
21 PÎRVU FLORIAN 74 32 3 8,3260
22 MOLDOVAN GHEORGHE MARIN 74 30 4 8,6192
23 RUS CLAUDIU LUCIAN 74 26 2 9,5014
24 FARCAŞăREMUS 73 39 1 6,8438
25 LASCU CLAUDIU SEBASTIAN 73 39 1 6,8411
26 POIENAR ADRIANA 73 39 1 6,8301
27 PAPP ELISABETA MARIA 73 39 1 6,8137
28 BOBOŞăSIMONAăNICOLETA 73 39 1 6,8110
29 PUSOK EMANUELA 73 39 1 6,8055
30 DIBU IZABELA 73 39 1 6,8055
31 B B UăMARGARETA 73 39 1 6,8055
32 ROSTAŞăSALINA 73 39 1 6,7753
33 PRUTEANUăL CR MIOARA 73 35 4 9,4795
34 B LANăNOEMIă-ăERIKA 73 30 2 9,4521
35 STOICA CORINA ANA 73 29 2 8,8822
36 CAZANGIU CONSTANTIN IULIAN 73 29 2 8,2356
37 FELEA MARIANA 73 27 3 9,4740
38 LUPAŞăFLORINăIOAN 73 27 2 9,4219
39 DUNCAăANCUŢA 73 25 1 9,5123
40 NICA CRISTINA 73 25 1 9,5096
41 POLK HILDA INGRID 73 25 1 9,4219
42 ROTANU CRISTIAN CIPRIAN 73 25 1 9,4192
43 POPA MARINELA RAVEICA 73 25 1 9,4000
44 KOVACS FELIX ROBERTA 73 25 1 9,4000
45 PAL GABRIELA 72 29 3 9,4055
46 HERMAN RAMONA MARIA 72 28 2 8,8685
47 STR JANăADRIANăNICOLAE 72 28 1 8,8685
48 GAVRILETE ALIN PETRU 72 28 1 8,2904
49 CHIRIL ăPAULAăALINA 72 28 1 8,1863
50 DONAT CRISTINA MAGDALENA 72 24 1 9,4904
51 D NIL ăLILIANAăROZALIA 72 24 1 9,4384
52 PETROVICI FLAVIUS VICTOR 72 24 1 9,4329
53 M RGINEANăFLORINăVIOREL 72 24 1 9,4247
54 GAVRILAŞăSIMONA 72 24 1 9,4137
55 SAVA DAN MIRCEA 72 24 1 9,4027
56 MORUZI PAULA 72 24 2 9,4000
57 CRISTEA VALENTINA 72 24 1 9,4000
58 TORZ OVIDIU DANIEL 72 24 1 9,4000
59 VARGAăANCUŢAăMARIA 72 24 1 9,4000
60 TOMESCU SIMONA ELENA 71 42 2 6,0247
61 GABORăM D LINA 71 40 1 6,8548
62 GLIGOR ADINA 71 30 2 9,4192
63 TUTUNARU LAURA MIHAELA 71 29 4 8,9205
64 ARDELEAN SORIN ION 71 29 3 8,8000
65 LENGYEL EMOKE MARIA 71 29 3 8,5589
66 MOR RAŞUăDUMITRU 71 29 3 8,5233
67 MOMIR ELENA 71 29 3 8,0164
68 MARTIŞăMARIUS 71 27 1 8,5507
69 ŞIPOŞăEMMA 71 27 1 8,5397
70 BLAJ DIANA FLORENTINA 71 27 2 8,4493
71 B LANăMONICAăTEODORA 71 27 2 8,2712
72 MILITARU ANA FLORICA 71 27 2 8,0795
73 BALAJ ESTERA 71 25 1 9,4137
74 SZOKE ZOLTAN IOSIF 70 44 3 4,3205
75 SMEREA CAMELIA PARASCHIVA 70 33 4 8,4000
76 SUCIUăRALUCAăANCUŢA 70 32 3 7,9041
77 PENELEA ROMEO 70 32 3 7,9014
78 POPA IRINA 70 31 3 8,1589
79 HANEŞăIULIANA 70 30 2 7,9041
Pagina 1 din 10
Anex ălaăHot râreaănr.ă30/18.02.2016
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ VECHIME
NUMELE ŞI PRENUMELE
80 MURA AURELIAN LEONTIN 70 30 5 7,4192
81 TANCA IOAN CRISTIAN 70 30 2 7,1151
82 ŞTEFANăTABITAăLIVIA 70 30 2 7,0384
83 OBLOJA ALIN MARIAN 70 30 2 7,0384
84 BORZA MARIUS 70 29 4 9,0301
85 PETREANU VASILICA 70 22 3 9,5014
86 MUREŞANăOLIVIANăDECIUS 70 22 1 9,4438
87 VIRAST UăDANIELăIOAN 70 22 3 9,4055
88 ROMAN DANIEL 69 39 1 5,8521
89 LAZ RăILEANA 69 39 2 5,0247
90 CHIRCAN GABRIEL 69 34 4 7,9260
91 BL G IL ăMIHAELAăANGELA 69 33 3 6,7726
92 ZAHA MARCELA FLORINA 69 29 2 7,2055
93 POP VIOREL BENIAMIN 69 29 3 7,0986
94 ANDRIESCU GABRIELA MIRELA 69 28 2 9,4932
95 SAVU SAMUEL 69 27 2 8,5233
96 KEMENY IOZSEF ERVIN 69 27 2 8,4603
97 CÎRLIG NADIA 69 27 3 8,0411
98 AŞTEF NESEIăSORIN 69 25 1 8,3644
99 HARTMAN CLAUDIA STELA 68 39 1 6,8438
100 GABOR ELISABETA 68 39 1 6,7726
101 MIHUŢăMIHAELAăROZALIA 68 32 3 6,8137
102 BREZEANU ADRIAN 68 32 3 6,8137
103 FATURA PAVEL CLAUDIU 68 32 3 6,7890
104 NICOLA SEBASTIAN VALER 68 32 3 6,7562
105 HARAGA MARIUS DANIEL 68 30 3 7,8082
106 LEUCEANăR ZVANăCOSMIN 68 28 1 7,4575
107 BOGOŞELăIONUŢăFLORIN 68 28 1 7,3123
108 DOKTOR CARMEN-ANDREEA 68 27 2 9,4027
109 ŞARPEăSORINăFLORIN 68 26 3 8,8658
110 PANTOVICI IULIANA FLORENTINA 68 24 2 8,8849
111 MUJ FLORIN VASILE 68 20 1 9,4000
112 ANDRIŞăMARIAN 67 34 5 7,3699
113 LIGA CRISTIAN AUGUSTIN 67 32 3 7,4959
114 ROPAN DANIEL GABRIEL 67 31 3 6,8274
115 ROPAN ADRIANA 67 31 3 6,8164
116 TONŢAăMIHAIăFLORIN 67 31 3 6,7753
117 BOROD LAURA MARIANA 67 31 3 6,7671
118 OLARIU OVIDIU ADRIAN 67 30 4 8,5342
119 SIPIC ăPAULAăDORINA 67 30 4 8,2164
120 NICA MARIN 67 29 3 9,5178
121 PRUIU ELISABETA IONELA 67 29 3 7,8411
122 RUSU MARIA 67 29 3 7,6000
123 ŢAPOŞăCOSMIN 67 29 3 7,5616
124 DON DUMITRINA MIRELA 67 29 3 7,4493
125 IANC ANAMARIA FELICIA 67 29 3 7,3068
126 KNEZOVICI MARIA SOFIA 67 29 3 7,2493
127 D NUŢăGAGăNICOLAE 67 29 3 7,1753
128 BALINT - FORO ANA 67 29 3 7,1425
129 COMAN MIHAI 67 29 3 7,1315
130 ROŞUăLUCIANăCRISTIAN 67 27 2 7,8219
131 NECUL IŢ ăLAURAăVASILICA 67 27 2 7,5945
132 MATEI DANIEL 67 27 2 7,5151
133 PURTAN ALINA SIMONA 67 27 2 7,4301
134 CURTA ANDREEA ANA 67 27 1 7,3836
135 PEIA MARIA NICOLETA 67 27 2 7,2384
136 DUMITRU CRISTINA 67 27 1 7,2384
137 NEDELCU FLAVIUS DANIEL 67 27 2 7,0630
138 MURGU ROXANA CORINA 67 27 1 7,0438
139 TIMIŞăSORIN 66 32 3 6,8274
140 Ţ RANăCRISTIANăPETRU 66 32 3 6,7973
141 MANOLE VASILE BOGDAN 66 32 3 6,7589
142 CEAF RăMIHAI 66 32 1 6,7589
143 SAFTA MARIAN 66 32 3 6,7562
144 GOIAN CRISTIAN COSMIN 66 30 2 6,9562
145 IVAN ALINA 66 30 2 6,9014
146 BUN CLAUDIU TIMOTEI 66 30 2 6,8521
147 BUGI VASILE MIHAI 66 30 2 6,8438
148 CIBA RAMONA ANDREA 66 30 2 6,8247
149 CABA MARIAN 66 30 2 6,8164
150 CURTA CIPRIAN COSMIN 66 30 2 6,7973
151 GHEORGHE MIHAELA SIMINA 66 30 2 6,7863
152 F RCAŞăRAMONA 66 30 2 6,7863
153 ROŞUăRUBENăCIPRIAN 66 30 2 6,7753
154 HERLO FLORIN EMILIAN 66 30 4 6,7589
155 S R NDANăLAVINIA 66 30 2 6,7562
156 ENACHE RAMONA PETRONELA 66 30 2 6,7562
157 ARACZKIăAURORAăANCUŢA 66 29 3 8,8110
158 DR GOIăCIPRIAN 66 29 3 8,6137
Pagina 2 din 10
Anex ălaăHot râreaănr.ă30/18.02.2016
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PUNCTAJ SOCIAL
NR PERS FAM
NR. CRT. PUNCTAJ
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.