HCL 27/2012 adoptată
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2011
Documente
- hcl h6449.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 27
din 6 februarie 2012
cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2011
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu
nr.5601/31.01.2012;
-raportul nr.5605/31.01.2012 al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcţiei Patrimoniu a
Primăriei Municipiului Arad;
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului României nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
-adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 prezenţi din totalul de 23);
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.”a”, pct.5, alin.(9), precum şi ale art.45 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1.Se aprobă Lista de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la
31.12.2011, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se
comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ovidiu MOŞNEAG Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU
Red/Dact BML/BML Verif. SL
1 ex. Serviciul Fond Locativ
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 06.02.2012 Cod PMA -S1-02
Anexa la Hotărârea nr.27/06.02.2012 a Consiliului Local
alMunicipiului Arad
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
1 BARNA FLORENTINA DANIELA 5,485 17 30 2 62
2 CODRUŢ IULIANA TEODORA 5,452 17 30 1 62
3 LULCIUC IOANA 5,416 17 30 2 62
4 BALTĂ MIRELA BOGDANA 5,408 17 30 2 62
5 ADAM NICOLETA 5,408 17 30 1 62
6 PARASCHIV PAULA SUSANA 5,395 17 30 2 62
7 COTOCEA IONEL FLORIN 5,395 17 30 2 62
8 FILIMON GIANINA ADRIANA 5,395 17 30 2 62
9 VELIŞCA VASILE 5,389 17 30 2 62
10 BOALI ADINA SIMONA 5,123 17 30 2 62
11 MĂRGINEAN MARIA ADRIANA 5,030 17 30 1 62
12 FLEŞCAN ANCA DANIELA 8,737 29 20 1 62
13 PETRESCU CONSTANTIN MARIAN 3,625 9 39 1 61
14 MACOVEI SORIN VASILE 5,493 17 31 3 61
15 GALEA LIDIA 5,485 17 31 3 61
16 MILITARU EDMOND MARIUS 5,507 17 29 2 61
17 VAGO CRISTINA 5,490 17 29 3 61
18 DEACU GIORGIANA 5,427 17 29 1 61
19 PETRESCU ELENA NATALIA 5,411 17 29 3 61
20 GRECU CAMELIA 5,392 17 29 4 61
21 MUNTEAN CAMELIA IOANA 5,392 17 29 3 61
22 CRISTE DANIEL 5,389 17 29 3 61
23 GOLEA MIRCEA AUREL 5,389 17 29 2 61
24 DREUCEAN ELENA TATIANA 5,397 17 35 4 60
25 COTIN CONSTANTIN VELU 5,540 17 33 4 60
26 DANIEL ŞTEFAN IAROSLAV 4,342 13 32 3 60
27 VULPE PAUL GEORGEL 4,145 13 32 3 60
28 CĂDAR CRISTIAN IONEL 5,471 17 30 3 60
29 ANDREICA DORINA CARMEN 5,471 17 30 2 60
30 DOBRIŞAN SORIN NICOLAE 5,419 17 30 4 60
31 MERCEA ADELA ELENA 5,397 17 30 4 60
1
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
32 PĂIUŞAN MARIANA EMILIA 5,395 17 30 3 60
33 MĂCINIC LILIANA 5,104 17 30 4 60
34 TOLCA LAURA AURICA 5,427 17 28 1 60
35 MICAN SERGIU BOGDAN 5,389 17 28 3 60
36 NĂDĂBAN RADU BOGDAN 5,389 17 28 1 60
37 ŢURCA FRANCISC DARIUS 2,825 6 40 1 59
38 PUF LAURA 4,170 13 33 4 59
39 POP NICOLETA 4,934 13 31 3 59
40 ARDELEAN MARIUS VASILE 5,507 17 29 3 59
41 LEVAI ANDREA-MONIKA 5,496 17 29 3 59
42 HÂNCU LILIANA ADRIANA 5,493 17 29 3 59
43 BÂNDEA MIRCEA IONEL 5,490 17 29 2 59
44 CIMPOERU VICTOR 5,477 17 29 3 59
45 VELNECIUC DANIEL 5,474 17 29 1 59
46 TANASZ ŞTEFAN 5,438 17 29 4 59
47 BĂRBULESCU AURICA 5,430 17 29 3 59
48 JURJ CIPRIAN DANIEL 5,430 17 29 3 59
49 RUHA ADINA LILIANA 5,430 17 29 3 59
50 COTUNA FLORINA ALINA 5,419 17 29 3 59
51 PAŞCALĂU MIRCEA DANIEL 5,395 17 29 1 59
52 LUCIAN MARIANA 5,389 17 29 3 59
53 BALAJ DANIEL 5,490 17 27 2 59
54 AUDI PAUL ADRIAN 5,474 17 27 2 59
55 VEREŞ GRAD ANDREA FLORENTIN 5,471 17 27 2 59
56 IRIMIA CONSTANTIN 5,427 17 27 2 59
57 RUS IOANA 5,427 17 27 2 59
58 FRUNZĂ INGA 5,419 17 27 1 59
59 ŢĂRAN MIHAELA CĂTĂLINA 5,414 17 27 2 59
60 ROTANU CRISTIAN CIPRIAN 5,414 17 27 2 59
61 SUCOVERSCHI NAN ADINA 5,414 17 27 1 59
62 SANDU DEBORA 5,411 17 27 2 59
63 MIHUŢA DANIEL COSMIN 5,395 17 27 2 59
64 VORNICEANU MARINELA RAVEICA 5,395 17 27 2 59
2
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
65 HUPP ANCA FELICIA 5,392 17 27 2 59
66 SUCOVENSCHI NAN ANCUŢA 5,392 17 27 1 59
67 BALAJ MARILENA ANDRADA 5,219 17 27 1 59
68 MELICH FRANCISC 2,885 6 39 1 58
69 FARCAŞ REMUS 2,838 6 39 1 58
70 LASCU CLAUDIU SEBASTIAN 2,836 6 39 1 58
71 POIENAR ADRIANA 2,825 6 39 1 58
72 PAPP ELISABETA MARIA 2,808 6 39 1 58
73 BOBOŞ SIMONA NICOLETA 2,805 6 39 1 58
74 BĂBĂU MARGARETA 2,800 6 39 1 58
75 PUSOK EMANUELA 2,800 6 39 1 58
76 DIBU IZABELA 2,800 6 39 1 58
77 ROSTAŞ SALINA 2,770 6 39 1 58
78 PANŢIRU FLORIN 2,762 6 39 1 58
79 PÎRVU FLORIAN 4,321 13 32 3 58
80 MOLDOVAN GHEORGHE MARIN 4,614 13 30 4 58
81 CHIRILĂ PAULA ALINA 4,181 13 30 2 58
82 POLOJAN NICOLETA GERTRUDE 5,392 17 28 3 58
83 RUS CLAUDIU LUCIAN 5,496 17 26 2 58
84 POPA EFTIMIE SIMION 5,411 17 26 2 58
85 ARGINTARU LAURENŢIU BOGDAN 5,389 17 26 2 58
86 TUDOR CRISTIAN 4,430 13 31 3 57
87 BĂLAN NOEMI - ERIKA 5,447 17 30 2 57
88 STOICA CORINA ANA 4,877 13 29 2 57
89 BIBARŢ COSMIN 4,797 13 29 3 57
90 CIOC LAURA ANINA 4,666 13 29 3 57
91 CAZANGIU CONSTANTIN IULIAN 4,230 13 29 2 57
92 MOŞULEA SANDA FLORINA 4,033 13 29 2 57
93 ANDRIEŞ MIHAELA ANIŞOARA 5,488 17 27 2 57
94 FELEA MARIANA 5,468 17 27 3 57
95 LUPAŞ FLORIN IOAN 5,416 17 27 2 57
96 DUNCA ANCUŢA 5,507 17 25 1 57
97 NICA CRISTINA 5,504 17 25 1 57
3
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
98 POLK HILDA INGRID 5,416 17 25 1 57
99 TICULA FLORIN IONEL 5,408 17 25 1 57
100 KOVACS FELIX ROBERTA 5,395 17 25 1 57
101 TOMESCU SIMONA ELENA 2,019 6 42 2 56
102 SZOKE ZOLTAN IOSIF 0,315 1 42 2 56
103 GABOR MĂDĂLINA 2,849 6 40 1 56
104 DUMEA ADRIAN 3,742 9 32 3 56
105 VÎTCA IRINA 3,301 9 32 4 56
106 RAICOVICI LUCIAN GIGI 3,205 9 32 3 56
107 TARCEA TEODORA ESTERA 3,186 9 32 2 56
108 NEAGU SORINA NADIA 4,915 13 30 4 56
109 SALLAY COSMINA MONICA 4,827 13 30 3 56
110 IACOB MARIA 4,121 13 30 4 56
111 ŞERBAN AURELIAN 5,411 17 29 4 56
112 PAL GABRIELA 5,400 17 29 3 56
113 CIGHIREAN CLAUDIU LUCIAN 5,389 17 29 3 56
114 STRĂJAN ADRIAN NICOLAE 4,863 13 28 2 56
115 HERMAN RAMONA MARIA 4,863 13 28 2 56
116 ANDRA IOAN ALIN 4,299 13 28 3 56
117 GAVRILETE ALIN PETRU 4,285 13 28 1 56
118 BURDULEA CORINA VIORICA 5,449 17 26 2 56
119 ANTON EMILIA DRAGHIŢA 5,436 17 26 2 56
120 CÎMPIAN EMANUEL CIPRIAN 5,395 17 26 3 56
121 DONAT CRISTINA MAGDALENA 5,485 17 24 1 56
122 DĂNILĂ LILIANA ROZALIA 5,433 17 24 1 56
123 PETROVICI FLAVIUS VICTOR 5,427 17 24 1 56
124 MĂRGINEAN FLORIN VIOREL 5,419 17 24 1 56
125 GAVRILAŞ SIMONA 5,408 17 24 1 56
126 SAVA DAN MIRCEA 5,397 17 24 1 56
127 TORZ OVIDIU DANIEL 5,395 17 24 5 56
128 MORUZI PAULA 5,395 17 24 2 56
129 CRISTEA VALENTINA 5,395 17 24 1 56
130 VARGA ANCUŢA MARIA 5,395 17 24 1 56
4
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
131 GYERMAN LIDIA 2,751 6 41 2 55
132 ROMAN DANIEL 1,847 3 39 1 55
133 LAZĂR ILEANA 1,019 3 39 2 55
134 GLIGOR ADINA 5,414 17 30 2 55
135 MĂDULĂRESCU ALINA DANIELA 5,397 17 30 2 55
136 TUTUNARU LAURA MIHAELA 4,915 13 29 4 55
137 ARDELEAN SORIN ION 4,795 13 29 3 55
138 LENGYEL EMOKE MARIA 4,553 13 29 3 55
139 MORĂRAŞU DUMITRU 4,518 13 29 3 55
140 COPIL NARCISA NICOLETA 4,301 13 29 3 55
141 MOMIR ELENA 4,011 13 29 3 55
142 NISTOR ADRIANA LĂCRĂMIOARA 5,488 17 28 2 55
143 MARTIŞ MARIUS 4,545 13 27 1 55
144 ŞIPOŞ EMMA 4,534 13 27 1 55
145 BLAJ DIANA FLORENTINA 4,444 13 27 2 55
146 BĂLAN MONICA TEODORA 4,266 13 27 2 55
147 MILITARU ANA FLORICA 4,074 13 27 2 55
148 BALAJ ESTERA 5,408 17 25 1 55
149 RENER MARIUS RĂZVAN 5,389 17 25 1 55
150 MOHACI CORNELIA 1,773 3 43 3 54
151 IOJA CRISTIAN IOAN 3,192 9 35 4 54
152 SMEREA CAMELIA PARASCHIVA 4,395 13 33 4 54
153 BLĂGĂILĂ MIHAELA ANGELA 2,767 6 33 3 54
154 PRUTEANU LĂCRĂMIOARA 5,474 17 32 3 54
155 SUCIU RALUCA ANCUŢA 3,899 9 32 3 54
156 PENELEA LĂCRIMIOARA 3,896 9 32 3 54
157 PRUTEANU ROXANA MARINA 4,748 13 31 4 54
158 POPA IRINA 4,153 13 31 3 54
159 HANEŞ IULIANA 3,899 9 30 2 54
160 MURA AURELIAN LEONTIN 3,414 9 30 5 54
161 FLORESCU MARIAN 3,323 9 30 2 54
162 TANCA IOAN CRISTIAN 3,110 9 30 2 54
163 OBLOJA ALIN MARIAN 3,033 9 30 2 54
5
Nr. PUNCTAJ PUNCTAJ NR. PERS PUNCTAJ
NUMELE ŞI PRENUMELE VECHIME
crt. VECHIME SOCIAL FAMILIE FINAL
164 BORZA MARIUS 5,025 17 29 4 54
165 BURUIANĂ RAMONA NADIA 5,414 17 27 2 54
166 PETREANU VASILICA 5,496 17 22 3 54
167 FLORESCU EMANUEL TEODOR 5,474 17 22 1 54
168 MUREŞAN OLIVIAN DECIUS 5,438 17 22 1 54
169 VIRASTĂU DANIEL IOAN 5,400 17 22 3 54
170 HARTMAN CLAUDIA STELA 2,838 6 39 1 53
171 GABOR ELISABETA 2,767 6 39 1 53
172 CHIRCAN GABRIEL 3,921 9 34 4 53
173 MIHUŢ MIHAELA ROZALIA 2,808 6 32 3 53
174 BREZEANU ADRIAN 2,808 6 32 3 53
175 FATURA PAVEL CLAUDIU 2,784 6 32 3 53
176 NICOLA SEBASTIAN VALER 2,751 6 32 3 53
177 BOTOS GABRIELA ANDREA 3,893 9 29 2 53
178 SOCACI CRISTIAN FLORIN 3,644 9 29 3 53
179 HĂRDĂUŢ ANGELICA 3,233 9 29 3 53
180 ZAHA MARCELA FLORINA 3,200 9 29 2 53
181 POP VIOREL BENIAMIN 3,093 9 29 3 53
182 ANDRIESCU GABRIELA MIRELA 5,488 17 28 2 53
183 SAVU SAMUEL 4,518 13 27 2 53
184 KEMENY IOZSEF ERVIN 4,455 13 27 2 53
185 CÎRLIG NADIA 4,036 13 27 3 53
186 AŞTEFĂNESEI SORIN 4,359 13 25 1 53
187 MORAR IOAN CRISTIAN 0,504 1 46 5 52
188 URSACHE MARIAN 3,855 9 33 4 52
189 LAJTAR LADISLAU ROBERT 2,827 6 31 3 52
190 TONŢA MIHAI FLORIN 2,770 6 31 3 52
191 BOROD LAURA MARIANA 2,762 6 31 3 52
192 TRIFA OLIMPIA ELENA 2,762 6 31 3 52
193 HARAGA MARIUS DANIEL 3,803 9 30 3 52
194 LEUCEAN RĂZVAN COSMIN 3,452 9 28 1 52
195 BOGOŞEL IONUŢ FLORIN 3,307 9 28 1 52
196 DOKTOR CARMEN-ANDREEA 5,397 17 27 2 52
6
Nr. PUNCTAJ PUNCT
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.